yacystats.de
yacystats.de (Impressum-changelog) - ein Service von lulabad
Home
FAQ
Peertabelle - (Tag links / words / beide) / 24 Stunden
Netzwerkstatistiken
Peersuche (Name oder Hash): 

Peer Tabelle

Links

Anzahl Peers: 272 - letztes Update: 2010-09-02 - Zeige Position von 1 bis 50 - Sortierung nach: Links / Pos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Zeige Einträge pro Seite
Pos
sortdown sortup
last day
sortdown sortup
last week
sortdown sortup
last month
sortdown sortup
Name
Links
sortdown sortup
+/- Links last day
sortdown sortup
+/- Links last week
sortdown sortup
+/- Links last month
sortdown sortup
Links per day
sortdown sortup
Links per week
sortdown sortup
Links per month
sortdown sortup
 
1 pos 1(0) pos 1(0) pos 1(0) Phoenix 158.263.803 146.500 (102) 1.172.590 (116) 5.703.794 (132) 422.037 2.930.811 13.188.650 details
2 pos 2(0) pos 2(0) pos 2(0) apfelmaennchen 148.224.528 128.817 (89) 998.357 (99) 5.747.841 (133) 439.835 3.088.011 13.474.957 details
3 pos 3(0) pos 3(0) pos 3(0) dlc-TEOx 133.627.059 90.019 (63) 393.736 (39) 3.381.055 (78) 218.702 1.535.943 6.681.353 details
4 pos 4(0) pos 4(0) pos 4(0) luna-2 108.550.519 43 (0) 373 (0) 1.946 (0) 103.087 723.670 3.101.443 details
5 pos 5(0) pos 5(0) pos 5(0) suma-ev2 74.869.504 63.383 (44) 495.106 (49) 3.420.314 (79) 154.689 1.085.065 4.679.344 details
6 pos 6(0) pos 6(0) pos 6(0) anilam_test 65.275.429 113.379 (79) 521.642 (52) 3.548.641 (82) 76.525 535.045 2.331.265 details
7 pos 7(0) pos 7(0) pos 7(0) volunteer 55.426.932 0 (0) 299.426 (30) 438.466 (10) 270.375 1.911.274 7.918.133 details
8 pos 9(1) pos 9(1) pos 10(2) ICSY 48.517.020 179.207 (124) 1.343.017 (133) 9.069.152 (210) 272.568 1.940.681 8.086.170 details
9 pos 10(1) pos 10(1) pos 9(0) KIT01-05-checker 46.501.407 477 (0) 115.611 (11) 1.829.547 (42) 205.758 1.453.169 5.812.676 details
10 pos 11(1) pos 11(1) pos 12(2) Uriel 43.628.421 86.049 (60) 781.517 (78) 4.786.980 (111) 53.076 372.892 1.615.867 details
11 pos 12(1) pos 12(1) pos 11(0) edgar 43.413.792 136.336 (95) 1.106.482 (110) 4.301.788 (100) 261.529 1.808.908 7.235.632 details
12 pos 13(1) pos 13(1) pos 13(1) Hermes-bak 37.479.797 0 (0) 0 (0) -5 (-0) 22.646 158.813 681.451 details
13 pos 14(1) pos 14(1) pos 14(1) aaaavdassdfawd 36.433.121 354.594 (246) 2.930.649 (291) 5.315.375 (123) 301.100 2.143.125 9.108.280 details
14 pos 15(1) pos 15(1) pos 15(1) wtfstfu 32.091.566 0 (0) 0 (0) 2.497.075 (58) 324.157 2.292.255 10.697.189 details
15 pos 16(1) pos 18(3) pos 0(-) whitecloud 29.525.906 353.176 (245) 3.410.088 (338) 0 (0) 71.491 500.439 2.108.993 details
16 pos 18(2) pos 17(1) pos 18(2) xotti-de 28.540.403 203.802 (142) 435.083 (43) 939.191 (22) 148.648 1.057.052 4.756.734 details
17 pos 17(0) pos 16(-1) pos 17(0) rrzn-nhf3 28.461.684 0 (0) -5 (-0) -55 (-0) 50.021 351.379 1.497.983 details
18 pos 8(-10) pos 8(-10) pos 8(-10) Hermes 27.964.820 -25.505.430 (-17.712) -25.191.189 (-2.499) -19.420.102 (-450) 44.960 314.211 1.331.658 details
19 pos 19(0) pos 21(2) pos 21(2) Vega-1 26.436.086 310.277 (215) 1.787.628 (177) 5.681.319 (132) 40.608 284.259 1.201.640 details
20 pos 20(0) pos 20(0) pos 23(3) suma-ev1 25.793.261 86.089 (60) 767.213 (76) 5.521.259 (128) 51.898 363.285 1.517.251 details
21 pos 21(0) pos 19(-2) pos 22(1) locutus 25.334.533 0 (0) 0 (0) 4.765.977 (110) 115.157 817.243 3.619.219 details
22 pos 22(0) pos 22(0) pos 24(2) cfr34x 23.525.390 35.939 (25) 368.005 (37) 3.591.302 (83) 32.494 228.402 980.225 details
23 pos 23(0) pos 23(0) pos 0(-) chefsache 22.889.839 0 (0) 0 (0) 0 (0) 32.560 228.898 995.210 details
24 pos 24(0) pos 24(0) pos 20(-4) mobidick 21.131.515 0 (0) 197.545 (20) -118.013 (-3) 110.060 782.649 3.521.919 details
25 pos 25(0) pos 25(0) pos 27(2) sixcooler 20.827.247 116.690 (81) 1.464.220 (145) 8.255.864 (191) 27.513 192.845 833.090 details
Pos last day last week last month Name Links +/- Links last day +/- Links last week +/- Links last month Links per day Links per week Links per month  
26 pos 26(0) pos 26(0) pos 29(3) 4o4 20.310.422 190.425 (132) 1.518.696 (151) 8.511.190 (197) 317.350 2.256.714 10.155.211 details
27 pos 27(0) pos 27(0) pos 31(4) rrzn1 20.183.967 204.919 (142) 1.415.844 (140) 8.771.588 (203) 181.838 1.261.498 5.045.992 details
28 pos 28(0) pos 28(0) pos 52(24) KIT01-15n017-ZUW 19.130.090 169.687 (118) 1.875.952 (186) 12.304.539 (285) 45.118 313.608 1.366.435 details
29 pos 29(0) pos 29(0) pos 32(3) lugtwo 16.557.174 0 (0) 0 (0) 5.223.800 (121) 172.471 1.182.655 5.519.058 details
30 pos 30(0) pos 30(0) pos 34(4) groslezard 15.862.464 101.304 (70) 1.640.183 (163) 5.425.898 (126) 180.255 1.220.190 5.287.488 details
31 pos 31(0) pos 31(0) pos 26(-5) Hermes-xfer 13.588.689 44.412 (31) 151.942 (15) 667.036 (15) 54.793 388.248 1.698.586 details
32 pos 32(0) pos 32(0) pos 53(21) Galaup 13.009.354 0 (0) 0 (0) 6.212.186 (144) 178.210 1.300.935 6.504.677 details
33 pos 33(0) pos 35(2) pos 37(4) 4o4_findlinks 12.735.281 55.970 (39) 512.908 (51) 3.538.672 (82) 326.546 2.122.547 12.735.281 details
34 pos 34(0) pos 33(-1) pos 46(12) Noiseless7-2 12.557.554 0 (0) 0 (0) 5.112.362 (118) 179.394 1.255.755 6.278.777 details
35 pos 35(0) pos 34(-1) pos 58(23) RZKH_W2K_OPSCON 12.317.642 0 (0) 0 (0) 6.201.475 (144) 293.277 2.052.940 12.317.642 details
36 pos 36(0) pos 36(0) pos 0(-) ryduzjfkpmoxone 12.300.655 164.091 (114) 581.347 (58) 0 (0) 439.309 3.075.164 12.300.655 details
37 pos 37(0) pos 41(4) pos 35(-2) konstantin69.homedns.org 12.059.161 303.401 (211) 2.197.143 (218) 2.281.537 (53) 99.662 709.362 3.014.790 details
38 pos 38(0) pos 37(-1) pos 0(-) blueyed 11.418.309 0 (0) 0 (0) 0 (0) 41.073 285.458 1.268.701 details
39 pos 39(0) pos 38(-1) pos 70(31) 127-0-1-1-29dpnufe99 10.794.451 0 (0) 0 (0) 6.161.790 (143) 327.105 2.158.890 10.794.451 details
40 pos 41(1) pos 46(6) pos 0(-) abbot 10.756.066 235.938 (164) 1.878.492 (186) 0 (0) 488.912 3.585.355 10.756.066 details
41 pos 40(-1) pos 39(-2) pos 47(6) swissbite 10.720.332 0 (0) 0 (0) 3.327.272 (77) 164.928 1.191.148 5.360.166 details
42 pos 42(0) pos 40(-2) pos 50(8) kupferhammer-keller 10.395.987 74.060 (51) 523.185 (52) 3.383.355 (78) 30.849 216.583 945.090 details
43 pos 43(0) pos 42(-1) pos 36(-7) ubs-yacy1 9.604.152 0 (0) 0 (0) 0 (0) 106.713 738.781 3.201.384 details
44 pos 44(0) pos 43(-1) pos 41(-3) code4future 9.293.221 0 (0) 0 (0) 838.535 (19) 172.097 1.161.653 4.646.611 details
45 pos 45(0) pos 44(-1) pos 38(-7) dlc-hedav 9.110.862 0 (0) 0 (0) 0 (0) 32.655 227.772 1.012.318 details
46 pos 46(0) pos 45(-1) pos 61(15) roseswireless 9.025.601 0 (0) 0 (0) 3.478.666 (81) 243.935 1.805.120 9.025.601 details
47 pos 47(0) pos 69(22) pos 0(-) Pasiphae 8.966.026 434.146 (301) 4.445.524 (441) 0 (0) 560.377 4.483.013 8.966.026 details
48 pos 48(0) pos 55(7) pos 0(-) Wurschtel 8.548.342 127.340 (88) 1.873.455 (186) 0 (0) 502.844 4.274.171 8.548.342 details
49 pos 49(0) pos 47(-2) pos 48(-1) Deunan 8.366.702 0 (0) 0 (0) 1.027.030 (24) 132.805 929.634 4.183.351 details
50 pos 50(0) pos 48(-2) pos 45(-5) DrSblerg 8.345.981 0 (0) 0 (0) 587.951 (14) 185.466 1.390.997 4.172.991 details
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Zeige Einträge pro Seite

Legende

Links/Wordsgesamt Anzahl Links/Words
+/- Links/Words last dayLinks/Words gewonnen / verloren innerhalb des letzten Tages
+/- Links/Words last weekLinks/Words gewonnen / verloren innerhalb der letzten Woche
+/- Links/Words last monthLinks/Words gewonnen / verloren innerhalb des letzten Monats
Links/Words per dayDurchschnitt über alle Tage
Links/Words per weekDurchschnitt über alle Wochen
Links/Words per monthDurchschnitt über alle Monate
(5)Positionsänderung
(5)PPM - Pages per Minute
(5)WPM - Words per Minute
xhtml yacy