yacystats.de
yacystats.de (Impressum-changelog) - ein Service von lulabad
Home
FAQ
Peertabelle - (Tag links / words / beide) / 24 Stunden
Netzwerkstatistiken
Peersuche (Name oder Hash): 

Peer Tabelle

Links

Anzahl Peers: 323 - letztes Update: 2010-03-09 - Zeige Position von 1 bis 50 - Sortierung nach: Links / Pos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 7 | > | >>
Zeige Einträge pro Seite
Pos
sortdown sortup
last day
sortdown sortup
last week
sortdown sortup
last month
sortdown sortup
Name
Links
sortdown sortup
+/- Links last day
sortdown sortup
+/- Links last week
sortdown sortup
+/- Links last month
sortdown sortup
Links per day
sortdown sortup
Links per week
sortdown sortup
Links per month
sortdown sortup
 
1 pos 1(0) pos 1(0) pos 1(0) KSBA-YaCy 140.125.194 0 (0) 0 (0) -2 (-0) 268.439 1.868.336 8.242.658 details
2 pos 2(0) pos 3(1) pos 3(1) apfelmaennchen 126.843.927 180.192 (125) 935.471 (93) 5.763.831 (133) 792.775 5.514.953 25.368.785 details
3 pos 3(0) pos 4(1) pos 7(4) 192-168-0-10-121dpnufe66 122.101.515 203.983 (142) 1.838.159 (182) 16.134.460 (373) 616.674 4.360.768 17.443.074 details
4 pos 4(0) pos 5(1) pos 4(0) dlc-bigbird 118.242.001 0 (0) 0 (0) 3.751.619 (87) 272.447 1.907.129 8.445.857 details
5 pos 5(0) pos 2(-3) pos 2(-3) ICSY 110.352.174 0 (0) -25.825.546 (-2.562) -16.036.383 (-371) 268.497 1.870.376 7.882.298 details
6 pos 6(0) pos 6(0) pos 5(-1) luna-2 108.539.220 65 (0) 451 (0) 1.814 (0) 123.762 868.314 3.742.732 details
7 pos 7(0) pos 7(0) pos 6(-1) KSBA-BSCW 107.898.771 0 (0) 0 (0) 0 (0) 223.856 1.563.750 6.743.673 details
8 pos 8(0) pos 8(0) pos 9(1) suma-ev1 101.283.880 134.801 (94) 1.159.898 (115) 7.828.999 (181) 316.512 2.201.823 9.207.625 details
9 pos 9(0) pos 9(0) pos 10(1) 4o4 92.720.816 197.855 (137) 1.163.833 (115) 7.237.160 (168) 307.023 2.156.298 9.272.082 details
10 pos 10(0) pos 10(0) pos 11(1) Hasenjagd 83.365.190 0 (0) 0 (0) 314.482 (7) 161.874 1.126.557 4.903.835 details
11 pos 11(0) pos 11(0) pos 12(1) vaisheshika 76.467.596 0 (0) 0 (0) 26.629 (1) 149.643 1.047.501 4.498.094 details
12 pos 14(2) pos 14(2) pos 13(1) dlc-am2 75.446.566 6.547.938 (4.547) 6.547.938 (650) 1.962.593 (45) 150.893 1.062.628 4.438.033 details
13 pos 12(-1) pos 12(-1) pos 15(2) Vega-1 75.218.253 238.708 (166) 1.263.403 (125) 9.185.296 (213) 158.688 1.106.151 4.701.141 details
14 pos 13(-1) pos 13(-1) pos 14(0) KIT02-01-091203 72.636.927 0 (0) 0 (0) 6.009.035 (139) 477.875 3.301.679 14.527.385 details
15 pos 15(0) pos 15(0) pos 17(2) KIT-liebel-091207 57.077.380 0 (0) 364.911 (36) 8.083.959 (187) 627.224 4.390.568 19.025.793 details
16 pos 16(0) pos 17(1) pos 18(2) dlc-eco_32g 53.093.237 326.375 (227) 1.380.643 (137) 8.479.445 (196) 931.460 6.636.655 26.546.619 details
17 pos 18(1) pos 18(1) pos 19(2) suma-ev2 52.647.099 159.312 (111) 1.331.560 (132) 8.928.898 (207) 170.932 1.196.525 5.264.710 details
18 pos 17(-1) pos 16(-2) pos 16(-2) anilam_test 52.492.094 0 (0) 419.015 (42) 2.996.052 (69) 77.651 541.156 2.282.265 details
19 pos 19(0) pos 19(0) pos 24(5) KIT02-02-frog 45.876.499 105.629 (73) 1.311.610 (130) 12.613.167 (292) 834.118 5.734.562 22.938.250 details
20 pos 20(0) pos 20(0) pos 20(0) Hermes-bk2 41.413.286 0 (0) 0 (0) 0 (0) 57.518 402.071 1.725.554 details
21 pos 21(0) pos 21(0) pos 21(0) Uriel 39.044.534 0 (0) 302.162 (30) 1.259.614 (29) 60.534 424.397 1.774.752 details
22 pos 22(0) pos 22(0) pos 22(0) Hermes-bak 37.479.826 0 (0) 0 (0) 0 (0) 25.358 177.630 764.894 details
23 pos 24(1) pos 25(2) pos 47(24) KIT02-07-20091002 36.884.683 577.087 (401) 2.995.226 (297) 20.439.427 (473) 233.447 1.603.682 7.376.937 details
24 pos 23(-1) pos 23(-1) pos 27(3) konstantinn1 36.372.288 0 (0) 126.938 (13) 6.555.641 (152) 559.574 4.041.365 18.186.144 details
25 pos 25(0) pos 27(2) pos 30(5) dlc-eco_8g 34.241.275 184.903 (128) 1.954.041 (194) 9.381.229 (217) 580.361 4.280.159 17.120.638 details
Pos last day last week last month Name Links +/- Links last day +/- Links last week +/- Links last month Links per day Links per week Links per month  
26 pos 26(0) pos 24(-2) pos 25(-1) cfr34x 33.963.008 0 (0) 0 (0) 2.550.238 (59) 62.090 435.423 1.886.834 details
27 pos 27(0) pos 26(-1) pos 8(-19) Hermes 33.895.393 125.213 (87) 1.175.845 (117) -67.367.959 (-1.559) 76.169 529.616 2.259.693 details
28 pos 28(0) pos 32(4) pos 0(-) buffer 33.339.530 387.767 (269) 3.991.001 (396) 0 (0) 1.282.290 8.334.883 33.339.530 details
29 pos 30(1) pos 29(0) pos 32(3) kupferhammer-keller 31.599.693 207.522 (144) 1.301.661 (129) 6.817.685 (158) 197.498 1.373.900 6.319.939 details
30 pos 29(-1) pos 28(-2) pos 33(3) konstantinnII 31.510.735 0 (0) 148.707 (15) 6.823.769 (158) 200.705 1.432.306 6.302.147 details
31 pos 31(0) pos 0(-) pos 0(-) ElliFee 30.099.405 0 (0) 0 (0) 0 (0) 640.413 4.299.915 15.049.703 details
32 pos 32(0) pos 31(-1) pos 29(-3) dlc-nt 30.079.386 0 (0) 0 (0) 2.635.013 (61) 292.033 2.005.292 10.026.462 details
33 pos 33(0) pos 34(1) pos 40(7) KIT01-11-thor 29.041.214 0 (0) 640.774 (64) 9.948.572 (230) 829.749 5.808.243 29.041.214 details
34 pos 35(1) pos 35(1) pos 36(2) malaysia-peer 28.682.565 463.122 (322) 1.180.241 (117) 8.094.916 (187) 270.590 1.912.171 7.170.641 details
35 pos 34(-1) pos 33(-2) pos 28(-7) rrzn-nhf3 28.461.764 0 (0) 0 (0) -6 (-0) 72.607 508.246 2.189.366 details
36 pos 36(0) pos 38(2) pos 148(112) volunteer 26.173.623 463.402 (322) 2.801.207 (278) 24.718.587 (572) 934.772 6.543.406 26.173.623 details
37 pos 37(0) pos 36(-1) pos 31(-6) KIT01-13-091222 24.855.114 0 (0) 0 (0) 0 (0) 322.794 2.259.556 8.285.038 details
38 pos 38(0) pos 37(-1) pos 49(11) nautilus 24.548.584 0 (0) 0 (0) 8.844.028 (205) 82.102 570.897 2.454.858 details
39 pos 39(0) pos 39(0) pos 44(5) KIT02-06-ori 23.867.049 0 (0) 700.534 (69) 5.485.425 (127) 411.501 2.983.381 11.933.525 details
40 pos 41(1) pos 43(3) pos 55(15) KIT01-05-checker 23.639.532 213.650 (148) 1.948.306 (193) 9.096.892 (211) 482.439 3.377.076 11.819.766 details
41 pos 40(-1) pos 40(-1) pos 41(0) KIT02-05-vala 23.492.207 0 (0) 347.539 (34) 4.413.532 (102) 489.421 3.356.030 11.746.104 details
42 pos 42(0) pos 41(-1) pos 38(-4) Undertaker-Lair 22.867.409 0 (0) 0 (0) 2.798.040 (65) 78.313 544.462 2.286.741 details
43 pos 43(0) pos 42(-1) pos 35(-8) 31-29_com 22.551.984 0 (0) 0 (0) 617.103 (14) 451.040 3.221.712 11.275.992 details
44 pos 44(0) pos 57(13) pos 52(8) KIT01-07custom091203 22.275.728 579.326 (402) 6.941.915 (689) 7.148.754 (165) 208.184 1.485.049 5.568.932 details
45 pos 45(0) pos 44(-1) pos 51(6) KIT02-08-replicator 21.186.154 0 (0) 241.305 (24) 6.026.005 (139) 298.397 2.118.615 10.593.077 details
46 pos 46(0) pos 47(1) pos 72(26) KIT01-12-replicator 20.462.288 0 (0) 511.321 (51) 12.811.467 (297) 553.035 4.092.458 20.462.288 details
47 pos 47(0) pos 45(-2) pos 63(16) yacy-1000 20.386.113 0 (0) 0 (0) 10.434.004 (242) 617.761 4.077.223 20.386.113 details
48 pos 48(0) pos 46(-2) pos 37(-11) halikarnassos 20.070.545 0 (0) 0 (0) 584 (0) 230.696 1.672.545 6.690.182 details
49 pos 49(0) pos 48(-1) pos 42(-7) dlc-iprwl 18.991.215 0 (0) 0 (0) 0 (0) 226.086 1.582.601 6.330.405 details
50 pos 50(0) pos 49(-1) pos 46(-4) KIT01-10-jack 18.913.324 0 (0) 0 (0) 1.780.332 (41) 385.986 2.701.903 9.456.662 details
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 7 | > | >>
Zeige Einträge pro Seite

Legende

Links/Wordsgesamt Anzahl Links/Words
+/- Links/Words last dayLinks/Words gewonnen / verloren innerhalb des letzten Tages
+/- Links/Words last weekLinks/Words gewonnen / verloren innerhalb der letzten Woche
+/- Links/Words last monthLinks/Words gewonnen / verloren innerhalb des letzten Monats
Links/Words per dayDurchschnitt über alle Tage
Links/Words per weekDurchschnitt über alle Wochen
Links/Words per monthDurchschnitt über alle Monate
(5)Positionsänderung
(5)PPM - Pages per Minute
(5)WPM - Words per Minute
xhtml yacy