yacystats.de
yacystats.de (Impressum-changelog) - ein Service von lulabad
Home
FAQ
Peertabelle - (Tag links / words / beide) / 24 Stunden
Netzwerkstatistiken
Peersuche (Name oder Hash): 

Peer Tabelle

Links

Anzahl Peers: 285 - letztes Update: 2010-09-05 - Zeige Position von 1 bis 50 - Sortierung nach: Links / Pos last day
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Zeige Einträge pro Seite
Pos
sortdown sortup
last day
sortdown sortup
last week
sortdown sortup
last month
sortdown sortup
Name
Links
sortdown sortup
+/- Links last day
sortdown sortup
+/- Links last week
sortdown sortup
+/- Links last month
sortdown sortup
Links per day
sortdown sortup
Links per week
sortdown sortup
Links per month
sortdown sortup
 
1 pos 1(0) pos 1(0) pos 1(0) Phoenix 158.839.570 197.541 (137) 1.143.880 (113) 5.759.411 (133) 420.211 2.941.474 12.218.428 details
2 pos 2(0) pos 2(0) pos 2(0) apfelmaennchen 148.732.721 200.961 (140) 1.021.032 (101) 5.565.431 (129) 437.449 3.035.362 13.521.156 details
3 pos 3(0) pos 3(0) pos 3(0) dlc-TEOx 134.012.780 130.920 (91) 779.457 (77) 3.393.200 (79) 218.262 1.522.873 6.700.639 details
4 pos 4(0) pos 4(0) pos 4(0) luna-2 108.550.745 51 (0) 473 (0) 1.819 (0) 102.794 718.879 3.101.450 details
5 pos 5(0) pos 5(0) pos 5(0) suma-ev2 75.027.820 0 (0) 447.698 (44) 3.130.866 (72) 154.061 1.071.826 4.689.239 details
6 pos 6(0) pos 6(0) pos 6(0) anilam_test 65.777.513 152.660 (106) 701.096 (70) 3.911.245 (91) 76.843 539.160 2.268.190 details
7 pos 7(0) pos 7(0) pos 7(0) volunteer 55.971.840 544.908 (378) 544.908 (54) 983.374 (23) 269.095 1.865.728 7.995.977 details
8 pos 8(0) pos 9(1) pos 10(2) ICSY 49.094.515 211.684 (147) 1.345.533 (133) 8.957.183 (207) 271.240 1.888.251 8.182.419 details
9 pos 9(0) pos 10(1) pos 9(0) KIT01-05-checker 46.501.808 0 (0) 1.935 (0) 1.549.734 (36) 203.065 1.409.146 5.812.726 details
10 pos 10(0) pos 11(1) pos 11(1) Uriel 43.776.503 61.948 (43) 598.262 (59) 4.317.266 (100) 53.062 370.987 1.563.447 details
11 pos 11(0) pos 12(1) pos 12(1) edgar 43.696.320 73.082 (51) 907.294 (90) 4.245.642 (98) 258.558 1.820.680 7.282.720 details
12 pos 12(0) pos 13(1) pos 13(1) Hermes-bak 37.479.797 0 (0) 0 (0) -4 (-0) 22.605 158.143 681.451 details
13 pos 13(0) pos 14(1) pos 14(1) aaaavdassdfawd 36.507.553 0 (0) 1.889.549 (187) 5.172.816 (120) 294.416 2.028.197 9.126.888 details
14 pos 14(0) pos 15(1) pos 15(1) wtfstfu 32.091.566 0 (0) 0 (0) 1.473.900 (34) 314.623 2.139.438 10.697.189 details
15 pos 15(0) pos 18(3) pos 0(-) whitecloud 30.515.021 273.910 (190) 2.740.502 (272) 0 (0) 73.353 517.204 2.179.644 details
16 pos 16(0) pos 17(1) pos 18(2) xotti-de 28.540.403 0 (0) 376.220 (37) 833.695 (19) 146.361 1.019.300 4.756.734 details
17 pos 17(0) pos 16(-1) pos 17(0) rrzn-nhf3 28.461.684 0 (0) -5 (-0) -55 (-0) 49.758 347.094 1.497.983 details
18 pos 18(0) pos 21(3) pos 20(2) Vega-1 27.443.272 349.904 (243) 2.584.867 (256) 5.516.134 (128) 41.962 295.089 1.247.421 details
19 pos 19(0) pos 19(0) pos 23(4) suma-ev1 26.149.536 112.970 (78) 789.425 (78) 5.226.729 (121) 52.299 368.303 1.538.208 details
20 pos 20(0) pos 20(0) pos 21(1) locutus 25.334.533 0 (0) 0 (0) 3.580.466 (83) 113.608 791.704 3.619.219 details
21 pos 21(0) pos 22(1) pos 24(3) cfr34x 23.884.000 91.310 (63) 565.336 (56) 3.009.687 (70) 32.853 229.654 995.167 details
22 pos 22(0) pos 23(1) pos 0(-) chefsache 22.889.839 0 (0) 0 (0) 0 (0) 32.422 226.632 953.743 details
24 pos 23(-1) pos 24(0) pos 22(-2) mobidick 21.131.515 0 (0) 44.153 (4) -118.013 (-3) 108.367 754.697 3.521.919 details
25 pos 24(-1) pos 25(0) pos 26(1) sixcooler 20.977.008 10.360 (7) 882.134 (88) 6.847.790 (159) 27.601 192.450 839.080 details
23 pos 25(2) pos 26(3) pos 28(5) 4o4 21.175.043 325.084 (226) 1.786.780 (177) 8.741.870 (202) 316.045 2.117.504 10.587.522 details
Pos last day last week last month Name Links +/- Links last day +/- Links last week +/- Links last month Links per day Links per week Links per month  
26 pos 26(0) pos 27(1) pos 29(3) rrzn1 20.686.435 155.159 (108) 1.330.585 (132) 8.593.491 (199) 181.460 1.292.902 5.171.609 details
27 pos 27(0) pos 28(1) pos 39(12) KIT01-15n017-ZUW 19.895.555 270.778 (188) 1.742.097 (173) 10.890.017 (252) 46.594 326.157 1.421.111 details
28 pos 28(0) pos 29(1) pos 30(2) lugtwo 16.557.174 0 (0) 0 (0) 4.511.977 (104) 167.244 1.182.655 5.519.058 details
29 pos 29(0) pos 30(1) pos 35(6) groslezard 16.138.850 123.081 (85) 1.236.751 (123) 5.702.284 (132) 177.350 1.241.450 5.379.617 details
30 pos 30(0) pos 31(1) pos 27(-3) Hermes-xfer 13.657.622 0 (0) 168.030 (17) 666.803 (15) 54.413 379.378 1.707.203 details
31 pos 31(0) pos 34(3) pos 33(2) 4o4_findlinks 13.146.335 134.333 (93) 611.687 (61) 2.226.047 (52) 313.008 2.191.056 13.146.335 details
32 pos 32(0) pos 32(0) pos 51(19) Galaup 13.009.354 0 (0) 0 (0) 5.510.622 (128) 171.176 1.182.669 4.336.451 details
35 pos 33(-2) pos 33(-2) pos 40(5) Noiseless7-2 12.557.554 0 (0) 0 (0) 3.806.589 (88) 172.021 1.255.755 6.278.777 details
33 pos 34(1) pos 36(3) pos 176(143) ryduzjfkpmoxone 12.650.159 107.730 (75) 860.628 (85) 12.414.201 (287) 408.070 3.162.540 12.650.159 details
34 pos 35(1) pos 38(4) pos 36(2) konstantin69.homedns.org 12.634.596 171.245 (119) 1.795.029 (178) 2.856.972 (66) 101.892 701.922 3.158.649 details
36 pos 36(0) pos 35(-1) pos 53(17) RZKH_W2K_OPSCON 12.317.642 0 (0) 0 (0) 5.242.447 (121) 273.725 2.052.940 12.317.642 details
38 pos 37(-1) pos 37(-1) pos 0(-) blueyed 11.418.309 0 (0) 0 (0) 0 (0) 40.635 285.458 1.268.701 details
37 pos 38(1) pos 42(5) pos 0(-) abbot 11.544.562 235.824 (164) 1.751.974 (174) 0 (0) 461.782 2.886.141 11.544.562 details
39 pos 39(0) pos 39(0) pos 45(6) 127-0-1-1-29dpnufe99 10.794.451 0 (0) 0 (0) 2.588.730 (60) 299.846 2.158.890 10.794.451 details
40 pos 40(0) pos 40(0) pos 44(4) swissbite 10.720.332 0 (0) 0 (0) 2.512.237 (58) 157.652 1.072.033 5.360.166 details
41 pos 41(0) pos 41(0) pos 50(9) kupferhammer-keller 10.637.878 72.604 (50) 548.776 (54) 3.073.994 (71) 31.288 217.100 967.080 details
42 pos 42(0) pos 8(-34) pos 8(-34) Hermes 10.492.442 222.898 (155) -42.972.867 (-4.263) -37.365.972 (-865) 16.788 117.893 499.640 details
43 pos 43(0) pos 55(12) pos 0(-) Pasiphae 10.476.938 474.344 (329) 3.372.470 (335) 0 (0) 551.418 3.492.313 10.476.938 details
44 pos 44(0) pos 43(-1) pos 37(-7) ubs-yacy1 9.604.152 0 (0) 0 (0) 0 (0) 103.270 738.781 3.201.384 details
45 pos 45(0) pos 44(-1) pos 38(-7) dlc-hedav 9.110.862 0 (0) 0 (0) 0 (0) 32.308 227.772 1.012.318 details
46 pos 46(0) pos 45(-1) pos 56(10) roseswireless 9.025.601 0 (0) 0 (0) 2.220.073 (51) 225.640 1.504.267 9.025.601 details
48 pos 47(-1) pos 51(3) pos 0(-) Wurschtel 8.548.342 0 (0) 937.980 (93) 0 (0) 427.417 2.849.447 8.548.342 details
47 pos 48(1) pos 53(6) pos 0(-) 0x3381e 8.705.208 214.568 (149) 1.272.109 (126) 0 (0) 435.260 2.901.736 8.705.208 details
50 pos 49(-1) pos 46(-4) pos 49(-1) Deunan 8.366.702 0 (0) 0 (0) 544.104 (13) 126.768 929.634 4.183.351 details
51 pos 50(-1) pos 47(-4) pos 52(1) mean-yacy-server 8.280.723 0 (0) 0 (0) 1.071.327 (25) 197.160 1.380.121 8.280.723 details
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>
Zeige Einträge pro Seite

Legende

Links/Wordsgesamt Anzahl Links/Words
+/- Links/Words last dayLinks/Words gewonnen / verloren innerhalb des letzten Tages
+/- Links/Words last weekLinks/Words gewonnen / verloren innerhalb der letzten Woche
+/- Links/Words last monthLinks/Words gewonnen / verloren innerhalb des letzten Monats
Links/Words per dayDurchschnitt über alle Tage
Links/Words per weekDurchschnitt über alle Wochen
Links/Words per monthDurchschnitt über alle Monate
(5)Positionsänderung
(5)PPM - Pages per Minute
(5)WPM - Words per Minute
xhtml yacy