yacystats.de
yacystats.de (Impressum-changelog) - ein Service von lulabad
Home
FAQ
Peertabelle - 24 Stunden
Netzwerkstatistiken
Peersuche (Name oder Hash): 

Peertabelle der letzten 24 Stunden

Stundenauswahl:

2012-05-24 19 UHR

Summe: 186 Peers 2.474.607.543
Ø 13.304.342
1.091.737
Ø 5.870
18.196
Ø 98
  446.701.044
Ø 2.401.619
-313.752
Ø -1.687
-5.229
Ø -28
 
 
Peername sortdown sortup Links sortdown sortup div Links PPM pos Links sortdown sortup % Links Words sortdown sortup div Words WPM pos Words sortdown sortup % Words Mark
madbob 1.694.271 95.432 1.591 1 8,74 113.619 22.274 371 3 -7,10
_anonw-73402645-15 437.616 74.624 1.244 2 6,84 708.834 -4.162 -69 296 1,33
_anonufe-38281990-91 6.656.695 73.500 1.225 3 6,73 1.224.724 -8.589 -143 302 2,74
_anonsearch 1.894.111 70.063 1.168 4 6,42 570.365 -1.043 -17 253 0,33
MackTron 3.060.489 56.322 939 5 5,16 1.449.510 -735 -12 241 0,23
_anonw-27652948-203 2.132.903 46.972 783 6 4,30 531.500 0 0 52 0,00
Vito 670.506 46.805 780 7 4,29 460.714 -11.070 -185 304 3,53
SearchYaCyNet 2.187.418 36.341 606 8 3,33 4.261.786 -842 -14 249 0,27
_milefork_ 3.944.816 35.110 585 9 3,22 1.763.594 -810 -14 246 0,26
_anonw-50000127-123 1.143.671 33.149 552 10 3,04 306.005 0 0 48 0,00
gl0ww0rm_an0n 8.781.993 29.571 493 11 2,71 3.249.250 0 0 171 0,00
_anonufe-21288223-88 29.550 29.550 493 12 2,71 66.957 66.957 1.116 2 -21,34
_anonw-37580048-0 26.055.906 28.299 472 13 2,59 3.106.864 0 0 166 0,00
_anonufe-72045739-13 1.650.799 28.257 471 14 2,59 244.286 -570 -10 234 0,18
rin_kaenbyou 7.257.720 27.589 460 15 2,53 3.018.783 -831 -14 248 0,26
_anonufe-44553569-263 9.724.995 27.465 458 16 2,52 850.824 -2.728 -45 282 0,87
_anonw-50922317-44 275.084 27.373 456 17 2,51 87.192 7.553 126 4 -2,41
su_anonufe-22963872-18-su 9.919.221 26.236 437 18 2,40 6.232.042 0 0 204 0,00
_anonufe-14690110-216 3.300.663 24.875 415 19 2,28 603 -221.561 -3.693 307 70,62
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
Draak_13 4.278.151 22.795 380 20 2,09 2.107.436 0 0 42 0,00
_anonufe-30698848-101 6.537.180 21.510 359 21 1,97 1.546.279 -3.505 -58 290 1,12
hemirosani_yacy 7.016.972 21.502 358 22 1,97 1.813.157 0 0 174 0,00
sidata 10.422.112 21.371 356 23 1,96 2.372.879 -704 -12 240 0,22
_anonw-16397245-15 21.073 21.073 351 24 1,93 3.480 3.480 58 6 -1,11
_anonymous-30828036-10 20.384.443 18.074 301 25 1,66 5.034.807 -3.764 -63 292 1,20
Dorean 2.549.648 17.884 298 26 1,64 466.982 0 0 57 0,00
_anonw-10008104-77 72.190 17.663 294 27 1,62 423.379 0 0 29 0,00
YaCy4Muc 20.346.919 17.657 294 28 1,62 5.017.544 0 0 157 0,00
OptimusS 8.115.182 17.117 285 29 1,57 2.056.531 -2.815 -47 283 0,90
_anonufe-35324925-51 8.360.797 17.044 284 30 1,56 887.860 -2.196 -37 276 0,70
muixirt 3.379.206 16.325 272 31 1,50 3.984.699 -30 -1 208 0,01
_anonufe-472952-35 3.807.022 16.016 267 32 1,47 481.490 -2.519 -42 280 0,80
Faina-at-UdeM 12.325.750 15.927 265 33 1,46 821.489 -462 -8 231 0,15
snuppy 2.232.270 15.768 263 34 1,44 6.019.817 0 0 55 0,00
natetrondotnet 4.279.617 15.074 251 35 1,38 770.972 -2.549 -42 281 0,81
Odo 21.553.737 14.919 249 36 1,37 2.111.563 -4.776 -80 299 1,52
Acyacy 10.512.388 14.733 246 37 1,35 3.703.619 -86 -1 212 0,03
anon-yacy-peer-1i0m384c 3.376.836 14.362 239 38 1,32 1.362.576 -678 -11 238 0,22
_annon-25531993-110 2.596.290 14.216 237 39 1,30 831.856 -1.161 -19 257 0,37
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
HFASE 22.962.914 14.194 237 40 1,30 8.326.747 -151 -3 217 0,05
uflosys 7.300.871 11.990 200 41 1,10 2.181.388 -1.875 -31 271 0,60
Imperial_probe_droid_02 4.260.276 11.553 193 42 1,06 2.518.135 -179 -3 220 0,06
_anonw-57769979-46 20.543.775 11.465 191 43 1,05 584.830 -1.027 -17 252 0,33
_anonufe-37705864-80 8.119.855 11.371 190 44 1,04 1.339.716 -2.941 -49 284 0,94
pabmultimedia 14.339.078 11.313 189 45 1,04 2.700.398 0 0 134 0,00
_anonufe-35128490-48 10.627.244 11.101 185 46 1,02 1.546.633 -1.305 -22 260 0,42
_anonufe-70849621-34 15.658.412 11.011 184 47 1,01 2.720.977 -2.506 -42 279 0,80
SGD 16.862.049 11.006 183 48 1,01 7.570.473 -2.158 -36 275 0,69
_anonufe-42069918-118 16.762.364 10.916 182 49 1,00 1.464.819 -3.758 -63 291 1,20
tkly001 6.502.506 10.536 176 50 0,97 5.138.244 0 0 200 0,00
nicktime 29.871.472 9.928 165 51 0,91 7.123.145 -20 -0 207 0,01
yacyI-dvz24-net 383.438 9.859 164 52 0,90 1.282.432 0 0 16 0,00
hamburgo 2.621.107 9.842 164 53 0,90 1.201.323 0 0 45 0,00
_anonufe-51192319-0 14.746.448 9.512 159 54 0,87 2.594.622 -3.061 -51 285 0,98
_anonufe-31936763-50 12.884.170 9.163 153 55 0,84 4.225.576 552.150 9.203 1 -175,98
ZAHIR-01420-1956 14.724.958 8.945 149 56 0,82 4.402.184 -262 -4 224 0,08
bastelrechnerleihgabe 44.400.573 7.876 131 57 0,72 2.533.927 -326 -5 227 0,10
theashuz 4.085.893 7.731 129 58 0,71 890.431 -802 -13 244 0,26
saxo 50.772.990 7.723 129 59 0,71 8.291.317 0 0 149 0,00
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
raven 17.032.024 7.645 127 60 0,70 4.679.843 -4.156 -69 294 1,32
ICSY-TU-KAISERSLAUTERN 165.084.819 7.352 123 61 0,67 6.397.157 -640 -11 236 0,20
yacy-suche_de 36.268.129 7.308 122 62 0,67 1.074.941 -23.907 -398 306 7,62
_anonufe-7717381-796 6.758.458 7.054 118 63 0,65 1.349.572 -2.305 -38 277 0,73
_anonufe-34880046-43 18.270.993 6.913 115 64 0,63 3.744.825 -1.682 -28 268 0,54
kobenoelmo2 9.269.097 6.765 113 65 0,62 2.866.055 0 0 173 0,00
free-search 14.708.334 6.594 110 66 0,60 1.907.933 0 0 136 0,00
BBSearchSvr 21.161.569 6.578 110 67 0,60 2.359.523 -5.083 -85 300 1,62
SlackJackTheCrackerMan 14.996.349 6.470 108 68 0,59 2.859.074 -1.314 -22 261 0,42
_hfygftfyfgfgfe-75763445650-42 17.694.210 6.236 104 69 0,57 3.497.854 -1.262 -21 258 0,40
_sokar-40256841-156 14.573.966 6.091 102 70 0,56 4.177.768 -1.144 -19 256 0,36
bfly 12.417.094 5.365 89 71 0,49 4.271.455 0 0 196 0,00
fsk-heidelberg 20.895.461 5.189 86 72 0,48 8.890.899 -981 -16 250 0,31
onnies 29.145.627 4.954 83 73 0,45 9.669.036 -1.732 -29 269 0,55
_anonufe-25074199-23 61.628.528 4.936 82 74 0,45 5.994.249 -187 -3 222 0,06
vaisheshika 352.260 4.869 81 75 0,45 12.452.820 0 0 14 0,00
KIT-free01-01-05-nnn 15.088.577 4.819 80 76 0,44 6.366.492 -505 -8 233 0,16
dingsda 9.172.877 4.664 78 77 0,43 5.606.586 -185 -3 221 0,06
stalker 6.176.898 4.575 76 78 0,42 888.667 -220 -4 223 0,07
4o4 34.295.238 4.428 74 79 0,41 6.815.019 -3.211 -54 288 1,02
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
ruidoso 17.763.681 4.373 73 80 0,40 934.187 -1.470 -25 263 0,47
Odo1 15.694.458 4.316 72 81 0,40 1.989.435 -4.504 -75 298 1,44
endeavour 43.391.767 4.299 72 82 0,39 9.701.203 0 0 147 0,00
ovski 7.788.593 4.276 71 83 0,39 2.660.464 0 0 183 0,00
tp-atwork 8.071.516 4.171 70 84 0,38 788.706 -2.096 -35 274 0,67
Tom_und_Frank 18.453.343 4.113 69 85 0,38 4.791.428 -1.593 -27 264 0,51
zapit02 13.140.096 4.087 68 86 0,37 5.974.523 -1.614 -27 265 0,51
nsis-systems-yacy-01 22.785.047 4.068 68 87 0,37 4.149.269 -459 -8 230 0,15
abr1-wisconsin-usa 23.679.706 4.039 67 88 0,37 2.736.227 -438 -7 229 0,14
tritium 17.264.415 4.022 67 89 0,37 5.976.403 0 0 124 0,00
node1_yacy_hu 30.997.461 4.003 67 90 0,37 4.275.889 -1.840 -31 270 0,59
BBSearchSite 53.937.926 3.993 67 91 0,37 2.828.647 -1.128 -19 255 0,36
node2_yacy_hu 27.786.867 3.947 66 92 0,36 3.199.231 -1.914 -32 272 0,61
Hermes 59.378.189 3.929 65 93 0,36 3.076.776 -677 -11 237 0,22
_anonufe-51269802-89 9.791.744 3.799 63 94 0,35 1.331.484 -4.158 -69 295 1,33
motofix 7.276.459 3.727 62 95 0,34 2.808.246 0 0 179 0,00
songbird 8.614.290 3.624 60 96 0,33 3.970.589 -419 -7 228 0,13
ykos_rmb 29.167.211 3.601 60 97 0,33 4.364.840 -289 -5 225 0,09
headrift 31.370.049 3.563 59 98 0,33 1.907.946 -18.803 -313 305 5,99
causses 19.851.791 3.415 57 99 0,31 2.520.310 -317 -5 226 0,10
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
_Armins_YACY 14.178.413 3.366 56 100 0,31 2.091.525 -1.668 -28 267 0,53
hmesead 29.985.001 3.349 56 101 0,31 8.383.853 0 0 143 0,00
Udgaarden 51.149.089 3.343 56 102 0,31 7.580.196 0 0 150 0,00
sixcooler 108.464.578 3.234 54 103 0,30 8.502.108 -120 -2 216 0,04
bbot1 54.575.867 3.122 52 104 0,29 2.737.982 -166 -3 218 0,05
France 26.020.734 3.089 51 105 0,28 3.221.750 -6.882 -115 301 2,19
sidolio 11.998.246 3.072 51 106 0,28 858.753 -1.953 -33 273 0,62
_anonufe-1943824-65 18.394.876 3.045 51 107 0,28 1.365.766 -3.264 -54 289 1,04
ykos_yacy02 17.211.881 3.017 50 108 0,28 6.862.774 -748 -12 242 0,24
datameltdown-yacy-search 12.912.643 2.937 49 109 0,27 3.478.499 -1.018 -17 251 0,32
brotkrume 16.419.227 2.752 46 110 0,25 3.026.742 0 0 119 0,00
unimcr-careers-magic 15.522.838 2.739 46 111 0,25 826.294 -467 -8 232 0,15
_anonufe-28727531-24 9.538.278 2.682 45 112 0,25 1.005.183 -1.282 -21 259 0,41
nova 5.229.191 2.530 42 113 0,23 1.508.180 0 0 194 0,00
seth73 14.977.920 2.456 41 114 0,22 1.733.308 -1.623 -27 266 0,52
ivanaxe-zzzbox 12.459.147 2.134 36 115 0,20 1.189.675 -1.052 -18 254 0,34
S0ul_k9h0st 1.287.030 1.981 33 116 0,18 1.349.596 -170 -3 219 0,05
apolo 22.003.703 1.771 30 117 0,16 4.911.310 -1.362 -23 262 0,43
xcombelle 4.721.218 1.553 26 118 0,14 4.002.911 -3.165 -53 287 1,01
pot 21.146.199 1.486 25 119 0,14 2.349.890 -599 -10 235 0,19
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
Tanaris 16.195.303 1.466 24 120 0,13 330.989 -9.128 -152 303 2,91
_anonw-21602064-16 1.286 1.286 21 121 0,12 23 23 0 9 -0,01
GACK 50.370.325 952 16 122 0,09 4.704.022 -751 -13 243 0,24
sixcooler1 114.176 536 9 123 0,05 162.202 -3.132 -52 286 1,00
schid7864 3.647.882 291 5 124 0,03 2.043.967 -34 -1 209 0,01
Dortmund_1 176.293 253 4 125 0,02 2.170.983 0 0 19 0,00
_anonw-56768585-91 222 222 4 126 0,02 6.639 6.639 111 5 -2,12
sixcooler2 34.034 199 3 127 0,02 90.339 -3.932 -66 293 1,25
_anonufe-30376402-0 469.092 34 1 128 0,00 4.257.218 -39 -1 210 0,01
KIT01-01F-GEOCACHING 319.004 6 0 129 0,00 500.188 0 0 12 0,00
_weather-watch_1 19.058.342 1 0 130 0,00 3.483.022 0 0 156 0,00
_anonufe-39047369-51 2.015.439 0 0 131 0,00 78 0 0 177 0,00
aradia 9.224.885 0 0 133 0,00 3.487.802 0 0 41 0,00
yacystats-de-01 0 0 0 135 0,00 0 0 0 81 0,00
_anonufe-41869175-16 7.480.511 0 0 136 0,00 1.858.753 0 0 186 0,00
_anonw-37656741-118 460 0 0 138 0,00 1.050 0 0 79 0,00
_anonufe-7580557-0 6.818.709 0 0 147 0,00 2.683.643 0 0 74 0,00
_anonxmfe-15030674-45 0 0 0 148 0,00 0 0 0 181 0,00
_anonufe-71532772-0 695.797 0 0 149 0,00 254.159 0 0 86 0,00
28112011 32.366.278 0 0 153 0,00 4.912.457 0 0 202 0,00
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
_anonufe-60571519-112 6.958.518 0 0 154 0,00 836.534 0 0 20 0,00
_freeSearchPlease 1.944.426 0 0 155 0,00 560.038 0 0 35 0,00
_anonufe-50063126-275 5.669.353 0 0 159 0,00 874.951 0 0 44 0,00
_anonufe-27017347-0 15.747.050 0 0 162 0,00 3.460.483 0 0 28 0,00
ISE 4.213.140 0 0 163 0,00 868.161 0 0 37 0,00
_anonufe-66086694-48 797.094 0 0 167 0,00 2.919.036 0 0 75 0,00
russo79 6.871.207 0 0 169 0,00 1.075.365 0 0 25 0,00
_anonufe-55748920-109 7.746.609 0 0 171 0,00 956.578 0 0 21 0,00
_anonufe-48820365-207 4.496.506 0 0 173 0,00 797.612 0 0 54 0,00
aful-org 12.184.875 0 0 174 0,00 435.130 0 0 169 0,00
_anonw-55868529-47 3.755.511 0 0 178 0,00 4.225.911 0 0 159 0,00
grossing_2 393.739 0 0 181 0,00 4.299.129 0 0 141 0,00
anubis 8.946.098 0 0 183 0,00 1.908.184 0 0 125 0,00
debian-dlk01 13.611.995 0 0 188 0,00 4.794.347 0 0 148 0,00
moon 9.754.733 0 0 189 0,00 10.965.187 0 0 146 0,00
zeissmann 5.893.624 0 0 190 0,00 226.040 0 0 145 0,00
TheAnswerIs42 7.186.009 0 0 191 0,00 4.896.114 0 0 144 0,00
netzwerk-honk 10.232.663 0 0 194 0,00 99 0 0 155 0,00
sheene 12.252.221 0 0 195 0,00 503.518 0 0 165 0,00
diwie 2.879.954 0 0 197 0,00 629.901 0 0 137 0,00
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
hunghung 43.023 0 0 199 0,00 2.290 0 0 116 0,00
_anonufe-8500727-74 9.840.372 0 0 202 0,00 1.245.154 0 0 127 0,00
_anonufe-76890699-141 532.244 0 0 204 0,00 90.427 0 0 190 0,00
_anonufe-6381592-87 383.650 0 0 205 0,00 10.720 0 0 197 0,00
_anonw-14389449-81 637.842 0 0 209 0,00 760.440 0 0 133 0,00
_anonufe-10864869-93 7.843.489 0 0 212 0,00 261.913 0 0 128 0,00
yacy_searchweb 199.961 0 0 213 0,00 522.000 0 0 140 0,00
555oness 5.635.707 0 0 214 0,00 1.448.727 0 0 139 0,00
Gueol-Ceoryc 6.353.495 0 0 216 0,00 6.673.769 0 0 121 0,00
Tanzsuche 9.645 0 0 220 0,00 90.886 0 0 22 0,00
_anonufe-12950548-97 1.508.532 0 0 221 0,00 99 0 0 49 0,00
_anonufe-60169244-82 1.534.582 0 0 222 0,00 99 0 0 50 0,00
ruslja 2.176.533 0 0 223 0,00 341 0 0 53 0,00
search_jethrocarr_com 2.363.839 0 0 224 0,00 505.986 0 0 56 0,00
jerome 2.649.799 0 0 225 0,00 127.697 -101 -2 214 0,03
_anonufe-11593093-80 2.864.834 0 0 226 0,00 577.383 -831 -14 247 0,26
virtual-adept 2.936.771 0 0 227 0,00 99 0 0 33 0,00
debian-suche2 3.345.997 0 0 228 0,00 10.001.562 0 0 36 0,00
tkly002 834.249 0 0 229 0,00 1.007.558 0 0 47 0,00
SuMa-eV-OAI-PMH 762.259 0 0 230 0,00 1.979.670 0 0 32 0,00
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
_anonufe-37278288-62 588.670 0 0 231 0,00 660.679 0 0 30 0,00
IP_ShareMedia_Index 11.010 0 0 232 0,00 233.353 0 0 23 0,00
KIT_FSFE 12.890 0 0 233 0,00 152.119 0 0 24 0,00
zulu289 23.625 0 0 234 0,00 70.217 0 0 26 0,00
KSBA-BSCW 103.908.657 0 0 235 0,00 903.429 0 0 153 0,00
steckelfisch1 190.513 0 0 236 0,00 83 0 0 18 0,00
Stalker_Rune_RU 209.560 0 0 237 0,00 99 0 0 10 0,00
KIT01-06F-LINUPEDIA 241.137 0 0 238 0,00 65.595 0 0 11 0,00
suma-ev3 367.799 0 0 239 0,00 1.012.068 0 0 15 0,00
_anonufe-68226174-52 4.040.768 0 0 240 0,00 99 0 0 39 0,00
elso 4.055.216 0 0 241 0,00 818.424 0 0 40 0,00
sudam2011 4.082.649 0 0 242 0,00 369.186 -105 -2 215 0,03
loco_toy 9.880.542 0 0 243 0,00 509.495 0 0 201 0,00
brdlv-yacy 9.942.343 0 0 244 0,00 3.893.753 0 0 199 0,00
EntitaetNull 9.950.076 0 0 245 0,00 192.495 0 0 198 0,00
_anonufe-50358737-222 14.913.320 0 0 246 0,00 2.494.419 -4.181 -70 297 1,33
ampersant01 11.333.025 0 0 247 0,00 99 0 0 167 0,00
_anonufe-20954821-102 11.706.489 0 0 248 0,00 99 0 0 192 0,00
Wulfing11 12.416.072 0 0 249 0,00 3.081.463 0 0 195 0,00
yacy 12.957.726 0 0 250 0,00 3.844.316 0 0 130 0,00
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
rosencrantz_academy 9.639.416 0 0 251 0,00 5.558.308 0 0 176 0,00
_anonufe-76153070-54 15.197.995 0 0 252 0,00 6.340.427 0 0 129 0,00
reiche 14.114.068 0 0 253 0,00 240 136 2 8 -0,04
nynke 4.971.797 0 0 254 0,00 2.535.834 -60 -1 211 0,02
kovoks 5.268.622 0 0 255 0,00 79 0 0 189 0,00
raposa 5.285.637 0 0 256 0,00 669.876 0 0 205 0,00
sunnydeluge 5.459.512 0 0 257 0,00 609.134 0 0 203 0,00
x12 5.483.457 0 0 258 0,00 640.487 -697 -12 239 0,22
www_hatscher_com 16.652.526 0 0 259 0,00 456.391 -2.354 -39 278 0,75
vajrakila 7.443.609 0 0 260 0,00 1.178.156 0 0 182 0,00
_anonufe-44706006-0 7.920.110 0 0 261 0,00 11.238 0 0 184 0,00
YaCy_estas_libera 13.144.715 0 0 262 0,00 320.131 0 0 132 0,00
_anonufe-54255692-264 7.642.972 0 0 264 0,00 632.932 0 0 88 0,00
_anonufe-4368498-131 5.377.866 0 0 268 0,00 624.685 0 0 106 0,00
jooschi 4.470.702 0 0 269 0,00 877.727 0 0 107 0,00
_anonufe-44769049-97 720.596 0 0 270 0,00 60.021 0 0 108 0,00
Son-Goku 14.246.648 0 0 271 0,00 7.048.802 0 0 109 0,00
travelmate 20.491.781 0 0 272 0,00 2.676.889 0 0 110 0,00
_nodeWestGermany 859.053 0 0 274 0,00 1.108.294 0 0 72 0,00
sokrates 3.665.893 0 0 276 0,00 795.508 0 0 64 0,00
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
teckacz 4.941.793 0 0 279 0,00 2.180.943 0 0 67 0,00
_anonw-37013304-0 10.056.715 0 0 280 0,00 444.591 0 0 68 0,00
Linuxtag_Volker 4.503 0 0 283 0,00 126.117 0 0 71 0,00
84309583409583290 8.634 0 0 286 0,00 390.227 -806 -13 245 0,26
alpenland 0 0 0 287 0,00 1.428.137 0 0 95 0,00
_anonufe-37460585-0 0 0 0 288 0,00 0 0 0 96 0,00
_any_home_bg 0 0 0 289 0,00 1.394.796 0 0 97 0,00
yacynet 0 0 0 290 0,00 1.052.916 0 0 98 0,00
extranet 0 0 0 291 0,00 52.088 0 0 94 0,00
_anonufe-63517056-21 331 0 0 292 0,00 23.538 0 0 99 0,00
dennis_schulmeister_KA 1.126 0 0 293 0,00 46.592 0 0 100 0,00
komsys 2.111 0 0 294 0,00 45.717 0 0 59 0,00
_anonufe-13061036-15 7.767 0 0 295 0,00 99 0 0 13 0,00
mithlond 8.062.519 0 0 296 0,00 2.191.774 0 0 93 0,00
nitin_pc 6.835.857 0 0 297 0,00 881.678 0 0 92 0,00
_anonufe-66643804-97 176.033 0 0 298 0,00 521.982 0 0 113 0,00
gurudragphur 8.482.635 0 0 305 0,00 1.996.074 0 0 91 0,00
YacyLinuxLANnetHEAD 15.697.721 -19 -0 306 0,00 151 -87 -1 213 0,03
tp-athome 5.257.044 -239.586 -3.993 307 -21,95 1.462.837 3.345 56 7 -1,07
lauschedemwind 38.460 -301.330 -5.022 308 -27,60 596.133 -535.742 -8.929 308 170,75
 
Summe: 186 Peers 2.474.607.543
Ø 13.304.342
1.091.737
Ø 5.870
18.196
Ø 98
  446.701.044
Ø 2.401.619
-313.752
Ø -1.687
-5.229
Ø -28
 

Legende

div Links/WordsDifferenz zur Vorstunde
pos Links/WordsPosition der div Links/Words Werte aller Peers der aktuellen Stunde
% Links/WordsProzentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers in dieser Stunde
PPM / WPMPages per Minute / Words per Minute
 Peer war in dieser Stunde nicht online. Jedoch mindestens 1 mal innerhalb der letzten 24 Stunden.
MarkMarkiert einen Peer mit einer anderen Hintergrundfarbe. Diese bleibt auch beim Sortieren und Stundenwechsel erhalten. Das Funktioniert mit bis zu 15 Peers.
xhtml yacy