yacystats.de
yacystats.de (Impressum-changelog) - ein Service von lulabad
Home
FAQ
Peertabelle - 24 Stunden
Netzwerkstatistiken
Peersuche (Name oder Hash): 

Peertabelle der letzten 24 Stunden

Stundenauswahl:

2012-05-25 1 UHR

Summe: 169 Peers 2.383.512.803
Ø 14.103.626
1.494.931
Ø 8.846
24.916
Ø 147
  438.486.133
Ø 2.594.593
-175.421
Ø -1.038
-2.924
Ø -17
 
 
Peername sortdown sortup Links sortdown sortup div Links PPM pos Links sortdown sortup % Links Words sortdown sortup div Words WPM pos Words sortdown sortup % Words Mark
erwin_anonufe-24673702-18 798.893 129.448 2.157 1 8,66 968.098 -27 -0 213 0,02
_anonw-38085336-10 249.086 124.013 2.067 2 8,30 540.965 22.316 372 1 -12,72
mouteb_node 3.278.068 79.133 1.319 3 5,29 1.579.052 -199 -3 222 0,11
_anonw-73402645-15 803.258 64.158 1.069 4 4,29 1.004.576 -5.573 -93 292 3,18
MackTron 3.473.022 50.912 849 5 3,41 1.443.813 -858 -14 243 0,49
SearchYaCyNet 2.433.144 46.119 769 6 3,09 4.257.058 -810 -14 241 0,46
_nodeWestGermany 1.135.146 39.526 659 7 2,64 1.068.470 -7.411 -124 293 4,22
_anonufe-35324925-51 8.499.826 35.495 592 8 2,37 877.612 -1.834 -31 266 1,05
snuppy 2.407.169 32.141 536 9 2,15 6.019.817 0 0 203 0,00
_anonufe-72045739-13 1.808.869 28.928 482 10 1,94 337.798 -814 -14 242 0,46
_anonw-50000127-123 1.321.954 28.517 475 11 1,91 306.005 0 0 206 0,00
555oness 5.662.795 27.088 451 12 1,81 1.440.311 -8.416 -140 294 4,80
pabmultimedia 14.443.199 22.050 368 13 1,47 2.700.398 0 0 189 0,00
Draak_13 4.485.049 22.036 367 14 1,47 2.107.436 0 0 169 0,00
_anonymous-30828036-10 20.461.310 21.966 366 15 1,47 5.010.687 -3.758 -63 282 2,14
uflosys 7.395.338 20.988 350 16 1,40 2.169.648 -1.943 -32 267 1,11
_anonufe-25074199-23 61.704.636 20.594 343 17 1,38 5.994.044 0 0 174 0,00
Dorean 2.719.119 20.475 341 18 1,37 466.982 0 0 200 0,00
Faina-at-UdeM 12.473.232 20.192 337 19 1,35 818.256 -470 -8 230 0,27
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
madbob 1.956.282 19.372 323 20 1,30 183.459 2.737 46 3 -1,56
_anonufe-34513586-21 5.060.166 18.950 316 21 1,27 2.727.263 -800 -13 240 0,46
_anonufe-44553569-263 9.828.925 18.473 308 22 1,24 833.214 -3.380 -56 280 1,93
YaCy4Muc 20.442.498 18.401 307 23 1,23 5.017.544 0 0 181 0,00
wsgdhnvdnm 1.800.367 17.229 287 24 1,15 857.217 -348 -6 227 0,20
_anonufe-42069918-118 16.864.152 17.201 287 25 1,15 1.443.367 -2.953 -49 278 1,68
HFASE 23.036.073 16.458 274 26 1,10 8.325.939 -148 -2 219 0,08
tp-athome 5.564.508 16.204 270 27 1,08 1.458.212 -316 -5 225 0,18
_anonufe-472952-35 3.904.268 15.834 264 28 1,06 464.605 -2.735 -46 275 1,56
BBSearchSvr 21.212.965 14.955 249 29 1,00 2.329.648 -4.867 -81 287 2,77
Odo 21.622.811 14.908 248 30 1,00 2.096.632 -1.792 -30 265 1,02
Acyacy 10.615.040 14.899 248 31 1,00 3.703.522 0 0 154 0,00
_anonufe-7717381-796 6.911.720 14.862 248 32 0,99 1.331.236 -1.987 -33 268 1,13
_anonw-50922317-44 418.581 14.597 243 33 0,98 125.437 4.822 80 2 -2,75
sokrates 3.756.792 12.417 207 34 0,83 795.273 0 0 191 0,00
OptimusS 8.187.292 12.201 203 35 0,82 2.036.633 -3.352 -56 279 1,91
Son-Goku 14.268.415 11.989 200 36 0,80 7.046.665 -747 -12 239 0,43
Imperial_probe_droid_02 4.344.478 11.896 198 37 0,80 2.517.377 0 0 190 0,00
kobenoelmo2 9.311.635 11.546 192 38 0,77 2.866.055 0 0 159 0,00
_anonw-72976847-15 1.308.795 11.468 191 39 0,77 379.477 -3.664 -61 281 2,09
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
ykos_yacy02 17.267.994 10.091 168 40 0,68 6.858.486 -537 -9 232 0,31
saxo 50.815.330 10.084 168 41 0,67 8.291.317 0 0 177 0,00
su_anonufe-22963872-18-su 10.032.476 9.376 156 42 0,63 6.232.042 0 0 155 0,00
SGD 16.927.564 9.216 154 43 0,62 7.558.019 -1.549 -26 260 0,88
raven 17.104.032 9.204 153 44 0,62 4.652.787 -3.959 -66 283 2,26
ICSY-TU-KAISERSLAUTERN 165.125.713 9.194 153 45 0,62 6.392.912 -652 -11 237 0,37
tkly001 6.562.209 9.119 152 46 0,61 5.138.207 -35 -1 215 0,02
tp-atwork 8.125.024 8.476 141 47 0,57 777.485 -1.536 -26 259 0,88
_sokar-40256841-156 14.624.387 8.375 140 48 0,56 4.170.400 -1.057 -18 249 0,60
hmesead 30.022.039 8.348 139 49 0,56 8.378.765 -1.187 -20 253 0,68
_anonufe-70849621-34 15.708.712 8.092 135 50 0,54 2.707.857 -2.840 -47 276 1,62
DasGruffi 44.442.785 7.975 133 51 0,53 10.459.882 -57 -1 216 0,03
natetrondotnet 4.352.389 7.786 130 52 0,52 756.810 -2.372 -40 271 1,35
sixcooler 108.482.804 7.596 127 53 0,51 8.501.151 0 0 152 0,00
thefnf_dot_org 4.176.823 7.140 119 54 0,48 991.244 -13.155 -219 296 7,50
_annon-25531993-110 2.662.834 6.899 115 55 0,46 824.381 -1.102 -18 252 0,63
ZAHIR-01420-1956 14.774.965 6.852 114 56 0,46 4.401.068 -174 -3 221 0,10
fsk-heidelberg 20.923.089 6.824 114 57 0,46 8.885.983 -1.009 -17 245 0,58
_anonufe-54255692-264 7.651.128 6.773 113 58 0,45 632.249 0 0 163 0,00
sheene 12.290.911 6.442 107 59 0,43 508.885 637 11 4 -0,36
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
onnies 29.179.947 6.150 103 60 0,41 9.660.930 -1.094 -18 251 0,62
sidolio 12.034.971 6.110 102 61 0,41 1.141.788 -4.909 -82 288 2,80
_anonufe-1943824-65 18.417.082 6.076 101 62 0,41 1.341.380 -2.725 -45 274 1,55
nicktime 29.921.164 5.980 100 63 0,40 7.123.042 0 0 180 0,00
vaisheshika 358.835 5.774 96 64 0,39 12.452.820 0 0 194 0,00
stalker 6.212.997 5.745 96 65 0,38 887.073 -256 -4 224 0,15
hamburgo 2.652.898 5.543 92 66 0,37 1.201.323 0 0 202 0,00
anon-yacy-peer-1i0m384c 3.426.757 5.465 91 67 0,37 1.359.131 -739 -12 238 0,42
yacy-suche_de 36.299.222 5.436 91 68 0,36 2.357.950 -16.989 -283 298 9,68
free-search 14.750.196 5.408 90 69 0,36 1.907.933 0 0 188 0,00
_anonufe-28727531-24 9.565.666 5.334 89 70 0,36 996.681 -1.187 -20 254 0,68
node2_yacy_hu 27.816.115 5.321 89 71 0,36 3.187.774 -1.761 -29 263 1,00
moon 9.857.434 5.303 88 72 0,35 10.934.157 -5.324 -89 291 3,03
theashuz 4.130.498 4.770 80 73 0,32 883.727 -1.090 -18 250 0,62
KIT-free01-01-05-nnn 15.119.810 4.736 79 74 0,32 6.363.313 -641 -11 236 0,37
_anonufe-34880046-43 18.305.345 4.668 78 75 0,31 3.734.695 -1.781 -30 264 1,02
Hermes 59.398.736 4.631 77 76 0,31 3.073.485 -568 -9 235 0,32
_anonufe-51269802-89 9.817.154 4.548 76 77 0,30 1.311.821 -2.858 -48 277 1,63
motofix 7.305.434 4.522 75 78 0,30 2.808.246 0 0 165 0,00
ykos_rmb 29.194.691 4.441 74 79 0,30 4.362.690 -348 -6 226 0,20
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
SlackJackTheCrackerMan 15.030.554 4.315 72 80 0,29 2.851.231 -1.200 -20 255 0,68
4o4 34.330.769 4.314 72 81 0,29 6.793.057 -4.195 -70 285 2,39
ruidoso 17.788.167 4.288 71 82 0,29 923.110 -1.722 -29 262 0,98
gl0ww0rm_an0n 8.813.897 4.161 69 83 0,28 3.249.250 0 0 160 0,00
_anonufe-31936763-50 12.905.619 4.060 68 84 0,27 4.200.316 -4.048 -67 284 2,31
datameltdown-yacy-search 12.937.271 4.034 67 85 0,27 3.471.125 -1.007 -17 244 0,57
Tom_und_Frank 18.480.288 3.630 61 86 0,24 4.779.197 -2.152 -36 270 1,23
yacyI-dvz24-net 437.996 3.500 58 87 0,23 1.282.432 0 0 197 0,00
Udgaarden 51.180.692 3.332 56 88 0,22 7.580.196 0 0 176 0,00
apolo 22.030.058 3.288 55 89 0,22 4.898.883 -1.334 -22 257 0,76
nsis-systems-yacy-01 22.824.302 3.245 54 90 0,22 4.146.383 -419 -7 229 0,24
bbot1 54.590.826 3.100 52 91 0,21 2.736.605 -167 -3 220 0,10
songbird 8.641.782 3.070 51 92 0,21 3.967.972 -529 -9 231 0,30
_Armins_YACY 14.202.984 3.056 51 93 0,20 2.081.762 -1.681 -28 261 0,96
headrift 31.390.254 2.867 48 94 0,19 1.813.182 -15.653 -261 297 8,92
zapit02 13.160.784 2.840 47 95 0,19 5.966.432 -1.039 -17 247 0,59
abr1-wisconsin-usa 23.699.487 2.483 41 96 0,17 2.733.181 -417 -7 228 0,24
_anonufe-30376402-0 489.775 2.351 39 97 0,16 4.257.218 0 0 198 0,00
ovski 7.808.003 2.190 37 98 0,15 2.660.464 0 0 162 0,00
seth73 14.991.192 1.956 33 99 0,13 1.724.795 -1.377 -23 258 0,78
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
nova 5.249.193 1.911 32 100 0,13 1.508.180 0 0 168 0,00
causses 19.868.225 1.796 30 101 0,12 2.518.964 -142 -2 218 0,08
tritium 17.288.464 1.791 30 102 0,12 5.976.358 0 0 185 0,00
BBSearchSite 53.976.262 1.771 30 103 0,12 2.823.054 0 0 175 0,00
France 26.045.239 1.709 28 104 0,11 3.192.787 -4.955 -83 289 2,82
brotkrume 16.431.918 1.697 28 105 0,11 3.026.742 0 0 186 0,00
Odo1 15.709.284 1.598 27 106 0,11 3.651.535 -10.036 -167 295 5,72
endeavour 43.417.980 1.593 27 107 0,11 9.701.203 0 0 178 0,00
node1_yacy_hu 31.009.284 1.285 21 108 0,09 4.264.709 -1.990 -33 269 1,13
unimcr-careers-magic 15.540.022 1.133 19 109 0,08 823.966 -241 -4 223 0,14
GACK 50.377.742 1.124 19 110 0,08 4.700.524 -563 -9 234 0,32
_anonufe-42821082-250 1.059 1.059 18 111 0,07 33 33 1 7 -0,02
ivanaxe-zzzbox 12.471.910 853 14 112 0,06 1.182.512 -1.322 -22 256 0,75
Tanaris 16.204.843 740 12 113 0,05 300.272 -5.069 -84 290 2,89
sixcooler1 116.506 580 10 114 0,04 147.636 -2.544 -42 273 1,45
bfly 12.420.860 396 7 115 0,03 4.271.455 0 0 170 0,00
schid7864 3.649.644 218 4 116 0,01 2.043.923 0 0 204 0,00
Dortmund_1 176.430 128 2 117 0,01 2.170.983 0 0 58 0,00
28112011 32.263.031 32 1 118 0,00 4.912.457 0 0 179 0,00
KIT01-01F-GEOCACHING 319.085 5 0 119 0,00 500.188 0 0 205 0,00
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
_anonufe-41869175-16 7.480.511 0 0 120 0,00 1.858.753 0 0 133 0,00
_anonufe-7580557-0 6.818.709 0 0 121 0,00 2.683.643 0 0 37 0,00
dingsda 9.179.633 0 0 122 0,00 5.606.190 0 0 34 0,00
_anonufe-14690110-216 3.414.665 0 0 123 0,00 329.991 0 0 132 0,00
aradia 9.258.887 0 0 124 0,00 3.486.497 0 0 116 0,00
_freeSearchPlease 2.056.799 0 0 125 0,00 554.944 0 0 121 0,00
russo79 6.871.207 0 0 126 0,00 1.075.365 0 0 117 0,00
_anonufe-6381592-87 383.650 0 0 127 0,00 86 0 0 141 0,00
decentralizedSearchForTheMasses 10.243.524 0 0 129 0,00 2.664.211 0 0 143 0,00
manvstech 7.238 0 0 130 0,00 36.905 0 0 144 0,00
_anonxmfe-15030674-45 0 0 0 132 0,00 0 0 0 146 0,00
_anonufe-37705864-80 8.119.855 0 0 134 0,00 1.339.716 0 0 148 0,00
_anonw-37580048-0 26.055.906 0 0 135 0,00 3.106.864 0 0 149 0,00
_anonw-26488016-98 115.694 0 0 136 0,00 44.469 0 0 150 0,00
ruslja 2.176.533 0 0 137 0,00 341 0 0 134 0,00
_anonxmfe-25588942-33 0 0 0 138 0,00 0 0 0 33 0,00
_anonufe-60169244-82 1.534.582 0 0 139 0,00 99 0 0 32 0,00
_anonw-37656741-118 43.127 0 0 140 0,00 11.370 0 0 25 0,00
_anonufe-48820365-207 4.603.202 0 0 142 0,00 780.662 0 0 124 0,00
_anonw-27652948-203 2.143.165 0 0 143 0,00 531.500 0 0 125 0,00
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
_any_home_bg 0 0 0 145 0,00 1.394.796 0 0 151 0,00
_anonufe-71532772-0 695.797 0 0 146 0,00 254.159 0 0 36 0,00
_anonufe-66086694-48 1.100.994 0 0 147 0,00 2.919.036 0 0 131 0,00
_anonufe-38281990-91 6.812.784 0 0 148 0,00 1.212.497 0 0 130 0,00
_anonufe-55748920-109 7.746.609 0 0 149 0,00 956.578 0 0 129 0,00
_anonufe-60571519-112 6.958.518 0 0 151 0,00 836.534 0 0 127 0,00
_anonufe-50063126-275 5.669.353 0 0 152 0,00 874.951 0 0 123 0,00
tkly002 834.249 0 0 153 0,00 1.007.558 0 0 31 0,00
_anonw-75143164-116 950.196 0 0 157 0,00 94.701 0 0 118 0,00
S0ul_k9h0st 1.418.436 0 0 158 0,00 1.346.385 0 0 119 0,00
Vito 696.766 0 0 159 0,00 455.465 0 0 28 0,00
ISE 4.248.410 0 0 160 0,00 866.952 0 0 120 0,00
LibreFreeFreiLibero 13.202 0 0 161 0,00 45.355 0 0 27 0,00
_anonw-57769979-46 20.572.245 0 0 162 0,00 581.525 0 0 122 0,00
_anonufe-27017347-0 15.775.333 0 0 163 0,00 3.460.456 0 0 128 0,00
_anonufe-76890699-141 532.244 0 0 164 0,00 90.427 0 0 140 0,00
_milefork_ 4.255.928 0 0 168 0,00 2.575.167 0 0 112 0,00
84309583409583290 8.634 0 0 169 0,00 390.227 0 0 113 0,00
anubis 8.946.098 0 0 170 0,00 1.908.184 0 0 97 0,00
grossing_2 393.739 0 0 173 0,00 4.299.129 0 0 110 0,00
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
lauschedemwind 38.460 0 0 174 0,00 596.133 0 0 79 0,00
_anonw-55868529-47 3.178.563 0 0 175 0,00 4.225.911 0 0 108 0,00
debian-dlk01 13.611.995 0 0 178 0,00 4.794.347 0 0 99 0,00
zeissmann 5.893.624 0 0 179 0,00 226.040 0 0 100 0,00
TheAnswerIs42 7.186.009 0 0 180 0,00 4.896.114 0 0 101 0,00
_anonw-56768585-91 222 0 0 181 0,00 6.639 0 0 102 0,00
netzwerk-honk 10.232.663 0 0 184 0,00 99 0 0 105 0,00
diwie 2.879.954 0 0 186 0,00 629.901 0 0 80 0,00
Gueol-Ceoryc 6.492.909 0 0 187 0,00 6.673.757 0 0 81 0,00
_anonw-14389449-81 637.842 0 0 189 0,00 760.440 0 0 94 0,00
hunghung 43.023 0 0 191 0,00 2.284 0 0 184 0,00
rin_kaenbyou 7.336.555 0 0 192 0,00 3.016.273 0 0 115 0,00
_anonufe-8500727-74 9.840.372 0 0 194 0,00 1.245.154 0 0 136 0,00
sixcooler2 34.301 0 0 196 0,00 73.453 0 0 138 0,00
muixirt 3.413.116 0 0 197 0,00 3.984.699 0 0 92 0,00
_anonufe-10864869-93 7.843.489 0 0 202 0,00 261.913 0 0 85 0,00
_anonw-10008104-77 115.121 0 0 203 0,00 537.698 0 0 86 0,00
yacy_searchweb 199.961 0 0 204 0,00 522.000 0 0 87 0,00
x12 5.483.457 0 0 205 0,00 638.533 0 0 88 0,00
nynke 4.971.797 0 0 206 0,00 2.535.427 0 0 89 0,00
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
pot 21.150.336 0 0 208 0,00 2.349.093 0 0 139 0,00
_anonufe-63517056-21 331 0 0 210 0,00 23.538 0 0 49 0,00
suma-ev3 367.799 0 0 211 0,00 1.012.068 0 0 195 0,00
_anonufe-37278288-62 588.670 0 0 212 0,00 660.679 0 0 211 0,00
SuMa-eV-OAI-PMH 762.259 0 0 213 0,00 1.979.670 0 0 212 0,00
_anonufe-12950548-97 1.508.532 0 0 214 0,00 99 0 0 192 0,00
_anonufe-39047369-51 2.015.439 0 0 215 0,00 78 0 0 199 0,00
search_jethrocarr_com 2.363.839 0 0 216 0,00 505.986 0 0 201 0,00
jerome 2.649.799 0 0 217 0,00 126.319 -80 -1 217 0,05
_anonufe-11593093-80 2.864.834 0 0 218 0,00 572.943 -539 -9 233 0,31
virtual-adept 2.936.771 0 0 219 0,00 99 0 0 196 0,00
KIT01-06F-LINUPEDIA 241.137 0 0 220 0,00 65.595 0 0 210 0,00
Stalker_Rune_RU 209.560 0 0 221 0,00 99 0 0 207 0,00
dennis_schulmeister_KA 1.126 0 0 222 0,00 46.592 0 0 50 0,00
komsys 2.111 0 0 223 0,00 45.717 0 0 51 0,00
_anonufe-13061036-15 7.767 0 0 224 0,00 99 0 0 52 0,00
Tanzsuche 9.645 0 0 225 0,00 90.886 0 0 53 0,00
IP_ShareMedia_Index 11.010 0 0 226 0,00 233.353 0 0 54 0,00
KIT_FSFE 12.890 0 0 227 0,00 152.119 0 0 55 0,00
zulu289 23.625 0 0 228 0,00 70.217 0 0 56 0,00
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
_anonufe-21288223-88 72.086 0 0 229 0,00 548.178 0 0 57 0,00
steckelfisch1 190.513 0 0 230 0,00 83 0 0 77 0,00
debian-suche2 3.345.997 0 0 231 0,00 10.001.562 0 0 193 0,00
_anonufe-68226174-52 4.040.768 0 0 232 0,00 99 0 0 209 0,00
aful-org 12.184.874 0 0 233 0,00 430.982 -1.021 -17 246 0,58
yacy 12.957.726 0 0 234 0,00 3.844.316 0 0 171 0,00
YaCy_estas_libera 13.144.715 0 0 235 0,00 320.131 0 0 172 0,00
reiche 14.114.068 0 0 236 0,00 206 108 2 5 -0,06
_anonufe-51192319-0 14.812.488 0 0 237 0,00 2.584.335 -1.040 -17 248 0,59
_anonufe-50358737-222 14.913.320 0 0 238 0,00 2.469.080 -4.487 -75 286 2,56
_anonufe-76153070-54 15.197.995 0 0 239 0,00 6.340.427 0 0 187 0,00
www_hatscher_com 16.652.526 0 0 240 0,00 441.521 -2.421 -40 272 1,38
_weather-watch_1 19.058.362 0 0 241 0,00 3.483.022 0 0 182 0,00
_anonufe-20954821-102 11.706.489 0 0 242 0,00 99 0 0 183 0,00
ampersant01 11.333.025 0 0 243 0,00 99 0 0 153 0,00
elso 4.055.216 0 0 244 0,00 816.807 0 0 208 0,00
sudam2011 4.082.649 0 0 245 0,00 368.742 -31 -1 214 0,02
kovoks 5.268.622 0 0 246 0,00 79 0 0 167 0,00
raposa 5.285.637 0 0 247 0,00 669.876 0 0 166 0,00
vajrakila 7.443.609 0 0 248 0,00 1.178.156 0 0 164 0,00
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
_anonufe-44706006-0 7.920.110 0 0 249 0,00 11.238 0 0 161 0,00
rosencrantz_academy 9.639.416 0 0 250 0,00 5.558.308 0 0 158 0,00
loco_toy 9.880.542 0 0 251 0,00 509.495 0 0 157 0,00
EntitaetNull 9.950.076 0 0 252 0,00 192.495 0 0 156 0,00
KSBA-BSCW 103.908.657 0 0 253 0,00 903.429 0 0 173 0,00
_anonufe-38319883-55 4.940.217 0 0 255 0,00 461.864 0 0 18 0,00
brdlv-yacy 9.942.343 0 0 256 0,00 3.893.753 0 0 19 0,00
sidata 10.488.744 0 0 257 0,00 2.371.323 0 0 20 0,00
_anonufe-4368498-131 5.377.866 0 0 258 0,00 624.685 0 0 21 0,00
jooschi 4.490.297 0 0 259 0,00 877.727 0 0 22 0,00
_anonufe-44769049-97 722.617 0 0 260 0,00 59.391 0 0 40 0,00
jkdhf9a8n7ao5m7xo 3.167.404 0 0 261 0,00 705.995 0 0 41 0,00
travelmate 20.491.781 0 0 262 0,00 2.676.889 0 0 42 0,00
Linuxtag_Volker 4.503 0 0 265 0,00 126.117 0 0 16 0,00
Wulfing11 12.416.072 0 0 267 0,00 3.081.463 0 0 23 0,00
_hfygftfyfgfgfe-75763445650-42 17.739.930 0 0 269 0,00 3.493.241 0 0 12 0,00
teckacz 4.942.080 0 0 270 0,00 2.180.943 0 0 11 0,00
_anonufe-30698848-101 6.647.845 0 0 271 0,00 1.530.983 0 0 9 0,00
_anonw-37013304-0 10.069.188 0 0 272 0,00 433.256 0 0 8 0,00
bastelrechnerleihgabe 44.426.121 0 0 276 0,00 2.532.963 0 0 63 0,00
Peername Links div Links PPM pos Links % Links Words div Words WPM pos Words % Words  
_anonufe-35128490-48 10.644.441 0 0 277 0,00 1.545.479 0 0 75 0,00
nitin_pc 6.892.871 0 0 278 0,00 880.451 0 0 76 0,00
xcombelle 4.721.584 0 0 279 0,00 3.999.975 0 0 60 0,00
sunnydeluge 5.459.512 0 0 280 0,00 609.134 0 0 59 0,00
mithlond 8.062.519 0 0 281 0,00 2.191.774 0 0 43 0,00
extranet 0 0 0 282 0,00 52.088 0 0 44 0,00
yacystats-de-01 0 0 0 283 0,00 0 0 0 45 0,00
alpenland 0 0 0 284 0,00 1.428.137 0 0 46 0,00
_anonufe-37460585-0 0 0 0 285 0,00 0 0 0 47 0,00
RZKH-HOME 9.969.043 0 0 286 0,00 2.073.752 0 0 74 0,00
gurudragphur 8.482.635 0 0 287 0,00 1.996.074 0 0 73 0,00
_anonufe-66643804-97 176.033 0 0 288 0,00 521.982 0 0 64 0,00
_anonw-16397245-15 180.857 0 0 289 0,00 39.403 0 0 65 0,00
_anonw-21602064-16 171.681 0 0 290 0,00 39.758 0 0 66 0,00
_anonsearch 2.133.191 0 0 294 0,00 566.429 0 0 70 0,00
hemirosani_yacy 7.036.554 0 0 295 0,00 1.813.157 0 0 71 0,00
yacynet 0 0 0 297 0,00 1.052.916 0 0 48 0,00
YacyLinuxLANnetHEAD 15.697.456 -30 -1 298 0,00 109 40 1 6 -0,02
 
Summe: 169 Peers 2.383.512.803
Ø 14.103.626
1.494.931
Ø 8.846
24.916
Ø 147
  438.486.133
Ø 2.594.593
-175.421
Ø -1.038
-2.924
Ø -17
 

Legende

div Links/WordsDifferenz zur Vorstunde
pos Links/WordsPosition der div Links/Words Werte aller Peers der aktuellen Stunde
% Links/WordsProzentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers in dieser Stunde
PPM / WPMPages per Minute / Words per Minute
 Peer war in dieser Stunde nicht online. Jedoch mindestens 1 mal innerhalb der letzten 24 Stunden.
MarkMarkiert einen Peer mit einer anderen Hintergrundfarbe. Diese bleibt auch beim Sortieren und Stundenwechsel erhalten. Das Funktioniert mit bis zu 15 Peers.
xhtml yacy