Peerdetails
Odo
letzte Daten vom: 2012-05-25 14:00:00
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Stunde | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21.753.095 | 7.854 | 131 | 62 | 0,37 | 2.067.160 | -2.923 | -49 | 285 | -8,64 |
| 13 | 21.745.241 | 6.117 | 102 | 59 | 0,38 | 2.070.083 | -3.128 | -52 | 291 | -0,27 |
| 12 | 21.739.124 | 11.577 | 193 | 42 | 0,72 | 2.073.211 | -2.787 | -46 | 283 | -0,31 |
| 11 | 21.727.547 | 5.595 | 93 | 68 | 0,38 | 2.075.998 | -3.123 | -52 | 284 | -0,10 |
| 10 | 21.721.952 | 3.745 | 62 | 81 | 0,30 | 2.079.121 | -1.191 | -20 | 248 | -0,10 |
| 9 | 21.718.207 | 0 | 0 | 201 | 0,00 | 2.080.312 | 0 | 0 | 87 | 0,00 |
| 8 | 21.718.207 | 22.405 | 373 | 21 | 1,08 | 2.080.312 | -2.778 | -46 | 269 | -0,96 |
| 7 | 21.695.802 | 8.231 | 137 | 47 | 0,54 | 2.083.090 | -2.107 | -35 | 264 | -0,25 |
| 6 | 21.687.571 | 10.372 | 173 | 38 | 0,75 | 2.085.197 | -2.481 | -41 | 275 | -0,15 |
| 5 | 21.677.199 | 10.513 | 175 | 38 | 0,63 | 2.087.678 | -2.139 | -36 | 271 | 0,29 |
| 4 | 21.666.686 | 8.620 | 144 | 53 | 0,53 | 2.089.817 | -2.111 | -35 | 273 | -0,17 |
| 3 | 21.658.066 | 10.167 | 169 | 44 | 0,67 | 2.091.928 | -2.619 | -44 | 277 | -0,33 |
| 2 | 21.647.899 | 25.088 | 418 | 17 | 1,35 | 2.094.547 | -2.085 | -35 | 270 | -0,22 |
| 1 | 21.622.811 | 14.908 | 248 | 30 | 1,00 | 2.096.632 | -1.792 | -30 | 265 | 1,02 |
|
2012-05-25
0 |
21.607.903 | 13.071 | 218 | 45 | 0,70 | 2.098.424 | -2.736 | -46 | 275 | -0,11 |
|
2012-05-24
23 |
21.594.832 | 9.472 | 158 | 58 | 0,45 | 2.101.160 | -1.797 | -30 | 260 | -1,66 |
| 22 | 21.585.360 | 13.871 | 231 | 51 | 0,71 | 2.102.957 | -3.214 | -54 | 279 | -0,33 |
| 21 | 21.571.489 | 8.683 | 145 | 63 | 0,42 | 2.106.171 | -3.045 | -51 | 285 | -0,49 |
| 20 | 21.562.806 | 9.069 | 151 | 54 | 0,46 | 2.109.216 | -2.347 | -39 | 282 | -0,10 |
| 19 | 21.553.737 | 14.919 | 249 | 36 | 1,37 | 2.111.563 | -4.776 | -80 | 299 | 1,52 |
| 18 | 21.538.818 | 4.197 | 70 | 75 | 0,22 | 2.116.339 | -1.465 | -24 | 267 | -0,03 |
| 17 | 21.534.621 | 9.178 | 153 | 50 | 0,59 | 2.117.804 | -4.379 | -73 | 298 | 2,76 |
| 16 | 21.525.443 | 6.026 | 100 | 61 | 0,37 | 2.122.183 | -2.370 | -40 | 279 | -0,93 |
| 15 | 21.519.417 | 5.971 | 100 | 67 | 0,35 | 2.124.553 | -2.966 | -49 | 286 | -0,41 |
| Summe: | 239.649 Ø 9.985 |
3.994 Ø 166,4 |
-60.359 Ø -2.515 |
-1.006 Ø -41,9 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zur Vorstunde |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers in dieser Stunde |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Stunde |


