Peerdetails
KIT01-01F-GEOCACHING
letzte Daten vom: 2012-05-25 14:00:00
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Stunde | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 319.212 | 12 | 0 | 127 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 56 | 0,00 |
| 13 | 319.200 | 28 | 0 | 121 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 53 | 0,00 |
| 12 | 319.172 | 29 | 0 | 118 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 210 | 0,00 |
| 11 | 319.143 | 14 | 0 | 124 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 56 | 0,00 |
| 10 | 319.129 | 7 | 0 | 116 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 53 | 0,00 |
| 9 | 319.122 | 11 | 0 | 118 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 197 | 0,00 |
| 8 | 319.111 | 15 | 0 | 122 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 57 | 0,00 |
| 7 | 319.096 | 0 | 0 | 210 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 180 | 0,00 |
| 6 | 319.096 | 1 | 0 | 115 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 190 | 0,00 |
| 5 | 319.095 | 0 | 0 | 214 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 4 | 319.095 | 1 | 0 | 116 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 190 | 0,00 |
| 3 | 319.094 | 0 | 0 | 213 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 201 | 0,00 |
| 2 | 319.094 | 9 | 0 | 116 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 197 | 0,00 |
| 1 | 319.085 | 5 | 0 | 119 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 205 | 0,00 |
|
2012-05-25
0 |
319.080 | 14 | 0 | 128 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 15 | 0,00 |
|
2012-05-24
23 |
319.066 | 16 | 0 | 132 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 22 | 319.050 | 16 | 0 | 131 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 54 | 0,00 |
| 21 | 319.034 | 20 | 0 | 132 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 20 | 319.014 | 10 | 0 | 139 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 19 | 319.004 | 6 | 0 | 129 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 12 | 0,00 |
| 18 | 318.998 | 8 | 0 | 124 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 54 | 0,00 |
| 17 | 318.990 | 17 | 0 | 121 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 202 | 0,00 |
| 16 | 318.973 | 9 | 0 | 121 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 53 | 0,00 |
| 15 | 318.964 | 5 | 0 | 122 | 0,00 | 500.188 | 0 | 0 | 78 | 0,00 |
| Summe: | 253 Ø 11 |
4 Ø 0,2 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zur Vorstunde |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers in dieser Stunde |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Stunde |


