Peerdetails
minos
letzte Daten vom: 2010-08-13 00:00:05
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-24 | 316.418 | 0 | 0 | 6491 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3059 | 0,00 |
| 2012-05-23 | 316.418 | 0 | 0 | 6482 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3058 | 0,00 |
| 2012-05-22 | 316.418 | 0 | 0 | 6476 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3057 | 0,00 |
| 2012-05-21 | 316.418 | 0 | 0 | 6468 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3053 | 0,00 |
| 2012-05-20 | 316.418 | 0 | 0 | 6460 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3045 | 0,00 |
| 2012-05-19 | 316.418 | 0 | 0 | 6454 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3037 | 0,00 |
| 2012-05-18 | 316.418 | 0 | 0 | 6446 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3033 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 316.418 | 0 | 0 | 6439 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3031 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 316.418 | 0 | 0 | 6427 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3029 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 316.418 | 0 | 0 | 6422 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3022 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 316.418 | 0 | 0 | 6415 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3016 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 316.418 | 0 | 0 | 6405 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3011 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 316.418 | 0 | 0 | 6394 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3005 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 316.418 | 0 | 0 | 6380 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2999 | 0,00 |
| 2012-05-10 | 316.418 | 0 | 0 | 6373 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2995 | 0,00 |
| 2012-05-09 | 316.418 | 0 | 0 | 6362 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2991 | 0,00 |
| 2012-05-08 | 316.418 | 0 | 0 | 6357 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2982 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 316.418 | 0 | 0 | 6349 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2980 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 316.418 | 0 | 0 | 6344 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2974 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 316.418 | 0 | 0 | 6337 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2969 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 316.418 | 0 | 0 | 6333 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2964 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 316.418 | 0 | 0 | 6322 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2961 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 316.418 | 0 | 0 | 6314 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2959 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 316.418 | 0 | 0 | 6309 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2958 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 316.418 | 0 | 0 | 6304 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2953 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 316.418 | 0 | 0 | 6298 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2950 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 316.418 | 0 | 0 | 6288 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2942 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 316.418 | 0 | 0 | 6275 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2937 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 316.418 | 0 | 0 | 6269 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2934 | 0,00 |
| 2012-04-25 | 316.418 | 0 | 0 | 6260 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2936 | 0,00 |
| 2012-04-24 | 316.418 | 0 | 0 | 6251 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2929 | 0,00 |
| 2012-04-23 | 316.418 | 0 | 0 | 6244 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2924 | 0,00 |
| 2012-04-22 | 316.418 | 0 | 0 | 6233 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2908 | 0,00 |
| 2012-04-21 | 316.418 | 0 | 0 | 6224 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2903 | 0,00 |
| 2012-04-20 | 316.418 | 0 | 0 | 6216 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2896 | 0,00 |
| 2012-04-19 | 316.418 | 0 | 0 | 6205 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2887 | 0,00 |
| 2012-04-18 | 316.418 | 0 | 0 | 6192 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2877 | 0,00 |
| 2012-04-17 | 316.418 | 0 | 0 | 6177 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2870 | 0,00 |
| 2012-04-16 | 316.418 | 0 | 0 | 6162 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2864 | 0,00 |
| 2012-04-15 | 316.418 | 0 | 0 | 6149 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2851 | 0,00 |
| 2012-04-14 | 316.418 | 0 | 0 | 6134 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2843 | 0,00 |
| 2012-04-13 | 316.418 | 0 | 0 | 6129 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2834 | 0,00 |
| 2012-04-12 | 316.418 | 0 | 0 | 6121 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2834 | 0,00 |
| 2012-04-11 | 316.418 | 0 | 0 | 6110 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2824 | 0,00 |
| 2012-04-10 | 316.418 | 0 | 0 | 6093 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2822 | 0,00 |
| 2012-04-09 | 316.418 | 0 | 0 | 6082 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2812 | 0,00 |
| 2012-04-08 | 316.418 | 0 | 0 | 6069 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2798 | 0,00 |
| 2012-04-07 | 316.418 | 0 | 0 | 6057 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2793 | 0,00 |
| 2012-04-06 | 316.418 | 0 | 0 | 6044 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2794 | 0,00 |
| 2012-04-05 | 316.418 | 0 | 0 | 6035 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2792 | 0,00 |
| 2012-04-04 | 316.418 | 0 | 0 | 6027 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2786 | 0,00 |
| 2012-04-03 | 316.418 | 0 | 0 | 6017 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2784 | 0,00 |
| 2012-04-02 | 316.418 | 0 | 0 | 6005 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2777 | 0,00 |
| 2012-04-01 | 316.418 | 0 | 0 | 5998 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2763 | 0,00 |
| 2012-03-31 | 316.418 | 0 | 0 | 5991 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2762 | 0,00 |
| 2012-03-30 | 316.418 | 0 | 0 | 5984 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2752 | 0,00 |
| 2012-03-29 | 316.418 | 0 | 0 | 5978 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2746 | 0,00 |
| 2012-03-28 | 316.418 | 0 | 0 | 5961 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2742 | 0,00 |
| 2012-03-27 | 316.418 | 0 | 0 | 5952 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2740 | 0,00 |
| 2012-03-26 | 316.418 | 0 | 0 | 5937 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2733 | 0,00 |
| 2012-03-25 | 316.418 | 0 | 0 | 5924 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2728 | 0,00 |
| 2012-03-24 | 316.418 | 0 | 0 | 5913 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2724 | 0,00 |
| 2012-03-23 | 316.418 | 0 | 0 | 5902 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2718 | 0,00 |
| 2012-03-22 | 316.418 | 0 | 0 | 5889 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2715 | 0,00 |
| 2012-03-21 | 316.418 | 0 | 0 | 5876 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2702 | 0,00 |
| 2012-03-20 | 316.418 | 0 | 0 | 5865 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2692 | 0,00 |
| 2012-03-19 | 316.418 | 0 | 0 | 5853 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2691 | 0,00 |
| 2012-03-18 | 316.418 | 0 | 0 | 5841 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2691 | 0,00 |
| 2012-03-17 | 316.418 | 0 | 0 | 5825 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2680 | 0,00 |
| 2012-03-16 | 316.418 | 0 | 0 | 5811 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2669 | 0,00 |
| 2012-03-15 | 316.418 | 0 | 0 | 5797 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2656 | 0,00 |
| 2012-03-14 | 316.418 | 0 | 0 | 5787 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2645 | 0,00 |
| 2012-03-13 | 316.418 | 0 | 0 | 5772 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2640 | 0,00 |
| 2012-03-12 | 316.418 | 0 | 0 | 5758 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2636 | 0,00 |
| 2012-03-11 | 316.418 | 0 | 0 | 5739 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2630 | 0,00 |
| 2012-03-10 | 316.418 | 0 | 0 | 5726 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2620 | 0,00 |
| 2012-03-09 | 316.418 | 0 | 0 | 5721 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2612 | 0,00 |
| 2012-03-08 | 316.418 | 0 | 0 | 5701 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2604 | 0,00 |
| 2012-03-07 | 316.418 | 0 | 0 | 5690 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2595 | 0,00 |
| 2012-03-06 | 316.418 | 0 | 0 | 5672 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2594 | 0,00 |
| 2012-03-05 | 316.418 | 0 | 0 | 5656 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2584 | 0,00 |
| 2012-03-04 | 316.418 | 0 | 0 | 5628 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2577 | 0,00 |
| 2012-03-03 | 316.418 | 0 | 0 | 5612 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2570 | 0,00 |
| 2012-03-02 | 316.418 | 0 | 0 | 5590 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2563 | 0,00 |
| 2012-03-01 | 316.418 | 0 | 0 | 5577 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2551 | 0,00 |
| 2012-02-29 | 316.418 | 0 | 0 | 5562 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2536 | 0,00 |
| 2012-02-28 | 316.418 | 0 | 0 | 5549 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2525 | 0,00 |
| 2012-02-27 | 316.418 | 0 | 0 | 5534 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2520 | 0,00 |
| 2012-02-26 | 316.418 | 0 | 0 | 5517 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2513 | 0,00 |
| 2012-02-25 | 316.418 | 0 | 0 | 5491 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2495 | 0,00 |
| 2012-02-24 | 316.418 | 0 | 0 | 5471 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2489 | 0,00 |
| 2012-02-23 | 316.418 | 0 | 0 | 5452 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2476 | 0,00 |
| 2012-02-22 | 316.418 | 0 | 0 | 5433 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2469 | 0,00 |
| 2012-02-21 | 316.418 | 0 | 0 | 5423 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2465 | 0,00 |
| 2012-02-20 | 316.418 | 0 | 0 | 5408 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2458 | 0,00 |
| 2012-02-19 | 316.418 | 0 | 0 | 5392 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2453 | 0,00 |
| 2012-02-18 | 316.418 | 0 | 0 | 5374 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2445 | 0,00 |
| 2012-02-17 | 316.418 | 0 | 0 | 5360 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2435 | 0,00 |
| 2012-02-16 | 316.418 | 0 | 0 | 5340 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2428 | 0,00 |
| 2012-02-15 | 316.418 | 0 | 0 | 5323 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2424 | 0,00 |
| 2012-02-14 | 316.418 | 0 | 0 | 5306 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2415 | 0,00 |
| 2012-02-13 | 316.418 | 0 | 0 | 5297 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2412 | 0,00 |
| 2012-02-12 | 316.418 | 0 | 0 | 5271 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2399 | 0,00 |
| 2012-02-11 | 316.418 | 0 | 0 | 5254 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2396 | 0,00 |
| 2012-02-10 | 316.418 | 0 | 0 | 5235 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2391 | 0,00 |
| 2012-02-09 | 316.418 | 0 | 0 | 5206 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2379 | 0,00 |
| 2012-02-08 | 316.418 | 0 | 0 | 5191 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2373 | 0,00 |
| 2012-02-07 | 316.418 | 0 | 0 | 5173 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2364 | 0,00 |
| 2012-02-06 | 316.418 | 0 | 0 | 5149 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2351 | 0,00 |
| 2012-02-05 | 316.418 | 0 | 0 | 5135 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2342 | 0,00 |
| 2012-02-04 | 316.418 | 0 | 0 | 5108 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2322 | 0,00 |
| 2012-02-03 | 316.418 | 0 | 0 | 5092 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2307 | 0,00 |
| 2012-02-02 | 316.418 | 0 | 0 | 5072 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2298 | 0,00 |
| 2012-02-01 | 316.418 | 0 | 0 | 5046 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2291 | 0,00 |
| 2012-01-31 | 316.418 | 0 | 0 | 5023 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2282 | 0,00 |
| 2012-01-30 | 316.418 | 0 | 0 | 4995 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2270 | 0,00 |
| 2012-01-29 | 316.418 | 0 | 0 | 4977 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2257 | 0,00 |
| 2012-01-28 | 316.418 | 0 | 0 | 4947 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2248 | 0,00 |
| 2012-01-27 | 316.418 | 0 | 0 | 4924 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2235 | 0,00 |
| 2012-01-26 | 316.418 | 0 | 0 | 4906 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2228 | 0,00 |
| 2012-01-25 | 316.418 | 0 | 0 | 4875 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2224 | 0,00 |
| 2012-01-24 | 316.418 | 0 | 0 | 4861 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2214 | 0,00 |
| 2012-01-23 | 316.418 | 0 | 0 | 4842 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2207 | 0,00 |
| 2012-01-22 | 316.418 | 0 | 0 | 4814 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2200 | 0,00 |
| 2012-01-21 | 316.418 | 0 | 0 | 4791 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2187 | 0,00 |
| 2012-01-20 | 316.418 | 0 | 0 | 4768 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2186 | 0,00 |
| 2012-01-19 | 316.418 | 0 | 0 | 4747 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2173 | 0,00 |
| 2012-01-18 | 316.418 | 0 | 0 | 4726 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2168 | 0,00 |
| 2012-01-17 | 316.418 | 0 | 0 | 4703 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2157 | 0,00 |
| 2012-01-16 | 316.418 | 0 | 0 | 4688 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2150 | 0,00 |
| 2012-01-15 | 316.418 | 0 | 0 | 4666 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2139 | 0,00 |
| 2012-01-14 | 316.418 | 0 | 0 | 4648 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2136 | 0,00 |
| 2012-01-13 | 316.418 | 0 | 0 | 4629 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2124 | 0,00 |
| 2012-01-12 | 316.418 | 0 | 0 | 4612 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2114 | 0,00 |
| 2012-01-11 | 316.418 | 0 | 0 | 4598 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2108 | 0,00 |
| 2012-01-10 | 316.418 | 0 | 0 | 4585 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2104 | 0,00 |
| 2012-01-09 | 316.418 | 0 | 0 | 4563 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2095 | 0,00 |
| 2012-01-08 | 316.418 | 0 | 0 | 4546 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2080 | 0,00 |
| 2012-01-07 | 316.418 | 0 | 0 | 4525 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2066 | 0,00 |
| 2012-01-06 | 316.418 | 0 | 0 | 4505 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2059 | 0,00 |
| 2012-01-05 | 316.418 | 0 | 0 | 4477 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2050 | 0,00 |
| 2012-01-04 | 316.418 | 0 | 0 | 4458 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2044 | 0,00 |
| 2012-01-03 | 316.418 | 0 | 0 | 4443 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2034 | 0,00 |
| 2012-01-02 | 316.418 | 0 | 0 | 4420 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2017 | 0,00 |
| 2012-01-01 | 316.418 | 0 | 0 | 4409 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2009 | 0,00 |
| 2011-12-31 | 316.418 | 0 | 0 | 4395 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2006 | 0,00 |
| 2011-12-30 | 316.418 | 0 | 0 | 4375 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1996 | 0,00 |
| 2011-12-29 | 316.418 | 0 | 0 | 4358 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1990 | 0,00 |
| 2011-12-28 | 316.418 | 0 | 0 | 4331 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1978 | 0,00 |
| 2011-12-27 | 316.418 | 0 | 0 | 4310 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1967 | 0,00 |
| 2011-12-26 | 316.418 | 0 | 0 | 4294 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1951 | 0,00 |
| 2011-12-25 | 316.418 | 0 | 0 | 4280 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1938 | 0,00 |
| 2011-12-24 | 316.418 | 0 | 0 | 4263 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1932 | 0,00 |
| 2011-12-23 | 316.418 | 0 | 0 | 4245 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1920 | 0,00 |
| 2011-12-22 | 316.418 | 0 | 0 | 4220 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1904 | 0,00 |
| 2011-12-21 | 316.418 | 0 | 0 | 4204 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1888 | 0,00 |
| 2011-12-20 | 316.418 | 0 | 0 | 4167 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1886 | 0,00 |
| 2011-12-19 | 316.418 | 0 | 0 | 4134 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1874 | 0,00 |
| 2011-12-18 | 316.418 | 0 | 0 | 4092 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1859 | 0,00 |
| 2011-12-17 | 316.418 | 0 | 0 | 4054 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1846 | 0,00 |
| 2011-12-16 | 316.418 | 0 | 0 | 4018 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1818 | 0,00 |
| 2011-12-15 | 316.418 | 0 | 0 | 3986 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1802 | 0,00 |
| 2011-12-14 | 316.418 | 0 | 0 | 3944 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1782 | 0,00 |
| 2011-12-13 | 316.418 | 0 | 0 | 3896 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1755 | 0,00 |
| 2011-12-12 | 316.418 | 0 | 0 | 3859 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1739 | 0,00 |
| 2011-12-11 | 316.418 | 0 | 0 | 3811 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1709 | 0,00 |
| 2011-12-10 | 316.418 | 0 | 0 | 3774 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1689 | 0,00 |
| 2011-12-09 | 316.418 | 0 | 0 | 3703 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1646 | 0,00 |
| 2011-12-08 | 316.418 | 0 | 0 | 3630 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1623 | 0,00 |
| 2011-12-07 | 316.418 | 0 | 0 | 3571 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1586 | 0,00 |
| 2011-12-06 | 316.418 | 0 | 0 | 3500 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1551 | 0,00 |
| 2011-12-05 | 316.418 | 0 | 0 | 3417 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1509 | 0,00 |
| 2011-12-04 | 316.418 | 0 | 0 | 3331 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1464 | 0,00 |
| 2011-12-03 | 316.418 | 0 | 0 | 3202 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1415 | 0,00 |
| 2011-12-02 | 316.418 | 0 | 0 | 3100 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1372 | 0,00 |
| 2011-12-01 | 316.418 | 0 | 0 | 2877 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1281 | 0,00 |
| 2011-11-30 | 316.418 | 0 | 0 | 2741 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1217 | 0,00 |
| 2011-11-29 | 316.418 | 0 | 0 | 2690 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1160 | 0,00 |
| 2011-11-28 | 316.418 | 0 | 0 | 2675 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1127 | 0,00 |
| 2011-11-27 | 316.418 | 0 | 0 | 2671 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1126 | 0,00 |
| 2011-11-26 | 316.418 | 0 | 0 | 2665 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1125 | 0,00 |
| 2011-11-25 | 316.418 | 0 | 0 | 2660 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 1124 | 0,00 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


