Peerdetails
minos
letzte Daten vom: 2010-08-13 00:00:05
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-24 | 316.418 | 0 | 0 | 6491 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3059 | 0,00 |
| 2012-05-23 | 316.418 | 0 | 0 | 6482 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3058 | 0,00 |
| 2012-05-22 | 316.418 | 0 | 0 | 6476 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3057 | 0,00 |
| 2012-05-21 | 316.418 | 0 | 0 | 6468 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3053 | 0,00 |
| 2012-05-20 | 316.418 | 0 | 0 | 6460 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3045 | 0,00 |
| 2012-05-19 | 316.418 | 0 | 0 | 6454 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3037 | 0,00 |
| 2012-05-18 | 316.418 | 0 | 0 | 6446 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3033 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 316.418 | 0 | 0 | 6439 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3031 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 316.418 | 0 | 0 | 6427 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3029 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 316.418 | 0 | 0 | 6422 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3022 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 316.418 | 0 | 0 | 6415 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3016 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 316.418 | 0 | 0 | 6405 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3011 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 316.418 | 0 | 0 | 6394 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 3005 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 316.418 | 0 | 0 | 6380 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2999 | 0,00 |
| 2012-05-10 | 316.418 | 0 | 0 | 6373 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2995 | 0,00 |
| 2012-05-09 | 316.418 | 0 | 0 | 6362 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2991 | 0,00 |
| 2012-05-08 | 316.418 | 0 | 0 | 6357 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2982 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 316.418 | 0 | 0 | 6349 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2980 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 316.418 | 0 | 0 | 6344 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2974 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 316.418 | 0 | 0 | 6337 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2969 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 316.418 | 0 | 0 | 6333 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2964 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 316.418 | 0 | 0 | 6322 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2961 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 316.418 | 0 | 0 | 6314 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2959 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 316.418 | 0 | 0 | 6309 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2958 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 316.418 | 0 | 0 | 6304 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2953 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 316.418 | 0 | 0 | 6298 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2950 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 316.418 | 0 | 0 | 6288 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2942 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 316.418 | 0 | 0 | 6275 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2937 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 316.418 | 0 | 0 | 6269 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2934 | 0,00 |
| 2012-04-25 | 316.418 | 0 | 0 | 6260 | 0,00 | 865.799 | 0 | 0 | 2936 | 0,00 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


