yacystats.de
yacystats.de (Impressum-changelog) - ein Service von lulabad
Home
FAQ
Peertabelle - 24 Stunden
Netzwerkstatistiken
Peersuche (Name oder Hash): 

Peerdetails

188-40-74-246-26dpnw98


letzte Daten vom: 2010-09-08 12:00:04

[Gesamtübersicht] [24 Stunden Übersicht] [Wochenübersicht] [Monatsübersicht] [Halbjahresübersicht] [Jahresübersicht] [Peertabelle]


plot

Tag Links div. Links PPM pos Links % Links Words div. Words WPM pos Words % Words
2012-05-24 1.621.858 0 0 3331 0,00 1.059.200 0 0 2537 0,00
2012-05-23 1.621.858 0 0 3327 0,00 1.059.200 0 0 2533 0,00
2012-05-22 1.621.858 0 0 3326 0,00 1.059.200 0 0 2530 0,00
2012-05-21 1.621.858 0 0 3323 0,00 1.059.200 0 0 2526 0,00
2012-05-20 1.621.858 0 0 3318 0,00 1.059.200 0 0 2523 0,00
2012-05-19 1.621.858 0 0 3316 0,00 1.059.200 0 0 2516 0,00
2012-05-18 1.621.858 0 0 3310 0,00 1.059.200 0 0 2519 0,00
2012-05-17 1.621.858 0 0 3308 0,00 1.059.200 0 0 2518 0,00
2012-05-16 1.621.858 0 0 3301 0,00 1.059.200 0 0 2514 0,00
2012-05-15 1.621.858 0 0 3297 0,00 1.059.200 0 0 2509 0,00
2012-05-14 1.621.858 0 0 3289 0,00 1.059.200 0 0 2508 0,00
2012-05-13 1.621.858 0 0 3283 0,00 1.059.200 0 0 2503 0,00
2012-05-12 1.621.858 0 0 3276 0,00 1.059.200 0 0 2498 0,00
2012-05-11 1.621.858 0 0 3272 0,00 1.059.200 0 0 2496 0,00
2012-05-10 1.621.858 0 0 3268 0,00 1.059.200 0 0 2493 0,00
2012-05-09 1.621.858 0 0 3260 0,00 1.059.200 0 0 2489 0,00
2012-05-08 1.621.858 0 0 3255 0,00 1.059.200 0 0 2483 0,00
2012-05-07 1.621.858 0 0 3255 0,00 1.059.200 0 0 2480 0,00
2012-05-06 1.621.858 0 0 3254 0,00 1.059.200 0 0 2477 0,00
2012-05-05 1.621.858 0 0 3250 0,00 1.059.200 0 0 2475 0,00
2012-05-04 1.621.858 0 0 3245 0,00 1.059.200 0 0 2471 0,00
2012-05-03 1.621.858 0 0 3245 0,00 1.059.200 0 0 2466 0,00
2012-05-02 1.621.858 0 0 3241 0,00 1.059.200 0 0 2464 0,00
2012-05-01 1.621.858 0 0 3235 0,00 1.059.200 0 0 2463 0,00
2012-04-30 1.621.858 0 0 3228 0,00 1.059.200 0 0 2458 0,00
2012-04-29 1.621.858 0 0 3227 0,00 1.059.200 0 0 2457 0,00
2012-04-28 1.621.858 0 0 3219 0,00 1.059.200 0 0 2452 0,00
2012-04-27 1.621.858 0 0 3212 0,00 1.059.200 0 0 2449 0,00
2012-04-26 1.621.858 0 0 3205 0,00 1.059.200 0 0 2449 0,00
2012-04-25 1.621.858 0 0 3199 0,00 1.059.200 0 0 2447 0,00
2012-04-24 1.621.858 0 0 3191 0,00 1.059.200 0 0 2440 0,00
2012-04-23 1.621.858 0 0 3190 0,00 1.059.200 0 0 2436 0,00
2012-04-22 1.621.858 0 0 3184 0,00 1.059.200 0 0 2428 0,00
2012-04-21 1.621.858 0 0 3177 0,00 1.059.200 0 0 2427 0,00
2012-04-20 1.621.858 0 0 3170 0,00 1.059.200 0 0 2423 0,00
2012-04-19 1.621.858 0 0 3165 0,00 1.059.200 0 0 2412 0,00
2012-04-18 1.621.858 0 0 3155 0,00 1.059.200 0 0 2404 0,00
2012-04-17 1.621.858 0 0 3145 0,00 1.059.200 0 0 2390 0,00
2012-04-16 1.621.858 0 0 3138 0,00 1.059.200 0 0 2386 0,00
2012-04-15 1.621.858 0 0 3130 0,00 1.059.200 0 0 2376 0,00
2012-04-14 1.621.858 0 0 3124 0,00 1.059.200 0 0 2369 0,00
2012-04-13 1.621.858 0 0 3116 0,00 1.059.200 0 0 2367 0,00
2012-04-12 1.621.858 0 0 3109 0,00 1.059.200 0 0 2366 0,00
2012-04-11 1.621.858 0 0 3103 0,00 1.059.200 0 0 2358 0,00
2012-04-10 1.621.858 0 0 3094 0,00 1.059.200 0 0 2357 0,00
2012-04-09 1.621.858 0 0 3089 0,00 1.059.200 0 0 2349 0,00
2012-04-08 1.621.858 0 0 3083 0,00 1.059.200 0 0 2343 0,00
2012-04-07 1.621.858 0 0 3073 0,00 1.059.200 0 0 2338 0,00
2012-04-06 1.621.858 0 0 3071 0,00 1.059.200 0 0 2335 0,00
2012-04-05 1.621.858 0 0 3063 0,00 1.059.200 0 0 2333 0,00
2012-04-04 1.621.858 0 0 3056 0,00 1.059.200 0 0 2327 0,00
2012-04-03 1.621.858 0 0 3051 0,00 1.059.200 0 0 2323 0,00
2012-04-02 1.621.858 0 0 3046 0,00 1.059.200 0 0 2317 0,00
2012-04-01 1.621.858 0 0 3040 0,00 1.059.200 0 0 2308 0,00
2012-03-31 1.621.858 0 0 3035 0,00 1.059.200 0 0 2302 0,00
2012-03-30 1.621.858 0 0 3030 0,00 1.059.200 0 0 2299 0,00
2012-03-29 1.621.858 0 0 3023 0,00 1.059.200 0 0 2293 0,00
2012-03-28 1.621.858 0 0 3017 0,00 1.059.200 0 0 2293 0,00
2012-03-27 1.621.858 0 0 3012 0,00 1.059.200 0 0 2288 0,00
2012-03-26 1.621.858 0 0 3002 0,00 1.059.200 0 0 2281 0,00
2012-03-25 1.621.858 0 0 2991 0,00 1.059.200 0 0 2279 0,00
2012-03-24 1.621.858 0 0 2978 0,00 1.059.200 0 0 2277 0,00
2012-03-23 1.621.858 0 0 2971 0,00 1.059.200 0 0 2274 0,00
2012-03-22 1.621.858 0 0 2967 0,00 1.059.200 0 0 2271 0,00
2012-03-21 1.621.858 0 0 2958 0,00 1.059.200 0 0 2256 0,00
2012-03-20 1.621.858 0 0 2950 0,00 1.059.200 0 0 2250 0,00
2012-03-19 1.621.858 0 0 2942 0,00 1.059.200 0 0 2248 0,00
2012-03-18 1.621.858 0 0 2932 0,00 1.059.200 0 0 2246 0,00
2012-03-17 1.621.858 0 0 2919 0,00 1.059.200 0 0 2237 0,00
2012-03-16 1.621.858 0 0 2913 0,00 1.059.200 0 0 2222 0,00
2012-03-15 1.621.858 0 0 2905 0,00 1.059.200 0 0 2215 0,00
2012-03-14 1.621.858 0 0 2900 0,00 1.059.200 0 0 2208 0,00
2012-03-13 1.621.858 0 0 2897 0,00 1.059.200 0 0 2203 0,00
2012-03-12 1.621.858 0 0 2889 0,00 1.059.200 0 0 2202 0,00
2012-03-11 1.621.858 0 0 2881 0,00 1.059.200 0 0 2192 0,00
2012-03-10 1.621.858 0 0 2869 0,00 1.059.200 0 0 2187 0,00
2012-03-09 1.621.858 0 0 2863 0,00 1.059.200 0 0 2180 0,00
2012-03-08 1.621.858 0 0 2854 0,00 1.059.200 0 0 2175 0,00
2012-03-07 1.621.858 0 0 2848 0,00 1.059.200 0 0 2165 0,00
2012-03-06 1.621.858 0 0 2842 0,00 1.059.200 0 0 2164 0,00
2012-03-05 1.621.858 0 0 2833 0,00 1.059.200 0 0 2153 0,00
2012-03-04 1.621.858 0 0 2823 0,00 1.059.200 0 0 2146 0,00
2012-03-03 1.621.858 0 0 2815 0,00 1.059.200 0 0 2143 0,00
2012-03-02 1.621.858 0 0 2806 0,00 1.059.200 0 0 2132 0,00
2012-03-01 1.621.858 0 0 2799 0,00 1.059.200 0 0 2125 0,00
2012-02-29 1.621.858 0 0 2791 0,00 1.059.200 0 0 2118 0,00
2012-02-28 1.621.858 0 0 2780 0,00 1.059.200 0 0 2110 0,00
2012-02-27 1.621.858 0 0 2770 0,00 1.059.200 0 0 2109 0,00
2012-02-26 1.621.858 0 0 2758 0,00 1.059.200 0 0 2095 0,00
2012-02-25 1.621.858 0 0 2745 0,00 1.059.200 0 0 2081 0,00
2012-02-24 1.621.858 0 0 2738 0,00 1.059.200 0 0 2075 0,00
2012-02-23 1.621.858 0 0 2722 0,00 1.059.200 0 0 2072 0,00
2012-02-22 1.621.858 0 0 2709 0,00 1.059.200 0 0 2067 0,00
2012-02-21 1.621.858 0 0 2705 0,00 1.059.200 0 0 2060 0,00
2012-02-20 1.621.858 0 0 2701 0,00 1.059.200 0 0 2057 0,00
2012-02-19 1.621.858 0 0 2695 0,00 1.059.200 0 0 2052 0,00
2012-02-18 1.621.858 0 0 2680 0,00 1.059.200 0 0 2038 0,00
2012-02-17 1.621.858 0 0 2674 0,00 1.059.200 0 0 2033 0,00
2012-02-16 1.621.858 0 0 2664 0,00 1.059.200 0 0 2028 0,00
2012-02-15 1.621.858 0 0 2661 0,00 1.059.200 0 0 2018 0,00
2012-02-14 1.621.858 0 0 2648 0,00 1.059.200 0 0 2013 0,00
2012-02-13 1.621.858 0 0 2640 0,00 1.059.200 0 0 2009 0,00
2012-02-12 1.621.858 0 0 2631 0,00 1.059.200 0 0 2001 0,00
2012-02-11 1.621.858 0 0 2621 0,00 1.059.200 0 0 1997 0,00
2012-02-10 1.621.858 0 0 2604 0,00 1.059.200 0 0 1992 0,00
2012-02-09 1.621.858 0 0 2599 0,00 1.059.200 0 0 1982 0,00
2012-02-08 1.621.858 0 0 2591 0,00 1.059.200 0 0 1976 0,00
2012-02-07 1.621.858 0 0 2573 0,00 1.059.200 0 0 1971 0,00
2012-02-06 1.621.858 0 0 2557 0,00 1.059.200 0 0 1962 0,00
2012-02-05 1.621.858 0 0 2545 0,00 1.059.200 0 0 1957 0,00
2012-02-04 1.621.858 0 0 2534 0,00 1.059.200 0 0 1940 0,00
2012-02-03 1.621.858 0 0 2521 0,00 1.059.200 0 0 1933 0,00
2012-02-02 1.621.858 0 0 2506 0,00 1.059.200 0 0 1927 0,00
2012-02-01 1.621.858 0 0 2500 0,00 1.059.200 0 0 1921 0,00
2012-01-31 1.621.858 0 0 2490 0,00 1.059.200 0 0 1911 0,00
2012-01-30 1.621.858 0 0 2481 0,00 1.059.200 0 0 1898 0,00
2012-01-29 1.621.858 0 0 2472 0,00 1.059.200 0 0 1887 0,00
2012-01-28 1.621.858 0 0 2460 0,00 1.059.200 0 0 1880 0,00
2012-01-27 1.621.858 0 0 2452 0,00 1.059.200 0 0 1872 0,00
2012-01-26 1.621.858 0 0 2430 0,00 1.059.200 0 0 1866 0,00
2012-01-25 1.621.858 0 0 2424 0,00 1.059.200 0 0 1864 0,00
2012-01-24 1.621.858 0 0 2412 0,00 1.059.200 0 0 1855 0,00
2012-01-23 1.621.858 0 0 2404 0,00 1.059.200 0 0 1847 0,00
2012-01-22 1.621.858 0 0 2395 0,00 1.059.200 0 0 1839 0,00
2012-01-21 1.621.858 0 0 2378 0,00 1.059.200 0 0 1831 0,00
2012-01-20 1.621.858 0 0 2364 0,00 1.059.200 0 0 1824 0,00
2012-01-19 1.621.858 0 0 2352 0,00 1.059.200 0 0 1813 0,00
2012-01-18 1.621.858 0 0 2344 0,00 1.059.200 0 0 1816 0,00
2012-01-17 1.621.858 0 0 2328 0,00 1.059.200 0 0 1809 0,00
2012-01-16 1.621.858 0 0 2317 0,00 1.059.200 0 0 1796 0,00
2012-01-15 1.621.858 0 0 2310 0,00 1.059.200 0 0 1789 0,00
2012-01-14 1.621.858 0 0 2304 0,00 1.059.200 0 0 1783 0,00
2012-01-13 1.621.858 0 0 2296 0,00 1.059.200 0 0 1777 0,00
2012-01-12 1.621.858 0 0 2290 0,00 1.059.200 0 0 1771 0,00
2012-01-11 1.621.858 0 0 2277 0,00 1.059.200 0 0 1766 0,00
2012-01-10 1.621.858 0 0 2263 0,00 1.059.200 0 0 1761 0,00
2012-01-09 1.621.858 0 0 2254 0,00 1.059.200 0 0 1752 0,00
2012-01-08 1.621.858 0 0 2239 0,00 1.059.200 0 0 1740 0,00
2012-01-07 1.621.858 0 0 2230 0,00 1.059.200 0 0 1730 0,00
2012-01-06 1.621.858 0 0 2221 0,00 1.059.200 0 0 1721 0,00
2012-01-05 1.621.858 0 0 2211 0,00 1.059.200 0 0 1707 0,00
2012-01-04 1.621.858 0 0 2202 0,00 1.059.200 0 0 1700 0,00
2012-01-03 1.621.858 0 0 2186 0,00 1.059.200 0 0 1704 0,00
2012-01-02 1.621.858 0 0 2174 0,00 1.059.200 0 0 1692 0,00
2012-01-01 1.621.858 0 0 2167 0,00 1.059.200 0 0 1690 0,00
2011-12-31 1.621.858 0 0 2163 0,00 1.059.200 0 0 1682 0,00
2011-12-30 1.621.858 0 0 2147 0,00 1.059.200 0 0 1675 0,00
2011-12-29 1.621.858 0 0 2136 0,00 1.059.200 0 0 1662 0,00
2011-12-28 1.621.858 0 0 2122 0,00 1.059.200 0 0 1646 0,00
2011-12-27 1.621.858 0 0 2108 0,00 1.059.200 0 0 1634 0,00
2011-12-26 1.621.858 0 0 2094 0,00 1.059.200 0 0 1626 0,00
2011-12-25 1.621.858 0 0 2082 0,00 1.059.200 0 0 1619 0,00
2011-12-24 1.621.858 0 0 2069 0,00 1.059.200 0 0 1607 0,00
2011-12-23 1.621.858 0 0 2055 0,00 1.059.200 0 0 1595 0,00
2011-12-22 1.621.858 0 0 2042 0,00 1.059.200 0 0 1585 0,00
2011-12-21 1.621.858 0 0 2034 0,00 1.059.200 0 0 1579 0,00
2011-12-20 1.621.858 0 0 2012 0,00 1.059.200 0 0 1574 0,00
2011-12-19 1.621.858 0 0 1992 0,00 1.059.200 0 0 1566 0,00
2011-12-18 1.621.858 0 0 1968 0,00 1.059.200 0 0 1549 0,00
2011-12-17 1.621.858 0 0 1944 0,00 1.059.200 0 0 1539 0,00
2011-12-16 1.621.858 0 0 1922 0,00 1.059.200 0 0 1517 0,00
2011-12-15 1.621.858 0 0 1884 0,00 1.059.200 0 0 1505 0,00
2011-12-14 1.621.858 0 0 1852 0,00 1.059.200 0 0 1483 0,00
2011-12-13 1.621.858 0 0 1820 0,00 1.059.200 0 0 1462 0,00
2011-12-12 1.621.858 0 0 1794 0,00 1.059.200 0 0 1449 0,00
2011-12-11 1.621.858 0 0 1760 0,00 1.059.200 0 0 1434 0,00
2011-12-10 1.621.858 0 0 1727 0,00 1.059.200 0 0 1416 0,00
2011-12-09 1.621.858 0 0 1696 0,00 1.059.200 0 0 1384 0,00
2011-12-08 1.621.858 0 0 1661 0,00 1.059.200 0 0 1360 0,00
2011-12-07 1.621.858 0 0 1621 0,00 1.059.200 0 0 1324 0,00
2011-12-06 1.621.858 0 0 1574 0,00 1.059.200 0 0 1295 0,00
2011-12-05 1.621.858 0 0 1510 0,00 1.059.200 0 0 1276 0,00
2011-12-04 1.621.858 0 0 1464 0,00 1.059.200 0 0 1233 0,00
2011-12-03 1.621.858 0 0 1439 0,00 1.059.200 0 0 1188 0,00
2011-12-02 1.621.858 0 0 1432 0,00 1.059.200 0 0 1150 0,00
2011-12-01 1.621.858 0 0 1422 0,00 1.059.200 0 0 1080 0,00
2011-11-30 1.621.858 0 0 1416 0,00 1.059.200 0 0 1041 0,00
2011-11-29 1.621.858 0 0 1416 0,00 1.059.200 0 0 1006 0,00
2011-11-28 1.621.858 0 0 1415 0,00 1.059.200 0 0 990 0,00
2011-11-27 1.621.858 0 0 1415 0,00 1.059.200 0 0 993 0,00
2011-11-26 1.621.858 0 0 1412 0,00 1.059.200 0 0 992 0,00
2011-11-25 1.621.858 0 0 1410 0,00 1.059.200 0 0 991 0,00
Summe: 0
Ø 0
0
Ø 0,0
  0
Ø 0
0
Ø 0,0
 

Legende

div Links/WordsDifferenz zum Vortag
% Links/WordsProzentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag
PPM / WPMLinks per Minute / Words per Minute
ØDurchschnitt pro Tag
xhtml yacy