Peerdetails
Vogelfrey
letzte Daten vom: 2010-09-04 19:00:04
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-24 | 35.780 | 0 | 0 | 10911 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 14044 | 0,00 |
| 2012-05-23 | 35.780 | 0 | 0 | 10897 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 14032 | 0,00 |
| 2012-05-22 | 35.780 | 0 | 0 | 10880 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 14007 | 0,00 |
| 2012-05-21 | 35.780 | 0 | 0 | 10863 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13984 | 0,00 |
| 2012-05-20 | 35.780 | 0 | 0 | 10839 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13955 | 0,00 |
| 2012-05-19 | 35.780 | 0 | 0 | 10824 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13940 | 0,00 |
| 2012-05-18 | 35.780 | 0 | 0 | 10811 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13923 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 35.780 | 0 | 0 | 10800 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13912 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 35.780 | 0 | 0 | 10792 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13895 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 35.780 | 0 | 0 | 10780 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13883 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 35.780 | 0 | 0 | 10764 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13859 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 35.780 | 0 | 0 | 10749 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13842 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 35.780 | 0 | 0 | 10731 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13819 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 35.780 | 0 | 0 | 10708 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13798 | 0,00 |
| 2012-05-10 | 35.780 | 0 | 0 | 10696 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13776 | 0,00 |
| 2012-05-09 | 35.780 | 0 | 0 | 10681 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13760 | 0,00 |
| 2012-05-08 | 35.780 | 0 | 0 | 10667 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13741 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 35.780 | 0 | 0 | 10657 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13727 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 35.780 | 0 | 0 | 10645 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13708 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 35.780 | 0 | 0 | 10626 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13684 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 35.780 | 0 | 0 | 10615 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13663 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 35.780 | 0 | 0 | 10600 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13642 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 35.780 | 0 | 0 | 10584 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13621 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 35.780 | 0 | 0 | 10570 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13600 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 35.780 | 0 | 0 | 10563 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13585 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 35.780 | 0 | 0 | 10552 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13569 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 35.780 | 0 | 0 | 10536 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13540 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 35.780 | 0 | 0 | 10521 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13522 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 35.780 | 0 | 0 | 10507 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13500 | 0,00 |
| 2012-04-25 | 35.780 | 0 | 0 | 10492 | 0,00 | 61.704 | 0 | 0 | 13486 | 0,00 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


