Peerdetails
debian-suche2
letzte Daten vom: 2012-05-25 10:00:00
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-24 | 3.345.997 | 0 | 0 | 2092 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 45 | 0,00 |
| 2012-05-23 | 3.345.997 | 0 | 0 | 2091 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 2012-05-22 | 3.345.997 | 0 | 0 | 2089 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 46 | 0,00 |
| 2012-05-21 | 3.345.997 | 0 | 0 | 2087 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 46 | 0,00 |
| 2012-05-20 | 3.345.997 | 0 | 0 | 2081 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 46 | 0,00 |
| 2012-05-19 | 3.345.997 | 0 | 0 | 2079 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-05-18 | 3.345.997 | 0 | 0 | 2074 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 3.345.997 | 0 | 0 | 2072 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 3.345.997 | 0 | 0 | 2069 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 3.345.997 | 0 | 0 | 2067 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 3.345.997 | 0 | 0 | 2062 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 3.345.997 | -20 | -0 | 2060 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 3.346.017 | -12 | -0 | 2054 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 3.346.029 | 0 | 0 | 2047 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-05-10 | 3.346.029 | 0 | 0 | 2045 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-05-09 | 3.346.029 | 0 | 0 | 2042 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-05-08 | 3.346.029 | 0 | 0 | 2038 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 3.346.029 | 0 | 0 | 2035 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 3.346.029 | 0 | 0 | 2034 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 3.346.029 | 0 | 0 | 2028 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 3.346.029 | 0 | 0 | 2021 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 3.346.029 | 0 | 0 | 2018 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 3.346.029 | 0 | 0 | 2016 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 3.346.029 | 0 | 0 | 2011 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 3.346.029 | 0 | 0 | 2002 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 3.346.029 | -22 | -0 | 2001 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 3.346.051 | -19 | -0 | 1996 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 3.346.070 | 0 | 0 | 1990 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 3.346.070 | 0 | 0 | 1987 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-04-25 | 3.346.070 | 0 | 0 | 1983 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-04-24 | 3.346.070 | 0 | 0 | 1977 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-04-23 | 3.346.070 | 0 | 0 | 1973 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-04-22 | 3.346.070 | 0 | 0 | 1970 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-04-21 | 3.346.070 | 0 | 0 | 1957 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-04-20 | 3.346.070 | 0 | 0 | 1950 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-04-19 | 3.346.070 | 0 | 0 | 1946 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-04-18 | 3.346.070 | 0 | 0 | 1941 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-04-17 | 3.346.070 | 0 | 0 | 1933 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-04-16 | 3.346.070 | 0 | 0 | 1931 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-04-15 | 3.346.070 | -11 | -0 | 1922 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-04-14 | 3.346.081 | -7 | -0 | 1918 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-04-13 | 3.346.088 | 0 | 0 | 1916 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 2012-04-12 | 3.346.088 | 0 | 0 | 1909 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-04-11 | 3.346.088 | 0 | 0 | 1907 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-04-10 | 3.346.088 | 0 | 0 | 1903 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-04-09 | 3.346.088 | -2 | -0 | 1896 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-04-08 | 3.346.090 | 0 | 0 | 1889 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-04-07 | 3.346.090 | 0 | 0 | 1886 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-04-06 | 3.346.090 | 0 | 0 | 1883 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 2012-04-05 | 3.346.090 | 0 | 0 | 1881 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 2012-04-04 | 3.346.090 | 0 | 0 | 1876 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 2012-04-03 | 3.346.090 | 0 | 0 | 1874 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 2012-04-02 | 3.346.090 | 0 | 0 | 1868 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 2012-04-01 | 3.346.090 | 395 | 0 | 1864 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-03-31 | 3.345.695 | 2.632 | 2 | 1858 | 0,01 | 10.001.562 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 2012-03-30 | 3.343.063 | 2.403 | 2 | 1851 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 2012-03-29 | 3.340.660 | 2.284 | 2 | 1845 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 2012-03-28 | 3.338.376 | 2.954 | 2 | 1841 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 2012-03-27 | 3.335.422 | 4.177 | 3 | 1838 | 0,01 | 10.001.562 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-03-26 | 3.331.245 | 4.888 | 3 | 1829 | 0,01 | 10.001.562 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-03-25 | 3.326.357 | 5.905 | 4 | 1825 | 0,02 | 10.001.562 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-03-24 | 3.320.452 | 6.690 | 5 | 1820 | 0,01 | 10.001.562 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-03-23 | 3.313.762 | 6.830 | 5 | 1821 | 0,02 | 10.001.562 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-03-22 | 3.306.932 | 10.911 | 8 | 1820 | 0,02 | 10.001.562 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-03-21 | 3.296.021 | 102 | 0 | 1819 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 51 | 0,00 |
| 2012-03-20 | 3.295.919 | 0 | 0 | 1815 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 51 | 0,00 |
| 2012-03-19 | 3.295.919 | 0 | 0 | 1811 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-03-18 | 3.295.919 | -6 | -0 | 1808 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 51 | 0,00 |
| 2012-03-17 | 3.295.925 | -5 | -0 | 1802 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 51 | 0,00 |
| 2012-03-16 | 3.295.930 | 0 | 0 | 1801 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 2012-03-15 | 3.295.930 | 0 | 0 | 1797 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 2012-03-14 | 3.295.930 | 0 | 0 | 1792 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 51 | 0,00 |
| 2012-03-13 | 3.295.930 | 0 | 0 | 1789 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 51 | 0,00 |
| 2012-03-12 | 3.295.930 | 0 | 0 | 1784 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 51 | 0,00 |
| 2012-03-11 | 3.295.930 | 0 | 0 | 1772 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-03-10 | 3.295.930 | 0 | 0 | 1764 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-03-09 | 3.295.930 | 0 | 0 | 1757 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-03-08 | 3.295.930 | 0 | 0 | 1751 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-03-07 | 3.295.930 | 0 | 0 | 1748 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-03-06 | 3.295.930 | 0 | 0 | 1741 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-03-05 | 3.295.930 | 0 | 0 | 1734 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
| 2012-03-04 | 3.295.930 | -10 | -0 | 1729 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-03-03 | 3.295.940 | -5 | -0 | 1723 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-03-02 | 3.295.945 | 0 | 0 | 1713 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-03-01 | 3.295.945 | 0 | 0 | 1702 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-02-29 | 3.295.945 | 0 | 0 | 1697 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-02-28 | 3.295.945 | 0 | 0 | 1695 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-02-27 | 3.295.945 | 0 | 0 | 1690 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-02-26 | 3.295.945 | 0 | 0 | 1682 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-02-25 | 3.295.945 | 0 | 0 | 1672 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-02-24 | 3.295.945 | 0 | 0 | 1671 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-02-23 | 3.295.945 | 0 | 0 | 1666 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-02-22 | 3.295.945 | 0 | 0 | 1657 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-02-21 | 3.295.945 | 0 | 0 | 1652 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-02-20 | 3.295.945 | 0 | 0 | 1650 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-02-19 | 3.295.945 | -5 | -0 | 1648 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 47 | 0,00 |
| 2012-02-18 | 3.295.950 | -4 | -0 | 1646 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 46 | 0,00 |
| 2012-02-17 | 3.295.954 | 0 | 0 | 1642 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 2012-02-16 | 3.295.954 | 0 | 0 | 1632 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 42 | 0,00 |
| 2012-02-15 | 3.295.954 | 0 | 0 | 1621 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 42 | 0,00 |
| 2012-02-14 | 3.295.954 | 0 | 0 | 1614 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 43 | 0,00 |
| 2012-02-13 | 3.295.954 | -2 | -0 | 1606 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 43 | 0,00 |
| 2012-02-12 | 3.295.956 | 0 | 0 | 1599 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 43 | 0,00 |
| 2012-02-11 | 3.295.956 | 0 | 0 | 1593 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 2012-02-10 | 3.295.956 | 0 | 0 | 1588 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 2012-02-09 | 3.295.956 | 0 | 0 | 1588 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 43 | 0,00 |
| 2012-02-08 | 3.295.956 | 0 | 0 | 1585 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 43 | 0,00 |
| 2012-02-07 | 3.295.956 | 0 | 0 | 1581 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 43 | 0,00 |
| 2012-02-06 | 3.295.956 | 0 | 0 | 1575 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 43 | 0,00 |
| 2012-02-05 | 3.295.956 | -10 | -0 | 1573 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 44 | 0,00 |
| 2012-02-04 | 3.295.966 | -4 | -0 | 1558 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 43 | 0,00 |
| 2012-02-03 | 3.295.970 | 0 | 0 | 1551 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 42 | 0,00 |
| 2012-02-02 | 3.295.970 | 0 | 0 | 1542 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 42 | 0,00 |
| 2012-02-01 | 3.295.970 | 0 | 0 | 1536 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 41 | 0,00 |
| 2012-01-31 | 3.295.970 | 0 | 0 | 1533 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 41 | 0,00 |
| 2012-01-30 | 3.295.970 | 0 | 0 | 1524 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 41 | 0,00 |
| 2012-01-29 | 3.295.970 | 0 | 0 | 1519 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 41 | 0,00 |
| 2012-01-28 | 3.295.970 | 0 | 0 | 1508 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 40 | 0,00 |
| 2012-01-27 | 3.295.970 | 0 | 0 | 1500 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 40 | 0,00 |
| 2012-01-26 | 3.295.970 | 0 | 0 | 1489 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 37 | 0,00 |
| 2012-01-25 | 3.295.970 | 0 | 0 | 1484 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 37 | 0,00 |
| 2012-01-24 | 3.295.970 | 0 | 0 | 1475 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 37 | 0,00 |
| 2012-01-23 | 3.295.970 | 0 | 0 | 1467 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 37 | 0,00 |
| 2012-01-22 | 3.295.970 | -8 | -0 | 1462 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 37 | 0,00 |
| 2012-01-21 | 3.295.978 | -6 | -0 | 1453 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 37 | 0,00 |
| 2012-01-20 | 3.295.984 | 0 | 0 | 1442 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 37 | 0,00 |
| 2012-01-19 | 3.295.984 | 0 | 0 | 1429 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 37 | 0,00 |
| 2012-01-18 | 3.295.984 | 0 | 0 | 1423 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 37 | 0,00 |
| 2012-01-17 | 3.295.984 | 0 | 0 | 1419 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 36 | 0,00 |
| 2012-01-16 | 3.295.984 | 0 | 0 | 1415 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 36 | 0,00 |
| 2012-01-15 | 3.295.984 | 0 | 0 | 1411 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 36 | 0,00 |
| 2012-01-14 | 3.295.984 | 0 | 0 | 1405 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 35 | 0,00 |
| 2012-01-13 | 3.295.984 | 0 | 0 | 1393 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 35 | 0,00 |
| 2012-01-12 | 3.295.984 | 0 | 0 | 1389 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2012-01-11 | 3.295.984 | 0 | 0 | 1381 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2012-01-10 | 3.295.984 | 0 | 0 | 1373 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2012-01-09 | 3.295.984 | 0 | 0 | 1363 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2012-01-08 | 3.295.984 | -10 | -0 | 1353 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2012-01-07 | 3.295.994 | -8 | -0 | 1345 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2012-01-06 | 3.296.002 | 0 | 0 | 1333 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2012-01-05 | 3.296.002 | 0 | 0 | 1324 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2012-01-04 | 3.296.002 | 0 | 0 | 1315 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 2012-01-03 | 3.296.002 | 0 | 0 | 1309 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2012-01-02 | 3.296.002 | 0 | 0 | 1304 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2012-01-01 | 3.296.002 | 0 | 0 | 1300 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2011-12-31 | 3.296.002 | 0 | 0 | 1294 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2011-12-30 | 3.296.002 | 0 | 0 | 1285 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2011-12-29 | 3.296.002 | 0 | 0 | 1275 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2011-12-28 | 3.296.002 | 0 | 0 | 1269 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2011-12-27 | 3.296.002 | 0 | 0 | 1254 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2011-12-26 | 3.296.002 | 0 | 0 | 1244 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| 2011-12-25 | 3.296.002 | -17 | -0 | 1232 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 2011-12-24 | 3.296.019 | -11 | -0 | 1219 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 2011-12-23 | 3.296.030 | 0 | 0 | 1204 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 2011-12-22 | 3.296.030 | 0 | 0 | 1191 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 2011-12-21 | 3.296.030 | 0 | 0 | 1178 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 2011-12-20 | 3.296.030 | 0 | 0 | 1163 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 2011-12-19 | 3.296.030 | 0 | 0 | 1150 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 2011-12-18 | 3.296.030 | 0 | 0 | 1123 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 2011-12-17 | 3.296.030 | 0 | 0 | 1106 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
| 2011-12-16 | 3.296.030 | 0 | 0 | 1082 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
| 2011-12-15 | 3.296.030 | 0 | 0 | 1057 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
| 2011-12-14 | 3.296.030 | 3 | 0 | 1039 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
| 2011-12-13 | 3.296.027 | 77 | 0 | 1022 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
| 2011-12-12 | 3.295.950 | 0 | 0 | 998 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
| 2011-12-11 | 3.295.950 | -13 | -0 | 973 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
| 2011-12-10 | 3.295.963 | -8 | -0 | 954 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 32 | 0,00 |
| 2011-12-09 | 3.295.971 | 0 | 0 | 944 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 2011-12-08 | 3.295.971 | 0 | 0 | 932 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 2011-12-07 | 3.295.971 | 0 | 0 | 921 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 30 | 0,00 |
| 2011-12-06 | 3.295.971 | 0 | 0 | 919 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 30 | 0,00 |
| 2011-12-05 | 3.295.971 | 0 | 0 | 916 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 30 | 0,00 |
| 2011-12-04 | 3.295.971 | 0 | 0 | 910 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 29 | 0,00 |
| 2011-12-03 | 3.295.971 | 0 | 0 | 909 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 29 | 0,00 |
| 2011-12-02 | 3.295.971 | 0 | 0 | 904 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 29 | 0,00 |
| 2011-12-01 | 3.295.971 | 0 | 0 | 902 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 29 | 0,00 |
| 2011-11-30 | 3.295.971 | 0 | 0 | 901 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 28 | 0,00 |
| 2011-11-29 | 3.295.971 | 0 | 0 | 901 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 28 | 0,00 |
| 2011-11-28 | 3.295.971 | 0 | 0 | 899 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 28 | 0,00 |
| 2011-11-27 | 3.295.971 | -10 | -0 | 897 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 28 | 0,00 |
| 2011-11-26 | 3.295.981 | -7 | -0 | 895 | -0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 28 | 0,00 |
| 2011-11-25 | 3.295.988 | 0 | 0 | 893 | 0,00 | 10.001.562 | 0 | 0 | 28 | 0,00 |
| Summe: | 50.009 Ø 275 |
35 Ø 0,2 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


