Peerdetails
inDepshir100823
letzte Daten vom: 2010-09-05 16:00:04
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-24 | 34.930 | 0 | 0 | 10957 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14699 | 0,00 |
| 2012-05-23 | 34.930 | 0 | 0 | 10943 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14685 | 0,00 |
| 2012-05-22 | 34.930 | 0 | 0 | 10926 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14661 | 0,00 |
| 2012-05-21 | 34.930 | 0 | 0 | 10909 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14637 | 0,00 |
| 2012-05-20 | 34.930 | 0 | 0 | 10885 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14608 | 0,00 |
| 2012-05-19 | 34.930 | 0 | 0 | 10870 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14593 | 0,00 |
| 2012-05-18 | 34.930 | 0 | 0 | 10857 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14575 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 34.930 | 0 | 0 | 10846 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14564 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 34.930 | 0 | 0 | 10837 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14546 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 34.930 | 0 | 0 | 10825 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14535 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 34.930 | 0 | 0 | 10808 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14511 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 34.930 | 0 | 0 | 10793 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14493 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 34.930 | 0 | 0 | 10775 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14469 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 34.930 | 0 | 0 | 10752 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14447 | 0,00 |
| 2012-05-10 | 34.930 | 0 | 0 | 10740 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14425 | 0,00 |
| 2012-05-09 | 34.930 | 0 | 0 | 10725 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14407 | 0,00 |
| 2012-05-08 | 34.930 | 0 | 0 | 10711 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14388 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 34.930 | 0 | 0 | 10702 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14374 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 34.930 | 0 | 0 | 10688 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14353 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 34.930 | 0 | 0 | 10670 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14330 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 34.930 | 0 | 0 | 10660 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14310 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 34.930 | 0 | 0 | 10644 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14290 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 34.930 | 0 | 0 | 10627 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14267 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 34.930 | 0 | 0 | 10614 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14247 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 34.930 | 0 | 0 | 10607 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14232 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 34.930 | 0 | 0 | 10595 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14216 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 34.930 | 0 | 0 | 10579 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14187 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 34.930 | 0 | 0 | 10564 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14166 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 34.930 | 0 | 0 | 10550 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14144 | 0,00 |
| 2012-04-25 | 34.930 | 0 | 0 | 10535 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14129 | 0,00 |
| 2012-04-24 | 34.930 | 0 | 0 | 10523 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14111 | 0,00 |
| 2012-04-23 | 34.930 | 0 | 0 | 10514 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14089 | 0,00 |
| 2012-04-22 | 34.930 | 0 | 0 | 10499 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14073 | 0,00 |
| 2012-04-21 | 34.930 | 0 | 0 | 10483 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14055 | 0,00 |
| 2012-04-20 | 34.930 | 0 | 0 | 10469 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14038 | 0,00 |
| 2012-04-19 | 34.930 | 0 | 0 | 10461 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14019 | 0,00 |
| 2012-04-18 | 34.930 | 0 | 0 | 10444 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13996 | 0,00 |
| 2012-04-17 | 34.930 | 0 | 0 | 10422 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13966 | 0,00 |
| 2012-04-16 | 34.930 | 0 | 0 | 10398 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13927 | 0,00 |
| 2012-04-15 | 34.930 | 0 | 0 | 10375 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13881 | 0,00 |
| 2012-04-14 | 34.930 | 0 | 0 | 10356 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13855 | 0,00 |
| 2012-04-13 | 34.930 | 0 | 0 | 10341 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13831 | 0,00 |
| 2012-04-12 | 34.930 | 0 | 0 | 10321 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13804 | 0,00 |
| 2012-04-11 | 34.930 | 0 | 0 | 10310 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13786 | 0,00 |
| 2012-04-10 | 34.930 | 0 | 0 | 10288 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13757 | 0,00 |
| 2012-04-09 | 34.930 | 0 | 0 | 10276 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13736 | 0,00 |
| 2012-04-08 | 34.930 | 0 | 0 | 10257 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13706 | 0,00 |
| 2012-04-07 | 34.930 | 0 | 0 | 10244 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13681 | 0,00 |
| 2012-04-06 | 34.930 | 0 | 0 | 10225 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13660 | 0,00 |
| 2012-04-05 | 34.930 | 0 | 0 | 10204 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13635 | 0,00 |
| 2012-04-04 | 34.930 | 0 | 0 | 10190 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13615 | 0,00 |
| 2012-04-03 | 34.930 | 0 | 0 | 10176 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13595 | 0,00 |
| 2012-04-02 | 34.930 | 0 | 0 | 10164 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13576 | 0,00 |
| 2012-04-01 | 34.930 | 0 | 0 | 10146 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13562 | 0,00 |
| 2012-03-31 | 34.930 | 0 | 0 | 10134 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13531 | 0,00 |
| 2012-03-30 | 34.930 | 0 | 0 | 10118 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13504 | 0,00 |
| 2012-03-29 | 34.930 | 0 | 0 | 10108 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13485 | 0,00 |
| 2012-03-28 | 34.930 | 0 | 0 | 10090 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13453 | 0,00 |
| 2012-03-27 | 34.930 | 0 | 0 | 10072 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13421 | 0,00 |
| 2012-03-26 | 34.930 | 0 | 0 | 10059 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13387 | 0,00 |
| 2012-03-25 | 34.930 | 0 | 0 | 10042 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13365 | 0,00 |
| 2012-03-24 | 34.930 | 0 | 0 | 10028 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13349 | 0,00 |
| 2012-03-23 | 34.930 | 0 | 0 | 10009 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13329 | 0,00 |
| 2012-03-22 | 34.930 | 0 | 0 | 9993 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13303 | 0,00 |
| 2012-03-21 | 34.930 | 0 | 0 | 9970 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13269 | 0,00 |
| 2012-03-20 | 34.930 | 0 | 0 | 9949 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13231 | 0,00 |
| 2012-03-19 | 34.930 | 0 | 0 | 9928 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13198 | 0,00 |
| 2012-03-18 | 34.930 | 0 | 0 | 9906 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13164 | 0,00 |
| 2012-03-17 | 34.930 | 0 | 0 | 9886 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13133 | 0,00 |
| 2012-03-16 | 34.930 | 0 | 0 | 9864 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13104 | 0,00 |
| 2012-03-15 | 34.930 | 0 | 0 | 9839 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13084 | 0,00 |
| 2012-03-14 | 34.930 | 0 | 0 | 9819 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13051 | 0,00 |
| 2012-03-13 | 34.930 | 0 | 0 | 9790 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 13014 | 0,00 |
| 2012-03-12 | 34.930 | 0 | 0 | 9764 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12979 | 0,00 |
| 2012-03-11 | 34.930 | 0 | 0 | 9729 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12922 | 0,00 |
| 2012-03-10 | 34.930 | 0 | 0 | 9698 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12882 | 0,00 |
| 2012-03-09 | 34.930 | 0 | 0 | 9682 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12840 | 0,00 |
| 2012-03-08 | 34.930 | 0 | 0 | 9663 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12816 | 0,00 |
| 2012-03-07 | 34.930 | 0 | 0 | 9641 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12786 | 0,00 |
| 2012-03-06 | 34.930 | 0 | 0 | 9627 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12759 | 0,00 |
| 2012-03-05 | 34.930 | 0 | 0 | 9595 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12714 | 0,00 |
| 2012-03-04 | 34.930 | 0 | 0 | 9563 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12653 | 0,00 |
| 2012-03-03 | 34.930 | 0 | 0 | 9532 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12600 | 0,00 |
| 2012-03-02 | 34.930 | 0 | 0 | 9501 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12536 | 0,00 |
| 2012-03-01 | 34.930 | 0 | 0 | 9472 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12497 | 0,00 |
| 2012-02-29 | 34.930 | 0 | 0 | 9449 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12450 | 0,00 |
| 2012-02-28 | 34.930 | 0 | 0 | 9424 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12407 | 0,00 |
| 2012-02-27 | 34.930 | 0 | 0 | 9395 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12365 | 0,00 |
| 2012-02-26 | 34.930 | 0 | 0 | 9370 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12328 | 0,00 |
| 2012-02-25 | 34.930 | 0 | 0 | 9330 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12274 | 0,00 |
| 2012-02-24 | 34.930 | 0 | 0 | 9298 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12238 | 0,00 |
| 2012-02-23 | 34.930 | 0 | 0 | 9270 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12192 | 0,00 |
| 2012-02-22 | 34.930 | 0 | 0 | 9239 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12148 | 0,00 |
| 2012-02-21 | 34.930 | 0 | 0 | 9201 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12109 | 0,00 |
| 2012-02-20 | 34.930 | 0 | 0 | 9188 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12072 | 0,00 |
| 2012-02-19 | 34.930 | 0 | 0 | 9168 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 12042 | 0,00 |
| 2012-02-18 | 34.930 | 0 | 0 | 9132 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11989 | 0,00 |
| 2012-02-17 | 34.930 | 0 | 0 | 9108 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11944 | 0,00 |
| 2012-02-16 | 34.930 | 0 | 0 | 9077 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11896 | 0,00 |
| 2012-02-15 | 34.930 | 0 | 0 | 9053 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11856 | 0,00 |
| 2012-02-14 | 34.930 | 0 | 0 | 9027 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11816 | 0,00 |
| 2012-02-13 | 34.930 | 0 | 0 | 9010 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11778 | 0,00 |
| 2012-02-12 | 34.930 | 0 | 0 | 8977 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11739 | 0,00 |
| 2012-02-11 | 34.930 | 0 | 0 | 8943 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11697 | 0,00 |
| 2012-02-10 | 34.930 | 0 | 0 | 8910 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11648 | 0,00 |
| 2012-02-09 | 34.930 | 0 | 0 | 8854 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11535 | 0,00 |
| 2012-02-08 | 34.930 | 0 | 0 | 8802 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11422 | 0,00 |
| 2012-02-07 | 34.930 | 0 | 0 | 8777 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11380 | 0,00 |
| 2012-02-06 | 34.930 | 0 | 0 | 8743 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11338 | 0,00 |
| 2012-02-05 | 34.930 | 0 | 0 | 8707 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11284 | 0,00 |
| 2012-02-04 | 34.930 | 0 | 0 | 8666 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11232 | 0,00 |
| 2012-02-03 | 34.930 | 0 | 0 | 8630 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11184 | 0,00 |
| 2012-02-02 | 34.930 | 0 | 0 | 8603 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11128 | 0,00 |
| 2012-02-01 | 34.930 | 0 | 0 | 8563 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11080 | 0,00 |
| 2012-01-31 | 34.930 | 0 | 0 | 8525 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 11025 | 0,00 |
| 2012-01-30 | 34.930 | 0 | 0 | 8487 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10977 | 0,00 |
| 2012-01-29 | 34.930 | 0 | 0 | 8446 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10923 | 0,00 |
| 2012-01-28 | 34.930 | 0 | 0 | 8404 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10857 | 0,00 |
| 2012-01-27 | 34.930 | 0 | 0 | 8342 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10789 | 0,00 |
| 2012-01-26 | 34.930 | 0 | 0 | 8299 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10720 | 0,00 |
| 2012-01-25 | 34.930 | 0 | 0 | 8263 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10658 | 0,00 |
| 2012-01-24 | 34.930 | 0 | 0 | 8224 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10610 | 0,00 |
| 2012-01-23 | 34.930 | 0 | 0 | 8195 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10562 | 0,00 |
| 2012-01-22 | 34.930 | 0 | 0 | 8167 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10524 | 0,00 |
| 2012-01-21 | 34.930 | 0 | 0 | 8128 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10480 | 0,00 |
| 2012-01-20 | 34.930 | 0 | 0 | 8097 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10426 | 0,00 |
| 2012-01-19 | 34.930 | 0 | 0 | 8063 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10380 | 0,00 |
| 2012-01-18 | 34.930 | 0 | 0 | 8036 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10335 | 0,00 |
| 2012-01-17 | 34.930 | 0 | 0 | 7999 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10284 | 0,00 |
| 2012-01-16 | 34.930 | 0 | 0 | 7969 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10252 | 0,00 |
| 2012-01-15 | 34.930 | 0 | 0 | 7942 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10200 | 0,00 |
| 2012-01-14 | 34.930 | 0 | 0 | 7914 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10151 | 0,00 |
| 2012-01-13 | 34.930 | 0 | 0 | 7887 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10109 | 0,00 |
| 2012-01-12 | 34.930 | 0 | 0 | 7861 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10067 | 0,00 |
| 2012-01-11 | 34.930 | 0 | 0 | 7837 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 10020 | 0,00 |
| 2012-01-10 | 34.930 | 0 | 0 | 7809 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9974 | 0,00 |
| 2012-01-09 | 34.930 | 0 | 0 | 7784 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9934 | 0,00 |
| 2012-01-08 | 34.930 | 0 | 0 | 7752 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9905 | 0,00 |
| 2012-01-07 | 34.930 | 0 | 0 | 7718 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9857 | 0,00 |
| 2012-01-06 | 34.930 | 0 | 0 | 7701 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9814 | 0,00 |
| 2012-01-05 | 34.930 | 0 | 0 | 7666 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9762 | 0,00 |
| 2012-01-04 | 34.930 | 0 | 0 | 7634 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9718 | 0,00 |
| 2012-01-03 | 34.930 | 0 | 0 | 7604 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9675 | 0,00 |
| 2012-01-02 | 34.930 | 0 | 0 | 7573 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9632 | 0,00 |
| 2012-01-01 | 34.930 | 0 | 0 | 7542 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9587 | 0,00 |
| 2011-12-31 | 34.930 | 0 | 0 | 7522 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9559 | 0,00 |
| 2011-12-30 | 34.930 | 0 | 0 | 7501 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9515 | 0,00 |
| 2011-12-29 | 34.930 | 0 | 0 | 7475 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9470 | 0,00 |
| 2011-12-28 | 34.930 | 0 | 0 | 7439 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9433 | 0,00 |
| 2011-12-27 | 34.930 | 0 | 0 | 7393 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9384 | 0,00 |
| 2011-12-26 | 34.930 | 0 | 0 | 7364 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9344 | 0,00 |
| 2011-12-25 | 34.930 | 0 | 0 | 7337 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9306 | 0,00 |
| 2011-12-24 | 34.930 | 0 | 0 | 7304 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9274 | 0,00 |
| 2011-12-23 | 34.930 | 0 | 0 | 7278 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9230 | 0,00 |
| 2011-12-22 | 34.930 | 0 | 0 | 7246 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9180 | 0,00 |
| 2011-12-21 | 34.930 | 0 | 0 | 7219 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9113 | 0,00 |
| 2011-12-20 | 34.930 | 0 | 0 | 7180 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 9060 | 0,00 |
| 2011-12-19 | 34.930 | 0 | 0 | 7132 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 8995 | 0,00 |
| 2011-12-18 | 34.930 | 0 | 0 | 7090 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 8921 | 0,00 |
| 2011-12-17 | 34.930 | 0 | 0 | 7039 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 8841 | 0,00 |
| 2011-12-16 | 34.930 | 0 | 0 | 6980 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 8757 | 0,00 |
| 2011-12-15 | 34.930 | 0 | 0 | 6929 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 8676 | 0,00 |
| 2011-12-14 | 34.930 | 0 | 0 | 6866 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 8578 | 0,00 |
| 2011-12-13 | 34.930 | 0 | 0 | 6815 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 8484 | 0,00 |
| 2011-12-12 | 34.930 | 0 | 0 | 6744 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 8404 | 0,00 |
| 2011-12-11 | 34.930 | 0 | 0 | 6668 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 8298 | 0,00 |
| 2011-12-10 | 34.930 | 0 | 0 | 6601 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 8204 | 0,00 |
| 2011-12-09 | 34.930 | 0 | 0 | 6516 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 8068 | 0,00 |
| 2011-12-08 | 34.930 | 0 | 0 | 6439 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 7948 | 0,00 |
| 2011-12-07 | 34.930 | 0 | 0 | 6344 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 7785 | 0,00 |
| 2011-12-06 | 34.930 | 0 | 0 | 6221 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 7601 | 0,00 |
| 2011-12-05 | 34.930 | 0 | 0 | 6077 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 7390 | 0,00 |
| 2011-12-04 | 34.930 | 0 | 0 | 5960 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 7160 | 0,00 |
| 2011-12-03 | 34.930 | 0 | 0 | 5806 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 6891 | 0,00 |
| 2011-12-02 | 34.930 | 0 | 0 | 5571 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 6522 | 0,00 |
| 2011-12-01 | 34.930 | 0 | 0 | 5348 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 6232 | 0,00 |
| 2011-11-30 | 34.930 | 0 | 0 | 5000 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 5683 | 0,00 |
| 2011-11-29 | 34.930 | 0 | 0 | 4590 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 4890 | 0,00 |
| 2011-11-28 | 34.930 | 0 | 0 | 4314 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 3958 | 0,00 |
| 2011-11-27 | 34.930 | 0 | 0 | 4241 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 3732 | 0,00 |
| 2011-11-26 | 34.930 | 0 | 0 | 4231 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 3723 | 0,00 |
| 2011-11-25 | 34.930 | 0 | 0 | 4217 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 3714 | 0,00 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


