Peerdetails
inDepshir100823
letzte Daten vom: 2010-09-05 16:00:04
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-24 | 34.930 | 0 | 0 | 10957 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14699 | 0,00 |
| 2012-05-23 | 34.930 | 0 | 0 | 10943 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14685 | 0,00 |
| 2012-05-22 | 34.930 | 0 | 0 | 10926 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14661 | 0,00 |
| 2012-05-21 | 34.930 | 0 | 0 | 10909 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14637 | 0,00 |
| 2012-05-20 | 34.930 | 0 | 0 | 10885 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14608 | 0,00 |
| 2012-05-19 | 34.930 | 0 | 0 | 10870 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14593 | 0,00 |
| 2012-05-18 | 34.930 | 0 | 0 | 10857 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14575 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 34.930 | 0 | 0 | 10846 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14564 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 34.930 | 0 | 0 | 10837 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14546 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 34.930 | 0 | 0 | 10825 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14535 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 34.930 | 0 | 0 | 10808 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14511 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 34.930 | 0 | 0 | 10793 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14493 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 34.930 | 0 | 0 | 10775 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14469 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 34.930 | 0 | 0 | 10752 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14447 | 0,00 |
| 2012-05-10 | 34.930 | 0 | 0 | 10740 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14425 | 0,00 |
| 2012-05-09 | 34.930 | 0 | 0 | 10725 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14407 | 0,00 |
| 2012-05-08 | 34.930 | 0 | 0 | 10711 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14388 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 34.930 | 0 | 0 | 10702 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14374 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 34.930 | 0 | 0 | 10688 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14353 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 34.930 | 0 | 0 | 10670 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14330 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 34.930 | 0 | 0 | 10660 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14310 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 34.930 | 0 | 0 | 10644 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14290 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 34.930 | 0 | 0 | 10627 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14267 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 34.930 | 0 | 0 | 10614 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14247 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 34.930 | 0 | 0 | 10607 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14232 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 34.930 | 0 | 0 | 10595 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14216 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 34.930 | 0 | 0 | 10579 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14187 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 34.930 | 0 | 0 | 10564 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14166 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 34.930 | 0 | 0 | 10550 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14144 | 0,00 |
| 2012-04-25 | 34.930 | 0 | 0 | 10535 | 0,00 | 52.858 | 0 | 0 | 14129 | 0,00 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


