Peerdetails
m1bxd
letzte Daten vom: 2010-09-14 16:00:05
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-24 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2497 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2313 | 0,00 |
| 2012-05-23 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2499 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2309 | 0,00 |
| 2012-05-22 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2496 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2303 | 0,00 |
| 2012-05-21 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2492 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2305 | 0,00 |
| 2012-05-20 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2486 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2299 | 0,00 |
| 2012-05-19 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2485 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2296 | 0,00 |
| 2012-05-18 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2478 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2297 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2476 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2295 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2470 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2293 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2467 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2287 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2465 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2284 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2459 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2281 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2452 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2275 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2444 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2273 | 0,00 |
| 2012-05-10 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2441 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2271 | 0,00 |
| 2012-05-09 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2436 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2268 | 0,00 |
| 2012-05-08 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2435 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2262 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2434 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2259 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2432 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2258 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2427 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2257 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2426 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2252 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2422 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2247 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2416 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2244 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2412 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2245 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2409 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2244 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2400 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2240 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2393 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2235 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2387 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2234 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2385 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2229 | 0,00 |
| 2012-04-25 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2383 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2228 | 0,00 |
| 2012-04-24 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2376 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2223 | 0,00 |
| 2012-04-23 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2371 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2217 | 0,00 |
| 2012-04-22 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2368 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2209 | 0,00 |
| 2012-04-21 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2361 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2214 | 0,00 |
| 2012-04-20 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2347 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2204 | 0,00 |
| 2012-04-19 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2346 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2198 | 0,00 |
| 2012-04-18 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2340 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2191 | 0,00 |
| 2012-04-17 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2334 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2177 | 0,00 |
| 2012-04-16 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2331 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2170 | 0,00 |
| 2012-04-15 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2323 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2163 | 0,00 |
| 2012-04-14 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2318 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2155 | 0,00 |
| 2012-04-13 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2311 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2153 | 0,00 |
| 2012-04-12 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2302 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2151 | 0,00 |
| 2012-04-11 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2300 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2145 | 0,00 |
| 2012-04-10 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2297 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2145 | 0,00 |
| 2012-04-09 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2288 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2136 | 0,00 |
| 2012-04-08 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2278 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2128 | 0,00 |
| 2012-04-07 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2273 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2123 | 0,00 |
| 2012-04-06 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2271 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2119 | 0,00 |
| 2012-04-05 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2268 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2116 | 0,00 |
| 2012-04-04 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2263 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2110 | 0,00 |
| 2012-04-03 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2259 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2107 | 0,00 |
| 2012-04-02 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2257 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2102 | 0,00 |
| 2012-04-01 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2250 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2093 | 0,00 |
| 2012-03-31 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2246 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2087 | 0,00 |
| 2012-03-30 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2240 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2085 | 0,00 |
| 2012-03-29 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2236 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2079 | 0,00 |
| 2012-03-28 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2226 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2077 | 0,00 |
| 2012-03-27 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2219 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2078 | 0,00 |
| 2012-03-26 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2215 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2069 | 0,00 |
| 2012-03-25 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2205 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2064 | 0,00 |
| 2012-03-24 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2196 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2060 | 0,00 |
| 2012-03-23 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2193 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2060 | 0,00 |
| 2012-03-22 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2188 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2061 | 0,00 |
| 2012-03-21 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2179 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2047 | 0,00 |
| 2012-03-20 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2174 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2042 | 0,00 |
| 2012-03-19 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2164 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2041 | 0,00 |
| 2012-03-18 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2159 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2039 | 0,00 |
| 2012-03-17 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2158 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2035 | 0,00 |
| 2012-03-16 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2155 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2024 | 0,00 |
| 2012-03-15 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2149 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2018 | 0,00 |
| 2012-03-14 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2143 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2014 | 0,00 |
| 2012-03-13 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2132 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2008 | 0,00 |
| 2012-03-12 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2128 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2006 | 0,00 |
| 2012-03-11 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2120 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 2001 | 0,00 |
| 2012-03-10 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2108 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1996 | 0,00 |
| 2012-03-09 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2103 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1992 | 0,00 |
| 2012-03-08 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2096 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1981 | 0,00 |
| 2012-03-07 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2091 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1973 | 0,00 |
| 2012-03-06 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2085 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1971 | 0,00 |
| 2012-03-05 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2077 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1961 | 0,00 |
| 2012-03-04 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2074 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1951 | 0,00 |
| 2012-03-03 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2064 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1955 | 0,00 |
| 2012-03-02 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2057 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1943 | 0,00 |
| 2012-03-01 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2045 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1936 | 0,00 |
| 2012-02-29 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2035 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1928 | 0,00 |
| 2012-02-28 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2031 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1921 | 0,00 |
| 2012-02-27 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2027 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1914 | 0,00 |
| 2012-02-26 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2017 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1902 | 0,00 |
| 2012-02-25 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2010 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1892 | 0,00 |
| 2012-02-24 | 2.644.016 | 0 | 0 | 2006 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1888 | 0,00 |
| 2012-02-23 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1999 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1884 | 0,00 |
| 2012-02-22 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1996 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1882 | 0,00 |
| 2012-02-21 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1989 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1871 | 0,00 |
| 2012-02-20 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1978 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1868 | 0,00 |
| 2012-02-19 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1972 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1864 | 0,00 |
| 2012-02-18 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1967 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1855 | 0,00 |
| 2012-02-17 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1965 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1851 | 0,00 |
| 2012-02-16 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1956 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1843 | 0,00 |
| 2012-02-15 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1952 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1839 | 0,00 |
| 2012-02-14 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1943 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1831 | 0,00 |
| 2012-02-13 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1932 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1825 | 0,00 |
| 2012-02-12 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1915 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1821 | 0,00 |
| 2012-02-11 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1908 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1817 | 0,00 |
| 2012-02-10 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1899 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1812 | 0,00 |
| 2012-02-09 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1896 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1805 | 0,00 |
| 2012-02-08 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1894 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1802 | 0,00 |
| 2012-02-07 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1885 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1796 | 0,00 |
| 2012-02-06 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1883 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1790 | 0,00 |
| 2012-02-05 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1877 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1786 | 0,00 |
| 2012-02-04 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1865 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1766 | 0,00 |
| 2012-02-03 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1852 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1760 | 0,00 |
| 2012-02-02 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1844 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1753 | 0,00 |
| 2012-02-01 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1839 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1746 | 0,00 |
| 2012-01-31 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1836 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1733 | 0,00 |
| 2012-01-30 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1831 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1723 | 0,00 |
| 2012-01-29 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1817 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1713 | 0,00 |
| 2012-01-28 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1802 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1708 | 0,00 |
| 2012-01-27 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1795 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1699 | 0,00 |
| 2012-01-26 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1786 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1698 | 0,00 |
| 2012-01-25 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1782 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1697 | 0,00 |
| 2012-01-24 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1767 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1684 | 0,00 |
| 2012-01-23 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1756 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1675 | 0,00 |
| 2012-01-22 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1748 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1671 | 0,00 |
| 2012-01-21 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1743 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1667 | 0,00 |
| 2012-01-20 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1735 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1661 | 0,00 |
| 2012-01-19 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1723 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1651 | 0,00 |
| 2012-01-18 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1714 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1643 | 0,00 |
| 2012-01-17 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1705 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1634 | 0,00 |
| 2012-01-16 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1698 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1625 | 0,00 |
| 2012-01-15 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1694 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1620 | 0,00 |
| 2012-01-14 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1693 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1622 | 0,00 |
| 2012-01-13 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1681 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1618 | 0,00 |
| 2012-01-12 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1670 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1611 | 0,00 |
| 2012-01-11 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1663 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1604 | 0,00 |
| 2012-01-10 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1656 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1603 | 0,00 |
| 2012-01-09 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1646 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1595 | 0,00 |
| 2012-01-08 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1635 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1582 | 0,00 |
| 2012-01-07 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1626 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1573 | 0,00 |
| 2012-01-06 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1621 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1563 | 0,00 |
| 2012-01-05 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1608 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1551 | 0,00 |
| 2012-01-04 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1599 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1541 | 0,00 |
| 2012-01-03 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1588 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1544 | 0,00 |
| 2012-01-02 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1583 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1537 | 0,00 |
| 2012-01-01 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1571 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1530 | 0,00 |
| 2011-12-31 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1562 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1520 | 0,00 |
| 2011-12-30 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1557 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1517 | 0,00 |
| 2011-12-29 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1539 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1507 | 0,00 |
| 2011-12-28 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1531 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1496 | 0,00 |
| 2011-12-27 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1520 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1487 | 0,00 |
| 2011-12-26 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1515 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1476 | 0,00 |
| 2011-12-25 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1498 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1471 | 0,00 |
| 2011-12-24 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1481 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1461 | 0,00 |
| 2011-12-23 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1477 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1450 | 0,00 |
| 2011-12-22 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1462 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1440 | 0,00 |
| 2011-12-21 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1450 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1431 | 0,00 |
| 2011-12-20 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1428 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1426 | 0,00 |
| 2011-12-19 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1412 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1422 | 0,00 |
| 2011-12-18 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1388 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1407 | 0,00 |
| 2011-12-17 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1368 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1396 | 0,00 |
| 2011-12-16 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1336 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1381 | 0,00 |
| 2011-12-15 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1308 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1371 | 0,00 |
| 2011-12-14 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1295 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1350 | 0,00 |
| 2011-12-13 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1266 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1332 | 0,00 |
| 2011-12-12 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1236 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1324 | 0,00 |
| 2011-12-11 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1212 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1303 | 0,00 |
| 2011-12-10 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1183 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1285 | 0,00 |
| 2011-12-09 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1149 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1251 | 0,00 |
| 2011-12-08 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1124 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1234 | 0,00 |
| 2011-12-07 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1105 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1206 | 0,00 |
| 2011-12-06 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1087 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1183 | 0,00 |
| 2011-12-05 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1077 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1159 | 0,00 |
| 2011-12-04 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1074 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1117 | 0,00 |
| 2011-12-03 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1069 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1077 | 0,00 |
| 2011-12-02 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1064 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 1050 | 0,00 |
| 2011-12-01 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1063 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 992 | 0,00 |
| 2011-11-30 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1061 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 956 | 0,00 |
| 2011-11-29 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1060 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 930 | 0,00 |
| 2011-11-28 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1058 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 922 | 0,00 |
| 2011-11-27 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1056 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 926 | 0,00 |
| 2011-11-26 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1053 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 923 | 0,00 |
| 2011-11-25 | 2.644.016 | 0 | 0 | 1049 | 0,00 | 1.170.538 | 0 | 0 | 920 | 0,00 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


