Peerdetails
_anonufe-51269802-89
letzte Daten vom: 2012-05-25 09:00:00
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Stunde | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9.839.588 | 2.005 | 33 | 102 | -0,07 | 1.285.620 | -3.349 | -56 | 276 | -0,48 |
| 8 | 9.837.583 | 597 | 10 | 116 | 0,03 | 1.288.969 | -3.977 | -66 | 280 | -1,38 |
| 7 | 9.836.986 | 1.869 | 31 | 106 | 0,12 | 1.292.946 | -3.404 | -57 | 278 | -0,40 |
| 6 | 9.835.117 | 3.604 | 60 | 82 | 0,26 | 1.296.350 | -3.481 | -58 | 284 | -0,21 |
| 5 | 9.831.513 | 1.168 | 19 | 111 | 0,07 | 1.299.831 | -2.891 | -48 | 279 | 0,39 |
| 4 | 9.830.345 | 2.665 | 44 | 98 | 0,16 | 1.302.722 | -3.233 | -54 | 284 | -0,27 |
| 3 | 9.827.680 | 4.588 | 76 | 72 | 0,30 | 1.305.955 | -3.297 | -55 | 284 | -0,41 |
| 2 | 9.823.092 | 5.938 | 99 | 67 | 0,32 | 1.309.252 | -2.569 | -43 | 274 | -0,28 |
| 1 | 9.817.154 | 4.548 | 76 | 77 | 0,30 | 1.311.821 | -2.858 | -48 | 277 | 1,63 |
|
2012-05-25
0 |
9.812.606 | 5.224 | 87 | 79 | 0,28 | 1.314.679 | -4.908 | -82 | 287 | -0,19 |
|
2012-05-24
23 |
9.807.382 | 4.735 | 79 | 95 | 0,22 | 1.319.587 | -3.069 | -51 | 276 | -2,83 |
| 22 | 9.802.647 | 4.868 | 81 | 100 | 0,25 | 1.322.656 | -2.446 | -41 | 270 | -0,25 |
| 21 | 9.797.779 | 1.694 | 28 | 119 | 0,08 | 1.325.102 | -2.389 | -40 | 278 | -0,38 |
| 20 | 9.796.085 | 4.341 | 72 | 95 | 0,22 | 1.327.491 | -3.993 | -67 | 298 | -0,18 |
| 19 | 9.791.744 | 3.799 | 63 | 94 | 0,35 | 1.331.484 | -4.158 | -69 | 295 | 1,33 |
| 18 | 9.787.945 | 2.710 | 45 | 93 | 0,14 | 1.335.642 | -4.107 | -68 | 299 | -0,07 |
| 17 | 9.785.235 | 995 | 17 | 118 | 0,06 | 1.339.749 | -2.463 | -41 | 284 | 1,55 |
| 16 | 9.784.240 | 1.524 | 25 | 116 | 0,09 | 1.342.212 | -3.529 | -59 | 293 | -1,39 |
| 15 | 9.782.716 | 2.459 | 41 | 105 | 0,14 | 1.345.741 | -3.443 | -57 | 292 | -0,47 |
| 14 | 9.780.257 | 853 | 14 | 119 | 0,05 | 1.349.184 | -2.905 | -48 | 292 | -0,05 |
| 13 | 9.779.404 | 4.481 | 75 | 80 | 0,28 | 1.352.089 | -3.122 | -52 | 290 | 0,07 |
| 12 | 9.774.923 | 1.439 | 24 | 113 | 0,09 | 1.355.211 | -3.263 | -54 | 302 | -0,41 |
| 11 | 9.773.484 | 2.589 | 43 | 97 | 0,19 | 1.358.474 | -2.851 | -48 | 297 | -0,25 |
| 10 | 9.770.895 | 1.657 | 28 | 106 | 0,13 | 1.361.325 | -3.198 | -53 | 301 | -0,77 |
| Summe: | 70.350 Ø 2.931 |
1.173 Ø 48,9 |
-78.903 Ø -3.288 |
-1.315 Ø -54,8 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zur Vorstunde |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers in dieser Stunde |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Stunde |


