Peerdetails
blubblubbla
letzte Daten vom: 2010-09-07 17:00:03
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-24 | 92.930 | 0 | 0 | 8883 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1343 | 0,00 |
| 2012-05-23 | 92.930 | 0 | 0 | 8872 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1342 | 0,00 |
| 2012-05-22 | 92.930 | 0 | 0 | 8857 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1338 | 0,00 |
| 2012-05-21 | 92.930 | 0 | 0 | 8845 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1342 | 0,00 |
| 2012-05-20 | 92.930 | 0 | 0 | 8831 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1339 | 0,00 |
| 2012-05-19 | 92.930 | 0 | 0 | 8820 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1342 | 0,00 |
| 2012-05-18 | 92.930 | 0 | 0 | 8809 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1343 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 92.930 | 0 | 0 | 8802 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1335 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 92.930 | 0 | 0 | 8793 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1334 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 92.930 | 0 | 0 | 8782 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1330 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 92.930 | 0 | 0 | 8767 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1327 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 92.930 | 0 | 0 | 8756 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1325 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 92.930 | 0 | 0 | 8743 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1325 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 92.930 | 0 | 0 | 8726 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1323 | 0,00 |
| 2012-05-10 | 92.930 | 0 | 0 | 8713 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1321 | 0,00 |
| 2012-05-09 | 92.930 | 0 | 0 | 8700 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1320 | 0,00 |
| 2012-05-08 | 92.930 | 0 | 0 | 8688 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1317 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 92.930 | 0 | 0 | 8676 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1315 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 92.930 | 0 | 0 | 8667 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1315 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 92.930 | 0 | 0 | 8653 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1316 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 92.930 | 0 | 0 | 8643 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1317 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 92.930 | 0 | 0 | 8637 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1316 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 92.930 | 0 | 0 | 8623 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1311 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 92.930 | 0 | 0 | 8613 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1307 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 92.930 | 0 | 0 | 8606 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1299 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 92.930 | 0 | 0 | 8598 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1300 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 92.930 | 0 | 0 | 8584 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1292 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 92.930 | 0 | 0 | 8569 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1287 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 92.930 | 0 | 0 | 8558 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1283 | 0,00 |
| 2012-04-25 | 92.930 | 0 | 0 | 8545 | 0,00 | 1.917.144 | 0 | 0 | 1277 | 0,00 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


