Peerdetails
sixcooler
letzte Daten vom: 2012-05-24 23:00:00
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Stunde | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012-05-25
0 |
108.475.208 | 0 | 0 | 265 | 0,00 | 8.501.151 | 0 | 0 | 69 | 0,00 |
|
2012-05-24
23 |
108.475.208 | 4.267 | 71 | 101 | 0,20 | 8.501.151 | -40 | -1 | 202 | -0,04 |
| 22 | 108.470.941 | 2.244 | 37 | 121 | 0,12 | 8.501.191 | -152 | -3 | 212 | -0,02 |
| 21 | 108.468.697 | 1.591 | 27 | 122 | 0,08 | 8.501.343 | -327 | -5 | 222 | -0,05 |
| 20 | 108.467.106 | 2.528 | 42 | 116 | 0,13 | 8.501.670 | -438 | -7 | 228 | -0,02 |
| 19 | 108.464.578 | 3.234 | 54 | 103 | 0,30 | 8.502.108 | -120 | -2 | 216 | 0,04 |
| 18 | 108.461.344 | 2.433 | 41 | 97 | 0,13 | 8.502.228 | 0 | 0 | 175 | 0,00 |
| 17 | 108.458.911 | 4.474 | 75 | 74 | 0,29 | 8.502.228 | 0 | 0 | 198 | 0,00 |
| 16 | 108.454.437 | 5.328 | 89 | 71 | 0,32 | 8.502.228 | 0 | 0 | 200 | 0,00 |
| 15 | 108.449.109 | 4.485 | 75 | 81 | 0,26 | 8.502.228 | 0 | 0 | 200 | 0,00 |
| 14 | 108.444.624 | 1.969 | 33 | 110 | 0,12 | 8.502.228 | -78 | -1 | 222 | 0,00 |
| 13 | 108.442.655 | 3.467 | 58 | 90 | 0,22 | 8.502.306 | -463 | -8 | 237 | 0,01 |
| 12 | 108.439.188 | 8.497 | 142 | 53 | 0,54 | 8.502.769 | -415 | -7 | 242 | -0,05 |
| 11 | 108.430.691 | 6.145 | 102 | 66 | 0,44 | 8.503.184 | -346 | -6 | 243 | -0,03 |
| 10 | 108.424.546 | 4.314 | 72 | 80 | 0,33 | 8.503.530 | -342 | -6 | 242 | -0,08 |
| 9 | 108.420.232 | 6.051 | 101 | 56 | 0,46 | 8.503.872 | -521 | -9 | 251 | -0,60 |
| 8 | 108.414.181 | 4.880 | 81 | 75 | 0,27 | 8.504.393 | -231 | -4 | 238 | -0,05 |
| 7 | 108.409.301 | 4.141 | 69 | 86 | 0,21 | 8.504.624 | -640 | -11 | 256 | 0,60 |
| 6 | 108.405.160 | 12.748 | 212 | 30 | 0,90 | 8.505.264 | -408 | -7 | 242 | 1,29 |
| 5 | 108.392.412 | 8.567 | 143 | 53 | 0,52 | 8.505.672 | -437 | -7 | 234 | -0,19 |
| 4 | 108.383.845 | 10.631 | 177 | 44 | 0,72 | 8.506.109 | 0 | 0 | 195 | 0,00 |
| 3 | 108.373.214 | 6.111 | 102 | 57 | 0,42 | 8.506.109 | 0 | 0 | 209 | 0,00 |
| 2 | 108.367.103 | 8.551 | 143 | 46 | 0,63 | 8.506.109 | 0 | 0 | 157 | 0,00 |
| 1 | 108.358.552 | 4.612 | 77 | 74 | 0,26 | 8.506.109 | 0 | 0 | 192 | 0,00 |
| Summe: | 121.268 Ø 5.053 |
2.021 Ø 84,2 |
-4.958 Ø -207 |
-83 Ø -3,4 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zur Vorstunde |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers in dieser Stunde |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Stunde |


