Peerdetails
KIT01-02-20091103-FSFE
letzte Daten vom: 2012-05-11 06:00:00
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-23 | 11.349 | 0 | 0 | 12910 | 0,00 | 156.127 | 0 | 0 | 10267 | 0,00 |
| 2012-05-22 | 11.349 | 0 | 0 | 12890 | 0,00 | 156.127 | 0 | 0 | 10249 | 0,00 |
| 2012-05-21 | 11.349 | 0 | 0 | 12873 | 0,00 | 156.127 | 0 | 0 | 10238 | 0,00 |
| 2012-05-20 | 11.349 | 0 | 0 | 12848 | 0,00 | 156.127 | 0 | 0 | 10220 | 0,00 |
| 2012-05-19 | 11.349 | 0 | 0 | 12827 | 0,00 | 156.127 | 0 | 0 | 10206 | 0,00 |
| 2012-05-18 | 11.349 | 0 | 0 | 12812 | 0,00 | 156.127 | 0 | 0 | 10193 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 11.349 | 0 | 0 | 12801 | 0,00 | 156.127 | 0 | 0 | 10180 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 11.349 | 0 | 0 | 12791 | 0,00 | 156.127 | 0 | 0 | 10167 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 11.349 | 0 | 0 | 12781 | 0,00 | 156.127 | 0 | 0 | 10154 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 11.349 | 0 | 0 | 12759 | 0,00 | 156.127 | 0 | 0 | 10137 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 11.349 | 0 | 0 | 12743 | 0,00 | 156.127 | 0 | 0 | 10121 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 11.349 | 0 | 0 | 12722 | 0,00 | 156.127 | 0 | 0 | 10107 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 11.349 | 956 | 1 | 12694 | 0,00 | 156.127 | 2.723 | 2 | 10085 | 0,01 |
| 2012-05-10 | 10.393 | 4.001 | 3 | 12840 | 0,01 | 153.404 | 17.059 | 12 | 10142 | 0,04 |
| 2012-05-09 | 6.392 | -2.821 | -2 | 13692 | -0,01 | 136.345 | -13.259 | -9 | 10644 | -0,03 |
| 2012-05-08 | 9.213 | 42 | 0 | 13036 | 0,00 | 149.604 | 0 | 0 | 10223 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 9.171 | 0 | 0 | 13029 | 0,00 | 149.604 | 0 | 0 | 10212 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 9.171 | 0 | 0 | 13015 | 0,00 | 149.604 | 0 | 0 | 10199 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 9.171 | 0 | 0 | 12996 | 0,00 | 149.604 | 0 | 0 | 10187 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 9.171 | 0 | 0 | 12979 | 0,00 | 149.604 | 0 | 0 | 10171 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 9.171 | 0 | 0 | 12967 | 0,00 | 149.604 | 0 | 0 | 10157 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 9.171 | 0 | 0 | 12942 | 0,00 | 149.604 | 0 | 0 | 10138 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 9.171 | 0 | 0 | 12923 | 0,00 | 149.604 | 0 | 0 | 10125 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 9.171 | 210 | 0 | 12912 | 0,00 | 149.604 | 0 | 0 | 10106 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 8.961 | 0 | 0 | 12938 | 0,00 | 149.604 | 0 | 0 | 10090 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 8.961 | 63 | 0 | 12916 | 0,00 | 149.604 | 0 | 0 | 10071 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 8.898 | 91 | 0 | 12914 | 0,00 | 149.604 | 0 | 0 | 10054 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 8.807 | 3.292 | 2 | 12916 | 0,01 | 149.604 | 15.871 | 11 | 10034 | 0,03 |
| 2012-04-25 | 5.515 | -5.549 | -4 | 13736 | -0,01 | 133.733 | -4.675 | -3 | 10495 | -0,01 |
| 2012-04-24 | 11.064 | -1.738 | -1 | 12457 | -0,00 | 138.408 | -12.016 | -8 | 10329 | -0,02 |
| 2012-04-23 | 12.802 | 6 | 0 | 12223 | 0,00 | 150.424 | 0 | 0 | 9970 | 0,00 |
| 2012-04-22 | 12.796 | -8 | -0 | 12207 | -0,00 | 150.424 | 0 | 0 | 9952 | 0,00 |
| 2012-04-21 | 12.804 | 347 | 0 | 12192 | 0,00 | 150.424 | 0 | 0 | 9936 | 0,00 |
| 2012-04-20 | 12.457 | 3.329 | 2 | 12228 | 0,01 | 150.424 | 0 | 0 | 9921 | 0,00 |
| 2012-04-19 | 9.128 | 3.003 | 2 | 12741 | 0,01 | 150.424 | 0 | 0 | 9900 | 0,00 |
| 2012-04-18 | 6.125 | -5.120 | -4 | 13414 | -0,01 | 150.424 | 0 | 0 | 9885 | 0,00 |
| 2012-04-17 | 11.245 | 4.866 | 3 | 12319 | 0,02 | 150.424 | 28.981 | 20 | 9860 | 0,12 |
| 2012-04-16 | 6.379 | -5.943 | -4 | 13292 | -0,01 | 121.443 | -27.414 | -19 | 10705 | -0,06 |
| 2012-04-15 | 12.322 | 0 | 0 | 12135 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9843 | 0,00 |
| 2012-04-14 | 12.322 | 0 | 0 | 12115 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9826 | 0,00 |
| 2012-04-13 | 12.322 | 1 | 0 | 12095 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9807 | 0,00 |
| 2012-04-12 | 12.321 | 1 | 0 | 12075 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9789 | 0,00 |
| 2012-04-11 | 12.320 | -2 | -0 | 12064 | -0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9776 | 0,00 |
| 2012-04-10 | 12.322 | -7 | -0 | 12044 | -0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9754 | 0,00 |
| 2012-04-09 | 12.329 | 9 | 0 | 12026 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9738 | 0,00 |
| 2012-04-08 | 12.320 | -1 | -0 | 12008 | -0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9720 | 0,00 |
| 2012-04-07 | 12.321 | 0 | 0 | 11993 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9700 | 0,00 |
| 2012-04-06 | 12.321 | -1 | -0 | 11972 | -0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9685 | 0,00 |
| 2012-04-05 | 12.322 | 0 | 0 | 11950 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9664 | 0,00 |
| 2012-04-04 | 12.322 | -2 | -0 | 11933 | -0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9646 | 0,00 |
| 2012-04-03 | 12.324 | 18 | 0 | 11914 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9635 | 0,00 |
| 2012-04-02 | 12.306 | 15 | 0 | 11900 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9615 | 0,00 |
| 2012-04-01 | 12.291 | -1 | -0 | 11882 | -0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9603 | 0,00 |
| 2012-03-31 | 12.292 | 0 | 0 | 11869 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9579 | 0,00 |
| 2012-03-30 | 12.292 | 0 | 0 | 11849 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9561 | 0,00 |
| 2012-03-29 | 12.292 | 0 | 0 | 11836 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9551 | 0,00 |
| 2012-03-28 | 12.292 | -1 | -0 | 11818 | -0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9528 | 0,00 |
| 2012-03-27 | 12.293 | 18 | 0 | 11797 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9502 | 0,00 |
| 2012-03-26 | 12.275 | 7 | 0 | 11780 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9481 | 0,00 |
| 2012-03-25 | 12.268 | 7 | 0 | 11760 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9465 | 0,00 |
| 2012-03-24 | 12.261 | 2 | 0 | 11745 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9450 | 0,00 |
| 2012-03-23 | 12.259 | 0 | 0 | 11730 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9430 | 0,00 |
| 2012-03-22 | 12.259 | 1 | 0 | 11708 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9410 | 0,00 |
| 2012-03-21 | 12.258 | -2 | -0 | 11682 | -0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9392 | 0,00 |
| 2012-03-20 | 12.260 | 20 | 0 | 11655 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9364 | 0,00 |
| 2012-03-19 | 12.240 | 13 | 0 | 11631 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9343 | 0,00 |
| 2012-03-18 | 12.227 | 1 | 0 | 11609 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9315 | 0,00 |
| 2012-03-17 | 12.226 | -1 | -0 | 11585 | -0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9295 | 0,00 |
| 2012-03-16 | 12.227 | 1 | 0 | 11564 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9270 | 0,00 |
| 2012-03-15 | 12.226 | -1 | -0 | 11540 | -0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9255 | 0,00 |
| 2012-03-14 | 12.227 | -2 | -0 | 11516 | -0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9236 | 0,00 |
| 2012-03-13 | 12.229 | -6 | -0 | 11477 | -0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9205 | 0,00 |
| 2012-03-12 | 12.235 | 3 | 0 | 11452 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9171 | 0,00 |
| 2012-03-11 | 12.232 | 168 | 0 | 11410 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9129 | 0,00 |
| 2012-03-10 | 12.064 | 922 | 1 | 11396 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9101 | 0,00 |
| 2012-03-09 | 11.142 | -1.096 | -1 | 11470 | -0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9062 | 0,00 |
| 2012-03-08 | 12.238 | 0 | 0 | 11330 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9047 | 0,00 |
| 2012-03-07 | 12.238 | -3 | -0 | 11304 | -0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9023 | 0,00 |
| 2012-03-06 | 12.241 | 1.063 | 1 | 11289 | 0,00 | 148.857 | 0 | 0 | 9002 | 0,00 |
| 2012-03-05 | 11.178 | 6.462 | 4 | 11361 | 0,01 | 148.857 | 0 | 0 | 8971 | 0,00 |
| 2012-03-04 | 4.716 | -6.595 | -5 | 12765 | -0,01 | 148.857 | 0 | 0 | 8924 | 0,00 |
| 2012-03-03 | 11.311 | 6.454 | 4 | 11277 | 0,01 | 148.857 | 0 | 0 | 8890 | 0,00 |
| 2012-03-02 | 4.857 | -6.645 | -5 | 12647 | -0,01 | 148.857 | -732 | -1 | 8850 | -0,00 |
| 2012-03-01 | 11.502 | 3.561 | 2 | 11199 | 0,01 | 149.589 | 11.577 | 8 | 8796 | 0,03 |
| 2012-02-29 | 7.941 | -2.714 | -2 | 11772 | -0,01 | 138.012 | -9.451 | -7 | 9068 | -0,02 |
| 2012-02-28 | 10.655 | -3.926 | -3 | 11254 | -0,01 | 147.463 | -19.179 | -13 | 8788 | -0,03 |
| 2012-02-27 | 14.581 | 117 | 0 | 10748 | 0,00 | 166.642 | 11 | 0 | 8298 | 0,00 |
| 2012-02-26 | 14.464 | 1.273 | 1 | 10740 | 0,00 | 166.631 | 55 | 0 | 8259 | 0,00 |
| 2012-02-25 | 13.191 | -631 | -0 | 10836 | -0,00 | 166.576 | 44 | 0 | 8231 | 0,00 |
| 2012-02-24 | 13.822 | -2 | -0 | 10737 | -0,00 | 166.532 | 44 | 0 | 8203 | 0,00 |
| 2012-02-23 | 13.824 | -1 | -0 | 10702 | -0,00 | 166.488 | 34 | 0 | 8169 | 0,00 |
| 2012-02-22 | 13.825 | 44 | 0 | 10667 | 0,00 | 166.454 | 25 | 0 | 8148 | 0,00 |
| 2012-02-21 | 13.781 | 142 | 0 | 10636 | 0,00 | 166.429 | 49 | 0 | 8127 | 0,00 |
| 2012-02-20 | 13.639 | -194 | -0 | 10626 | -0,00 | 166.380 | 32 | 0 | 8108 | 0,00 |
| 2012-02-19 | 13.833 | -2 | -0 | 10581 | -0,00 | 166.348 | 30 | 0 | 8084 | 0,00 |
| 2012-02-18 | 13.835 | -1 | -0 | 10546 | -0,00 | 166.318 | 32 | 0 | 8049 | 0,00 |
| 2012-02-17 | 13.836 | -1 | -0 | 10515 | -0,00 | 166.286 | 44 | 0 | 8025 | 0,00 |
| 2012-02-16 | 13.837 | 26 | 0 | 10482 | 0,00 | 166.242 | 31 | 0 | 7988 | 0,00 |
| 2012-02-15 | 13.811 | 164 | 0 | 10456 | 0,00 | 166.211 | 43 | 0 | 7968 | 0,00 |
| 2012-02-14 | 13.647 | -194 | -0 | 10441 | -0,00 | 166.168 | 42 | 0 | 7949 | 0,00 |
| 2012-02-13 | 13.841 | -2 | -0 | 10402 | -0,00 | 166.126 | 27 | 0 | 7923 | 0,00 |
| 2012-02-12 | 13.843 | 26 | 0 | 10367 | 0,00 | 166.099 | 22 | 0 | 7896 | 0,00 |
| 2012-02-11 | 13.817 | 317 | 0 | 10332 | 0,00 | 166.077 | 34 | 0 | 7869 | 0,00 |
| 2012-02-10 | 13.500 | 632 | 0 | 10337 | 0,00 | 166.043 | 77 | 0 | 7842 | 0,00 |
| 2012-02-09 | 12.868 | -122 | -0 | 10328 | 0,00 | 165.966 | 30 | 0 | 7794 | -0,00 |
| 2012-02-08 | 12.990 | -857 | -1 | 10248 | -0,00 | 165.936 | 60 | 0 | 7740 | 0,00 |
| 2012-02-07 | 13.847 | 12 | 0 | 10127 | 0,00 | 165.876 | 37 | 0 | 7716 | 0,00 |
| 2012-02-06 | 13.835 | 147 | 0 | 10095 | 0,00 | 165.839 | 113 | 0 | 7687 | 0,00 |
| 2012-02-05 | 13.688 | -87 | -0 | 10064 | -0,00 | 165.726 | 49 | 0 | 7653 | 0,00 |
| 2012-02-04 | 13.775 | 90 | 0 | 10018 | 0,00 | 165.677 | 35 | 0 | 7616 | 0,00 |
| 2012-02-03 | 13.685 | -108 | -0 | 9979 | -0,00 | 165.642 | 74 | 0 | 7589 | 0,00 |
| 2012-02-02 | 13.793 | -1 | -0 | 9938 | -0,00 | 165.568 | 68 | 0 | 7558 | 0,00 |
| 2012-02-01 | 13.794 | 0 | 0 | 9896 | 0,00 | 165.500 | 42 | 0 | 7524 | 0,00 |
| 2012-01-31 | 13.794 | 19 | 0 | 9850 | 0,00 | 165.458 | 14 | 0 | 7497 | 0,00 |
| 2012-01-30 | 13.775 | 126 | 0 | 9804 | 0,00 | 165.444 | 7 | 0 | 7461 | 0,00 |
| 2012-01-29 | 13.649 | -153 | -0 | 9775 | -0,00 | 165.437 | 12 | 0 | 7431 | 0,00 |
| 2012-01-28 | 13.802 | 2 | 0 | 9708 | 0,00 | 165.425 | 21 | 0 | 7393 | 0,00 |
| 2012-01-27 | 13.800 | 21 | 0 | 9644 | 0,00 | 165.404 | 31 | 0 | 7340 | 0,00 |
| 2012-01-26 | 13.779 | -9 | -0 | 9599 | -0,00 | 165.373 | 19 | 0 | 7304 | 0,00 |
| 2012-01-25 | 13.788 | 100 | 0 | 9559 | 0,00 | 165.354 | 20 | 0 | 7271 | 0,00 |
| 2012-01-24 | 13.688 | -120 | -0 | 9518 | -0,00 | 165.334 | 100 | 0 | 7247 | 0,00 |
| 2012-01-23 | 13.808 | -2 | -0 | 9473 | -0,00 | 165.234 | 54 | 0 | 7229 | 0,00 |
| 2012-01-22 | 13.810 | -1 | -0 | 9442 | -0,00 | 165.180 | 21 | 0 | 7203 | 0,00 |
| 2012-01-21 | 13.811 | -1 | -0 | 9406 | -0,00 | 165.159 | 19 | 0 | 7169 | 0,00 |
| 2012-01-20 | 13.812 | -2 | -0 | 9367 | -0,00 | 165.140 | 23 | 0 | 7150 | 0,00 |
| 2012-01-19 | 13.814 | -1 | -0 | 9325 | -0,00 | 165.117 | 12 | 0 | 7135 | 0,00 |
| 2012-01-18 | 13.815 | -1 | -0 | 9293 | -0,00 | 165.105 | 66 | 0 | 7098 | 0,00 |
| 2012-01-17 | 13.816 | 35 | 0 | 9246 | 0,00 | 165.039 | 178 | 0 | 7071 | 0,00 |
| 2012-01-16 | 13.781 | 97 | 0 | 9215 | 0,00 | 164.861 | 117 | 0 | 7046 | 0,00 |
| 2012-01-15 | 13.684 | -89 | -0 | 9193 | -0,00 | 164.744 | 9 | 0 | 7023 | 0,00 |
| 2012-01-14 | 13.773 | 103 | 0 | 9151 | 0,00 | 164.735 | 3 | 0 | 6994 | 0,00 |
| 2012-01-13 | 13.670 | 47 | 0 | 9122 | 0,00 | 164.732 | 57 | 0 | 6970 | 0,00 |
| 2012-01-12 | 13.623 | -134 | -0 | 9094 | -0,00 | 164.675 | 35 | 0 | 6941 | 0,00 |
| 2012-01-11 | 13.757 | -3 | -0 | 9048 | -0,00 | 164.640 | 31 | 0 | 6907 | 0,00 |
| 2012-01-10 | 13.760 | -11 | -0 | 9011 | -0,00 | 164.609 | 765 | 1 | 6881 | 0,00 |
| 2012-01-09 | 13.771 | 30 | 0 | 8984 | 0,00 | 163.844 | 481 | 0 | 6869 | 0,00 |
| 2012-01-08 | 13.741 | 127 | 0 | 8953 | 0,00 | 163.363 | 22 | 0 | 6847 | 0,00 |
| 2012-01-07 | 13.614 | -152 | -0 | 8934 | -0,00 | 163.341 | 48 | 0 | 6816 | 0,00 |
| 2012-01-06 | 13.766 | -1 | -0 | 8896 | -0,00 | 163.293 | 44 | 0 | 6795 | 0,00 |
| 2012-01-05 | 13.767 | 0 | 0 | 8859 | 0,00 | 163.249 | 38 | 0 | 6774 | 0,00 |
| 2012-01-04 | 13.767 | 0 | 0 | 8824 | 0,00 | 163.211 | 63 | 0 | 6752 | 0,00 |
| 2012-01-03 | 13.767 | -2 | -0 | 8785 | -0,00 | 163.148 | 32 | 0 | 6727 | 0,00 |
| 2012-01-02 | 13.769 | -1 | -0 | 8752 | -0,00 | 163.116 | 37 | 0 | 6700 | 0,00 |
| 2012-01-01 | 13.770 | 68 | 0 | 8713 | 0,00 | 163.079 | 8 | 0 | 6673 | 0,00 |
| 2011-12-31 | 13.702 | 410 | 0 | 8697 | 0,00 | 163.071 | 13 | 0 | 6661 | 0,00 |
| 2011-12-30 | 13.292 | 59 | 0 | 8711 | 0,00 | 163.058 | 3 | 0 | 6638 | 0,00 |
| 2011-12-29 | 13.233 | 1.654 | 1 | 8685 | 0,00 | 163.055 | 2 | 0 | 6613 | 0,00 |
| 2011-12-28 | 11.579 | -2.084 | -1 | 8811 | -0,00 | 163.053 | 16 | 0 | 6582 | 0,00 |
| 2011-12-27 | 13.663 | 2 | 0 | 8559 | 0,00 | 163.037 | 20 | 0 | 6552 | 0,00 |
| 2011-12-26 | 13.661 | 2 | 0 | 8527 | 0,00 | 163.017 | 16 | 0 | 6519 | 0,00 |
| 2011-12-25 | 13.659 | 0 | 0 | 8500 | 0,00 | 163.001 | 2 | 0 | 6493 | 0,00 |
| 2011-12-24 | 13.659 | 2 | 0 | 8468 | 0,00 | 162.999 | 23 | 0 | 6461 | 0,00 |
| 2011-12-23 | 13.657 | 0 | 0 | 8437 | 0,00 | 162.976 | 5 | 0 | 6426 | 0,00 |
| 2011-12-22 | 13.657 | 1 | 0 | 8394 | 0,00 | 162.971 | 14 | 0 | 6393 | 0,00 |
| 2011-12-21 | 13.656 | 2 | 0 | 8360 | 0,00 | 162.957 | 28 | 0 | 6362 | 0,00 |
| 2011-12-20 | 13.654 | 5 | 0 | 8313 | 0,00 | 162.929 | 103 | 0 | 6324 | 0,00 |
| 2011-12-19 | 13.649 | 4 | 0 | 8259 | 0,00 | 162.826 | 67 | 0 | 6283 | 0,00 |
| 2011-12-18 | 13.645 | 1 | 0 | 8214 | 0,00 | 162.759 | 9 | 0 | 6234 | 0,00 |
| 2011-12-17 | 13.644 | 2 | 0 | 8159 | 0,00 | 162.750 | 12 | 0 | 6187 | 0,00 |
| 2011-12-16 | 13.642 | 0 | 0 | 8094 | 0,00 | 162.738 | 14 | 0 | 6127 | 0,00 |
| 2011-12-15 | 13.642 | 2 | 0 | 8026 | 0,00 | 162.724 | 14 | 0 | 6071 | 0,00 |
| 2011-12-14 | 13.640 | 3 | 0 | 7955 | 0,00 | 162.710 | 41 | 0 | 6009 | 0,00 |
| 2011-12-13 | 13.637 | 4 | 0 | 7890 | 0,00 | 162.669 | 49 | 0 | 5949 | 0,00 |
| 2011-12-12 | 13.633 | 5 | 0 | 7816 | 0,00 | 162.620 | 23 | 0 | 5896 | 0,00 |
| 2011-12-11 | 13.628 | 3 | 0 | 7735 | 0,00 | 162.597 | 18 | 0 | 5829 | 0,00 |
| 2011-12-10 | 13.625 | 4 | 0 | 7658 | 0,00 | 162.579 | 28 | 0 | 5756 | 0,00 |
| 2011-12-09 | 13.621 | 3 | 0 | 7571 | 0,00 | 162.551 | 25 | 0 | 5670 | 0,00 |
| 2011-12-08 | 13.618 | 1 | 0 | 7491 | 0,00 | 162.526 | 18 | 0 | 5571 | 0,00 |
| 2011-12-07 | 13.617 | 6 | 0 | 7370 | 0,00 | 162.508 | 5 | 0 | 5469 | 0,00 |
| 2011-12-06 | 13.611 | 16 | 0 | 7248 | 0,00 | 162.503 | 4 | 0 | 5358 | 0,00 |
| 2011-12-05 | 13.595 | 1 | 0 | 7099 | 0,00 | 162.499 | 9 | 0 | 5225 | 0,00 |
| 2011-12-04 | 13.594 | 2 | 0 | 6936 | 0,00 | 162.490 | 222 | 0 | 5064 | 0,00 |
| 2011-12-03 | 13.592 | 5 | 0 | 6748 | 0,00 | 162.268 | -193 | -0 | 4893 | -0,00 |
| 2011-12-02 | 13.587 | -4 | -0 | 6490 | -0,00 | 162.461 | 601 | 0 | 4615 | 0,00 |
| 2011-12-01 | 13.591 | 4 | 0 | 6235 | 0,00 | 161.860 | 0 | 0 | 4407 | 0,00 |
| 2011-11-30 | 13.587 | 0 | 0 | 5826 | 0,00 | 161.860 | 0 | 0 | 4031 | 0,00 |
| 2011-11-29 | 13.587 | 21 | 0 | 5263 | 0,00 | 161.860 | 14 | 0 | 3472 | 0,00 |
| 2011-11-28 | 13.566 | 4 | 0 | 4850 | 0,00 | 161.846 | 6.736 | 5 | 2929 | 0,06 |
| 2011-11-27 | 13.562 | 0 | 0 | 4701 | 0,00 | 155.110 | -6.716 | -5 | 2853 | -0,07 |
| 2011-11-26 | 13.562 | 2 | 0 | 4692 | 0,00 | 161.826 | 18 | 0 | 2820 | 0,00 |
| 2011-11-25 | 13.560 | 3 | 0 | 4678 | 0,00 | 161.808 | 35 | 0 | 2813 | 0,00 |
| 2011-11-24 | 13.557 | 2 | 0 | 4667 | 0,00 | 161.773 | 13 | 0 | 2806 | 0,00 |
| Summe: | -2.206 Ø -12 |
-2 Ø -0,0 |
-5.633 Ø -31 |
-4 Ø -0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


