yacystats.de
yacystats.de (Impressum-changelog) - ein Service von lulabad
Home
FAQ
Peertabelle - 24 Stunden
Netzwerkstatistiken
Peersuche (Name oder Hash): 

Peerdetails

KIT02-02-frog


letzte Daten vom: 2010-03-25 03:00:02

[Gesamtübersicht] [24 Stunden Übersicht] [Wochenübersicht] [Monatsübersicht] [Halbjahresübersicht] [Jahresübersicht] [Peertabelle]


plot

Tag Links div. Links PPM pos Links % Links Words div. Words WPM pos Words % Words
2012-05-23 48.745.037 0 0 44 0,00 9.680.759 0 0 51 0,00
2012-05-22 48.745.037 0 0 44 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-05-21 48.745.037 0 0 44 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-05-20 48.745.037 0 0 44 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-05-19 48.745.037 0 0 43 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-05-18 48.745.037 0 0 43 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-05-17 48.745.037 0 0 43 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-05-16 48.745.037 0 0 43 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-05-15 48.745.037 0 0 43 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-05-14 48.745.037 0 0 43 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-05-13 48.745.037 0 0 43 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-05-12 48.745.037 0 0 43 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-05-11 48.745.037 0 0 43 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-05-10 48.745.037 0 0 42 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-05-09 48.745.037 0 0 42 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-05-08 48.745.037 0 0 42 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-05-07 48.745.037 0 0 42 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-05-06 48.745.037 0 0 42 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-05-05 48.745.037 0 0 42 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-05-04 48.745.037 0 0 42 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-05-03 48.745.037 0 0 42 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-05-02 48.745.037 0 0 42 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-05-01 48.745.037 0 0 42 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-04-30 48.745.037 0 0 42 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-04-29 48.745.037 0 0 42 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-04-28 48.745.037 0 0 42 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-04-27 48.745.037 0 0 42 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-04-26 48.745.037 0 0 41 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-04-25 48.745.037 0 0 41 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-04-24 48.745.037 0 0 41 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-04-23 48.745.037 0 0 41 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-04-22 48.745.037 0 0 41 0,00 9.680.759 0 0 51 0,00
2012-04-21 48.745.037 0 0 41 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-04-20 48.745.037 0 0 41 0,00 9.680.759 0 0 51 0,00
2012-04-19 48.745.037 0 0 41 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-04-18 48.745.037 0 0 41 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-04-17 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-04-16 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-04-15 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-04-14 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-04-13 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 54 0,00
2012-04-12 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-04-11 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 54 0,00
2012-04-10 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-04-09 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-04-08 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-04-07 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 52 0,00
2012-04-06 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-04-05 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-04-04 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-04-03 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-04-02 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 54 0,00
2012-04-01 48.745.037 0 0 40 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-03-31 48.745.037 0 0 39 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-03-30 48.745.037 0 0 39 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-03-29 48.745.037 0 0 39 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-03-28 48.745.037 0 0 39 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-03-27 48.745.037 0 0 39 0,00 9.680.759 0 0 54 0,00
2012-03-26 48.745.037 0 0 38 0,00 9.680.759 0 0 54 0,00
2012-03-25 48.745.037 0 0 38 0,00 9.680.759 0 0 54 0,00
2012-03-24 48.745.037 0 0 38 0,00 9.680.759 0 0 54 0,00
2012-03-23 48.745.037 0 0 38 0,00 9.680.759 0 0 55 0,00
2012-03-22 48.745.037 0 0 38 0,00 9.680.759 0 0 55 0,00
2012-03-21 48.745.037 0 0 38 0,00 9.680.759 0 0 55 0,00
2012-03-20 48.745.037 0 0 38 0,00 9.680.759 0 0 54 0,00
2012-03-19 48.745.037 0 0 38 0,00 9.680.759 0 0 53 0,00
2012-03-18 48.745.037 0 0 38 0,00 9.680.759 0 0 54 0,00
2012-03-17 48.745.037 0 0 38 0,00 9.680.759 0 0 54 0,00
2012-03-16 48.745.037 0 0 38 0,00 9.680.759 0 0 55 0,00
2012-03-15 48.745.037 0 0 38 0,00 9.680.759 0 0 55 0,00
2012-03-14 48.745.037 0 0 38 0,00 9.680.759 0 0 55 0,00
2012-03-13 48.745.037 0 0 38 0,00 9.680.759 0 0 54 0,00
2012-03-12 48.745.037 0 0 38 0,00 9.680.759 0 0 54 0,00
2012-03-11 48.745.037 0 0 37 0,00 9.680.759 0 0 51 0,00
2012-03-10 48.745.037 0 0 37 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-03-09 48.745.037 0 0 37 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-03-08 48.745.037 0 0 37 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-03-07 48.745.037 0 0 37 0,00 9.680.759 0 0 51 0,00
2012-03-06 48.745.037 0 0 37 0,00 9.680.759 0 0 51 0,00
2012-03-05 48.745.037 0 0 37 0,00 9.680.759 0 0 51 0,00
2012-03-04 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-03-03 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-03-02 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-03-01 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-02-29 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-02-28 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-02-27 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-02-26 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-02-25 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-02-24 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-02-23 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-02-22 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-02-21 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-02-20 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-02-19 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 50 0,00
2012-02-18 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 49 0,00
2012-02-17 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 47 0,00
2012-02-16 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 46 0,00
2012-02-15 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 45 0,00
2012-02-14 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 46 0,00
2012-02-13 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 46 0,00
2012-02-12 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 46 0,00
2012-02-11 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 47 0,00
2012-02-10 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 47 0,00
2012-02-09 48.745.037 0 0 37 0,00 9.680.759 0 0 46 0,00
2012-02-08 48.745.037 0 0 37 0,00 9.680.759 0 0 46 0,00
2012-02-07 48.745.037 0 0 37 0,00 9.680.759 0 0 46 0,00
2012-02-06 48.745.037 0 0 37 0,00 9.680.759 0 0 46 0,00
2012-02-05 48.745.037 0 0 37 0,00 9.680.759 0 0 47 0,00
2012-02-04 48.745.037 0 0 36 0,00 9.680.759 0 0 46 0,00
2012-02-03 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 44 0,00
2012-02-02 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 44 0,00
2012-02-01 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 43 0,00
2012-01-31 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 43 0,00
2012-01-30 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 43 0,00
2012-01-29 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 44 0,00
2012-01-28 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 44 0,00
2012-01-27 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 44 0,00
2012-01-26 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 42 0,00
2012-01-25 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 40 0,00
2012-01-24 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 40 0,00
2012-01-23 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 40 0,00
2012-01-22 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 40 0,00
2012-01-21 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 39 0,00
2012-01-20 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 39 0,00
2012-01-19 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 39 0,00
2012-01-18 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 39 0,00
2012-01-17 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 38 0,00
2012-01-16 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 38 0,00
2012-01-15 48.745.037 0 0 35 0,00 9.680.759 0 0 38 0,00
2012-01-14 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 38 0,00
2012-01-13 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 37 0,00
2012-01-12 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2012-01-11 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2012-01-10 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2012-01-09 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2012-01-08 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2012-01-07 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2012-01-06 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2012-01-05 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2012-01-04 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 35 0,00
2012-01-03 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2012-01-02 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2012-01-01 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2011-12-31 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2011-12-30 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2011-12-29 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2011-12-28 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2011-12-27 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2011-12-26 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 36 0,00
2011-12-25 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 33 0,00
2011-12-24 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 33 0,00
2011-12-23 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 33 0,00
2011-12-22 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 33 0,00
2011-12-21 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 33 0,00
2011-12-20 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 33 0,00
2011-12-19 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 33 0,00
2011-12-18 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 34 0,00
2011-12-17 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 34 0,00
2011-12-16 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 34 0,00
2011-12-15 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 34 0,00
2011-12-14 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 34 0,00
2011-12-13 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 34 0,00
2011-12-12 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 34 0,00
2011-12-11 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 34 0,00
2011-12-10 48.745.037 0 0 34 0,00 9.680.759 0 0 34 0,00
2011-12-09 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 33 0,00
2011-12-08 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 33 0,00
2011-12-07 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 32 0,00
2011-12-06 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 32 0,00
2011-12-05 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 32 0,00
2011-12-04 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 31 0,00
2011-12-03 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 31 0,00
2011-12-02 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 31 0,00
2011-12-01 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 31 0,00
2011-11-30 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 30 0,00
2011-11-29 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 30 0,00
2011-11-28 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 30 0,00
2011-11-27 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 30 0,00
2011-11-26 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 30 0,00
2011-11-25 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 30 0,00
2011-11-24 48.745.037 0 0 33 0,00 9.680.759 0 0 30 0,00
Summe: 0
Ø 0
0
Ø 0,0
  0
Ø 0
0
Ø 0,0
 

Legende

div Links/WordsDifferenz zum Vortag
% Links/WordsProzentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag
PPM / WPMLinks per Minute / Words per Minute
ØDurchschnitt pro Tag
xhtml yacy