Peerdetails
KIT02-02-frog
letzte Daten vom: 2010-03-25 03:00:02
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-23 | 48.745.037 | 0 | 0 | 44 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 51 | 0,00 |
| 2012-05-22 | 48.745.037 | 0 | 0 | 44 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 2012-05-21 | 48.745.037 | 0 | 0 | 44 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 2012-05-20 | 48.745.037 | 0 | 0 | 44 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 2012-05-19 | 48.745.037 | 0 | 0 | 43 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 53 | 0,00 |
| 2012-05-18 | 48.745.037 | 0 | 0 | 43 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 53 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 48.745.037 | 0 | 0 | 43 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 53 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 48.745.037 | 0 | 0 | 43 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 48.745.037 | 0 | 0 | 43 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 48.745.037 | 0 | 0 | 43 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 48.745.037 | 0 | 0 | 43 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 48.745.037 | 0 | 0 | 43 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 48.745.037 | 0 | 0 | 43 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 2012-05-10 | 48.745.037 | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 2012-05-09 | 48.745.037 | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 2012-05-08 | 48.745.037 | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 48.745.037 | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 48.745.037 | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 52 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 48.745.037 | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 48.745.037 | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 48.745.037 | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 48.745.037 | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 48.745.037 | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 48.745.037 | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 48.745.037 | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 48.745.037 | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 48.745.037 | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 48.745.037 | 0 | 0 | 41 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-04-25 | 48.745.037 | 0 | 0 | 41 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 2012-04-24 | 48.745.037 | 0 | 0 | 41 | 0,00 | 9.680.759 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


