Peerdetails
datameltdown-yacy-search
letzte Daten vom: 2012-05-24 12:00:00
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Stunde | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.884.521 | 2.860 | 48 | 98 | 0,18 | 3.486.146 | -969 | -16 | 265 | -0,12 |
| 11 | 12.881.661 | 3.861 | 64 | 80 | 0,28 | 3.487.115 | -1.257 | -21 | 271 | -0,11 |
| 10 | 12.877.800 | 4.178 | 70 | 81 | 0,32 | 3.488.372 | -1.594 | -27 | 280 | -0,38 |
| 9 | 12.873.622 | 3.160 | 53 | 81 | 0,24 | 3.489.966 | -687 | -11 | 259 | -0,79 |
| 8 | 12.870.462 | 8.536 | 142 | 54 | 0,47 | 3.490.653 | -1.562 | -26 | 278 | -0,32 |
| 7 | 12.861.926 | 5.500 | 92 | 76 | 0,28 | 3.492.215 | -1.394 | -23 | 274 | 1,30 |
| 6 | 12.856.426 | 2.605 | 43 | 91 | 0,18 | 3.493.609 | -1.116 | -19 | 263 | 3,52 |
| 5 | 12.853.821 | 3.137 | 52 | 86 | 0,19 | 3.494.725 | -1.289 | -21 | 265 | -0,55 |
| 4 | 12.850.684 | 4.926 | 82 | 72 | 0,33 | 3.496.014 | -1.358 | -23 | 265 | -0,57 |
| 3 | 12.845.758 | 3.183 | 53 | 86 | 0,22 | 3.497.372 | -828 | -14 | 250 | 0,12 |
| 2 | 12.842.575 | 5.792 | 97 | 59 | 0,42 | 3.498.200 | -1.008 | -17 | 256 | -0,07 |
| 1 | 12.836.783 | 4.200 | 70 | 76 | 0,24 | 3.499.208 | -1.243 | -21 | 260 | -0,10 |
|
2012-05-24
0 |
12.832.583 | 2.994 | 50 | 89 | 0,20 | 3.500.451 | -1.199 | -20 | 259 | -0,23 |
|
2012-05-23
23 |
12.829.589 | 7.281 | 121 | 64 | -0,14 | 3.501.650 | -1.678 | -28 | 267 | -0,25 |
| 22 | 12.822.308 | 3.046 | 51 | 101 | 0,14 | 3.503.328 | -643 | -11 | 239 | -0,06 |
| 21 | 12.819.262 | 7.982 | 133 | 66 | 0,08 | 3.503.971 | -1.550 | -26 | 267 | -0,14 |
| 20 | 12.811.280 | 6.669 | 111 | 71 | 0,31 | 3.505.521 | -1.347 | -22 | 261 | -0,07 |
| 19 | 12.804.611 | 7.346 | 122 | 69 | 0,36 | 3.506.868 | -1.127 | -19 | 257 | -0,05 |
| 18 | 12.797.265 | 10.755 | 179 | 45 | 0,74 | 3.507.995 | -1.192 | -20 | 265 | -0,38 |
| 17 | 12.786.510 | 7.627 | 127 | 54 | -0,17 | 3.509.187 | -1.048 | -17 | 263 | -0,02 |
| 16 | 12.778.883 | 10.313 | 172 | 47 | 0,62 | 3.510.235 | -1.523 | -25 | 273 | -0,47 |
| 15 | 12.768.570 | 7.985 | 133 | 58 | 0,40 | 3.511.758 | -953 | -16 | 259 | -0,03 |
| 14 | 12.760.585 | 8.024 | 134 | 50 | 0,56 | 3.512.711 | -1.405 | -23 | 265 | -0,40 |
| 13 | 12.752.561 | 11.437 | 191 | 43 | 0,72 | 3.514.116 | -1.501 | -25 | 272 | -0,97 |
| Summe: | 143.397 Ø 5.975 |
2.390 Ø 99,6 |
-29.471 Ø -1.228 |
-491 Ø -20,5 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zur Vorstunde |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers in dieser Stunde |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Stunde |


