Peerdetails
127-0-1-1-77dpnufe35
letzte Daten vom: 2010-08-10 17:00:04
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-23 | 40.735 | 0 | 0 | 10633 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8707 | 0,00 |
| 2012-05-22 | 40.735 | 0 | 0 | 10616 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8693 | 0,00 |
| 2012-05-21 | 40.735 | 0 | 0 | 10599 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8676 | 0,00 |
| 2012-05-20 | 40.735 | 0 | 0 | 10576 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8666 | 0,00 |
| 2012-05-19 | 40.735 | 0 | 0 | 10561 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8653 | 0,00 |
| 2012-05-18 | 40.735 | 0 | 0 | 10548 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8642 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 40.735 | 0 | 0 | 10537 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8628 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 40.735 | 0 | 0 | 10528 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8615 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 40.735 | 0 | 0 | 10517 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8603 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 40.735 | 0 | 0 | 10501 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8589 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 40.735 | 0 | 0 | 10487 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8578 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 40.735 | 0 | 0 | 10470 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8562 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 40.735 | 0 | 0 | 10446 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8543 | 0,00 |
| 2012-05-10 | 40.735 | 0 | 0 | 10434 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8532 | 0,00 |
| 2012-05-09 | 40.735 | 0 | 0 | 10420 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8516 | 0,00 |
| 2012-05-08 | 40.735 | 0 | 0 | 10407 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8501 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 40.735 | 0 | 0 | 10395 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8497 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 40.735 | 0 | 0 | 10384 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8486 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 40.735 | 0 | 0 | 10367 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8476 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 40.735 | 0 | 0 | 10356 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8465 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 40.735 | 0 | 0 | 10342 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8453 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 40.735 | 0 | 0 | 10325 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8434 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 40.735 | 0 | 0 | 10312 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8422 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 40.735 | 0 | 0 | 10305 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8404 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 40.735 | 0 | 0 | 10294 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8384 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 40.735 | 0 | 0 | 10280 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8371 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 40.735 | 0 | 0 | 10264 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8354 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 40.735 | 0 | 0 | 10250 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8341 | 0,00 |
| 2012-04-25 | 40.735 | 0 | 0 | 10235 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8332 | 0,00 |
| 2012-04-24 | 40.735 | 0 | 0 | 10223 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8319 | 0,00 |
| 2012-04-23 | 40.735 | 0 | 0 | 10214 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8302 | 0,00 |
| 2012-04-22 | 40.735 | 0 | 0 | 10200 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8284 | 0,00 |
| 2012-04-21 | 40.735 | 0 | 0 | 10184 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8269 | 0,00 |
| 2012-04-20 | 40.735 | 0 | 0 | 10170 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8251 | 0,00 |
| 2012-04-19 | 40.735 | 0 | 0 | 10162 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8235 | 0,00 |
| 2012-04-18 | 40.735 | 0 | 0 | 10145 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8224 | 0,00 |
| 2012-04-17 | 40.735 | 0 | 0 | 10122 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8199 | 0,00 |
| 2012-04-16 | 40.735 | 0 | 0 | 10101 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8178 | 0,00 |
| 2012-04-15 | 40.735 | 0 | 0 | 10079 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8151 | 0,00 |
| 2012-04-14 | 40.735 | 0 | 0 | 10059 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8132 | 0,00 |
| 2012-04-13 | 40.735 | 0 | 0 | 10045 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8120 | 0,00 |
| 2012-04-12 | 40.735 | 0 | 0 | 10025 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8102 | 0,00 |
| 2012-04-11 | 40.735 | 0 | 0 | 10015 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8093 | 0,00 |
| 2012-04-10 | 40.735 | 0 | 0 | 9993 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8073 | 0,00 |
| 2012-04-09 | 40.735 | 0 | 0 | 9980 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8062 | 0,00 |
| 2012-04-08 | 40.735 | 0 | 0 | 9961 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8044 | 0,00 |
| 2012-04-07 | 40.735 | 0 | 0 | 9947 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8028 | 0,00 |
| 2012-04-06 | 40.735 | 0 | 0 | 9928 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 8011 | 0,00 |
| 2012-04-05 | 40.735 | 0 | 0 | 9910 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7996 | 0,00 |
| 2012-04-04 | 40.735 | 0 | 0 | 9897 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7981 | 0,00 |
| 2012-04-03 | 40.735 | 0 | 0 | 9883 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7975 | 0,00 |
| 2012-04-02 | 40.735 | 0 | 0 | 9871 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7955 | 0,00 |
| 2012-04-01 | 40.735 | 0 | 0 | 9853 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7947 | 0,00 |
| 2012-03-31 | 40.735 | 0 | 0 | 9841 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7930 | 0,00 |
| 2012-03-30 | 40.735 | 0 | 0 | 9826 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7913 | 0,00 |
| 2012-03-29 | 40.735 | 0 | 0 | 9816 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7907 | 0,00 |
| 2012-03-28 | 40.735 | 0 | 0 | 9799 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7888 | 0,00 |
| 2012-03-27 | 40.735 | 0 | 0 | 9781 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7874 | 0,00 |
| 2012-03-26 | 40.735 | 0 | 0 | 9766 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7856 | 0,00 |
| 2012-03-25 | 40.735 | 0 | 0 | 9753 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7847 | 0,00 |
| 2012-03-24 | 40.735 | 0 | 0 | 9738 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7831 | 0,00 |
| 2012-03-23 | 40.735 | 0 | 0 | 9718 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7814 | 0,00 |
| 2012-03-22 | 40.735 | 0 | 0 | 9703 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7803 | 0,00 |
| 2012-03-21 | 40.735 | 0 | 0 | 9682 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7788 | 0,00 |
| 2012-03-20 | 40.735 | 0 | 0 | 9663 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7771 | 0,00 |
| 2012-03-19 | 40.735 | 0 | 0 | 9641 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7751 | 0,00 |
| 2012-03-18 | 40.735 | 0 | 0 | 9619 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7730 | 0,00 |
| 2012-03-17 | 40.735 | 0 | 0 | 9600 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7705 | 0,00 |
| 2012-03-16 | 40.735 | 0 | 0 | 9577 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7687 | 0,00 |
| 2012-03-15 | 40.735 | 0 | 0 | 9554 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7670 | 0,00 |
| 2012-03-14 | 40.735 | 0 | 0 | 9534 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7653 | 0,00 |
| 2012-03-13 | 40.735 | 0 | 0 | 9504 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7629 | 0,00 |
| 2012-03-12 | 40.735 | 0 | 0 | 9479 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7596 | 0,00 |
| 2012-03-11 | 40.735 | 0 | 0 | 9441 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7559 | 0,00 |
| 2012-03-10 | 40.735 | 0 | 0 | 9413 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7531 | 0,00 |
| 2012-03-09 | 40.735 | 0 | 0 | 9398 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7502 | 0,00 |
| 2012-03-08 | 40.735 | 0 | 0 | 9380 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7485 | 0,00 |
| 2012-03-07 | 40.735 | 0 | 0 | 9359 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7462 | 0,00 |
| 2012-03-06 | 40.735 | 0 | 0 | 9346 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7440 | 0,00 |
| 2012-03-05 | 40.735 | 0 | 0 | 9314 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7417 | 0,00 |
| 2012-03-04 | 40.735 | 0 | 0 | 9282 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7377 | 0,00 |
| 2012-03-03 | 40.735 | 0 | 0 | 9254 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7350 | 0,00 |
| 2012-03-02 | 40.735 | 0 | 0 | 9222 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7316 | 0,00 |
| 2012-03-01 | 40.735 | 0 | 0 | 9193 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7294 | 0,00 |
| 2012-02-29 | 40.735 | 0 | 0 | 9171 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7263 | 0,00 |
| 2012-02-28 | 40.735 | 0 | 0 | 9145 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7236 | 0,00 |
| 2012-02-27 | 40.735 | 0 | 0 | 9116 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7212 | 0,00 |
| 2012-02-26 | 40.735 | 0 | 0 | 9092 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7188 | 0,00 |
| 2012-02-25 | 40.735 | 0 | 0 | 9054 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7163 | 0,00 |
| 2012-02-24 | 40.735 | 0 | 0 | 9022 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7137 | 0,00 |
| 2012-02-23 | 40.735 | 0 | 0 | 8994 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7112 | 0,00 |
| 2012-02-22 | 40.735 | 0 | 0 | 8963 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7088 | 0,00 |
| 2012-02-21 | 40.735 | 0 | 0 | 8928 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7068 | 0,00 |
| 2012-02-20 | 40.735 | 0 | 0 | 8916 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7057 | 0,00 |
| 2012-02-19 | 40.735 | 0 | 0 | 8897 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7033 | 0,00 |
| 2012-02-18 | 40.735 | 0 | 0 | 8861 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 7007 | 0,00 |
| 2012-02-17 | 40.735 | 0 | 0 | 8835 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6985 | 0,00 |
| 2012-02-16 | 40.735 | 0 | 0 | 8803 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6957 | 0,00 |
| 2012-02-15 | 40.735 | 0 | 0 | 8780 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6936 | 0,00 |
| 2012-02-14 | 40.735 | 0 | 0 | 8758 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6917 | 0,00 |
| 2012-02-13 | 40.735 | 0 | 0 | 8742 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6902 | 0,00 |
| 2012-02-12 | 40.735 | 0 | 0 | 8707 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6878 | 0,00 |
| 2012-02-11 | 40.735 | 0 | 0 | 8673 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6854 | 0,00 |
| 2012-02-10 | 40.735 | 0 | 0 | 8639 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6832 | 0,00 |
| 2012-02-09 | 40.735 | 0 | 0 | 8587 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6787 | 0,00 |
| 2012-02-08 | 40.735 | 0 | 0 | 8537 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6746 | 0,00 |
| 2012-02-07 | 40.735 | 0 | 0 | 8511 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6728 | 0,00 |
| 2012-02-06 | 40.735 | 0 | 0 | 8474 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6710 | 0,00 |
| 2012-02-05 | 40.735 | 0 | 0 | 8438 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6673 | 0,00 |
| 2012-02-04 | 40.735 | 0 | 0 | 8398 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6644 | 0,00 |
| 2012-02-03 | 40.735 | 0 | 0 | 8367 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6619 | 0,00 |
| 2012-02-02 | 40.735 | 0 | 0 | 8338 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6585 | 0,00 |
| 2012-02-01 | 40.735 | 0 | 0 | 8300 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6556 | 0,00 |
| 2012-01-31 | 40.735 | 0 | 0 | 8262 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6532 | 0,00 |
| 2012-01-30 | 40.735 | 0 | 0 | 8226 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6500 | 0,00 |
| 2012-01-29 | 40.735 | 0 | 0 | 8187 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6471 | 0,00 |
| 2012-01-28 | 40.735 | 0 | 0 | 8147 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6437 | 0,00 |
| 2012-01-27 | 40.735 | 0 | 0 | 8090 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6394 | 0,00 |
| 2012-01-26 | 40.735 | 0 | 0 | 8046 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6367 | 0,00 |
| 2012-01-25 | 40.735 | 0 | 0 | 8013 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6342 | 0,00 |
| 2012-01-24 | 40.735 | 0 | 0 | 7975 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6320 | 0,00 |
| 2012-01-23 | 40.735 | 0 | 0 | 7946 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6301 | 0,00 |
| 2012-01-22 | 40.735 | 0 | 0 | 7916 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6281 | 0,00 |
| 2012-01-21 | 40.735 | 0 | 0 | 7880 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6252 | 0,00 |
| 2012-01-20 | 40.735 | 0 | 0 | 7851 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6234 | 0,00 |
| 2012-01-19 | 40.735 | 0 | 0 | 7817 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6218 | 0,00 |
| 2012-01-18 | 40.735 | 0 | 0 | 7787 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6178 | 0,00 |
| 2012-01-17 | 40.735 | 0 | 0 | 7753 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6148 | 0,00 |
| 2012-01-16 | 40.735 | 0 | 0 | 7726 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6127 | 0,00 |
| 2012-01-15 | 40.735 | 0 | 0 | 7699 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6105 | 0,00 |
| 2012-01-14 | 40.735 | 0 | 0 | 7674 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6076 | 0,00 |
| 2012-01-13 | 40.735 | 0 | 0 | 7646 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6060 | 0,00 |
| 2012-01-12 | 40.735 | 0 | 0 | 7619 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6038 | 0,00 |
| 2012-01-11 | 40.735 | 0 | 0 | 7597 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 6011 | 0,00 |
| 2012-01-10 | 40.735 | 0 | 0 | 7571 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5986 | 0,00 |
| 2012-01-09 | 40.735 | 0 | 0 | 7548 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5965 | 0,00 |
| 2012-01-08 | 40.735 | 0 | 0 | 7518 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5937 | 0,00 |
| 2012-01-07 | 40.735 | 0 | 0 | 7486 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5909 | 0,00 |
| 2012-01-06 | 40.735 | 0 | 0 | 7471 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5889 | 0,00 |
| 2012-01-05 | 40.735 | 0 | 0 | 7433 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5872 | 0,00 |
| 2012-01-04 | 40.735 | 0 | 0 | 7401 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5854 | 0,00 |
| 2012-01-03 | 40.735 | 0 | 0 | 7371 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5828 | 0,00 |
| 2012-01-02 | 40.735 | 0 | 0 | 7341 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5808 | 0,00 |
| 2012-01-01 | 40.735 | 0 | 0 | 7314 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5787 | 0,00 |
| 2011-12-31 | 40.735 | 0 | 0 | 7294 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5774 | 0,00 |
| 2011-12-30 | 40.735 | 0 | 0 | 7274 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5753 | 0,00 |
| 2011-12-29 | 40.735 | 0 | 0 | 7248 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5737 | 0,00 |
| 2011-12-28 | 40.735 | 0 | 0 | 7215 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5711 | 0,00 |
| 2011-12-27 | 40.735 | 0 | 0 | 7170 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5683 | 0,00 |
| 2011-12-26 | 40.735 | 0 | 0 | 7143 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5653 | 0,00 |
| 2011-12-25 | 40.735 | 0 | 0 | 7115 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5634 | 0,00 |
| 2011-12-24 | 40.735 | 0 | 0 | 7083 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5610 | 0,00 |
| 2011-12-23 | 40.735 | 0 | 0 | 7057 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5582 | 0,00 |
| 2011-12-22 | 40.735 | 0 | 0 | 7025 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5553 | 0,00 |
| 2011-12-21 | 40.735 | 0 | 0 | 6996 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5529 | 0,00 |
| 2011-12-20 | 40.735 | 0 | 0 | 6961 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5493 | 0,00 |
| 2011-12-19 | 40.735 | 0 | 0 | 6919 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5456 | 0,00 |
| 2011-12-18 | 40.735 | 0 | 0 | 6872 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5408 | 0,00 |
| 2011-12-17 | 40.735 | 0 | 0 | 6825 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5371 | 0,00 |
| 2011-12-16 | 40.735 | 0 | 0 | 6767 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5321 | 0,00 |
| 2011-12-15 | 40.735 | 0 | 0 | 6713 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5277 | 0,00 |
| 2011-12-14 | 40.735 | 0 | 0 | 6652 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5219 | 0,00 |
| 2011-12-13 | 40.735 | 0 | 0 | 6600 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5166 | 0,00 |
| 2011-12-12 | 40.735 | 0 | 0 | 6533 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5119 | 0,00 |
| 2011-12-11 | 40.735 | 0 | 0 | 6458 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 5048 | 0,00 |
| 2011-12-10 | 40.735 | 0 | 0 | 6392 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 4987 | 0,00 |
| 2011-12-09 | 40.735 | 0 | 0 | 6313 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 4918 | 0,00 |
| 2011-12-08 | 40.735 | 0 | 0 | 6236 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 4836 | 0,00 |
| 2011-12-07 | 40.735 | 0 | 0 | 6139 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 4756 | 0,00 |
| 2011-12-06 | 40.735 | 0 | 0 | 6018 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 4656 | 0,00 |
| 2011-12-05 | 40.735 | 0 | 0 | 5877 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 4544 | 0,00 |
| 2011-12-04 | 40.735 | 0 | 0 | 5757 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 4409 | 0,00 |
| 2011-12-03 | 40.735 | 0 | 0 | 5610 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 4260 | 0,00 |
| 2011-12-02 | 40.735 | 0 | 0 | 5381 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 4024 | 0,00 |
| 2011-12-01 | 40.735 | 0 | 0 | 5152 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 3812 | 0,00 |
| 2011-11-30 | 40.735 | 0 | 0 | 4824 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 3477 | 0,00 |
| 2011-11-29 | 40.735 | 0 | 0 | 4451 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 3022 | 0,00 |
| 2011-11-28 | 40.735 | 0 | 0 | 4200 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 2611 | 0,00 |
| 2011-11-27 | 40.735 | 0 | 0 | 4138 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 2541 | 0,00 |
| 2011-11-26 | 40.735 | 0 | 0 | 4129 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 2536 | 0,00 |
| 2011-11-25 | 40.735 | 0 | 0 | 4114 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 2529 | 0,00 |
| 2011-11-24 | 40.735 | 0 | 0 | 4106 | 0,00 | 218.919 | 0 | 0 | 2519 | 0,00 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


