Peerdetails
geosnap
letzte Daten vom: 2010-12-26 20:00:02
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-23 | 127.607 | 0 | 0 | 8262 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11370 | 0,00 |
| 2012-05-22 | 127.607 | 0 | 0 | 8250 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11347 | 0,00 |
| 2012-05-21 | 127.607 | 0 | 0 | 8238 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11334 | 0,00 |
| 2012-05-20 | 127.607 | 0 | 0 | 8225 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11314 | 0,00 |
| 2012-05-19 | 127.607 | 0 | 0 | 8215 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11302 | 0,00 |
| 2012-05-18 | 127.607 | 0 | 0 | 8204 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11289 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 127.607 | 0 | 0 | 8196 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11275 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 127.607 | 0 | 0 | 8187 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11266 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 127.607 | 0 | 0 | 8178 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11253 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 127.607 | 0 | 0 | 8165 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11236 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 127.607 | 0 | 0 | 8153 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11218 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 127.607 | 0 | 0 | 8142 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11201 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 127.607 | 0 | 0 | 8125 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11178 | 0,00 |
| 2012-05-10 | 127.607 | 0 | 0 | 8113 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11164 | 0,00 |
| 2012-05-09 | 127.607 | 0 | 0 | 8101 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11155 | 0,00 |
| 2012-05-08 | 127.607 | 0 | 0 | 8092 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11140 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 127.607 | 0 | 0 | 8079 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11126 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 127.607 | 0 | 0 | 8072 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11110 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 127.607 | 0 | 0 | 8058 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11090 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 127.607 | 0 | 0 | 8048 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11074 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 127.607 | 0 | 0 | 8044 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11056 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 127.607 | 0 | 0 | 8030 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11037 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 127.607 | 0 | 0 | 8020 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11021 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 127.607 | 0 | 0 | 8012 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 11007 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 127.607 | 0 | 0 | 8007 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 10991 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 127.607 | 0 | 0 | 7994 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 10965 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 127.607 | 0 | 0 | 7979 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 10950 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 127.607 | 0 | 0 | 7968 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 10934 | 0,00 |
| 2012-04-25 | 127.607 | 0 | 0 | 7956 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 10923 | 0,00 |
| 2012-04-24 | 127.607 | 0 | 0 | 7942 | 0,00 | 120.437 | 0 | 0 | 10905 | 0,00 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


