Peerdetails
127-0-0-1-14dpnufe97
letzte Daten vom: 2010-09-04 14:00:04
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-23 | 106.402 | 0 | 0 | 8634 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7593 | 0,00 |
| 2012-05-22 | 106.402 | 0 | 0 | 8620 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7582 | 0,00 |
| 2012-05-21 | 106.402 | 0 | 0 | 8606 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7569 | 0,00 |
| 2012-05-20 | 106.402 | 0 | 0 | 8592 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7563 | 0,00 |
| 2012-05-19 | 106.402 | 0 | 0 | 8580 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7550 | 0,00 |
| 2012-05-18 | 106.402 | 0 | 0 | 8570 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7540 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 106.402 | 0 | 0 | 8562 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7526 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 106.402 | 0 | 0 | 8554 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7514 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 106.402 | 0 | 0 | 8545 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7502 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 106.402 | 0 | 0 | 8530 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7491 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 106.402 | 0 | 0 | 8520 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7481 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 106.402 | 0 | 0 | 8509 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7464 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 106.402 | 0 | 0 | 8491 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7445 | 0,00 |
| 2012-05-10 | 106.402 | 0 | 0 | 8479 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7438 | 0,00 |
| 2012-05-09 | 106.402 | 0 | 0 | 8466 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7426 | 0,00 |
| 2012-05-08 | 106.402 | 0 | 0 | 8455 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7414 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 106.402 | 0 | 0 | 8442 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7409 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 106.402 | 0 | 0 | 8435 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7397 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 106.402 | 0 | 0 | 8419 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7390 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 106.402 | 0 | 0 | 8409 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7373 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 106.402 | 0 | 0 | 8405 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7366 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 106.402 | 0 | 0 | 8390 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7349 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 106.402 | 0 | 0 | 8382 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7337 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 106.402 | 0 | 0 | 8375 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7319 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 106.402 | 0 | 0 | 8369 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7308 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 106.402 | 0 | 0 | 8355 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7294 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 106.402 | 0 | 0 | 8340 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7278 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 106.402 | 0 | 0 | 8330 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7269 | 0,00 |
| 2012-04-25 | 106.402 | 0 | 0 | 8317 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7267 | 0,00 |
| 2012-04-24 | 106.402 | 0 | 0 | 8304 | 0,00 | 280.293 | 0 | 0 | 7250 | 0,00 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


