Peerdetails
VDF2
letzte Daten vom: 2010-09-19 19:00:05
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-23 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3333 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1545 | 0,00 |
| 2012-05-22 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3332 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1541 | 0,00 |
| 2012-05-21 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3329 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1543 | 0,00 |
| 2012-05-20 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3324 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1537 | 0,00 |
| 2012-05-19 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3322 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1540 | 0,00 |
| 2012-05-18 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3316 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1543 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3314 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1537 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3307 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1534 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3303 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1528 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3295 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1527 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3290 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1520 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3283 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1520 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3279 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1516 | 0,00 |
| 2012-05-10 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3275 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1520 | 0,00 |
| 2012-05-09 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3267 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1518 | 0,00 |
| 2012-05-08 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3262 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1514 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3262 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1514 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3261 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1513 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3257 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1509 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3252 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1512 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3252 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1508 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3248 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1504 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3243 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1501 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3235 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1494 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3234 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1495 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3227 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1491 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3219 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1484 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3212 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1480 | 0,00 |
| 2012-04-25 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3206 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1477 | 0,00 |
| 2012-04-24 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3198 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1474 | 0,00 |
| 2012-04-23 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3197 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1470 | 0,00 |
| 2012-04-22 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3191 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1466 | 0,00 |
| 2012-04-21 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3185 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1465 | 0,00 |
| 2012-04-20 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3178 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1454 | 0,00 |
| 2012-04-19 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3173 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1448 | 0,00 |
| 2012-04-18 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3163 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1447 | 0,00 |
| 2012-04-17 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3153 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1444 | 0,00 |
| 2012-04-16 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3145 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1442 | 0,00 |
| 2012-04-15 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3137 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1437 | 0,00 |
| 2012-04-14 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3130 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1435 | 0,00 |
| 2012-04-13 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3123 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1433 | 0,00 |
| 2012-04-12 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3117 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1434 | 0,00 |
| 2012-04-11 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3111 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1429 | 0,00 |
| 2012-04-10 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3101 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1422 | 0,00 |
| 2012-04-09 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3096 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1415 | 0,00 |
| 2012-04-08 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3089 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1409 | 0,00 |
| 2012-04-07 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3079 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1411 | 0,00 |
| 2012-04-06 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3077 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1406 | 0,00 |
| 2012-04-05 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3070 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1407 | 0,00 |
| 2012-04-04 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3063 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1403 | 0,00 |
| 2012-04-03 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3058 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1400 | 0,00 |
| 2012-04-02 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3053 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1393 | 0,00 |
| 2012-04-01 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3047 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1388 | 0,00 |
| 2012-03-31 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3042 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1380 | 0,00 |
| 2012-03-30 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3037 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1378 | 0,00 |
| 2012-03-29 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3030 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1376 | 0,00 |
| 2012-03-28 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3024 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1373 | 0,00 |
| 2012-03-27 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3019 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1372 | 0,00 |
| 2012-03-26 | 1.610.902 | 0 | 0 | 3009 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1368 | 0,00 |
| 2012-03-25 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2998 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1365 | 0,00 |
| 2012-03-24 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2986 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1363 | 0,00 |
| 2012-03-23 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2978 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1359 | 0,00 |
| 2012-03-22 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2974 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1357 | 0,00 |
| 2012-03-21 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2965 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1355 | 0,00 |
| 2012-03-20 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2958 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1355 | 0,00 |
| 2012-03-19 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2950 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1357 | 0,00 |
| 2012-03-18 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2939 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1350 | 0,00 |
| 2012-03-17 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2926 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1341 | 0,00 |
| 2012-03-16 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2920 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1334 | 0,00 |
| 2012-03-15 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2912 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1332 | 0,00 |
| 2012-03-14 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2907 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1330 | 0,00 |
| 2012-03-13 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2904 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1335 | 0,00 |
| 2012-03-12 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2896 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1335 | 0,00 |
| 2012-03-11 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2889 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1329 | 0,00 |
| 2012-03-10 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2876 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1323 | 0,00 |
| 2012-03-09 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2871 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1313 | 0,00 |
| 2012-03-08 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2862 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1306 | 0,00 |
| 2012-03-07 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2856 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1300 | 0,00 |
| 2012-03-06 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2849 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1300 | 0,00 |
| 2012-03-05 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2841 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1288 | 0,00 |
| 2012-03-04 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2831 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1286 | 0,00 |
| 2012-03-03 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2821 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1283 | 0,00 |
| 2012-03-02 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2812 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1276 | 0,00 |
| 2012-03-01 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2805 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1281 | 0,00 |
| 2012-02-29 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2797 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1273 | 0,00 |
| 2012-02-28 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2786 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1264 | 0,00 |
| 2012-02-27 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2776 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1259 | 0,00 |
| 2012-02-26 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2764 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1241 | 0,00 |
| 2012-02-25 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2751 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1237 | 0,00 |
| 2012-02-24 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2745 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1240 | 0,00 |
| 2012-02-23 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2731 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1236 | 0,00 |
| 2012-02-22 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2717 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1231 | 0,00 |
| 2012-02-21 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2711 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1225 | 0,00 |
| 2012-02-20 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2707 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1223 | 0,00 |
| 2012-02-19 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2701 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1223 | 0,00 |
| 2012-02-18 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2687 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1215 | 0,00 |
| 2012-02-17 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2680 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1211 | 0,00 |
| 2012-02-16 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2671 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1209 | 0,00 |
| 2012-02-15 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2667 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1205 | 0,00 |
| 2012-02-14 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2655 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1200 | 0,00 |
| 2012-02-13 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2647 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1195 | 0,00 |
| 2012-02-12 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2638 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1192 | 0,00 |
| 2012-02-11 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2627 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1190 | 0,00 |
| 2012-02-10 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2611 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1186 | 0,00 |
| 2012-02-09 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2606 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1184 | 0,00 |
| 2012-02-08 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2598 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1182 | 0,00 |
| 2012-02-07 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2581 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1181 | 0,00 |
| 2012-02-06 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2566 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1171 | 0,00 |
| 2012-02-05 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2554 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1168 | 0,00 |
| 2012-02-04 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2542 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1158 | 0,00 |
| 2012-02-03 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2529 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1152 | 0,00 |
| 2012-02-02 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2514 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1144 | 0,00 |
| 2012-02-01 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2508 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1141 | 0,00 |
| 2012-01-31 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2499 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1133 | 0,00 |
| 2012-01-30 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2490 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1132 | 0,00 |
| 2012-01-29 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2479 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1127 | 0,00 |
| 2012-01-28 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2467 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1123 | 0,00 |
| 2012-01-27 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2459 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1122 | 0,00 |
| 2012-01-26 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2437 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1118 | 0,00 |
| 2012-01-25 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2431 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1113 | 0,00 |
| 2012-01-24 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2420 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1109 | 0,00 |
| 2012-01-23 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2411 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1106 | 0,00 |
| 2012-01-22 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2402 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1100 | 0,00 |
| 2012-01-21 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2387 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1094 | 0,00 |
| 2012-01-20 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2374 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1093 | 0,00 |
| 2012-01-19 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2361 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1083 | 0,00 |
| 2012-01-18 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2352 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1078 | 0,00 |
| 2012-01-17 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2336 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1070 | 0,00 |
| 2012-01-16 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2327 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1070 | 0,00 |
| 2012-01-15 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2320 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1066 | 0,00 |
| 2012-01-14 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2314 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1065 | 0,00 |
| 2012-01-13 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2306 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1058 | 0,00 |
| 2012-01-12 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2300 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1056 | 0,00 |
| 2012-01-11 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2286 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1051 | 0,00 |
| 2012-01-10 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2272 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1043 | 0,00 |
| 2012-01-09 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2264 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1039 | 0,00 |
| 2012-01-08 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2249 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1028 | 0,00 |
| 2012-01-07 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2240 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1028 | 0,00 |
| 2012-01-06 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2228 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1019 | 0,00 |
| 2012-01-05 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2218 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1014 | 0,00 |
| 2012-01-04 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2209 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1015 | 0,00 |
| 2012-01-03 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2194 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1011 | 0,00 |
| 2012-01-02 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2182 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1005 | 0,00 |
| 2012-01-01 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2175 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 1000 | 0,00 |
| 2011-12-31 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2170 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 997 | 0,00 |
| 2011-12-30 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2154 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 995 | 0,00 |
| 2011-12-29 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2144 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 987 | 0,00 |
| 2011-12-28 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2130 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 984 | 0,00 |
| 2011-12-27 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2115 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 979 | 0,00 |
| 2011-12-26 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2101 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 967 | 0,00 |
| 2011-12-25 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2089 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 957 | 0,00 |
| 2011-12-24 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2076 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 954 | 0,00 |
| 2011-12-23 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2064 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 945 | 0,00 |
| 2011-12-22 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2051 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 938 | 0,00 |
| 2011-12-21 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2041 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 933 | 0,00 |
| 2011-12-20 | 1.610.902 | 0 | 0 | 2020 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 933 | 0,00 |
| 2011-12-19 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1999 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 923 | 0,00 |
| 2011-12-18 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1975 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 920 | 0,00 |
| 2011-12-17 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1952 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 911 | 0,00 |
| 2011-12-16 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1929 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 898 | 0,00 |
| 2011-12-15 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1892 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 892 | 0,00 |
| 2011-12-14 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1859 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 881 | 0,00 |
| 2011-12-13 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1824 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 874 | 0,00 |
| 2011-12-12 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1800 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 867 | 0,00 |
| 2011-12-11 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1764 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 855 | 0,00 |
| 2011-12-10 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1734 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 844 | 0,00 |
| 2011-12-09 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1700 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 827 | 0,00 |
| 2011-12-08 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1666 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 814 | 0,00 |
| 2011-12-07 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1626 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 798 | 0,00 |
| 2011-12-06 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1579 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 785 | 0,00 |
| 2011-12-05 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1514 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 769 | 0,00 |
| 2011-12-04 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1468 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 745 | 0,00 |
| 2011-12-03 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1443 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 713 | 0,00 |
| 2011-12-02 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1435 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 689 | 0,00 |
| 2011-12-01 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1425 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 667 | 0,00 |
| 2011-11-30 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1419 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 644 | 0,00 |
| 2011-11-29 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1419 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 640 | 0,00 |
| 2011-11-28 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1418 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 639 | 0,00 |
| 2011-11-27 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1418 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 639 | 0,00 |
| 2011-11-26 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1416 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 636 | 0,00 |
| 2011-11-25 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1413 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 635 | 0,00 |
| 2011-11-24 | 1.610.902 | 0 | 0 | 1407 | 0,00 | 1.668.142 | 0 | 0 | 630 | 0,00 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


