Peerdetails
_anonufe-44706006-0
letzte Daten vom: 2012-05-23 22:00:00
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Stunde | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7.920.110 | 0 | 0 | 262 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 182 | 0,00 |
| 21 | 7.920.110 | 0 | 0 | 262 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 155 | 0,00 |
| 20 | 7.920.110 | 0 | 0 | 247 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 175 | 0,00 |
| 19 | 7.920.110 | 0 | 0 | 265 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 162 | 0,00 |
| 18 | 7.920.110 | 0 | 0 | 261 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 164 | 0,00 |
| 17 | 7.920.110 | 0 | 0 | 262 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 167 | 0,00 |
| 16 | 7.920.110 | 0 | 0 | 264 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 163 | 0,00 |
| 15 | 7.920.110 | 0 | 0 | 262 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 174 | 0,00 |
| 14 | 7.920.110 | 0 | 0 | 244 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 178 | 0,00 |
| 13 | 7.920.110 | 0 | 0 | 260 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 175 | 0,00 |
| 12 | 7.920.110 | 0 | 0 | 259 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 182 | 0,00 |
| 11 | 7.920.110 | 0 | 0 | 261 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 180 | 0,00 |
| 10 | 7.920.110 | 0 | 0 | 261 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 162 | 0,00 |
| 9 | 7.920.110 | 0 | 0 | 261 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 181 | 0,00 |
| 8 | 7.920.110 | 0 | 0 | 262 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 178 | 0,00 |
| 7 | 7.920.110 | 0 | 0 | 264 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 193 | 0,00 |
| 6 | 7.920.110 | 0 | 0 | 254 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 197 | 0,00 |
| 5 | 7.920.110 | 0 | 0 | 259 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 192 | 0,00 |
| 4 | 7.920.110 | 0 | 0 | 269 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 189 | 0,00 |
| 3 | 7.920.110 | 0 | 0 | 258 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 183 | 0,00 |
| 2 | 7.920.110 | 0 | 0 | 269 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 201 | 0,00 |
| 1 | 7.920.110 | 0 | 0 | 263 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 191 | 0,00 |
|
2012-05-23
0 |
7.920.110 | 0 | 0 | 273 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 174 | 0,00 |
|
2012-05-22
23 |
7.920.110 | 0 | 0 | 271 | 0,00 | 11.238 | 0 | 0 | 189 | 0,00 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zur Vorstunde |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers in dieser Stunde |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Stunde |


