yacystats.de
yacystats.de (Impressum-changelog) - ein Service von lulabad
Home
FAQ
Peertabelle - 24 Stunden
Netzwerkstatistiken
Peersuche (Name oder Hash): 

Peerdetails

Fastbull21


letzte Daten vom: 2010-11-18 05:00:02

[Gesamtübersicht] [24 Stunden Übersicht] [Wochenübersicht] [Monatsübersicht] [Halbjahresübersicht] [Jahresübersicht] [Peertabelle]


plot

Tag Links div. Links PPM pos Links % Links Words div. Words WPM pos Words % Words
2012-05-22 22.247.950 0 0 172 0,00 25.706 0 0 17132 0,00
2012-05-21 22.247.950 0 0 173 0,00 25.706 0 0 17106 0,00
2012-05-20 22.247.950 0 0 173 0,00 25.706 0 0 17071 0,00
2012-05-19 22.247.950 0 0 173 0,00 25.706 0 0 17060 0,00
2012-05-18 22.247.950 0 0 172 0,00 25.706 0 0 17037 0,00
2012-05-17 22.247.950 0 0 172 0,00 25.706 0 0 17023 0,00
2012-05-16 22.247.950 0 0 172 0,00 25.706 0 0 17007 0,00
2012-05-15 22.247.950 0 0 172 0,00 25.706 0 0 16996 0,00
2012-05-14 22.247.950 0 0 172 0,00 25.706 0 0 16970 0,00
2012-05-13 22.247.950 0 0 172 0,00 25.706 0 0 16951 0,00
2012-05-12 22.247.950 0 0 171 0,00 25.706 0 0 16923 0,00
2012-05-11 22.247.950 0 0 171 0,00 25.706 0 0 16895 0,00
2012-05-10 22.247.950 0 0 171 0,00 25.706 0 0 16869 0,00
2012-05-09 22.247.950 0 0 169 0,00 25.706 0 0 16853 0,00
2012-05-08 22.247.950 0 0 168 0,00 25.706 0 0 16831 0,00
2012-05-07 22.247.950 0 0 167 0,00 25.706 0 0 16817 0,00
2012-05-06 22.247.950 0 0 166 0,00 25.706 0 0 16791 0,00
2012-05-05 22.247.950 0 0 166 0,00 25.706 0 0 16769 0,00
2012-05-04 22.247.950 0 0 165 0,00 25.706 0 0 16751 0,00
2012-05-03 22.247.950 0 0 165 0,00 25.706 0 0 16730 0,00
2012-05-02 22.247.950 0 0 165 0,00 25.706 0 0 16701 0,00
2012-05-01 22.247.950 0 0 164 0,00 25.706 0 0 16680 0,00
2012-04-30 22.247.950 0 0 164 0,00 25.706 0 0 16661 0,00
2012-04-29 22.247.950 0 0 164 0,00 25.706 0 0 16638 0,00
2012-04-28 22.247.950 0 0 164 0,00 25.706 0 0 16607 0,00
2012-04-27 22.247.950 0 0 164 0,00 25.706 0 0 16584 0,00
2012-04-26 22.247.950 0 0 164 0,00 25.706 0 0 16560 0,00
2012-04-25 22.247.950 0 0 163 0,00 25.706 0 0 16542 0,00
2012-04-24 22.247.950 0 0 163 0,00 25.706 0 0 16521 0,00
2012-04-23 22.247.950 0 0 162 0,00 25.706 0 0 16499 0,00
2012-04-22 22.247.950 0 0 162 0,00 25.706 0 0 16481 0,00
2012-04-21 22.247.950 0 0 161 0,00 25.706 0 0 16458 0,00
2012-04-20 22.247.950 0 0 159 0,00 25.706 0 0 16443 0,00
2012-04-19 22.247.950 0 0 159 0,00 25.706 0 0 16421 0,00
2012-04-18 22.247.950 0 0 159 0,00 25.706 0 0 16401 0,00
2012-04-17 22.247.950 0 0 156 0,00 25.706 0 0 16368 0,00
2012-04-16 22.247.950 0 0 157 0,00 25.706 0 0 16328 0,00
2012-04-15 22.247.950 0 0 158 0,00 25.706 0 0 16282 0,00
2012-04-14 22.247.950 0 0 157 0,00 25.706 0 0 16255 0,00
2012-04-13 22.247.950 0 0 156 0,00 25.706 0 0 16230 0,00
2012-04-12 22.247.950 0 0 155 0,00 25.706 0 0 16203 0,00
2012-04-11 22.247.950 0 0 155 0,00 25.706 0 0 16183 0,00
2012-04-10 22.247.950 0 0 155 0,00 25.706 0 0 16151 0,00
2012-04-09 22.247.950 0 0 154 0,00 25.706 0 0 16127 0,00
2012-04-08 22.247.950 0 0 152 0,00 25.706 0 0 16092 0,00
2012-04-07 22.247.950 0 0 152 0,00 25.706 0 0 16066 0,00
2012-04-06 22.247.950 0 0 150 0,00 25.706 0 0 16039 0,00
2012-04-05 22.247.950 0 0 148 0,00 25.706 0 0 16012 0,00
2012-04-04 22.247.950 0 0 146 0,00 25.706 0 0 15992 0,00
2012-04-03 22.247.950 0 0 143 0,00 25.706 0 0 15976 0,00
2012-04-02 22.247.950 0 0 142 0,00 25.706 0 0 15953 0,00
2012-04-01 22.247.950 0 0 141 0,00 25.706 0 0 15932 0,00
2012-03-31 22.247.950 0 0 141 0,00 25.706 0 0 15900 0,00
2012-03-30 22.247.950 0 0 141 0,00 25.706 0 0 15874 0,00
2012-03-29 22.247.950 0 0 141 0,00 25.706 0 0 15854 0,00
2012-03-28 22.247.950 0 0 139 0,00 25.706 0 0 15822 0,00
2012-03-27 22.247.950 0 0 138 0,00 25.706 0 0 15785 0,00
2012-03-26 22.247.950 0 0 137 0,00 25.706 0 0 15752 0,00
2012-03-25 22.247.950 0 0 136 0,00 25.706 0 0 15728 0,00
2012-03-24 22.247.950 0 0 137 0,00 25.706 0 0 15712 0,00
2012-03-23 22.247.950 0 0 136 0,00 25.706 0 0 15690 0,00
2012-03-22 22.247.950 0 0 136 0,00 25.706 0 0 15664 0,00
2012-03-21 22.247.950 0 0 134 0,00 25.706 0 0 15627 0,00
2012-03-20 22.247.950 0 0 133 0,00 25.706 0 0 15585 0,00
2012-03-19 22.247.950 0 0 132 0,00 25.706 0 0 15549 0,00
2012-03-18 22.247.950 0 0 132 0,00 25.706 0 0 15515 0,00
2012-03-17 22.247.950 0 0 131 0,00 25.706 0 0 15480 0,00
2012-03-16 22.247.950 0 0 132 0,00 25.706 0 0 15449 0,00
2012-03-15 22.247.950 0 0 131 0,00 25.706 0 0 15427 0,00
2012-03-14 22.247.950 0 0 131 0,00 25.706 0 0 15391 0,00
2012-03-13 22.247.950 0 0 133 0,00 25.706 0 0 15348 0,00
2012-03-12 22.247.950 0 0 131 0,00 25.706 0 0 15313 0,00
2012-03-11 22.247.950 0 0 126 0,00 25.706 0 0 15250 0,00
2012-03-10 22.247.950 0 0 126 0,00 25.706 0 0 15208 0,00
2012-03-09 22.247.950 0 0 126 0,00 25.706 0 0 15162 0,00
2012-03-08 22.247.950 0 0 126 0,00 25.706 0 0 15133 0,00
2012-03-07 22.247.950 0 0 125 0,00 25.706 0 0 15099 0,00
2012-03-06 22.247.950 0 0 125 0,00 25.706 0 0 15070 0,00
2012-03-05 22.247.950 0 0 125 0,00 25.706 0 0 15021 0,00
2012-03-04 22.247.950 0 0 124 0,00 25.706 0 0 14953 0,00
2012-03-03 22.247.950 0 0 124 0,00 25.706 0 0 14890 0,00
2012-03-02 22.247.950 0 0 123 0,00 25.706 0 0 14821 0,00
2012-03-01 22.247.950 0 0 123 0,00 25.706 0 0 14768 0,00
2012-02-29 22.247.950 0 0 124 0,00 25.706 0 0 14714 0,00
2012-02-28 22.247.950 0 0 124 0,00 25.706 0 0 14667 0,00
2012-02-27 22.247.950 0 0 124 0,00 25.706 0 0 14617 0,00
2012-02-26 22.247.950 0 0 122 0,00 25.706 0 0 14576 0,00
2012-02-25 22.247.950 0 0 122 0,00 25.706 0 0 14523 0,00
2012-02-24 22.247.950 0 0 122 0,00 25.706 0 0 14476 0,00
2012-02-23 22.247.950 0 0 122 0,00 25.706 0 0 14429 0,00
2012-02-22 22.247.950 0 0 122 0,00 25.706 0 0 14381 0,00
2012-02-21 22.247.950 0 0 120 0,00 25.706 0 0 14325 0,00
2012-02-20 22.247.950 0 0 120 0,00 25.706 0 0 14295 0,00
2012-02-19 22.247.950 0 0 120 0,00 25.706 0 0 14254 0,00
2012-02-18 22.247.950 0 0 119 0,00 25.706 0 0 14192 0,00
2012-02-17 22.247.950 0 0 119 0,00 25.706 0 0 14145 0,00
2012-02-16 22.247.950 0 0 118 0,00 25.706 0 0 14088 0,00
2012-02-15 22.247.950 0 0 118 0,00 25.706 0 0 14042 0,00
2012-02-14 22.247.950 0 0 118 0,00 25.706 0 0 13996 0,00
2012-02-13 22.247.950 0 0 119 0,00 25.706 0 0 13951 0,00
2012-02-12 22.247.950 0 0 118 0,00 25.706 0 0 13908 0,00
2012-02-11 22.247.950 0 0 117 0,00 25.706 0 0 13844 0,00
2012-02-10 22.247.950 0 0 117 0,00 25.706 0 0 13783 0,00
2012-02-09 22.247.950 0 0 118 0,00 25.706 0 0 13634 0,00
2012-02-08 22.247.950 0 0 118 0,00 25.706 0 0 13469 0,00
2012-02-07 22.247.950 0 0 116 0,00 25.706 0 0 13417 0,00
2012-02-06 22.247.950 0 0 115 0,00 25.706 0 0 13367 0,00
2012-02-05 22.247.950 0 0 115 0,00 25.706 0 0 13305 0,00
2012-02-04 22.247.950 0 0 112 0,00 25.706 0 0 13235 0,00
2012-02-03 22.247.950 0 0 111 0,00 25.706 0 0 13177 0,00
2012-02-02 22.247.950 0 0 110 0,00 25.706 0 0 13120 0,00
2012-02-01 22.247.950 0 0 110 0,00 25.706 0 0 13051 0,00
2012-01-31 22.247.950 0 0 110 0,00 25.706 0 0 12977 0,00
2012-01-30 22.247.950 0 0 110 0,00 25.706 0 0 12915 0,00
2012-01-29 22.247.950 0 0 110 0,00 25.706 0 0 12852 0,00
2012-01-28 22.247.950 0 0 109 0,00 25.706 0 0 12776 0,00
2012-01-27 22.247.950 0 0 109 0,00 25.706 0 0 12697 0,00
2012-01-26 22.247.950 0 0 108 0,00 25.706 0 0 12613 0,00
2012-01-25 22.247.950 0 0 108 0,00 25.706 0 0 12542 0,00
2012-01-24 22.247.950 0 0 107 0,00 25.706 0 0 12468 0,00
2012-01-23 22.247.950 0 0 107 0,00 25.706 0 0 12414 0,00
2012-01-22 22.247.950 0 0 107 0,00 25.706 0 0 12364 0,00
2012-01-21 22.247.950 0 0 106 0,00 25.706 0 0 12310 0,00
2012-01-20 22.247.950 0 0 106 0,00 25.706 0 0 12252 0,00
2012-01-19 22.247.950 0 0 106 0,00 25.706 0 0 12193 0,00
2012-01-18 22.247.950 0 0 106 0,00 25.706 0 0 12144 0,00
2012-01-17 22.247.950 0 0 106 0,00 25.706 0 0 12082 0,00
2012-01-16 22.247.950 0 0 106 0,00 25.706 0 0 12032 0,00
2012-01-15 22.247.950 0 0 106 0,00 25.706 0 0 11979 0,00
2012-01-14 22.247.950 0 0 105 0,00 25.706 0 0 11917 0,00
2012-01-13 22.247.950 0 0 104 0,00 25.706 0 0 11861 0,00
2012-01-12 22.247.950 0 0 104 0,00 25.706 0 0 11807 0,00
2012-01-11 22.247.950 0 0 104 0,00 25.706 0 0 11746 0,00
2012-01-10 22.247.950 0 0 104 0,00 25.706 0 0 11685 0,00
2012-01-09 22.247.950 0 0 104 0,00 25.706 0 0 11641 0,00
2012-01-08 22.247.950 0 0 104 0,00 25.706 0 0 11598 0,00
2012-01-07 22.247.950 0 0 104 0,00 25.706 0 0 11539 0,00
2012-01-06 22.247.950 0 0 104 0,00 25.706 0 0 11490 0,00
2012-01-05 22.247.950 0 0 104 0,00 25.706 0 0 11440 0,00
2012-01-04 22.247.950 0 0 104 0,00 25.706 0 0 11382 0,00
2012-01-03 22.247.950 0 0 104 0,00 25.706 0 0 11326 0,00
2012-01-02 22.247.950 0 0 104 0,00 25.706 0 0 11267 0,00
2012-01-01 22.247.950 0 0 104 0,00 25.706 0 0 11213 0,00
2011-12-31 22.247.950 0 0 104 0,00 25.706 0 0 11175 0,00
2011-12-30 22.247.950 0 0 103 0,00 25.706 0 0 11130 0,00
2011-12-29 22.247.950 0 0 103 0,00 25.706 0 0 11079 0,00
2011-12-28 22.247.950 0 0 103 0,00 25.706 0 0 11029 0,00
2011-12-27 22.247.950 0 0 103 0,00 25.706 0 0 10968 0,00
2011-12-26 22.247.950 0 0 103 0,00 25.706 0 0 10926 0,00
2011-12-25 22.247.950 0 0 101 0,00 25.706 0 0 10883 0,00
2011-12-24 22.247.950 0 0 101 0,00 25.706 0 0 10846 0,00
2011-12-23 22.247.950 0 0 101 0,00 25.706 0 0 10794 0,00
2011-12-22 22.247.950 0 0 101 0,00 25.706 0 0 10717 0,00
2011-12-21 22.247.950 0 0 100 0,00 25.706 0 0 10635 0,00
2011-12-20 22.247.950 0 0 99 0,00 25.706 0 0 10569 0,00
2011-12-19 22.247.950 0 0 99 0,00 25.706 0 0 10491 0,00
2011-12-18 22.247.950 0 0 99 0,00 25.706 0 0 10403 0,00
2011-12-17 22.247.950 0 0 99 0,00 25.706 0 0 10308 0,00
2011-12-16 22.247.950 0 0 99 0,00 25.706 0 0 10209 0,00
2011-12-15 22.247.950 0 0 99 0,00 25.706 0 0 10099 0,00
2011-12-14 22.247.950 0 0 98 0,00 25.706 0 0 9972 0,00
2011-12-13 22.247.950 0 0 98 0,00 25.706 0 0 9852 0,00
2011-12-12 22.247.950 0 0 97 0,00 25.706 0 0 9737 0,00
2011-12-11 22.247.950 0 0 98 0,00 25.706 0 0 9606 0,00
2011-12-10 22.247.950 0 0 98 0,00 25.706 0 0 9479 0,00
2011-12-09 22.247.950 0 0 98 0,00 25.706 0 0 9329 0,00
2011-12-08 22.247.950 0 0 98 0,00 25.706 0 0 9191 0,00
2011-12-07 22.247.950 0 0 98 0,00 25.706 0 0 8983 0,00
2011-12-06 22.247.950 0 0 98 0,00 25.706 0 0 8774 0,00
2011-12-05 22.247.950 0 0 97 0,00 25.706 0 0 8526 0,00
2011-12-04 22.247.950 0 0 97 0,00 25.706 0 0 8249 0,00
2011-12-03 22.247.950 0 0 97 0,00 25.706 0 0 7940 0,00
2011-12-02 22.247.950 0 0 97 0,00 25.706 0 0 7507 0,00
2011-12-01 22.247.950 0 0 97 0,00 25.706 0 0 7198 0,00
2011-11-30 22.247.950 0 0 98 0,00 25.706 0 0 6543 0,00
2011-11-29 22.247.950 0 0 97 0,00 25.706 0 0 5634 0,00
2011-11-28 22.247.950 0 0 97 0,00 25.706 0 0 4489 0,00
2011-11-27 22.247.950 0 0 96 0,00 25.706 0 0 4184 0,00
2011-11-26 22.247.950 0 0 96 0,00 25.706 0 0 4174 0,00
2011-11-25 22.247.950 0 0 96 0,00 25.706 0 0 4164 0,00
2011-11-24 22.247.950 0 0 96 0,00 25.706 0 0 4154 0,00
2011-11-23 22.247.950 0 0 96 0,00 25.706 0 0 4140 0,00
Summe: 0
Ø 0
0
Ø 0,0
  0
Ø 0
0
Ø 0,0
 

Legende

div Links/WordsDifferenz zum Vortag
% Links/WordsProzentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag
PPM / WPMLinks per Minute / Words per Minute
ØDurchschnitt pro Tag
xhtml yacy