Peerdetails
Fastbull21
letzte Daten vom: 2010-11-18 05:00:02
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-22 | 22.247.950 | 0 | 0 | 172 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 17132 | 0,00 |
| 2012-05-21 | 22.247.950 | 0 | 0 | 173 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 17106 | 0,00 |
| 2012-05-20 | 22.247.950 | 0 | 0 | 173 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 17071 | 0,00 |
| 2012-05-19 | 22.247.950 | 0 | 0 | 173 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 17060 | 0,00 |
| 2012-05-18 | 22.247.950 | 0 | 0 | 172 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 17037 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 22.247.950 | 0 | 0 | 172 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 17023 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 22.247.950 | 0 | 0 | 172 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 17007 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 22.247.950 | 0 | 0 | 172 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16996 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 22.247.950 | 0 | 0 | 172 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16970 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 22.247.950 | 0 | 0 | 172 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16951 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 22.247.950 | 0 | 0 | 171 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16923 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 22.247.950 | 0 | 0 | 171 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16895 | 0,00 |
| 2012-05-10 | 22.247.950 | 0 | 0 | 171 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16869 | 0,00 |
| 2012-05-09 | 22.247.950 | 0 | 0 | 169 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16853 | 0,00 |
| 2012-05-08 | 22.247.950 | 0 | 0 | 168 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16831 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 22.247.950 | 0 | 0 | 167 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16817 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 22.247.950 | 0 | 0 | 166 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16791 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 22.247.950 | 0 | 0 | 166 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16769 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 22.247.950 | 0 | 0 | 165 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16751 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 22.247.950 | 0 | 0 | 165 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16730 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 22.247.950 | 0 | 0 | 165 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16701 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 22.247.950 | 0 | 0 | 164 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16680 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 22.247.950 | 0 | 0 | 164 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16661 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 22.247.950 | 0 | 0 | 164 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16638 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 22.247.950 | 0 | 0 | 164 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16607 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 22.247.950 | 0 | 0 | 164 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16584 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 22.247.950 | 0 | 0 | 164 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16560 | 0,00 |
| 2012-04-25 | 22.247.950 | 0 | 0 | 163 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16542 | 0,00 |
| 2012-04-24 | 22.247.950 | 0 | 0 | 163 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16521 | 0,00 |
| 2012-04-23 | 22.247.950 | 0 | 0 | 162 | 0,00 | 25.706 | 0 | 0 | 16499 | 0,00 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


