Peerdetails
sixcooler1
letzte Daten vom: 2012-05-23 20:00:00
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-22 | 89.186 | 10.319 | 7 | 8933 | 0,03 | 144.047 | -22.489 | -16 | 10588 | -0,06 |
| 2012-05-21 | 78.867 | 10.474 | 7 | 9184 | 0,02 | 166.536 | -2.950 | -2 | 9959 | -0,01 |
| 2012-05-20 | 68.393 | 11.357 | 8 | 9476 | 0,02 | 169.486 | -7.147 | -5 | 9859 | -0,02 |
| 2012-05-19 | 57.036 | 12.171 | 8 | 9883 | 0,03 | 176.633 | 57.405 | 40 | 9657 | 0,14 |
| 2012-05-18 | 44.865 | 11.075 | 8 | 10377 | 0,03 | 119.228 | 22.209 | 15 | 11324 | 0,07 |
| 2012-05-17 | 33.790 | 10.985 | 8 | 10906 | 0,03 | 97.019 | 55.337 | 38 | 12233 | 0,14 |
| 2012-05-16 | 22.805 | 8.355 | 6 | 11605 | 0,02 | 41.682 | 15.140 | 11 | 15498 | 0,04 |
| 2012-05-15 | 14.450 | 7.185 | 5 | 12386 | 0,06 | 26.542 | 4.988 | 3 | 16913 | 0,04 |
| 2012-05-14 | 7.265 | -749.022 | -520 | 13565 | -2,03 | 21.554 | 19.184 | 13 | 17406 | 0,05 |
| 2012-05-13 | 756.287 | 0 | 0 | 4715 | 0,00 | 2.370 | -29.125 | -20 | 21479 | -0,06 |
| 2012-05-12 | 756.287 | -86.624 | -60 | 4709 | -0,18 | 31.495 | -71.853 | -50 | 16292 | -0,15 |
| 2012-05-11 | 842.911 | -34.421 | -24 | 4484 | -0,08 | 103.348 | -12.758 | -9 | 11820 | -0,03 |
| 2012-05-10 | 877.332 | 7.449 | 5 | 4411 | 0,02 | 116.106 | -17.554 | -12 | 11303 | -0,04 |
| 2012-05-09 | 869.883 | 9.090 | 6 | 4428 | 0,02 | 133.660 | -22.658 | -16 | 10722 | -0,06 |
| 2012-05-08 | 860.793 | 14.737 | 10 | 4440 | 0,04 | 156.318 | 32.728 | 23 | 10038 | 0,09 |
| 2012-05-07 | 846.056 | 11.151 | 8 | 4457 | 0,04 | 123.590 | 10.274 | 7 | 11019 | 0,03 |
| 2012-05-06 | 834.905 | 12.324 | 9 | 4483 | 0,04 | 113.316 | 16.020 | 11 | 11363 | 0,05 |
| 2012-05-05 | 822.581 | 13.279 | 9 | 4509 | 0,03 | 97.296 | 12.470 | 9 | 12022 | 0,03 |
| 2012-05-04 | 809.302 | 11.815 | 8 | 4540 | 0,03 | 84.826 | 28.013 | 19 | 12545 | 0,07 |
| 2012-05-03 | 797.487 | 7.500 | 5 | 4563 | 0,04 | 56.813 | -16.443 | -11 | 13986 | -0,08 |
| 2012-05-02 | 789.987 | 7.775 | 5 | 4578 | 0,02 | 73.256 | -12.898 | -9 | 13003 | -0,03 |
| 2012-05-01 | 782.212 | 3.983 | 3 | 4595 | 0,01 | 86.154 | -35.587 | -25 | 12433 | -0,07 |
| 2012-04-30 | 778.229 | 7.959 | 6 | 4603 | 0,15 | 121.741 | -45.197 | -31 | 10953 | -0,83 |
| 2012-04-29 | 770.270 | 13.840 | 10 | 4612 | 0,03 | 166.938 | -3.039 | -2 | 9633 | -0,01 |
| 2012-04-28 | 756.430 | 14.571 | 10 | 4627 | 0,03 | 169.977 | -11.659 | -8 | 9528 | -0,02 |
| 2012-04-27 | 741.859 | 16.139 | 11 | 4654 | 0,03 | 181.636 | 36.051 | 25 | 9195 | 0,07 |
| 2012-04-26 | 725.720 | 17.520 | 12 | 4688 | 0,03 | 145.585 | -18.230 | -13 | 10149 | -0,04 |
| 2012-04-25 | 708.200 | 16.691 | 12 | 4732 | 0,03 | 163.815 | 57.979 | 40 | 9637 | 0,11 |
| 2012-04-24 | 691.509 | 14.459 | 10 | 4771 | 0,02 | 105.836 | 15.129 | 11 | 11423 | 0,02 |
| 2012-04-23 | 677.050 | 18.340 | 13 | 4799 | 0,03 | 90.707 | 1.139 | 1 | 12086 | 0,00 |
| 2012-04-22 | 658.710 | 23.536 | 16 | 4848 | 0,04 | 89.568 | -31.521 | -22 | 12120 | -0,05 |
| 2012-04-21 | 635.174 | 15.049 | 10 | 4923 | 0,02 | 121.089 | -57.286 | -40 | 10831 | -0,09 |
| 2012-04-20 | 620.125 | 3.092 | 2 | 4965 | 0,01 | 178.375 | -73.892 | -51 | 9181 | -0,15 |
| 2012-04-19 | 617.033 | 4.012 | 3 | 4960 | 0,01 | 252.267 | -85.017 | -59 | 7636 | -0,16 |
| 2012-04-18 | 613.021 | 12.795 | 9 | 4966 | 0,01 | 337.284 | -29.352 | -20 | 6289 | -0,03 |
| 2012-04-17 | 600.226 | 21.510 | 15 | 4982 | 0,09 | 366.636 | 95.950 | 67 | 5919 | 0,41 |
| 2012-04-16 | 578.716 | 9.515 | 7 | 5039 | 0,02 | 270.686 | -70.605 | -49 | 7277 | -0,15 |
| 2012-04-15 | 569.201 | 8.729 | 6 | 5056 | 0,02 | 341.291 | -77.829 | -54 | 6175 | -0,15 |
| 2012-04-14 | 560.472 | 14.894 | 10 | 5071 | 0,03 | 419.120 | -110.471 | -77 | 5295 | -0,21 |
| 2012-04-13 | 545.578 | 5.896 | 4 | 5110 | 0,01 | 529.591 | -34.909 | -24 | 4396 | -0,07 |
| 2012-04-12 | 539.682 | 11.917 | 8 | 5111 | 0,03 | 564.500 | 165.479 | 115 | 4143 | 0,38 |
| 2012-04-11 | 527.765 | 10.803 | 8 | 5143 | 0,02 | 399.021 | -49.886 | -35 | 5486 | -0,07 |
| 2012-04-10 | 516.962 | 12.191 | 8 | 5183 | 0,02 | 448.907 | -23.676 | -16 | 4969 | -0,05 |
| 2012-04-09 | 504.771 | 7.463 | 5 | 5221 | 0,01 | 472.583 | -83.892 | -58 | 4766 | -0,15 |
| 2012-04-08 | 497.308 | 9.034 | 6 | 5236 | 0,02 | 556.475 | -99.360 | -69 | 4175 | -0,17 |
| 2012-04-07 | 488.274 | 19.757 | 14 | 5252 | 0,05 | 655.835 | -39.301 | -27 | 3608 | -0,09 |
| 2012-04-06 | 468.517 | 14.927 | 10 | 5323 | 0,03 | 695.136 | 164.985 | 115 | 3423 | 0,34 |
| 2012-04-05 | 453.590 | 13.213 | 9 | 5376 | 0,03 | 530.151 | -100.161 | -70 | 4310 | -0,20 |
| 2012-04-04 | 440.377 | 11.541 | 8 | 5416 | 0,02 | 630.312 | -122.809 | -85 | 3733 | -0,25 |
| 2012-04-03 | 428.836 | 10.722 | 7 | 5445 | 0,02 | 753.121 | -18.425 | -13 | 3187 | -0,03 |
| 2012-04-02 | 418.114 | 21.988 | 15 | 5475 | 0,04 | 771.546 | 86.852 | 60 | 3107 | 0,15 |
| 2012-04-01 | 396.126 | 21.640 | 15 | 5566 | 0,04 | 684.694 | 121.053 | 84 | 3442 | 0,22 |
| 2012-03-31 | 374.486 | 14.578 | 10 | 5681 | 0,03 | 563.641 | 44.782 | 31 | 4063 | 0,10 |
| 2012-03-30 | 359.908 | 10.762 | 7 | 5746 | 0,02 | 518.859 | 29.794 | 21 | 4335 | 0,05 |
| 2012-03-29 | 349.146 | 10.434 | 7 | 5793 | 0,02 | 489.065 | -44.524 | -31 | 4536 | -0,07 |
| 2012-03-28 | 338.712 | 15.153 | 11 | 5823 | 0,02 | 533.589 | 60.856 | 42 | 4221 | 0,08 |
| 2012-03-27 | 323.559 | 24.137 | 17 | 5894 | 0,04 | 472.733 | 21.836 | 15 | 4646 | 0,04 |
| 2012-03-26 | 299.422 | 6.539 | 5 | 6034 | 0,01 | 450.897 | 66.003 | 46 | 4814 | 0,12 |
| 2012-03-25 | 292.883 | 9.782 | 7 | 6064 | 0,03 | 384.894 | 60.206 | 42 | 5465 | 0,21 |
| 2012-03-24 | 283.101 | 11.413 | 8 | 6119 | 0,01 | 324.688 | 261.119 | 181 | 6168 | 0,32 |
| 2012-03-23 | 271.688 | 5.477 | 4 | 6195 | 0,01 | 63.569 | -150.058 | -104 | 12598 | -0,37 |
| 2012-03-22 | 266.211 | -394.836 | -274 | 6215 | -0,89 | 213.627 | 208.316 | 145 | 7889 | 0,47 |
| 2012-03-21 | 661.047 | 3.738 | 3 | 4544 | 0,01 | 5.311 | 3.275 | 2 | 19006 | 0,01 |
| 2012-03-20 | 657.309 | 3.748 | 3 | 4547 | 0,00 | 2.036 | -704 | -0 | 20069 | -0,00 |
| 2012-03-19 | 653.561 | 3.715 | 3 | 4551 | 0,01 | 2.740 | -2.496 | -2 | 19762 | -0,00 |
| 2012-03-18 | 649.846 | 3.774 | 3 | 4553 | 0,01 | 5.236 | -6.055 | -4 | 18902 | -0,01 |
| 2012-03-17 | 646.072 | 3.728 | 3 | 4547 | 0,02 | 11.291 | -12.052 | -8 | 17428 | -0,06 |
| 2012-03-16 | 642.344 | 7.327 | 5 | 4550 | 0,01 | 23.343 | -6.200 | -4 | 15690 | -0,01 |
| 2012-03-15 | 635.017 | 11.434 | 8 | 4564 | 0,03 | 29.543 | 6.527 | 5 | 15034 | 0,01 |
| 2012-03-14 | 623.583 | 11.238 | 8 | 4588 | 0,04 | 23.016 | 4.322 | 3 | 15658 | 0,02 |
| 2012-03-13 | 612.345 | 8.842 | 6 | 4607 | 0,01 | 18.694 | 344 | 0 | 16145 | 0,00 |
| 2012-03-12 | 603.503 | 9.618 | 7 | 4620 | 0,02 | 18.350 | 999 | 1 | 16145 | 0,00 |
| 2012-03-11 | 593.885 | 11.536 | 8 | 4625 | 0,02 | 17.351 | -9.664 | -7 | 16212 | -0,01 |
| 2012-03-10 | 582.349 | 12.054 | 8 | 4652 | 0,02 | 27.015 | 1.316 | 1 | 15069 | 0,00 |
| 2012-03-09 | 570.295 | 9.636 | 7 | 4674 | 0,02 | 25.699 | 19.156 | 13 | 15163 | 0,03 |
| 2012-03-08 | 560.659 | 7.493 | 5 | 4689 | 0,01 | 6.543 | -6.591 | -5 | 18090 | -0,01 |
| 2012-03-07 | 553.166 | 8.160 | 6 | 4695 | 0,01 | 13.134 | -19.158 | -13 | 16677 | -0,03 |
| 2012-03-06 | 545.006 | 9.639 | 7 | 4719 | 0,01 | 32.292 | -12.555 | -9 | 14405 | -0,02 |
| 2012-03-05 | 535.367 | 9.111 | 6 | 4730 | 0,01 | 44.847 | 6.846 | 5 | 13371 | 0,01 |
| 2012-03-04 | 526.256 | 7.961 | 6 | 4742 | 0,01 | 38.001 | -14.503 | -10 | 13826 | -0,03 |
| 2012-03-03 | 518.295 | 7.591 | 5 | 4762 | 0,01 | 52.504 | 3.359 | 2 | 12629 | 0,00 |
| 2012-03-02 | 510.704 | 6.999 | 5 | 4778 | 0,01 | 49.145 | -5.451 | -4 | 12877 | -0,01 |
| 2012-03-01 | 503.705 | 7.067 | 5 | 4792 | 0,02 | 54.596 | 2.137 | 1 | 12370 | 0,01 |
| 2012-02-29 | 496.638 | 7.523 | 5 | 4802 | 0,02 | 52.459 | 2.003 | 1 | 12484 | 0,00 |
| 2012-02-28 | 489.115 | 20.009 | 14 | 4812 | 0,03 | 50.456 | -1.676 | -1 | 12631 | -0,00 |
| 2012-02-27 | 469.106 | 281.271 | 195 | 4876 | 0,48 | 52.132 | -11.733 | -8 | 12416 | -0,02 |
| 2012-02-26 | 187.835 | 6.714 | 5 | 6395 | 0,01 | 63.865 | -16.457 | -11 | 11612 | -0,02 |
| 2012-02-25 | 181.121 | 6.663 | 5 | 6432 | 0,01 | 80.322 | 17.486 | 12 | 10881 | 0,03 |
| 2012-02-24 | 174.458 | 11.421 | 8 | 6470 | 0,02 | 62.836 | 33.880 | 24 | 11577 | 0,05 |
| 2012-02-23 | 163.037 | -260.606 | -181 | 6565 | -0,41 | 28.956 | 7.805 | 5 | 14123 | 0,01 |
| 2012-02-22 | 423.643 | 24.079 | 17 | 4941 | 0,04 | 21.151 | -4.349 | -3 | 14838 | -0,01 |
| 2012-02-21 | 399.564 | 25.479 | 18 | 5023 | 0,04 | 25.500 | -10.352 | -7 | 14342 | -0,02 |
| 2012-02-20 | 374.085 | 24.563 | 17 | 5134 | 0,03 | 35.852 | -2.164 | -2 | 13359 | -0,00 |
| 2012-02-19 | 349.522 | 24.557 | 17 | 5221 | 0,03 | 38.016 | -5.667 | -4 | 13164 | -0,01 |
| 2012-02-18 | 324.965 | 23.657 | 16 | 5319 | 0,04 | 43.683 | 1.350 | 1 | 12688 | 0,00 |
| 2012-02-17 | 301.308 | 22.692 | 16 | 5437 | 0,03 | 42.333 | -3.922 | -3 | 12735 | -0,01 |
| 2012-02-16 | 278.616 | 24.605 | 17 | 5564 | 0,04 | 46.255 | -7.841 | -5 | 12414 | -0,01 |
| 2012-02-15 | 254.011 | 24.621 | 17 | 5686 | 0,03 | 54.096 | 3.748 | 3 | 11768 | 0,01 |
| 2012-02-14 | 229.390 | 22.617 | 16 | 5852 | 0,03 | 50.348 | 11.563 | 8 | 12047 | 0,02 |
| 2012-02-13 | 206.773 | 22.083 | 15 | 5991 | 0,02 | 38.785 | 14.115 | 10 | 12818 | 0,02 |
| 2012-02-12 | 184.690 | 25.641 | 18 | 6140 | 0,04 | 24.670 | 2.718 | 2 | 13993 | 0,00 |
| 2012-02-11 | 159.049 | 24.112 | 17 | 6361 | 0,03 | 21.952 | 3.126 | 2 | 14189 | 0,00 |
| 2012-02-10 | 134.937 | 22.036 | 15 | 6597 | 0,11 | 18.826 | -482 | -0 | 14497 | -0,00 |
| 2012-02-09 | 112.901 | 21.913 | 15 | 6872 | -0,09 | 19.308 | 284 | 0 | 14288 | -0,00 |
| 2012-02-08 | 90.988 | 23.531 | 16 | 7146 | 0,03 | 19.024 | -2.355 | -2 | 14136 | -0,00 |
| 2012-02-07 | 67.457 | 23.640 | 16 | 7650 | 0,03 | 21.379 | -692 | -0 | 13802 | -0,00 |
| 2012-02-06 | 43.817 | 23.008 | 16 | 8366 | 0,03 | 22.071 | -2.326 | -2 | 13683 | -0,00 |
| 2012-02-05 | 20.809 | -143.068 | -99 | 9477 | -0,17 | 24.397 | -619.191 | -430 | 13406 | -0,73 |
| 2012-02-04 | 163.877 | -85.017 | -59 | 6136 | -0,12 | 643.588 | -449.112 | -312 | 3070 | -0,62 |
| 2012-02-03 | 248.894 | 4.154 | 3 | 5478 | 0,00 | 1.092.700 | -108.790 | -76 | 1873 | -0,11 |
| 2012-02-02 | 244.740 | 0 | 0 | 5485 | 0,00 | 1.201.490 | -113.025 | -78 | 1706 | -0,15 |
| 2012-02-01 | 244.740 | 0 | 0 | 5457 | 0,00 | 1.314.515 | -95.388 | -66 | 1541 | -0,15 |
| 2012-01-31 | 244.740 | 5.129 | 4 | 5431 | 0,01 | 1.409.903 | -17.580 | -12 | 1402 | -0,03 |
| 2012-01-30 | 239.611 | 18.290 | 13 | 5430 | 0,02 | 1.427.483 | 411.118 | 285 | 1383 | 0,49 |
| 2012-01-29 | 221.321 | 68.163 | 47 | 5533 | 0,09 | 1.016.365 | 98.651 | 69 | 1958 | 0,13 |
| 2012-01-28 | 153.158 | 20.077 | 14 | 6059 | 0,02 | 917.714 | 131.231 | 91 | 2145 | 0,16 |
| 2012-01-27 | 133.081 | 59.801 | 42 | 6221 | 0,06 | 786.483 | -26.530 | -18 | 2459 | -0,03 |
| 2012-01-26 | 73.280 | 56.053 | 39 | 7104 | 0,06 | 813.013 | 205.547 | 143 | 2376 | 0,22 |
| 2012-01-25 | 17.227 | -46.966 | -33 | 9265 | -0,06 | 607.466 | -214.128 | -149 | 3082 | -0,26 |
| 2012-01-24 | 64.193 | 11.018 | 8 | 7251 | 0,02 | 821.594 | 177.646 | 123 | 2327 | 0,27 |
| 2012-01-23 | 53.175 | 11.444 | 8 | 7531 | 0,01 | 643.948 | -119.441 | -83 | 2915 | -0,15 |
| 2012-01-22 | 41.731 | 9.156 | 6 | 7887 | 0,01 | 763.389 | 130.566 | 91 | 2488 | 0,15 |
| 2012-01-21 | 32.575 | -37.816 | -26 | 8244 | -0,04 | 632.823 | 3.597 | 2 | 2934 | 0,00 |
| 2012-01-20 | 70.391 | 15.675 | 11 | 6986 | 0,02 | 629.226 | 81.097 | 56 | 2941 | 0,11 |
| 2012-01-19 | 54.716 | 9.299 | 6 | 7375 | 0,01 | 548.129 | -80.022 | -56 | 3294 | -0,12 |
| 2012-01-18 | 45.417 | 3.092 | 2 | 7636 | 0,01 | 628.151 | -57.148 | -40 | 2917 | -0,12 |
| 2012-01-17 | 42.325 | 15.052 | 10 | 7703 | 0,02 | 685.299 | 190.677 | 132 | 2678 | 0,21 |
| 2012-01-16 | 27.273 | 1.269 | 1 | 8324 | 0,00 | 494.622 | -176.150 | -122 | 3539 | -0,26 |
| 2012-01-15 | 26.004 | 18.460 | 13 | 8358 | 0,02 | 670.772 | 296.090 | 206 | 2711 | 0,27 |
| 2012-01-14 | 7.544 | -420.157 | -292 | 9951 | -0,64 | 374.682 | 182.635 | 127 | 4325 | 0,28 |
| 2012-01-13 | 427.701 | 410 | 0 | 4199 | 0,00 | 192.047 | -64.288 | -45 | 6474 | -0,08 |
| 2012-01-12 | 427.291 | 8.922 | 6 | 4187 | 0,01 | 256.335 | 61.654 | 43 | 5557 | 0,07 |
| 2012-01-11 | 418.369 | 7.123 | 5 | 4193 | 0,01 | 194.681 | 103.108 | 72 | 6367 | 0,12 |
| 2012-01-10 | 411.246 | 3 | 0 | 4211 | 0,00 | 91.573 | -32.812 | -23 | 8585 | -0,05 |
| 2012-01-09 | 411.243 | 0 | 0 | 4190 | 0,00 | 124.385 | -37.862 | -26 | 7685 | -0,05 |
| 2012-01-08 | 411.243 | 0 | 0 | 4175 | 0,00 | 162.247 | -32.270 | -22 | 6885 | -0,04 |
| 2012-01-07 | 411.243 | 8.743 | 6 | 4156 | 0,01 | 194.517 | -11.421 | -8 | 6273 | -0,01 |
| 2012-01-06 | 402.500 | 23.365 | 16 | 4160 | 0,03 | 205.938 | -307 | -0 | 6055 | -0,00 |
| 2012-01-05 | 379.135 | 21.318 | 15 | 4239 | 0,03 | 206.245 | 29 | 0 | 6036 | 0,00 |
| 2012-01-04 | 357.817 | 44.050 | 31 | 4295 | 0,06 | 206.216 | 10 | 0 | 6015 | 0,00 |
| 2012-01-03 | 313.767 | 238.698 | 166 | 4448 | 0,32 | 206.206 | -92 | -0 | 5985 | -0,00 |
| 2012-01-02 | 75.069 | 22.798 | 16 | 6427 | 0,03 | 206.298 | 8 | 0 | 5964 | 0,00 |
| 2012-01-01 | 52.271 | 22.527 | 16 | 6961 | 0,03 | 206.290 | 93 | 0 | 5944 | 0,00 |
| 2011-12-31 | 29.744 | -18.055 | -13 | 7743 | -0,02 | 206.197 | -29 | -0 | 5937 | -0,00 |
| 2011-12-30 | 47.799 | -98.754 | -69 | 7067 | -0,11 | 206.226 | -42 | -0 | 5914 | -0,00 |
| 2011-12-29 | 146.553 | -29.349 | -20 | 5420 | -0,04 | 206.268 | 968 | 1 | 5894 | 0,00 |
| 2011-12-28 | 175.902 | 3.389 | 2 | 5113 | 0,00 | 205.300 | 352 | 0 | 5872 | 0,00 |
| 2011-12-27 | 172.513 | 22.308 | 15 | 5117 | 0,03 | 204.948 | 0 | 0 | 5852 | 0,00 |
| 2011-12-26 | 150.205 | 22.418 | 16 | 5302 | 0,02 | 204.948 | 544 | 0 | 5819 | 0,00 |
| 2011-12-25 | 127.787 | 23.052 | 16 | 5496 | 0,03 | 204.404 | 1.083 | 1 | 5810 | 0,00 |
| 2011-12-24 | 104.735 | 23.580 | 16 | 5763 | 0,02 | 203.321 | 259 | 0 | 5793 | 0,00 |
| 2011-12-23 | 81.155 | 21.869 | 15 | 6068 | 0,02 | 203.062 | 855 | 1 | 5768 | 0,00 |
| 2011-12-22 | 59.286 | 20.215 | 14 | 6507 | 0,02 | 202.207 | 261 | 0 | 5759 | 0,00 |
| 2011-12-21 | 39.071 | 21.780 | 15 | 7066 | 0,02 | 201.946 | 20.251 | 14 | 5731 | 0,02 |
| 2011-12-20 | 17.291 | 11.765 | 8 | 8047 | 0,01 | 181.695 | 111.835 | 78 | 6009 | 0,09 |
| 2011-12-19 | 5.526 | -41.735 | -29 | 9376 | -0,03 | 69.860 | -631.543 | -439 | 8343 | -0,51 |
| 2011-12-18 | 47.261 | 20.160 | 14 | 6681 | 0,02 | 701.403 | 10.959 | 8 | 2275 | 0,01 |
| 2011-12-17 | 27.101 | 10.050 | 7 | 7363 | 0,01 | 690.444 | 138.685 | 96 | 2298 | 0,10 |
| 2011-12-16 | 17.051 | -76.537 | -53 | 7854 | -0,06 | 551.759 | -86.207 | -60 | 2784 | -0,07 |
| 2011-12-15 | 93.588 | -12.864 | -9 | 5565 | -0,01 | 637.966 | 96.651 | 67 | 2433 | 0,07 |
| 2011-12-14 | 106.452 | 3.096 | 2 | 5375 | 0,00 | 541.315 | 23.612 | 16 | 2782 | 0,02 |
| 2011-12-13 | 103.356 | 4.575 | 3 | 5362 | 0,00 | 517.703 | -61.342 | -43 | 2834 | -0,04 |
| 2011-12-12 | 98.781 | 5.100 | 4 | 5351 | 0,00 | 579.045 | -82.190 | -57 | 2554 | -0,07 |
| 2011-12-11 | 93.681 | 2.945 | 2 | 5348 | 0,00 | 661.235 | -94.390 | -66 | 2243 | -0,10 |
| 2011-12-10 | 90.736 | 3.508 | 2 | 5340 | 0,00 | 755.625 | -105.809 | -73 | 1942 | -0,07 |
| 2011-12-09 | 87.228 | 4.416 | 3 | 5323 | 0,00 | 861.434 | -113.658 | -79 | 1657 | -0,08 |
| 2011-12-08 | 82.812 | 13.462 | 9 | 5314 | 0,01 | 975.092 | 159.901 | 111 | 1479 | 0,12 |
| 2011-12-07 | 69.350 | 25.140 | 17 | 5441 | 0,02 | 815.191 | 241.352 | 168 | 1682 | 0,17 |
| 2011-12-06 | 44.210 | 15.261 | 11 | 5935 | 0,01 | 573.839 | 227.826 | 158 | 2304 | 0,13 |
| 2011-12-05 | 28.949 | 12.456 | 9 | 6304 | 0,01 | 346.013 | 221.753 | 154 | 3391 | 0,14 |
| 2011-12-04 | 16.493 | 10.437 | 7 | 6746 | 0,01 | 124.260 | 11.375 | 8 | 5623 | 0,01 |
| 2011-12-03 | 6.056 | 2.910 | 2 | 7495 | 0,00 | 112.885 | 43.578 | 30 | 5593 | 0,04 |
| 2011-12-02 | 3.146 | -539.314 | -375 | 7786 | -0,35 | 69.307 | -195.295 | -136 | 6096 | -0,13 |
| 2011-12-01 | 542.460 | 5.485 | 4 | 2329 | 0,01 | 264.602 | -10.492 | -7 | 3448 | -0,02 |
| 2011-11-30 | 536.975 | 5.298 | 4 | 2281 | 0,01 | 275.094 | -50.610 | -35 | 3056 | -0,08 |
| 2011-11-29 | 531.677 | 1.334 | 1 | 2281 | 0,00 | 325.704 | -11.213 | -8 | 2419 | -0,03 |
| 2011-11-28 | 530.343 | 1.358 | 1 | 2275 | 0,01 | 336.917 | 40.122 | 28 | 2123 | 0,36 |
| 2011-11-27 | 528.985 | 1.929 | 1 | 2273 | 0,02 | 296.795 | -66.459 | -46 | 2229 | -0,72 |
| 2011-11-26 | 527.056 | 3.263 | 2 | 2274 | 0,02 | 363.254 | 31.991 | 22 | 1993 | 0,16 |
| 2011-11-25 | 523.793 | 3.432 | 2 | 2273 | 0,02 | 331.263 | -18.071 | -13 | 2093 | -0,08 |
| 2011-11-24 | 520.361 | 3.670 | 3 | 2274 | 0,02 | 349.334 | -15.093 | -10 | 2028 | -0,09 |
| 2011-11-23 | 516.691 | 4.576 | 3 | 2270 | 0,03 | 364.427 | -64.142 | -45 | 1970 | -0,45 |
| Summe: | -422.929 Ø -2.324 |
-294 Ø -1,6 |
-284.522 Ø -1.563 |
-198 Ø -1,1 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


