Peerdetails
sixcooler1
letzte Daten vom: 2012-05-23 20:00:00
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Stunde | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 104.920 | 374 | 6 | 125 | 0,02 | 267.152 | -5.726 | -95 | 299 | -0,29 |
| 19 | 104.546 | 401 | 7 | 123 | 0,02 | 272.878 | -8.412 | -140 | 312 | -0,34 |
| 18 | 104.145 | 527 | 9 | 116 | 0,04 | 281.290 | 122.418 | 2.040 | 4 | 39,45 |
| 17 | 103.618 | 302 | 5 | 113 | -0,01 | 158.872 | -2.260 | -38 | 290 | -0,05 |
| 16 | 103.316 | 400 | 7 | 118 | 0,02 | 161.132 | -2.760 | -46 | 294 | -0,84 |
| 15 | 102.916 | 830 | 14 | 123 | 0,04 | 163.892 | -3.864 | -64 | 298 | -0,11 |
| 14 | 102.086 | 515 | 9 | 117 | 0,04 | 167.756 | -2.266 | -38 | 286 | -0,64 |
| 13 | 101.571 | 521 | 9 | 116 | 0,03 | 170.022 | -2.709 | -45 | 296 | -1,75 |
| 12 | 101.050 | 563 | 9 | 117 | 0,03 | 172.731 | -3.048 | -51 | 293 | -0,40 |
| 11 | 100.487 | 490 | 8 | 115 | 0,00 | 175.779 | -3.604 | -60 | 301 | 0,04 |
| 10 | 99.997 | 503 | 8 | 111 | 0,07 | 179.383 | -3.841 | -64 | 302 | -0,23 |
| 9 | 99.494 | 493 | 8 | 110 | 0,29 | 183.224 | -3.775 | -63 | 303 | -0,30 |
| 8 | 99.001 | 438 | 7 | 107 | 0,03 | 186.999 | -2.883 | -48 | 294 | 0,37 |
| 7 | 98.563 | 628 | 10 | 105 | 0,04 | 189.882 | -3.698 | -62 | 308 | 3,26 |
| 6 | 97.935 | 672 | 11 | 100 | 0,05 | 193.580 | -4.958 | -83 | 312 | -2,31 |
| 5 | 97.263 | 519 | 9 | 110 | 0,03 | 198.538 | -3.668 | -61 | 307 | 0,62 |
| 4 | 96.744 | 617 | 10 | 110 | 0,03 | 202.206 | -5.625 | -94 | 318 | -0,43 |
| 3 | 96.127 | 418 | 7 | 110 | 0,02 | 207.831 | -4.953 | -83 | 317 | 3,33 |
| 2 | 95.709 | 715 | 12 | 109 | 0,04 | 212.784 | -6.390 | -107 | 321 | -0,39 |
| 1 | 94.994 | 284 | 5 | 119 | 0,02 | 219.174 | -4.363 | -73 | 314 | -1,43 |
|
2012-05-23
0 |
94.710 | 500 | 8 | 117 | 0,03 | 223.537 | -5.140 | -86 | 318 | 0,17 |
|
2012-05-22
23 |
94.210 | 646 | 11 | 127 | 0,03 | 228.677 | -7.674 | -128 | 332 | -0,36 |
| 22 | 93.564 | 483 | 8 | 135 | 0,02 | 236.351 | -6.221 | -104 | 339 | -1,06 |
| 21 | 93.081 | 643 | 11 | 134 | 0,03 | 242.572 | 135.351 | 2.256 | 4 | 14,93 |
| Summe: | 12.482 Ø 520 |
208 Ø 8,7 |
159.931 Ø 6.664 |
2.666 Ø 111,1 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zur Vorstunde |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers in dieser Stunde |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Stunde |


