yacystats.de
yacystats.de (Impressum-changelog) - ein Service von lulabad
Home
FAQ
Peertabelle - 24 Stunden
Netzwerkstatistiken
Peersuche (Name oder Hash): 

Peerdetails

HellsKitchen


letzte Daten vom: 2010-08-17 11:00:04

[Gesamtübersicht] [24 Stunden Übersicht] [Wochenübersicht] [Monatsübersicht] [Halbjahresübersicht] [Jahresübersicht] [Peertabelle]


plot

Tag Links div. Links PPM pos Links % Links Words div. Words WPM pos Words % Words
2012-05-22 75.987 0 0 9287 0,00 182.930 0 0 9527 0,00
2012-05-21 75.987 0 0 9271 0,00 182.930 0 0 9513 0,00
2012-05-20 75.987 0 0 9255 0,00 182.930 0 0 9498 0,00
2012-05-19 75.987 0 0 9241 0,00 182.930 0 0 9488 0,00
2012-05-18 75.987 0 0 9231 0,00 182.930 0 0 9474 0,00
2012-05-17 75.987 0 0 9225 0,00 182.930 0 0 9462 0,00
2012-05-16 75.987 0 0 9215 0,00 182.930 0 0 9446 0,00
2012-05-15 75.987 0 0 9203 0,00 182.930 0 0 9434 0,00
2012-05-14 75.987 0 0 9188 0,00 182.930 0 0 9418 0,00
2012-05-13 75.987 0 0 9179 0,00 182.930 0 0 9407 0,00
2012-05-12 75.987 0 0 9164 0,00 182.930 0 0 9391 0,00
2012-05-11 75.987 0 0 9146 0,00 182.930 0 0 9370 0,00
2012-05-10 75.987 0 0 9134 0,00 182.930 0 0 9357 0,00
2012-05-09 75.987 0 0 9120 0,00 182.930 0 0 9342 0,00
2012-05-08 75.987 0 0 9108 0,00 182.930 0 0 9326 0,00
2012-05-07 75.987 0 0 9095 0,00 182.930 0 0 9321 0,00
2012-05-06 75.987 0 0 9086 0,00 182.930 0 0 9311 0,00
2012-05-05 75.987 0 0 9072 0,00 182.930 0 0 9298 0,00
2012-05-04 75.987 0 0 9063 0,00 182.930 0 0 9286 0,00
2012-05-03 75.987 0 0 9055 0,00 182.930 0 0 9274 0,00
2012-05-02 75.987 0 0 9041 0,00 182.930 0 0 9257 0,00
2012-05-01 75.987 0 0 9031 0,00 182.930 0 0 9239 0,00
2012-04-30 75.987 0 0 9025 0,00 182.930 0 0 9223 0,00
2012-04-29 75.987 0 0 9016 0,00 182.930 0 0 9204 0,00
2012-04-28 75.987 0 0 9002 0,00 182.930 0 0 9187 0,00
2012-04-27 75.987 0 0 8987 0,00 182.930 0 0 9166 0,00
2012-04-26 75.987 0 0 8976 0,00 182.930 0 0 9152 0,00
2012-04-25 75.987 0 0 8961 0,00 182.930 0 0 9144 0,00
2012-04-24 75.987 0 0 8949 0,00 182.930 0 0 9131 0,00
2012-04-23 75.987 0 0 8942 0,00 182.930 0 0 9114 0,00
2012-04-22 75.987 0 0 8929 0,00 182.930 0 0 9097 0,00
2012-04-21 75.987 0 0 8914 0,00 182.930 0 0 9082 0,00
2012-04-20 75.987 0 0 8901 0,00 182.930 0 0 9065 0,00
2012-04-19 75.987 0 0 8896 0,00 182.930 0 0 9044 0,00
2012-04-18 75.987 0 0 8877 0,00 182.930 0 0 9028 0,00
2012-04-17 75.987 0 0 8858 0,00 182.930 0 0 9003 0,00
2012-04-16 75.987 0 0 8839 0,00 182.930 0 0 8975 0,00
2012-04-15 75.987 0 0 8819 0,00 182.930 0 0 8947 0,00
2012-04-14 75.987 0 0 8806 0,00 182.930 0 0 8927 0,00
2012-04-13 75.987 0 0 8790 0,00 182.930 0 0 8910 0,00
2012-04-12 75.987 0 0 8775 0,00 182.930 0 0 8891 0,00
2012-04-11 75.987 0 0 8764 0,00 182.930 0 0 8881 0,00
2012-04-10 75.987 0 0 8743 0,00 182.930 0 0 8862 0,00
2012-04-09 75.987 0 0 8729 0,00 182.930 0 0 8849 0,00
2012-04-08 75.987 0 0 8712 0,00 182.930 0 0 8834 0,00
2012-04-07 75.987 0 0 8698 0,00 182.930 0 0 8814 0,00
2012-04-06 75.987 0 0 8682 0,00 182.930 0 0 8799 0,00
2012-04-05 75.987 0 0 8669 0,00 182.930 0 0 8779 0,00
2012-04-04 75.987 0 0 8660 0,00 182.930 0 0 8763 0,00
2012-04-03 75.987 0 0 8647 0,00 182.930 0 0 8756 0,00
2012-04-02 75.987 0 0 8635 0,00 182.930 0 0 8737 0,00
2012-04-01 75.987 0 0 8619 0,00 182.930 0 0 8724 0,00
2012-03-31 75.987 0 0 8608 0,00 182.930 0 0 8703 0,00
2012-03-30 75.987 0 0 8599 0,00 182.930 0 0 8686 0,00
2012-03-29 75.987 0 0 8591 0,00 182.930 0 0 8674 0,00
2012-03-28 75.987 0 0 8575 0,00 182.930 0 0 8650 0,00
2012-03-27 75.987 0 0 8561 0,00 182.930 0 0 8637 0,00
2012-03-26 75.987 0 0 8548 0,00 182.930 0 0 8616 0,00
2012-03-25 75.987 0 0 8531 0,00 182.930 0 0 8602 0,00
2012-03-24 75.987 0 0 8521 0,00 182.930 0 0 8589 0,00
2012-03-23 75.987 0 0 8502 0,00 182.930 0 0 8567 0,00
2012-03-22 75.987 0 0 8484 0,00 182.930 0 0 8553 0,00
2012-03-21 75.987 0 0 8465 0,00 182.930 0 0 8539 0,00
2012-03-20 75.987 0 0 8450 0,00 182.930 0 0 8515 0,00
2012-03-19 75.987 0 0 8436 0,00 182.930 0 0 8492 0,00
2012-03-18 75.987 0 0 8413 0,00 182.930 0 0 8467 0,00
2012-03-17 75.987 0 0 8392 0,00 182.930 0 0 8445 0,00
2012-03-16 75.987 0 0 8373 0,00 182.930 0 0 8424 0,00
2012-03-15 75.987 0 0 8355 0,00 182.930 0 0 8408 0,00
2012-03-14 75.987 0 0 8338 0,00 182.930 0 0 8390 0,00
2012-03-13 75.987 0 0 8314 0,00 182.930 0 0 8365 0,00
2012-03-12 75.987 0 0 8295 0,00 182.930 0 0 8331 0,00
2012-03-11 75.987 0 0 8262 0,00 182.930 0 0 8290 0,00
2012-03-10 75.987 0 0 8238 0,00 182.930 0 0 8263 0,00
2012-03-09 75.987 0 0 8227 0,00 182.930 0 0 8227 0,00
2012-03-08 75.987 0 0 8207 0,00 182.930 0 0 8210 0,00
2012-03-07 75.987 0 0 8188 0,00 182.930 0 0 8190 0,00
2012-03-06 75.987 0 0 8177 0,00 182.930 0 0 8169 0,00
2012-03-05 75.987 0 0 8147 0,00 182.930 0 0 8144 0,00
2012-03-04 75.987 0 0 8120 0,00 182.930 0 0 8104 0,00
2012-03-03 75.987 0 0 8094 0,00 182.930 0 0 8075 0,00
2012-03-02 75.987 0 0 8069 0,00 182.930 0 0 8034 0,00
2012-03-01 75.987 0 0 8038 0,00 182.930 0 0 8009 0,00
2012-02-29 75.987 0 0 8019 0,00 182.930 0 0 7978 0,00
2012-02-28 75.987 0 0 7997 0,00 182.930 0 0 7943 0,00
2012-02-27 75.987 0 0 7977 0,00 182.930 0 0 7917 0,00
2012-02-26 75.987 0 0 7958 0,00 182.930 0 0 7884 0,00
2012-02-25 75.987 0 0 7921 0,00 182.930 0 0 7857 0,00
2012-02-24 75.987 0 0 7896 0,00 182.930 0 0 7828 0,00
2012-02-23 75.987 0 0 7874 0,00 182.930 0 0 7794 0,00
2012-02-22 75.987 0 0 7846 0,00 182.930 0 0 7771 0,00
2012-02-21 75.987 0 0 7815 0,00 182.930 0 0 7748 0,00
2012-02-20 75.987 0 0 7799 0,00 182.930 0 0 7728 0,00
2012-02-19 75.987 0 0 7783 0,00 182.930 0 0 7705 0,00
2012-02-18 75.987 0 0 7755 0,00 182.930 0 0 7674 0,00
2012-02-17 75.987 0 0 7730 0,00 182.930 0 0 7652 0,00
2012-02-16 75.987 0 0 7699 0,00 182.930 0 0 7619 0,00
2012-02-15 75.987 0 0 7677 0,00 182.930 0 0 7596 0,00
2012-02-14 75.987 0 0 7654 0,00 182.930 0 0 7577 0,00
2012-02-13 75.987 0 0 7640 0,00 182.930 0 0 7556 0,00
2012-02-12 75.987 0 0 7605 0,00 182.930 0 0 7531 0,00
2012-02-11 75.987 0 0 7584 0,00 182.930 0 0 7505 0,00
2012-02-10 75.987 0 0 7552 0,00 182.930 0 0 7479 0,00
2012-02-09 75.987 0 0 7506 0,00 182.930 0 0 7431 0,00
2012-02-08 75.987 0 0 7469 0,00 182.930 0 0 7384 0,00
2012-02-07 75.987 0 0 7447 0,00 182.930 0 0 7361 0,00
2012-02-06 75.987 0 0 7412 0,00 182.930 0 0 7333 0,00
2012-02-05 75.987 0 0 7384 0,00 182.930 0 0 7298 0,00
2012-02-04 75.987 0 0 7352 0,00 182.930 0 0 7260 0,00
2012-02-03 75.987 0 0 7324 0,00 182.930 0 0 7233 0,00
2012-02-02 75.987 0 0 7297 0,00 182.930 0 0 7202 0,00
2012-02-01 75.987 0 0 7266 0,00 182.930 0 0 7171 0,00
2012-01-31 75.987 0 0 7230 0,00 182.930 0 0 7143 0,00
2012-01-30 75.987 0 0 7198 0,00 182.930 0 0 7109 0,00
2012-01-29 75.987 0 0 7165 0,00 182.930 0 0 7075 0,00
2012-01-28 75.987 0 0 7125 0,00 182.930 0 0 7045 0,00
2012-01-27 75.987 0 0 7082 0,00 182.930 0 0 6997 0,00
2012-01-26 75.987 0 0 7046 0,00 182.930 0 0 6964 0,00
2012-01-25 75.987 0 0 7020 0,00 182.930 0 0 6933 0,00
2012-01-24 75.987 0 0 6985 0,00 182.930 0 0 6909 0,00
2012-01-23 75.987 0 0 6961 0,00 182.930 0 0 6891 0,00
2012-01-22 75.987 0 0 6934 0,00 182.930 0 0 6866 0,00
2012-01-21 75.987 0 0 6898 0,00 182.930 0 0 6832 0,00
2012-01-20 75.987 0 0 6870 0,00 182.930 0 0 6815 0,00
2012-01-19 75.987 0 0 6844 0,00 182.930 0 0 6800 0,00
2012-01-18 75.987 0 0 6816 0,00 182.930 0 0 6760 0,00
2012-01-17 75.987 0 0 6792 0,00 182.930 0 0 6734 0,00
2012-01-16 75.987 0 0 6767 0,00 182.930 0 0 6709 0,00
2012-01-15 75.987 0 0 6744 0,00 182.930 0 0 6687 0,00
2012-01-14 75.987 0 0 6721 0,00 182.930 0 0 6660 0,00
2012-01-13 75.987 0 0 6693 0,00 182.930 0 0 6639 0,00
2012-01-12 75.987 0 0 6669 0,00 182.930 0 0 6610 0,00
2012-01-11 75.987 0 0 6647 0,00 182.930 0 0 6575 0,00
2012-01-10 75.987 0 0 6624 0,00 182.930 0 0 6551 0,00
2012-01-09 75.987 0 0 6609 0,00 182.930 0 0 6529 0,00
2012-01-08 75.987 0 0 6576 0,00 182.930 0 0 6496 0,00
2012-01-07 75.987 0 0 6548 0,00 182.930 0 0 6466 0,00
2012-01-06 75.987 0 0 6532 0,00 182.930 0 0 6449 0,00
2012-01-05 75.987 0 0 6503 0,00 182.930 0 0 6426 0,00
2012-01-04 75.987 0 0 6470 0,00 182.930 0 0 6401 0,00
2012-01-03 75.987 0 0 6442 0,00 182.930 0 0 6373 0,00
2012-01-02 75.987 0 0 6410 0,00 182.930 0 0 6351 0,00
2012-01-01 75.987 0 0 6391 0,00 182.930 0 0 6321 0,00
2011-12-31 75.987 0 0 6376 0,00 182.930 0 0 6311 0,00
2011-12-30 75.987 0 0 6354 0,00 182.930 0 0 6285 0,00
2011-12-29 75.987 0 0 6330 0,00 182.930 0 0 6265 0,00
2011-12-28 75.987 0 0 6302 0,00 182.930 0 0 6231 0,00
2011-12-27 75.987 0 0 6262 0,00 182.930 0 0 6207 0,00
2011-12-26 75.987 0 0 6235 0,00 182.930 0 0 6175 0,00
2011-12-25 75.987 0 0 6212 0,00 182.930 0 0 6150 0,00
2011-12-24 75.987 0 0 6187 0,00 182.930 0 0 6120 0,00
2011-12-23 75.987 0 0 6165 0,00 182.930 0 0 6088 0,00
2011-12-22 75.987 0 0 6130 0,00 182.930 0 0 6058 0,00
2011-12-21 75.987 0 0 6112 0,00 182.930 0 0 6028 0,00
2011-12-20 75.987 0 0 6076 0,00 182.930 0 0 5992 0,00
2011-12-19 75.987 0 0 6041 0,00 182.930 0 0 5945 0,00
2011-12-18 75.987 0 0 5998 0,00 182.930 0 0 5892 0,00
2011-12-17 75.987 0 0 5950 0,00 182.930 0 0 5847 0,00
2011-12-16 75.987 0 0 5900 0,00 182.930 0 0 5795 0,00
2011-12-15 75.987 0 0 5850 0,00 182.930 0 0 5746 0,00
2011-12-14 75.987 0 0 5797 0,00 182.930 0 0 5679 0,00
2011-12-13 75.987 0 0 5750 0,00 182.930 0 0 5623 0,00
2011-12-12 75.987 0 0 5692 0,00 182.930 0 0 5568 0,00
2011-12-11 75.987 0 0 5619 0,00 182.930 0 0 5503 0,00
2011-12-10 75.987 0 0 5561 0,00 182.930 0 0 5434 0,00
2011-12-09 75.987 0 0 5493 0,00 182.930 0 0 5352 0,00
2011-12-08 75.987 0 0 5417 0,00 182.930 0 0 5262 0,00
2011-12-07 75.987 0 0 5328 0,00 182.930 0 0 5176 0,00
2011-12-06 75.987 0 0 5217 0,00 182.930 0 0 5064 0,00
2011-12-05 75.987 0 0 5104 0,00 182.930 0 0 4944 0,00
2011-12-04 75.987 0 0 5001 0,00 182.930 0 0 4791 0,00
2011-12-03 75.987 0 0 4861 0,00 182.930 0 0 4627 0,00
2011-12-02 75.987 0 0 4696 0,00 182.930 0 0 4376 0,00
2011-12-01 75.987 0 0 4452 0,00 182.930 0 0 4157 0,00
2011-11-30 75.987 0 0 4170 0,00 182.930 0 0 3791 0,00
2011-11-29 75.987 0 0 3877 0,00 182.930 0 0 3279 0,00
2011-11-28 75.987 0 0 3740 0,00 182.930 0 0 2803 0,00
2011-11-27 75.987 0 0 3713 0,00 182.930 0 0 2711 0,00
2011-11-26 75.987 0 0 3703 0,00 182.930 0 0 2707 0,00
2011-11-25 75.987 0 0 3693 0,00 182.930 0 0 2701 0,00
2011-11-24 75.987 0 0 3683 0,00 182.930 0 0 2694 0,00
2011-11-23 75.987 0 0 3674 0,00 182.930 0 0 2684 0,00
Summe: 0
Ø 0
0
Ø 0,0
  0
Ø 0
0
Ø 0,0
 

Legende

div Links/WordsDifferenz zum Vortag
% Links/WordsProzentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag
PPM / WPMLinks per Minute / Words per Minute
ØDurchschnitt pro Tag
xhtml yacy