Peerdetails
87-93-0-242-234dpnw0
letzte Daten vom: 2010-08-23 10:00:05
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-21 | 110.553 | 0 | 0 | 8536 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7365 | 0,00 |
| 2012-05-20 | 110.553 | 0 | 0 | 8522 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7359 | 0,00 |
| 2012-05-19 | 110.553 | 0 | 0 | 8511 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7346 | 0,00 |
| 2012-05-18 | 110.553 | 0 | 0 | 8501 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7337 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 110.553 | 0 | 0 | 8493 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7322 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 110.553 | 0 | 0 | 8485 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7313 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 110.553 | 0 | 0 | 8475 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7301 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 110.553 | 0 | 0 | 8460 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7290 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 110.553 | 0 | 0 | 8449 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7280 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 110.553 | 0 | 0 | 8439 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7263 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 110.553 | 0 | 0 | 8421 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7246 | 0,00 |
| 2012-05-10 | 110.553 | 0 | 0 | 8409 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7238 | 0,00 |
| 2012-05-09 | 110.553 | 0 | 0 | 8396 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7225 | 0,00 |
| 2012-05-08 | 110.553 | 0 | 0 | 8385 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7216 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 110.553 | 0 | 0 | 8373 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7212 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 110.553 | 0 | 0 | 8367 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7201 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 110.553 | 0 | 0 | 8352 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7192 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 110.553 | 0 | 0 | 8342 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7175 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 110.553 | 0 | 0 | 8338 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7169 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 110.553 | 0 | 0 | 8324 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7153 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 110.553 | 0 | 0 | 8316 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7140 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 110.553 | 0 | 0 | 8309 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7122 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 110.553 | 0 | 0 | 8303 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7111 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 110.553 | 0 | 0 | 8289 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7097 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 110.553 | 0 | 0 | 8274 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7080 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 110.553 | 0 | 0 | 8264 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7071 | 0,00 |
| 2012-04-25 | 110.553 | 0 | 0 | 8251 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7069 | 0,00 |
| 2012-04-24 | 110.553 | 0 | 0 | 8238 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7050 | 0,00 |
| 2012-04-23 | 110.553 | 0 | 0 | 8231 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7039 | 0,00 |
| 2012-04-22 | 110.553 | 0 | 0 | 8221 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7025 | 0,00 |
| 2012-04-21 | 110.553 | 0 | 0 | 8206 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 7012 | 0,00 |
| 2012-04-20 | 110.553 | 0 | 0 | 8196 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6996 | 0,00 |
| 2012-04-19 | 110.553 | 0 | 0 | 8191 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6977 | 0,00 |
| 2012-04-18 | 110.553 | 0 | 0 | 8173 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6968 | 0,00 |
| 2012-04-17 | 110.553 | 0 | 0 | 8154 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6947 | 0,00 |
| 2012-04-16 | 110.553 | 0 | 0 | 8132 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6926 | 0,00 |
| 2012-04-15 | 110.553 | 0 | 0 | 8113 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6908 | 0,00 |
| 2012-04-14 | 110.553 | 0 | 0 | 8102 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6890 | 0,00 |
| 2012-04-13 | 110.553 | 0 | 0 | 8089 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6881 | 0,00 |
| 2012-04-12 | 110.553 | 0 | 0 | 8079 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6870 | 0,00 |
| 2012-04-11 | 110.553 | 0 | 0 | 8068 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6857 | 0,00 |
| 2012-04-10 | 110.553 | 0 | 0 | 8050 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6845 | 0,00 |
| 2012-04-09 | 110.553 | 0 | 0 | 8036 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6836 | 0,00 |
| 2012-04-08 | 110.553 | 0 | 0 | 8021 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6825 | 0,00 |
| 2012-04-07 | 110.553 | 0 | 0 | 8007 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6807 | 0,00 |
| 2012-04-06 | 110.553 | 0 | 0 | 7992 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6794 | 0,00 |
| 2012-04-05 | 110.553 | 0 | 0 | 7978 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6780 | 0,00 |
| 2012-04-04 | 110.553 | 0 | 0 | 7971 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6768 | 0,00 |
| 2012-04-03 | 110.553 | 0 | 0 | 7956 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6761 | 0,00 |
| 2012-04-02 | 110.553 | 0 | 0 | 7942 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6746 | 0,00 |
| 2012-04-01 | 110.553 | 0 | 0 | 7926 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6739 | 0,00 |
| 2012-03-31 | 110.553 | 0 | 0 | 7916 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6724 | 0,00 |
| 2012-03-30 | 110.553 | 0 | 0 | 7908 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6708 | 0,00 |
| 2012-03-29 | 110.553 | 0 | 0 | 7900 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6705 | 0,00 |
| 2012-03-28 | 110.553 | 0 | 0 | 7884 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6687 | 0,00 |
| 2012-03-27 | 110.553 | 0 | 0 | 7869 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6671 | 0,00 |
| 2012-03-26 | 110.553 | 0 | 0 | 7861 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6656 | 0,00 |
| 2012-03-25 | 110.553 | 0 | 0 | 7844 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6646 | 0,00 |
| 2012-03-24 | 110.553 | 0 | 0 | 7834 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6635 | 0,00 |
| 2012-03-23 | 110.553 | 0 | 0 | 7819 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6621 | 0,00 |
| 2012-03-22 | 110.553 | 0 | 0 | 7802 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6612 | 0,00 |
| 2012-03-21 | 110.553 | 0 | 0 | 7787 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6594 | 0,00 |
| 2012-03-20 | 110.553 | 0 | 0 | 7770 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6579 | 0,00 |
| 2012-03-19 | 110.553 | 0 | 0 | 7754 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6562 | 0,00 |
| 2012-03-18 | 110.553 | 0 | 0 | 7730 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6544 | 0,00 |
| 2012-03-17 | 110.553 | 0 | 0 | 7712 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6527 | 0,00 |
| 2012-03-16 | 110.553 | 0 | 0 | 7697 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6505 | 0,00 |
| 2012-03-15 | 110.553 | 0 | 0 | 7680 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6498 | 0,00 |
| 2012-03-14 | 110.553 | 0 | 0 | 7664 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6475 | 0,00 |
| 2012-03-13 | 110.553 | 0 | 0 | 7644 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6463 | 0,00 |
| 2012-03-12 | 110.553 | 0 | 0 | 7625 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6439 | 0,00 |
| 2012-03-11 | 110.553 | 0 | 0 | 7597 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6409 | 0,00 |
| 2012-03-10 | 110.553 | 0 | 0 | 7576 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6382 | 0,00 |
| 2012-03-09 | 110.553 | 0 | 0 | 7566 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6363 | 0,00 |
| 2012-03-08 | 110.553 | 0 | 0 | 7548 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6346 | 0,00 |
| 2012-03-07 | 110.553 | 0 | 0 | 7530 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6331 | 0,00 |
| 2012-03-06 | 110.553 | 0 | 0 | 7517 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6312 | 0,00 |
| 2012-03-05 | 110.553 | 0 | 0 | 7489 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6293 | 0,00 |
| 2012-03-04 | 110.553 | 0 | 0 | 7468 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6253 | 0,00 |
| 2012-03-03 | 110.553 | 0 | 0 | 7447 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6233 | 0,00 |
| 2012-03-02 | 110.553 | 0 | 0 | 7420 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6208 | 0,00 |
| 2012-03-01 | 110.553 | 0 | 0 | 7391 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6188 | 0,00 |
| 2012-02-29 | 110.553 | 0 | 0 | 7372 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6160 | 0,00 |
| 2012-02-28 | 110.553 | 0 | 0 | 7351 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6137 | 0,00 |
| 2012-02-27 | 110.553 | 0 | 0 | 7330 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6115 | 0,00 |
| 2012-02-26 | 110.553 | 0 | 0 | 7312 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6097 | 0,00 |
| 2012-02-25 | 110.553 | 0 | 0 | 7278 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6072 | 0,00 |
| 2012-02-24 | 110.553 | 0 | 0 | 7261 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6052 | 0,00 |
| 2012-02-23 | 110.553 | 0 | 0 | 7235 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6026 | 0,00 |
| 2012-02-22 | 110.553 | 0 | 0 | 7206 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 6002 | 0,00 |
| 2012-02-21 | 110.553 | 0 | 0 | 7184 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5988 | 0,00 |
| 2012-02-20 | 110.553 | 0 | 0 | 7174 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5969 | 0,00 |
| 2012-02-19 | 110.553 | 0 | 0 | 7156 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5958 | 0,00 |
| 2012-02-18 | 110.553 | 0 | 0 | 7128 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5936 | 0,00 |
| 2012-02-17 | 110.553 | 0 | 0 | 7104 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5926 | 0,00 |
| 2012-02-16 | 110.553 | 0 | 0 | 7078 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5900 | 0,00 |
| 2012-02-15 | 110.553 | 0 | 0 | 7058 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5887 | 0,00 |
| 2012-02-14 | 110.553 | 0 | 0 | 7037 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5875 | 0,00 |
| 2012-02-13 | 110.553 | 0 | 0 | 7025 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5859 | 0,00 |
| 2012-02-12 | 110.553 | 0 | 0 | 6992 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5837 | 0,00 |
| 2012-02-11 | 110.553 | 0 | 0 | 6970 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5815 | 0,00 |
| 2012-02-10 | 110.553 | 0 | 0 | 6940 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5797 | 0,00 |
| 2012-02-09 | 110.553 | 0 | 0 | 6895 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5753 | 0,00 |
| 2012-02-08 | 110.553 | 0 | 0 | 6865 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5720 | 0,00 |
| 2012-02-07 | 110.553 | 0 | 0 | 6841 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5709 | 0,00 |
| 2012-02-06 | 110.553 | 0 | 0 | 6811 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5697 | 0,00 |
| 2012-02-05 | 110.553 | 0 | 0 | 6785 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5665 | 0,00 |
| 2012-02-04 | 110.553 | 0 | 0 | 6757 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5641 | 0,00 |
| 2012-02-03 | 110.553 | 0 | 0 | 6731 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5617 | 0,00 |
| 2012-02-02 | 110.553 | 0 | 0 | 6708 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5591 | 0,00 |
| 2012-02-01 | 110.553 | 0 | 0 | 6677 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5569 | 0,00 |
| 2012-01-31 | 110.553 | 0 | 0 | 6648 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5543 | 0,00 |
| 2012-01-30 | 110.553 | 0 | 0 | 6616 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5516 | 0,00 |
| 2012-01-29 | 110.553 | 0 | 0 | 6589 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5496 | 0,00 |
| 2012-01-28 | 110.553 | 0 | 0 | 6550 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5471 | 0,00 |
| 2012-01-27 | 110.553 | 0 | 0 | 6514 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5439 | 0,00 |
| 2012-01-26 | 110.553 | 0 | 0 | 6484 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5413 | 0,00 |
| 2012-01-25 | 110.553 | 0 | 0 | 6457 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5393 | 0,00 |
| 2012-01-24 | 110.553 | 0 | 0 | 6425 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5372 | 0,00 |
| 2012-01-23 | 110.553 | 0 | 0 | 6404 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5349 | 0,00 |
| 2012-01-22 | 110.553 | 0 | 0 | 6376 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5331 | 0,00 |
| 2012-01-21 | 110.553 | 0 | 0 | 6344 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5316 | 0,00 |
| 2012-01-20 | 110.553 | 0 | 0 | 6316 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5301 | 0,00 |
| 2012-01-19 | 110.553 | 0 | 0 | 6292 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5289 | 0,00 |
| 2012-01-18 | 110.553 | 0 | 0 | 6263 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5260 | 0,00 |
| 2012-01-17 | 110.553 | 0 | 0 | 6239 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5240 | 0,00 |
| 2012-01-16 | 110.553 | 0 | 0 | 6215 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5220 | 0,00 |
| 2012-01-15 | 110.553 | 0 | 0 | 6194 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5200 | 0,00 |
| 2012-01-14 | 110.553 | 0 | 0 | 6175 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5177 | 0,00 |
| 2012-01-13 | 110.553 | 0 | 0 | 6146 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5169 | 0,00 |
| 2012-01-12 | 110.553 | 0 | 0 | 6123 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5149 | 0,00 |
| 2012-01-11 | 110.553 | 0 | 0 | 6110 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5126 | 0,00 |
| 2012-01-10 | 110.553 | 0 | 0 | 6093 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5106 | 0,00 |
| 2012-01-09 | 110.553 | 0 | 0 | 6077 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5089 | 0,00 |
| 2012-01-08 | 110.553 | 0 | 0 | 6049 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5060 | 0,00 |
| 2012-01-07 | 110.553 | 0 | 0 | 6019 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5045 | 0,00 |
| 2012-01-06 | 110.553 | 0 | 0 | 6004 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5027 | 0,00 |
| 2012-01-05 | 110.553 | 0 | 0 | 5973 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 5011 | 0,00 |
| 2012-01-04 | 110.553 | 0 | 0 | 5941 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4990 | 0,00 |
| 2012-01-03 | 110.553 | 0 | 0 | 5917 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4968 | 0,00 |
| 2012-01-02 | 110.553 | 0 | 0 | 5889 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4946 | 0,00 |
| 2012-01-01 | 110.553 | 0 | 0 | 5873 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4926 | 0,00 |
| 2011-12-31 | 110.553 | 0 | 0 | 5854 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4914 | 0,00 |
| 2011-12-30 | 110.553 | 0 | 0 | 5833 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4895 | 0,00 |
| 2011-12-29 | 110.553 | 0 | 0 | 5817 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4887 | 0,00 |
| 2011-12-28 | 110.553 | 0 | 0 | 5790 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4860 | 0,00 |
| 2011-12-27 | 110.553 | 0 | 0 | 5756 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4833 | 0,00 |
| 2011-12-26 | 110.553 | 0 | 0 | 5733 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4813 | 0,00 |
| 2011-12-25 | 110.553 | 0 | 0 | 5714 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4796 | 0,00 |
| 2011-12-24 | 110.553 | 0 | 0 | 5689 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4774 | 0,00 |
| 2011-12-23 | 110.553 | 0 | 0 | 5672 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4750 | 0,00 |
| 2011-12-22 | 110.553 | 0 | 0 | 5637 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4727 | 0,00 |
| 2011-12-21 | 110.553 | 0 | 0 | 5621 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4709 | 0,00 |
| 2011-12-20 | 110.553 | 0 | 0 | 5589 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4678 | 0,00 |
| 2011-12-19 | 110.553 | 0 | 0 | 5553 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4644 | 0,00 |
| 2011-12-18 | 110.553 | 0 | 0 | 5510 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4607 | 0,00 |
| 2011-12-17 | 110.553 | 0 | 0 | 5458 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4575 | 0,00 |
| 2011-12-16 | 110.553 | 0 | 0 | 5411 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4529 | 0,00 |
| 2011-12-15 | 110.553 | 0 | 0 | 5373 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4499 | 0,00 |
| 2011-12-14 | 110.553 | 0 | 0 | 5326 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4458 | 0,00 |
| 2011-12-13 | 110.553 | 0 | 0 | 5278 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4403 | 0,00 |
| 2011-12-12 | 110.553 | 0 | 0 | 5222 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4361 | 0,00 |
| 2011-12-11 | 110.553 | 0 | 0 | 5160 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4309 | 0,00 |
| 2011-12-10 | 110.553 | 0 | 0 | 5112 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4251 | 0,00 |
| 2011-12-09 | 110.553 | 0 | 0 | 5044 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4195 | 0,00 |
| 2011-12-08 | 110.553 | 0 | 0 | 4965 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4123 | 0,00 |
| 2011-12-07 | 110.553 | 0 | 0 | 4875 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 4051 | 0,00 |
| 2011-12-06 | 110.553 | 0 | 0 | 4778 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 3953 | 0,00 |
| 2011-12-05 | 110.553 | 0 | 0 | 4675 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 3865 | 0,00 |
| 2011-12-04 | 110.553 | 0 | 0 | 4560 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 3744 | 0,00 |
| 2011-12-03 | 110.553 | 0 | 0 | 4432 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 3602 | 0,00 |
| 2011-12-02 | 110.553 | 0 | 0 | 4287 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 3412 | 0,00 |
| 2011-12-01 | 110.553 | 0 | 0 | 4043 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 3228 | 0,00 |
| 2011-11-30 | 110.553 | 0 | 0 | 3771 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 2952 | 0,00 |
| 2011-11-29 | 110.553 | 0 | 0 | 3577 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 2603 | 0,00 |
| 2011-11-28 | 110.553 | 0 | 0 | 3482 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 2296 | 0,00 |
| 2011-11-27 | 110.553 | 0 | 0 | 3464 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 2245 | 0,00 |
| 2011-11-26 | 110.553 | 0 | 0 | 3453 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 2239 | 0,00 |
| 2011-11-25 | 110.553 | 0 | 0 | 3445 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 2233 | 0,00 |
| 2011-11-24 | 110.553 | 0 | 0 | 3436 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 2224 | 0,00 |
| 2011-11-23 | 110.553 | 0 | 0 | 3427 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 2217 | 0,00 |
| 2011-11-22 | 110.553 | 0 | 0 | 3414 | 0,00 | 293.616 | 0 | 0 | 2209 | 0,00 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


