Peerdetails
Hermes
letzte Daten vom: 2012-05-22 19:00:00
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Stunde | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 59.175.007 | 5.512 | 92 | 82 | 0,07 | 3.107.843 | -746 | -12 | 283 | -0,08 |
| 18 | 59.169.495 | 3.907 | 65 | 100 | 0,18 | 3.108.589 | -580 | -10 | 276 | 0,04 |
| 17 | 59.165.588 | 4.334 | 72 | 86 | 0,21 | 3.109.169 | -720 | -12 | 279 | 0,04 |
| 16 | 59.161.254 | 6.744 | 112 | 66 | 0,34 | 3.109.889 | -365 | -6 | 264 | 0,75 |
| 15 | 59.154.510 | 6.564 | 109 | 72 | 0,37 | 3.110.254 | -574 | -10 | 273 | -0,06 |
| 14 | 59.147.946 | 4.642 | 77 | 82 | 0,27 | 3.110.828 | -409 | -7 | 262 | 0,02 |
| 13 | 59.143.304 | 1.733 | 29 | 110 | -0,14 | 3.111.237 | -16 | -0 | 257 | 0,00 |
| 12 | 59.141.571 | 4.551 | 76 | 76 | -0,11 | 3.111.253 | -487 | -8 | 280 | -0,46 |
| 11 | 59.137.020 | 3.681 | 61 | 89 | 0,15 | 3.111.740 | -943 | -16 | 295 | 0,05 |
| 10 | 59.133.339 | 3.241 | 54 | 92 | 0,14 | 3.112.683 | -496 | -8 | 277 | 0,54 |
| 9 | 59.130.098 | 6.964 | 116 | 78 | 0,28 | 3.113.179 | -850 | -14 | 288 | -0,66 |
| 8 | 59.123.134 | 4.220 | 70 | 97 | 0,19 | 3.114.029 | -596 | -10 | 275 | -0,02 |
| 7 | 59.118.914 | 4.953 | 83 | 88 | 0,21 | 3.114.625 | -801 | -13 | 289 | 0,62 |
| 6 | 59.113.961 | 5.249 | 87 | 85 | 0,23 | 3.115.426 | -641 | -11 | 281 | -0,02 |
| 5 | 59.108.712 | 4.800 | 80 | 79 | 0,23 | 3.116.067 | -584 | -10 | 279 | 0,17 |
| 4 | 59.103.912 | 3.250 | 54 | 104 | 0,13 | 3.116.651 | -890 | -15 | 285 | -0,37 |
| 3 | 59.100.662 | 5.197 | 87 | 89 | 0,24 | 3.117.541 | -710 | -12 | 277 | -0,06 |
| 2 | 59.095.465 | 3.747 | 62 | 97 | 0,17 | 3.118.251 | -398 | -7 | 262 | -0,08 |
| 1 | 59.091.718 | 4.987 | 83 | 88 | 0,26 | 3.118.649 | -954 | -16 | 280 | 0,03 |
|
2012-05-22
0 |
59.086.731 | 7.935 | 132 | 76 | 0,16 | 3.119.603 | -806 | -13 | 277 | -0,04 |
|
2012-05-21
23 |
59.078.796 | 9.019 | 150 | 66 | -0,31 | 3.120.409 | -705 | -12 | 265 | -0,25 |
| 22 | 59.069.777 | 8.598 | 143 | 75 | 1,04 | 3.121.114 | -133 | -2 | 232 | -0,01 |
| 21 | 59.061.179 | 4.493 | 75 | 117 | 0,19 | 3.121.247 | -220 | -4 | 230 | -0,11 |
| 20 | 59.056.686 | 8.025 | 134 | 94 | 0,19 | 3.121.467 | -860 | -14 | 258 | -0,06 |
| Summe: | 126.346 Ø 5.264 |
2.106 Ø 87,7 |
-14.484 Ø -604 |
-241 Ø -10,1 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zur Vorstunde |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers in dieser Stunde |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Stunde |


