yacystats.de
yacystats.de (Impressum-changelog) - ein Service von lulabad
Home
FAQ
Peertabelle - 24 Stunden
Netzwerkstatistiken
Peersuche (Name oder Hash): 

Peerdetails

sector


letzte Daten vom: 2010-09-29 19:00:08

[Gesamtübersicht] [24 Stunden Übersicht] [Wochenübersicht] [Monatsübersicht] [Halbjahresübersicht] [Jahresübersicht] [Peertabelle]


plot

Tag Links div. Links PPM pos Links % Links Words div. Words WPM pos Words % Words
2012-05-21 74.165 0 0 9323 0,00 99 0 0 23533 0,00
2012-05-20 74.165 0 0 9306 0,00 99 0 0 23492 0,00
2012-05-19 74.165 0 0 9292 0,00 99 0 0 23473 0,00
2012-05-18 74.165 0 0 9282 0,00 99 0 0 23446 0,00
2012-05-17 74.165 0 0 9276 0,00 99 0 0 23430 0,00
2012-05-16 74.165 0 0 9265 0,00 99 0 0 23412 0,00
2012-05-15 74.165 0 0 9253 0,00 99 0 0 23393 0,00
2012-05-14 74.165 0 0 9238 0,00 99 0 0 23366 0,00
2012-05-13 74.165 0 0 9229 0,00 99 0 0 23345 0,00
2012-05-12 74.165 0 0 9214 0,00 99 0 0 23312 0,00
2012-05-11 74.165 0 0 9196 0,00 99 0 0 23275 0,00
2012-05-10 74.165 0 0 9184 0,00 99 0 0 23246 0,00
2012-05-09 74.165 0 0 9170 0,00 99 0 0 23220 0,00
2012-05-08 74.165 0 0 9158 0,00 99 0 0 23192 0,00
2012-05-07 74.165 0 0 9146 0,00 99 0 0 23176 0,00
2012-05-06 74.165 0 0 9137 0,00 99 0 0 23147 0,00
2012-05-05 74.165 0 0 9123 0,00 99 0 0 23119 0,00
2012-05-04 74.165 0 0 9114 0,00 99 0 0 23098 0,00
2012-05-03 74.165 0 0 9105 0,00 99 0 0 23075 0,00
2012-05-02 74.165 0 0 9091 0,00 99 0 0 23036 0,00
2012-05-01 74.165 0 0 9081 0,00 99 0 0 23006 0,00
2012-04-30 74.165 0 0 9075 0,00 99 0 0 22984 0,00
2012-04-29 74.165 0 0 9066 0,00 99 0 0 22961 0,00
2012-04-28 74.165 0 0 9053 0,00 99 0 0 22924 0,00
2012-04-27 74.165 0 0 9038 0,00 99 0 0 22898 0,00
2012-04-26 74.165 0 0 9026 0,00 99 0 0 22875 0,00
2012-04-25 74.165 0 0 9011 0,00 99 0 0 22854 0,00
2012-04-24 74.165 0 0 9000 0,00 99 0 0 22828 0,00
2012-04-23 74.165 0 0 8992 0,00 99 0 0 22804 0,00
2012-04-22 74.165 0 0 8979 0,00 99 0 0 22778 0,00
2012-04-21 74.165 0 0 8964 0,00 99 0 0 22750 0,00
2012-04-20 74.165 0 0 8951 0,00 99 0 0 22729 0,00
2012-04-19 74.165 0 0 8947 0,00 99 0 0 22706 0,00
2012-04-18 74.165 0 0 8928 0,00 99 0 0 22682 0,00
2012-04-17 74.165 0 0 8910 0,00 99 0 0 22645 0,00
2012-04-16 74.165 0 0 8890 0,00 99 0 0 22603 0,00
2012-04-15 74.165 0 0 8870 0,00 99 0 0 22552 0,00
2012-04-14 74.165 0 0 8857 0,00 99 0 0 22516 0,00
2012-04-13 74.165 0 0 8841 0,00 99 0 0 22480 0,00
2012-04-12 74.165 0 0 8826 0,00 99 0 0 22450 0,00
2012-04-11 74.165 0 0 8815 0,00 99 0 0 22427 0,00
2012-04-10 74.165 0 0 8794 0,00 99 0 0 22397 0,00
2012-04-09 74.165 0 0 8780 0,00 99 0 0 22369 0,00
2012-04-08 74.165 0 0 8763 0,00 99 0 0 22332 0,00
2012-04-07 74.165 0 0 8750 0,00 99 0 0 22310 0,00
2012-04-06 74.165 0 0 8734 0,00 99 0 0 22271 0,00
2012-04-05 74.165 0 0 8719 0,00 99 0 0 22246 0,00
2012-04-04 74.165 0 0 8709 0,00 99 0 0 22219 0,00
2012-04-03 74.165 0 0 8696 0,00 99 0 0 22188 0,00
2012-04-02 74.165 0 0 8684 0,00 99 0 0 22162 0,00
2012-04-01 74.165 0 0 8669 0,00 99 0 0 22136 0,00
2012-03-31 74.165 0 0 8658 0,00 99 0 0 22099 0,00
2012-03-30 74.165 0 0 8649 0,00 99 0 0 22065 0,00
2012-03-29 74.165 0 0 8640 0,00 99 0 0 22035 0,00
2012-03-28 74.165 0 0 8625 0,00 99 0 0 22003 0,00
2012-03-27 74.165 0 0 8610 0,00 99 0 0 21962 0,00
2012-03-26 74.165 0 0 8596 0,00 99 0 0 21918 0,00
2012-03-25 74.165 0 0 8579 0,00 99 0 0 21889 0,00
2012-03-24 74.165 0 0 8569 0,00 99 0 0 21865 0,00
2012-03-23 74.165 0 0 8550 0,00 99 0 0 21840 0,00
2012-03-22 74.165 0 0 8532 0,00 99 0 0 21805 0,00
2012-03-21 74.165 0 0 8513 0,00 99 0 0 21764 0,00
2012-03-20 74.165 0 0 8498 0,00 99 0 0 21715 0,00
2012-03-19 74.165 0 0 8485 0,00 99 0 0 21679 0,00
2012-03-18 74.165 0 0 8461 0,00 99 0 0 21638 0,00
2012-03-17 74.165 0 0 8440 0,00 99 0 0 21598 0,00
2012-03-16 74.165 0 0 8421 0,00 99 0 0 21563 0,00
2012-03-15 74.165 0 0 8403 0,00 99 0 0 21533 0,00
2012-03-14 74.165 0 0 8387 0,00 99 0 0 21488 0,00
2012-03-13 74.165 0 0 8364 0,00 99 0 0 21434 0,00
2012-03-12 74.165 0 0 8344 0,00 99 0 0 21386 0,00
2012-03-11 74.165 0 0 8310 0,00 99 0 0 21318 0,00
2012-03-10 74.165 0 0 8286 0,00 99 0 0 21262 0,00
2012-03-09 74.165 0 0 8275 0,00 99 0 0 21216 0,00
2012-03-08 74.165 0 0 8256 0,00 99 0 0 21171 0,00
2012-03-07 74.165 0 0 8237 0,00 99 0 0 21126 0,00
2012-03-06 74.165 0 0 8226 0,00 99 0 0 21092 0,00
2012-03-05 74.165 0 0 8195 0,00 99 0 0 21033 0,00
2012-03-04 74.165 0 0 8168 0,00 99 0 0 20959 0,00
2012-03-03 74.165 0 0 8143 0,00 99 0 0 20889 0,00
2012-03-02 74.165 0 0 8115 0,00 99 0 0 20809 0,00
2012-03-01 74.165 0 0 8084 0,00 99 0 0 20748 0,00
2012-02-29 74.165 0 0 8063 0,00 99 0 0 20687 0,00
2012-02-28 74.165 0 0 8041 0,00 99 0 0 20634 0,00
2012-02-27 74.165 0 0 8021 0,00 99 0 0 20566 0,00
2012-02-26 74.165 0 0 8002 0,00 99 0 0 20506 0,00
2012-02-25 74.165 0 0 7965 0,00 99 0 0 20445 0,00
2012-02-24 74.165 0 0 7940 0,00 99 0 0 20386 0,00
2012-02-23 74.165 0 0 7918 0,00 99 0 0 20319 0,00
2012-02-22 74.165 0 0 7890 0,00 99 0 0 20251 0,00
2012-02-21 74.165 0 0 7859 0,00 99 0 0 20181 0,00
2012-02-20 74.165 0 0 7844 0,00 99 0 0 20135 0,00
2012-02-19 74.165 0 0 7827 0,00 99 0 0 20080 0,00
2012-02-18 74.165 0 0 7799 0,00 99 0 0 20001 0,00
2012-02-17 74.165 0 0 7774 0,00 99 0 0 19940 0,00
2012-02-16 74.165 0 0 7744 0,00 99 0 0 19870 0,00
2012-02-15 74.165 0 0 7722 0,00 99 0 0 19813 0,00
2012-02-14 74.165 0 0 7698 0,00 99 0 0 19753 0,00
2012-02-13 74.165 0 0 7685 0,00 99 0 0 19697 0,00
2012-02-12 74.165 0 0 7650 0,00 99 0 0 19629 0,00
2012-02-11 74.165 0 0 7628 0,00 99 0 0 19542 0,00
2012-02-10 74.165 0 0 7596 0,00 99 0 0 19444 0,00
2012-02-09 74.165 0 0 7550 0,00 99 0 0 19227 0,00
2012-02-08 74.165 0 0 7512 0,00 99 0 0 18954 0,00
2012-02-07 74.165 0 0 7490 0,00 99 0 0 18872 0,00
2012-02-06 74.165 0 0 7455 0,00 99 0 0 18782 0,00
2012-02-05 74.165 0 0 7427 0,00 99 0 0 18685 0,00
2012-02-04 74.165 0 0 7395 0,00 99 0 0 18592 0,00
2012-02-03 74.165 0 0 7366 0,00 99 0 0 18503 0,00
2012-02-02 74.165 0 0 7339 0,00 99 0 0 18434 0,00
2012-02-01 74.165 0 0 7307 0,00 99 0 0 18347 0,00
2012-01-31 74.165 0 0 7271 0,00 99 0 0 18254 0,00
2012-01-30 74.165 0 0 7239 0,00 99 0 0 18164 0,00
2012-01-29 74.165 0 0 7206 0,00 99 0 0 18068 0,00
2012-01-28 74.165 0 0 7164 0,00 99 0 0 17958 0,00
2012-01-27 74.165 0 0 7121 0,00 99 0 0 17845 0,00
2012-01-26 74.165 0 0 7085 0,00 99 0 0 17737 0,00
2012-01-25 74.165 0 0 7059 0,00 99 0 0 17626 0,00
2012-01-24 74.165 0 0 7024 0,00 99 0 0 17521 0,00
2012-01-23 74.165 0 0 6999 0,00 99 0 0 17439 0,00
2012-01-22 74.165 0 0 6972 0,00 99 0 0 17366 0,00
2012-01-21 74.165 0 0 6937 0,00 99 0 0 17289 0,00
2012-01-20 74.165 0 0 6908 0,00 99 0 0 17209 0,00
2012-01-19 74.165 0 0 6881 0,00 99 0 0 17111 0,00
2012-01-18 74.165 0 0 6854 0,00 99 0 0 17052 0,00
2012-01-17 74.165 0 0 6829 0,00 99 0 0 16955 0,00
2012-01-16 74.165 0 0 6804 0,00 99 0 0 16887 0,00
2012-01-15 74.165 0 0 6782 0,00 99 0 0 16803 0,00
2012-01-14 74.165 0 0 6758 0,00 99 0 0 16718 0,00
2012-01-13 74.165 0 0 6730 0,00 99 0 0 16637 0,00
2012-01-12 74.165 0 0 6706 0,00 99 0 0 16563 0,00
2012-01-11 74.165 0 0 6685 0,00 99 0 0 16470 0,00
2012-01-10 74.165 0 0 6663 0,00 99 0 0 16385 0,00
2012-01-09 74.165 0 0 6647 0,00 99 0 0 16327 0,00
2012-01-08 74.165 0 0 6614 0,00 99 0 0 16262 0,00
2012-01-07 74.165 0 0 6586 0,00 99 0 0 16172 0,00
2012-01-06 74.165 0 0 6569 0,00 99 0 0 16112 0,00
2012-01-05 74.165 0 0 6540 0,00 99 0 0 16037 0,00
2012-01-04 74.165 0 0 6507 0,00 99 0 0 15962 0,00
2012-01-03 74.165 0 0 6480 0,00 99 0 0 15881 0,00
2012-01-02 74.165 0 0 6449 0,00 99 0 0 15792 0,00
2012-01-01 74.165 0 0 6429 0,00 99 0 0 15710 0,00
2011-12-31 74.165 0 0 6414 0,00 99 0 0 15658 0,00
2011-12-30 74.165 0 0 6391 0,00 99 0 0 15585 0,00
2011-12-29 74.165 0 0 6367 0,00 99 0 0 15515 0,00
2011-12-28 74.165 0 0 6339 0,00 99 0 0 15451 0,00
2011-12-27 74.165 0 0 6298 0,00 99 0 0 15366 0,00
2011-12-26 74.165 0 0 6271 0,00 99 0 0 15308 0,00
2011-12-25 74.165 0 0 6249 0,00 99 0 0 15242 0,00
2011-12-24 74.165 0 0 6223 0,00 99 0 0 15191 0,00
2011-12-23 74.165 0 0 6201 0,00 99 0 0 15126 0,00
2011-12-22 74.165 0 0 6166 0,00 99 0 0 15024 0,00
2011-12-21 74.165 0 0 6148 0,00 99 0 0 14896 0,00
2011-12-20 74.165 0 0 6113 0,00 99 0 0 14807 0,00
2011-12-19 74.165 0 0 6077 0,00 99 0 0 14695 0,00
2011-12-18 74.165 0 0 6034 0,00 99 0 0 14583 0,00
2011-12-17 74.165 0 0 5986 0,00 99 0 0 14439 0,00
2011-12-16 74.165 0 0 5937 0,00 99 0 0 14279 0,00
2011-12-15 74.165 0 0 5888 0,00 99 0 0 14082 0,00
2011-12-14 74.165 0 0 5832 0,00 99 0 0 13882 0,00
2011-12-13 74.165 0 0 5785 0,00 99 0 0 13727 0,00
2011-12-12 74.165 0 0 5724 0,00 99 0 0 13559 0,00
2011-12-11 74.165 0 0 5650 0,00 99 0 0 13355 0,00
2011-12-10 74.165 0 0 5594 0,00 99 0 0 13163 0,00
2011-12-09 74.165 0 0 5526 0,00 99 0 0 12962 0,00
2011-12-08 74.165 0 0 5449 0,00 99 0 0 12758 0,00
2011-12-07 74.165 0 0 5360 0,00 99 0 0 12465 0,00
2011-12-06 74.165 0 0 5249 0,00 99 0 0 12134 0,00
2011-12-05 74.165 0 0 5133 0,00 99 0 0 11766 0,00
2011-12-04 74.165 0 0 5028 0,00 99 0 0 11356 0,00
2011-12-03 74.165 0 0 4890 0,00 99 0 0 10916 0,00
2011-12-02 74.165 0 0 4725 0,00 99 0 0 10310 0,00
2011-12-01 74.165 0 0 4480 0,00 99 0 0 9938 0,00
2011-11-30 74.165 0 0 4202 0,00 99 0 0 9063 0,00
2011-11-29 74.165 0 0 3902 0,00 99 0 0 7836 0,00
2011-11-28 74.165 0 0 3764 0,00 99 0 0 6157 0,00
2011-11-27 74.165 0 0 3735 0,00 99 0 0 5641 0,00
2011-11-26 74.165 0 0 3725 0,00 99 0 0 5629 0,00
2011-11-25 74.165 0 0 3715 0,00 99 0 0 5612 0,00
2011-11-24 74.165 0 0 3705 0,00 99 0 0 5600 0,00
2011-11-23 74.165 0 0 3696 0,00 99 0 0 5582 0,00
2011-11-22 74.165 0 0 3684 0,00 99 0 0 5569 0,00
Summe: 0
Ø 0
0
Ø 0,0
  0
Ø 0
0
Ø 0,0
 

Legende

div Links/WordsDifferenz zum Vortag
% Links/WordsProzentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag
PPM / WPMLinks per Minute / Words per Minute
ØDurchschnitt pro Tag
xhtml yacy