yacystats.de
yacystats.de (Impressum-changelog) - ein Service von lulabad
Home
FAQ
Peertabelle - 24 Stunden
Netzwerkstatistiken
Peersuche (Name oder Hash): 

Peerdetails

77-78-101-97-47dpnw3


letzte Daten vom: 2010-12-07 14:00:01

[Gesamtübersicht] [24 Stunden Übersicht] [Wochenübersicht] [Monatsübersicht] [Halbjahresübersicht] [Jahresübersicht] [Peertabelle]


plot

Tag Links div. Links PPM pos Links % Links Words div. Words WPM pos Words % Words
2012-05-18 187.047 0 0 7466 0,00 141.738 0 0 10601 0,00
2012-05-17 187.047 0 0 7459 0,00 141.738 0 0 10590 0,00
2012-05-16 187.047 0 0 7451 0,00 141.738 0 0 10581 0,00
2012-05-15 187.047 0 0 7441 0,00 141.738 0 0 10567 0,00
2012-05-14 187.047 0 0 7430 0,00 141.738 0 0 10550 0,00
2012-05-13 187.047 0 0 7418 0,00 141.738 0 0 10533 0,00
2012-05-12 187.047 0 0 7404 0,00 141.738 0 0 10518 0,00
2012-05-11 187.047 0 0 7392 0,00 141.738 0 0 10498 0,00
2012-05-10 187.047 0 0 7380 0,00 141.738 0 0 10482 0,00
2012-05-09 187.047 0 0 7368 0,00 141.738 0 0 10469 0,00
2012-05-08 187.047 0 0 7361 0,00 141.738 0 0 10456 0,00
2012-05-07 187.047 0 0 7347 0,00 141.738 0 0 10444 0,00
2012-05-06 187.047 0 0 7341 0,00 141.738 0 0 10429 0,00
2012-05-05 187.047 0 0 7332 0,00 141.738 0 0 10415 0,00
2012-05-04 187.047 0 0 7327 0,00 141.738 0 0 10400 0,00
2012-05-03 187.047 0 0 7321 0,00 141.738 0 0 10385 0,00
2012-05-02 187.047 0 0 7311 0,00 141.738 0 0 10368 0,00
2012-05-01 187.047 0 0 7304 0,00 141.738 0 0 10352 0,00
2012-04-30 187.047 0 0 7296 0,00 141.738 0 0 10334 0,00
2012-04-29 187.047 0 0 7289 0,00 141.738 0 0 10320 0,00
2012-04-28 187.047 0 0 7279 0,00 141.738 0 0 10299 0,00
2012-04-27 187.047 0 0 7264 0,00 141.738 0 0 10282 0,00
2012-04-26 187.047 0 0 7255 0,00 141.738 0 0 10262 0,00
2012-04-25 187.047 0 0 7246 0,00 141.738 0 0 10251 0,00
2012-04-24 187.047 0 0 7232 0,00 141.738 0 0 10234 0,00
2012-04-23 187.047 0 0 7225 0,00 141.738 0 0 10218 0,00
2012-04-22 187.047 0 0 7216 0,00 141.738 0 0 10200 0,00
2012-04-21 187.047 0 0 7203 0,00 141.738 0 0 10185 0,00
2012-04-20 187.047 0 0 7193 0,00 141.738 0 0 10170 0,00
2012-04-19 187.047 0 0 7186 0,00 141.738 0 0 10148 0,00
2012-04-18 187.047 0 0 7169 0,00 141.738 0 0 10133 0,00
2012-04-17 187.047 0 0 7157 0,00 141.738 0 0 10111 0,00
2012-04-16 187.047 0 0 7134 0,00 141.738 0 0 10080 0,00
2012-04-15 187.047 0 0 7117 0,00 141.738 0 0 10045 0,00
2012-04-14 187.047 0 0 7105 0,00 141.738 0 0 10028 0,00
2012-04-13 187.047 0 0 7096 0,00 141.738 0 0 10008 0,00
2012-04-12 187.047 0 0 7088 0,00 141.738 0 0 9989 0,00
2012-04-11 187.047 0 0 7079 0,00 141.738 0 0 9977 0,00
2012-04-10 187.047 0 0 7062 0,00 141.738 0 0 9955 0,00
2012-04-09 187.047 0 0 7052 0,00 141.738 0 0 9940 0,00
2012-04-08 187.047 0 0 7039 0,00 141.738 0 0 9921 0,00
2012-04-07 187.047 0 0 7027 0,00 141.738 0 0 9900 0,00
2012-04-06 187.047 0 0 7012 0,00 141.738 0 0 9886 0,00
2012-04-05 187.047 0 0 6998 0,00 141.738 0 0 9864 0,00
2012-04-04 187.047 0 0 6987 0,00 141.738 0 0 9847 0,00
2012-04-03 187.047 0 0 6976 0,00 141.738 0 0 9835 0,00
2012-04-02 187.047 0 0 6964 0,00 141.738 0 0 9815 0,00
2012-04-01 187.047 0 0 6950 0,00 141.738 0 0 9802 0,00
2012-03-31 187.047 0 0 6938 0,00 141.738 0 0 9779 0,00
2012-03-30 187.047 0 0 6930 0,00 141.738 0 0 9763 0,00
2012-03-29 187.047 0 0 6922 0,00 141.738 0 0 9750 0,00
2012-03-28 187.047 0 0 6905 0,00 141.738 0 0 9726 0,00
2012-03-27 187.047 0 0 6892 0,00 141.738 0 0 9701 0,00
2012-03-26 187.047 0 0 6882 0,00 141.738 0 0 9678 0,00
2012-03-25 187.047 0 0 6867 0,00 141.738 0 0 9662 0,00
2012-03-24 187.047 0 0 6858 0,00 141.738 0 0 9645 0,00
2012-03-23 187.047 0 0 6843 0,00 141.738 0 0 9625 0,00
2012-03-22 187.047 0 0 6833 0,00 141.738 0 0 9606 0,00
2012-03-21 187.047 0 0 6816 0,00 141.738 0 0 9589 0,00
2012-03-20 187.047 0 0 6803 0,00 141.738 0 0 9558 0,00
2012-03-19 187.047 0 0 6790 0,00 141.738 0 0 9536 0,00
2012-03-18 187.047 0 0 6772 0,00 141.738 0 0 9508 0,00
2012-03-17 187.047 0 0 6754 0,00 141.738 0 0 9486 0,00
2012-03-16 187.047 0 0 6744 0,00 141.738 0 0 9462 0,00
2012-03-15 187.047 0 0 6727 0,00 141.738 0 0 9447 0,00
2012-03-14 187.047 0 0 6714 0,00 141.738 0 0 9427 0,00
2012-03-13 187.047 0 0 6696 0,00 141.738 0 0 9397 0,00
2012-03-12 187.047 0 0 6680 0,00 141.738 0 0 9363 0,00
2012-03-11 187.047 0 0 6657 0,00 141.738 0 0 9321 0,00
2012-03-10 187.047 0 0 6639 0,00 141.738 0 0 9294 0,00
2012-03-09 187.047 0 0 6633 0,00 141.738 0 0 9252 0,00
2012-03-08 187.047 0 0 6618 0,00 141.738 0 0 9238 0,00
2012-03-07 187.047 0 0 6601 0,00 141.738 0 0 9212 0,00
2012-03-06 187.047 0 0 6584 0,00 141.738 0 0 9192 0,00
2012-03-05 187.047 0 0 6562 0,00 141.738 0 0 9161 0,00
2012-03-04 187.047 0 0 6543 0,00 141.738 0 0 9111 0,00
2012-03-03 187.047 0 0 6517 0,00 141.738 0 0 9077 0,00
2012-03-02 187.047 0 0 6496 0,00 141.738 0 0 9034 0,00
2012-03-01 187.047 0 0 6473 0,00 141.738 0 0 9007 0,00
2012-02-29 187.047 0 0 6452 0,00 141.738 0 0 8968 0,00
2012-02-28 187.047 0 0 6438 0,00 141.738 0 0 8935 0,00
2012-02-27 187.047 0 0 6420 0,00 141.738 0 0 8899 0,00
2012-02-26 187.047 0 0 6405 0,00 141.738 0 0 8858 0,00
2012-02-25 187.047 0 0 6372 0,00 141.738 0 0 8830 0,00
2012-02-24 187.047 0 0 6353 0,00 141.738 0 0 8797 0,00
2012-02-23 187.047 0 0 6330 0,00 141.738 0 0 8766 0,00
2012-02-22 187.047 0 0 6305 0,00 141.738 0 0 8735 0,00
2012-02-21 187.047 0 0 6290 0,00 141.738 0 0 8710 0,00
2012-02-20 187.047 0 0 6278 0,00 141.738 0 0 8688 0,00
2012-02-19 187.047 0 0 6261 0,00 141.738 0 0 8665 0,00
2012-02-18 187.047 0 0 6235 0,00 141.738 0 0 8630 0,00
2012-02-17 187.047 0 0 6214 0,00 141.738 0 0 8602 0,00
2012-02-16 187.047 0 0 6193 0,00 141.738 0 0 8566 0,00
2012-02-15 187.047 0 0 6176 0,00 141.738 0 0 8536 0,00
2012-02-14 187.047 0 0 6156 0,00 141.738 0 0 8516 0,00
2012-02-13 187.047 0 0 6144 0,00 141.738 0 0 8495 0,00
2012-02-12 187.047 0 0 6114 0,00 141.738 0 0 8463 0,00
2012-02-11 187.047 0 0 6090 0,00 141.738 0 0 8437 0,00
2012-02-10 187.047 0 0 6061 0,00 141.738 0 0 8409 0,00
2012-02-09 187.047 0 0 6029 0,00 141.738 0 0 8345 0,00
2012-02-08 187.047 0 0 6005 0,00 141.738 0 0 8283 0,00
2012-02-07 187.047 0 0 5989 0,00 141.738 0 0 8253 0,00
2012-02-06 187.047 0 0 5965 0,00 141.738 0 0 8227 0,00
2012-02-05 187.047 0 0 5938 0,00 141.738 0 0 8184 0,00
2012-02-04 187.047 0 0 5917 0,00 141.738 0 0 8143 0,00
2012-02-03 187.047 0 0 5897 0,00 141.738 0 0 8109 0,00
2012-02-02 187.047 0 0 5873 0,00 141.738 0 0 8072 0,00
2012-02-01 187.047 0 0 5847 0,00 141.738 0 0 8042 0,00
2012-01-31 187.047 0 0 5822 0,00 141.738 0 0 8005 0,00
2012-01-30 187.047 0 0 5793 0,00 141.738 0 0 7970 0,00
2012-01-29 187.047 0 0 5769 0,00 141.738 0 0 7933 0,00
2012-01-28 187.047 0 0 5737 0,00 141.738 0 0 7895 0,00
2012-01-27 187.047 0 0 5703 0,00 141.738 0 0 7839 0,00
2012-01-26 187.047 0 0 5679 0,00 141.738 0 0 7796 0,00
2012-01-25 187.047 0 0 5649 0,00 141.738 0 0 7764 0,00
2012-01-24 187.047 0 0 5625 0,00 141.738 0 0 7735 0,00
2012-01-23 187.047 0 0 5601 0,00 141.738 0 0 7706 0,00
2012-01-22 187.047 0 0 5574 0,00 141.738 0 0 7678 0,00
2012-01-21 187.047 0 0 5547 0,00 141.738 0 0 7642 0,00
2012-01-20 187.047 0 0 5520 0,00 141.738 0 0 7617 0,00
2012-01-19 187.047 0 0 5497 0,00 141.738 0 0 7593 0,00
2012-01-18 187.047 0 0 5472 0,00 141.738 0 0 7558 0,00
2012-01-17 187.047 0 0 5444 0,00 141.738 0 0 7527 0,00
2012-01-16 187.047 0 0 5424 0,00 141.738 0 0 7499 0,00
2012-01-15 187.047 0 0 5405 0,00 141.738 0 0 7469 0,00
2012-01-14 187.047 0 0 5389 0,00 141.738 0 0 7439 0,00
2012-01-13 187.047 0 0 5361 0,00 141.738 0 0 7412 0,00
2012-01-12 187.047 0 0 5343 0,00 141.738 0 0 7383 0,00
2012-01-11 187.047 0 0 5328 0,00 141.738 0 0 7347 0,00
2012-01-10 187.047 0 0 5310 0,00 141.738 0 0 7321 0,00
2012-01-09 187.047 0 0 5292 0,00 141.738 0 0 7296 0,00
2012-01-08 187.047 0 0 5271 0,00 141.738 0 0 7265 0,00
2012-01-07 187.047 0 0 5250 0,00 141.738 0 0 7229 0,00
2012-01-06 187.047 0 0 5231 0,00 141.738 0 0 7206 0,00
2012-01-05 187.047 0 0 5201 0,00 141.738 0 0 7177 0,00
2012-01-04 187.047 0 0 5178 0,00 141.738 0 0 7152 0,00
2012-01-03 187.047 0 0 5155 0,00 141.738 0 0 7119 0,00
2012-01-02 187.047 0 0 5131 0,00 141.738 0 0 7089 0,00
2012-01-01 187.047 0 0 5115 0,00 141.738 0 0 7058 0,00
2011-12-31 187.047 0 0 5103 0,00 141.738 0 0 7044 0,00
2011-12-30 187.047 0 0 5081 0,00 141.738 0 0 7021 0,00
2011-12-29 187.047 0 0 5063 0,00 141.738 0 0 6988 0,00
2011-12-28 187.047 0 0 5031 0,00 141.738 0 0 6956 0,00
2011-12-27 187.047 0 0 5008 0,00 141.738 0 0 6927 0,00
2011-12-26 187.047 0 0 4989 0,00 141.738 0 0 6895 0,00
2011-12-25 187.047 0 0 4973 0,00 141.738 0 0 6868 0,00
2011-12-24 187.047 0 0 4953 0,00 141.738 0 0 6840 0,00
2011-12-23 187.047 0 0 4938 0,00 141.738 0 0 6807 0,00
2011-12-22 187.047 0 0 4908 0,00 141.738 0 0 6773 0,00
2011-12-21 187.047 0 0 4893 0,00 141.738 0 0 6726 0,00
2011-12-20 187.047 0 0 4857 0,00 141.738 0 0 6692 0,00
2011-12-19 187.047 0 0 4825 0,00 141.738 0 0 6643 0,00
2011-12-18 187.047 0 0 4783 0,00 141.738 0 0 6590 0,00
2011-12-17 187.047 0 0 4740 0,00 141.738 0 0 6539 0,00
2011-12-16 187.047 0 0 4698 0,00 141.738 0 0 6480 0,00
2011-12-15 187.047 0 0 4656 0,00 141.738 0 0 6417 0,00
2011-12-14 187.047 0 0 4618 0,00 141.738 0 0 6355 0,00
2011-12-13 187.047 0 0 4567 0,00 141.738 0 0 6289 0,00
2011-12-12 187.047 0 0 4517 0,00 141.738 0 0 6234 0,00
2011-12-11 187.047 0 0 4466 0,00 141.738 0 0 6168 0,00
2011-12-10 187.047 0 0 4412 0,00 141.738 0 0 6086 0,00
2011-12-09 187.047 0 0 4356 0,00 141.738 0 0 5992 0,00
2011-12-08 187.047 0 0 4278 0,00 141.738 0 0 5888 0,00
2011-12-07 187.047 0 0 4197 0,00 141.738 0 0 5780 0,00
2011-12-06 187.047 0 0 4120 0,00 141.738 0 0 5663 0,00
2011-12-05 187.047 0 0 4038 0,00 141.738 0 0 5517 0,00
2011-12-04 187.047 0 0 3927 0,00 141.738 0 0 5350 0,00
2011-12-03 187.047 0 0 3811 0,00 141.738 0 0 5164 0,00
2011-12-02 187.047 0 0 3694 0,00 141.738 0 0 4875 0,00
2011-12-01 187.047 0 0 3456 0,00 141.738 0 0 4638 0,00
2011-11-30 187.047 0 0 3231 0,00 141.738 0 0 4235 0,00
2011-11-29 187.047 0 0 3121 0,00 141.738 0 0 3657 0,00
2011-11-28 187.047 0 0 3074 0,00 141.738 0 0 3047 0,00
2011-11-27 187.047 0 0 3067 0,00 141.738 0 0 2931 0,00
2011-11-26 187.047 0 0 3057 0,00 141.738 0 0 2928 0,00
2011-11-25 187.047 0 0 3051 0,00 141.738 0 0 2922 0,00
2011-11-24 187.047 0 0 3043 0,00 141.738 0 0 2915 0,00
2011-11-23 187.047 0 0 3033 0,00 141.738 0 0 2902 0,00
2011-11-22 187.047 0 0 3023 0,00 141.738 0 0 2894 0,00
2011-11-21 187.047 0 0 3019 0,00 141.738 0 0 2888 0,00
2011-11-20 187.047 0 0 3015 0,00 141.738 0 0 2885 0,00
2011-11-19 187.047 0 0 3008 0,00 141.738 0 0 2881 0,00
Summe: 0
Ø 0
0
Ø 0,0
  0
Ø 0
0
Ø 0,0
 

Legende

div Links/WordsDifferenz zum Vortag
% Links/WordsProzentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag
PPM / WPMLinks per Minute / Words per Minute
ØDurchschnitt pro Tag
xhtml yacy