Peerdetails
_anonufe-21486913-69
letzte Daten vom: 2012-05-19 14:00:00
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Stunde | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 23.439.238 | 0 | 0 | 240 | 0,00 | 424.457 | -67 | -1 | 192 | -0,01 |
| 13 | 23.439.238 | 0 | 0 | 218 | 0,00 | 424.524 | -57 | -1 | 191 | 0,01 |
| 12 | 23.439.238 | 0 | 0 | 235 | 0,00 | 424.581 | -240 | -4 | 200 | -0,05 |
| 11 | 23.439.238 | 0 | 0 | 236 | 0,00 | 424.821 | -67 | -1 | 191 | 0,01 |
| 10 | 23.439.238 | 0 | 0 | 230 | 0,00 | 424.888 | -54 | -1 | 192 | -0,01 |
| 9 | 23.439.238 | 0 | 0 | 235 | 0,00 | 424.942 | -122 | -2 | 194 | -0,02 |
| 8 | 23.439.238 | 0 | 0 | 243 | 0,00 | 425.064 | -114 | -2 | 197 | -0,15 |
| 7 | 23.439.238 | 0 | 0 | 231 | 0,00 | 425.178 | -30 | -1 | 201 | -0,01 |
| 6 | 23.439.238 | 0 | 0 | 228 | 0,00 | 425.208 | -30 | -1 | 200 | 0,00 |
| 5 | 23.439.238 | 0 | 0 | 229 | 0,00 | 425.238 | -50 | -1 | 203 | 0,00 |
| 4 | 23.439.238 | 0 | 0 | 231 | 0,00 | 425.288 | -233 | -4 | 211 | 0,01 |
| 3 | 23.439.238 | 0 | 0 | 230 | 0,00 | 425.521 | -51 | -1 | 203 | -0,03 |
| 2 | 23.439.238 | 0 | 0 | 230 | 0,00 | 425.572 | -165 | -3 | 206 | -0,04 |
| 1 | 23.439.238 | 0 | 0 | 231 | 0,00 | 425.737 | -42 | -1 | 195 | -0,20 |
|
2012-05-19
0 |
23.439.238 | 0 | 0 | 229 | 0,00 | 425.779 | -87 | -1 | 199 | -0,03 |
|
2012-05-18
23 |
23.439.238 | 0 | 0 | 228 | 0,00 | 425.866 | -95 | -2 | 197 | -0,01 |
| 22 | 23.439.238 | 0 | 0 | 235 | 0,00 | 425.961 | -80 | -1 | 197 | -0,01 |
| 21 | 23.439.238 | 0 | 0 | 231 | 0,00 | 426.041 | -286 | -5 | 201 | 0,22 |
| 20 | 23.439.238 | 0 | 0 | 213 | 0,00 | 426.327 | -9 | -0 | 187 | 0,00 |
| 19 | 23.439.238 | 0 | 0 | 216 | 0,00 | 426.336 | -22 | -0 | 202 | 0,11 |
| 18 | 23.439.238 | 0 | 0 | 216 | 0,00 | 426.358 | -73 | -1 | 208 | 0,00 |
| 17 | 23.439.238 | 0 | 0 | 218 | 0,00 | 426.431 | -268 | -4 | 207 | 311,63 |
| 16 | 23.439.238 | 0 | 0 | 245 | 0,00 | 426.699 | -139 | -2 | 205 | -0,04 |
| 15 | 23.439.238 | 0 | 0 | 247 | 0,00 | 426.838 | -169 | -3 | 213 | 0,02 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
-2.550 Ø -106 |
-43 Ø -1,8 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zur Vorstunde |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers in dieser Stunde |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Stunde |


