yacystats.de
yacystats.de (Impressum-changelog) - ein Service von lulabad
Home
FAQ
Peertabelle - 24 Stunden
Netzwerkstatistiken
Peersuche (Name oder Hash): 

Peerdetails

gnarlin


letzte Daten vom: 2010-11-10 04:00:02

[Gesamtübersicht] [24 Stunden Übersicht] [Wochenübersicht] [Monatsübersicht] [Halbjahresübersicht] [Jahresübersicht] [Peertabelle]


plot

Tag Links div. Links PPM pos Links % Links Words div. Words WPM pos Words % Words
2012-05-18 585.900 0 0 5249 0,00 380.317 0 0 6087 0,00
2012-05-17 585.900 0 0 5245 0,00 380.317 0 0 6078 0,00
2012-05-16 585.900 0 0 5238 0,00 380.317 0 0 6071 0,00
2012-05-15 585.900 0 0 5232 0,00 380.317 0 0 6062 0,00
2012-05-14 585.900 0 0 5226 0,00 380.317 0 0 6049 0,00
2012-05-13 585.900 0 0 5218 0,00 380.317 0 0 6039 0,00
2012-05-12 585.900 0 0 5208 0,00 380.317 0 0 6029 0,00
2012-05-11 585.900 0 0 5194 0,00 380.317 0 0 6013 0,00
2012-05-10 585.900 0 0 5190 0,00 380.317 0 0 6008 0,00
2012-05-09 585.900 0 0 5185 0,00 380.317 0 0 5997 0,00
2012-05-08 585.900 0 0 5178 0,00 380.317 0 0 5993 0,00
2012-05-07 585.900 0 0 5171 0,00 380.317 0 0 5986 0,00
2012-05-06 585.900 0 0 5168 0,00 380.317 0 0 5977 0,00
2012-05-05 585.900 0 0 5165 0,00 380.317 0 0 5969 0,00
2012-05-04 585.900 0 0 5161 0,00 380.317 0 0 5956 0,00
2012-05-03 585.900 0 0 5152 0,00 380.317 0 0 5952 0,00
2012-05-02 585.900 0 0 5148 0,00 380.317 0 0 5937 0,00
2012-05-01 585.900 0 0 5144 0,00 380.317 0 0 5923 0,00
2012-04-30 585.900 0 0 5137 0,00 380.317 0 0 5910 0,00
2012-04-29 585.900 0 0 5133 0,00 380.317 0 0 5903 0,00
2012-04-28 585.900 0 0 5124 0,00 380.317 0 0 5892 0,00
2012-04-27 585.900 0 0 5114 0,00 380.317 0 0 5877 0,00
2012-04-26 585.900 0 0 5108 0,00 380.317 0 0 5865 0,00
2012-04-25 585.900 0 0 5102 0,00 380.317 0 0 5862 0,00
2012-04-24 585.900 0 0 5094 0,00 380.317 0 0 5850 0,00
2012-04-23 585.900 0 0 5085 0,00 380.317 0 0 5842 0,00
2012-04-22 585.900 0 0 5080 0,00 380.317 0 0 5836 0,00
2012-04-21 585.900 0 0 5072 0,00 380.317 0 0 5821 0,00
2012-04-20 585.900 0 0 5063 0,00 380.317 0 0 5807 0,00
2012-04-19 585.900 0 0 5052 0,00 380.317 0 0 5799 0,00
2012-04-18 585.900 0 0 5042 0,00 380.317 0 0 5783 0,00
2012-04-17 585.900 0 0 5028 0,00 380.317 0 0 5768 0,00
2012-04-16 585.900 0 0 5020 0,00 380.317 0 0 5751 0,00
2012-04-15 585.900 0 0 5007 0,00 380.317 0 0 5737 0,00
2012-04-14 585.900 0 0 4997 0,00 380.317 0 0 5723 0,00
2012-04-13 585.900 0 0 4986 0,00 380.317 0 0 5714 0,00
2012-04-12 585.900 0 0 4973 0,00 380.317 0 0 5705 0,00
2012-04-11 585.900 0 0 4964 0,00 380.317 0 0 5695 0,00
2012-04-10 585.900 0 0 4954 0,00 380.317 0 0 5680 0,00
2012-04-09 585.900 0 0 4946 0,00 380.317 0 0 5670 0,00
2012-04-08 585.900 0 0 4934 0,00 380.317 0 0 5659 0,00
2012-04-07 585.900 0 0 4922 0,00 380.317 0 0 5645 0,00
2012-04-06 585.900 0 0 4919 0,00 380.317 0 0 5639 0,00
2012-04-05 585.900 0 0 4914 0,00 380.317 0 0 5631 0,00
2012-04-04 585.900 0 0 4906 0,00 380.317 0 0 5623 0,00
2012-04-03 585.900 0 0 4895 0,00 380.317 0 0 5615 0,00
2012-04-02 585.900 0 0 4887 0,00 380.317 0 0 5602 0,00
2012-04-01 585.900 0 0 4877 0,00 380.317 0 0 5593 0,00
2012-03-31 585.900 0 0 4871 0,00 380.317 0 0 5584 0,00
2012-03-30 585.900 0 0 4863 0,00 380.317 0 0 5572 0,00
2012-03-29 585.900 0 0 4854 0,00 380.317 0 0 5566 0,00
2012-03-28 585.900 0 0 4841 0,00 380.317 0 0 5553 0,00
2012-03-27 585.900 0 0 4838 0,00 380.317 0 0 5540 0,00
2012-03-26 585.900 0 0 4828 0,00 380.317 0 0 5522 0,00
2012-03-25 585.900 0 0 4820 0,00 380.317 0 0 5516 0,00
2012-03-24 585.900 0 0 4810 0,00 380.317 0 0 5502 0,00
2012-03-23 585.900 0 0 4795 0,00 380.317 0 0 5485 0,00
2012-03-22 585.900 0 0 4784 0,00 380.317 0 0 5480 0,00
2012-03-21 585.900 0 0 4771 0,00 380.317 0 0 5463 0,00
2012-03-20 585.900 0 0 4759 0,00 380.317 0 0 5445 0,00
2012-03-19 585.900 0 0 4753 0,00 380.317 0 0 5433 0,00
2012-03-18 585.900 0 0 4738 0,00 380.317 0 0 5417 0,00
2012-03-17 585.900 0 0 4724 0,00 380.317 0 0 5407 0,00
2012-03-16 585.900 0 0 4712 0,00 380.317 0 0 5388 0,00
2012-03-15 585.900 0 0 4703 0,00 380.317 0 0 5381 0,00
2012-03-14 585.900 0 0 4690 0,00 380.317 0 0 5368 0,00
2012-03-13 585.900 0 0 4681 0,00 380.317 0 0 5349 0,00
2012-03-12 585.900 0 0 4671 0,00 380.317 0 0 5331 0,00
2012-03-11 585.900 0 0 4651 0,00 380.317 0 0 5303 0,00
2012-03-10 585.900 0 0 4638 0,00 380.317 0 0 5281 0,00
2012-03-09 585.900 0 0 4629 0,00 380.317 0 0 5267 0,00
2012-03-08 585.900 0 0 4620 0,00 380.317 0 0 5257 0,00
2012-03-07 585.900 0 0 4608 0,00 380.317 0 0 5243 0,00
2012-03-06 585.900 0 0 4600 0,00 380.317 0 0 5230 0,00
2012-03-05 585.900 0 0 4589 0,00 380.317 0 0 5216 0,00
2012-03-04 585.900 0 0 4567 0,00 380.317 0 0 5184 0,00
2012-03-03 585.900 0 0 4555 0,00 380.317 0 0 5166 0,00
2012-03-02 585.900 0 0 4539 0,00 380.317 0 0 5144 0,00
2012-03-01 585.900 0 0 4528 0,00 380.317 0 0 5130 0,00
2012-02-29 585.900 0 0 4516 0,00 380.317 0 0 5109 0,00
2012-02-28 585.900 0 0 4503 0,00 380.317 0 0 5093 0,00
2012-02-27 585.900 0 0 4497 0,00 380.317 0 0 5078 0,00
2012-02-26 585.900 0 0 4475 0,00 380.317 0 0 5058 0,00
2012-02-25 585.900 0 0 4459 0,00 380.317 0 0 5037 0,00
2012-02-24 585.900 0 0 4443 0,00 380.317 0 0 5019 0,00
2012-02-23 585.900 0 0 4423 0,00 380.317 0 0 5004 0,00
2012-02-22 585.900 0 0 4407 0,00 380.317 0 0 4987 0,00
2012-02-21 585.900 0 0 4398 0,00 380.317 0 0 4971 0,00
2012-02-20 585.900 0 0 4385 0,00 380.317 0 0 4961 0,00
2012-02-19 585.900 0 0 4372 0,00 380.317 0 0 4947 0,00
2012-02-18 585.900 0 0 4356 0,00 380.317 0 0 4932 0,00
2012-02-17 585.900 0 0 4340 0,00 380.317 0 0 4919 0,00
2012-02-16 585.900 0 0 4324 0,00 380.317 0 0 4898 0,00
2012-02-15 585.900 0 0 4309 0,00 380.317 0 0 4883 0,00
2012-02-14 585.900 0 0 4299 0,00 380.317 0 0 4865 0,00
2012-02-13 585.900 0 0 4290 0,00 380.317 0 0 4848 0,00
2012-02-12 585.900 0 0 4272 0,00 380.317 0 0 4828 0,00
2012-02-11 585.900 0 0 4256 0,00 380.317 0 0 4815 0,00
2012-02-10 585.900 0 0 4241 0,00 380.317 0 0 4800 0,00
2012-02-09 585.900 0 0 4221 0,00 380.317 0 0 4775 0,00
2012-02-08 585.900 0 0 4207 0,00 380.317 0 0 4752 0,00
2012-02-07 585.900 0 0 4195 0,00 380.317 0 0 4740 0,00
2012-02-06 585.900 0 0 4176 0,00 380.317 0 0 4729 0,00
2012-02-05 585.900 0 0 4165 0,00 380.317 0 0 4703 0,00
2012-02-04 585.900 0 0 4140 0,00 380.317 0 0 4677 0,00
2012-02-03 585.900 0 0 4124 0,00 380.317 0 0 4657 0,00
2012-02-02 585.900 0 0 4108 0,00 380.317 0 0 4634 0,00
2012-02-01 585.900 0 0 4082 0,00 380.317 0 0 4611 0,00
2012-01-31 585.900 0 0 4056 0,00 380.317 0 0 4586 0,00
2012-01-30 585.900 0 0 4039 0,00 380.317 0 0 4568 0,00
2012-01-29 585.900 0 0 4024 0,00 380.317 0 0 4548 0,00
2012-01-28 585.900 0 0 4001 0,00 380.317 0 0 4529 0,00
2012-01-27 585.900 0 0 3989 0,00 380.317 0 0 4507 0,00
2012-01-26 585.900 0 0 3970 0,00 380.317 0 0 4485 0,00
2012-01-25 585.900 0 0 3949 0,00 380.317 0 0 4469 0,00
2012-01-24 585.900 0 0 3936 0,00 380.317 0 0 4448 0,00
2012-01-23 585.900 0 0 3910 0,00 380.317 0 0 4432 0,00
2012-01-22 585.900 0 0 3892 0,00 380.317 0 0 4414 0,00
2012-01-21 585.900 0 0 3874 0,00 380.317 0 0 4398 0,00
2012-01-20 585.900 0 0 3857 0,00 380.317 0 0 4387 0,00
2012-01-19 585.900 0 0 3838 0,00 380.317 0 0 4376 0,00
2012-01-18 585.900 0 0 3823 0,00 380.317 0 0 4354 0,00
2012-01-17 585.900 0 0 3803 0,00 380.317 0 0 4341 0,00
2012-01-16 585.900 0 0 3789 0,00 380.317 0 0 4325 0,00
2012-01-15 585.900 0 0 3771 0,00 380.317 0 0 4309 0,00
2012-01-14 585.900 0 0 3755 0,00 380.317 0 0 4289 0,00
2012-01-13 585.900 0 0 3745 0,00 380.317 0 0 4279 0,00
2012-01-12 585.900 0 0 3735 0,00 380.317 0 0 4262 0,00
2012-01-11 585.900 0 0 3719 0,00 380.317 0 0 4250 0,00
2012-01-10 585.900 0 0 3708 0,00 380.317 0 0 4230 0,00
2012-01-09 585.900 0 0 3692 0,00 380.317 0 0 4215 0,00
2012-01-08 585.900 0 0 3679 0,00 380.317 0 0 4197 0,00
2012-01-07 585.900 0 0 3663 0,00 380.317 0 0 4181 0,00
2012-01-06 585.900 0 0 3640 0,00 380.317 0 0 4168 0,00
2012-01-05 585.900 0 0 3621 0,00 380.317 0 0 4155 0,00
2012-01-04 585.900 0 0 3611 0,00 380.317 0 0 4137 0,00
2012-01-03 585.900 0 0 3593 0,00 380.317 0 0 4118 0,00
2012-01-02 585.900 0 0 3579 0,00 380.317 0 0 4104 0,00
2012-01-01 585.900 0 0 3565 0,00 380.317 0 0 4089 0,00
2011-12-31 585.900 0 0 3551 0,00 380.317 0 0 4079 0,00
2011-12-30 585.900 0 0 3539 0,00 380.317 0 0 4062 0,00
2011-12-29 585.900 0 0 3520 0,00 380.317 0 0 4055 0,00
2011-12-28 585.900 0 0 3506 0,00 380.317 0 0 4031 0,00
2011-12-27 585.900 0 0 3488 0,00 380.317 0 0 4006 0,00
2011-12-26 585.900 0 0 3476 0,00 380.317 0 0 3980 0,00
2011-12-25 585.900 0 0 3454 0,00 380.317 0 0 3973 0,00
2011-12-24 585.900 0 0 3439 0,00 380.317 0 0 3944 0,00
2011-12-23 585.900 0 0 3417 0,00 380.317 0 0 3930 0,00
2011-12-22 585.900 0 0 3393 0,00 380.317 0 0 3918 0,00
2011-12-21 585.900 0 0 3371 0,00 380.317 0 0 3904 0,00
2011-12-20 585.900 0 0 3346 0,00 380.317 0 0 3874 0,00
2011-12-19 585.900 0 0 3316 0,00 380.317 0 0 3849 0,00
2011-12-18 585.900 0 0 3280 0,00 380.317 0 0 3822 0,00
2011-12-17 585.900 0 0 3261 0,00 380.317 0 0 3791 0,00
2011-12-16 585.900 0 0 3228 0,00 380.317 0 0 3752 0,00
2011-12-15 585.900 0 0 3193 0,00 380.317 0 0 3722 0,00
2011-12-14 585.900 0 0 3159 0,00 380.317 0 0 3685 0,00
2011-12-13 585.900 0 0 3126 0,00 380.317 0 0 3641 0,00
2011-12-12 585.900 0 0 3084 0,00 380.317 0 0 3604 0,00
2011-12-11 585.900 0 0 3039 0,00 380.317 0 0 3549 0,00
2011-12-10 585.900 0 0 2991 0,00 380.317 0 0 3508 0,00
2011-12-09 585.900 0 0 2936 0,00 380.317 0 0 3449 0,00
2011-12-08 585.900 0 0 2890 0,00 380.317 0 0 3387 0,00
2011-12-07 585.900 0 0 2838 0,00 380.317 0 0 3323 0,00
2011-12-06 585.900 0 0 2772 0,00 380.317 0 0 3246 0,00
2011-12-05 585.900 0 0 2704 0,00 380.317 0 0 3164 0,00
2011-12-04 585.900 0 0 2611 0,00 380.317 0 0 3063 0,00
2011-12-03 585.900 0 0 2502 0,00 380.317 0 0 2948 0,00
2011-12-02 585.900 0 0 2407 0,00 380.317 0 0 2823 0,00
2011-12-01 585.900 0 0 2257 0,00 380.317 0 0 2652 0,00
2011-11-30 585.900 0 0 2212 0,00 380.317 0 0 2435 0,00
2011-11-29 585.900 0 0 2206 0,00 380.317 0 0 2173 0,00
2011-11-28 585.900 0 0 2199 0,00 380.317 0 0 1990 0,00
2011-11-27 585.900 0 0 2195 0,00 380.317 0 0 1962 0,00
2011-11-26 585.900 0 0 2193 0,00 380.317 0 0 1955 0,00
2011-11-25 585.900 0 0 2191 0,00 380.317 0 0 1952 0,00
2011-11-24 585.900 0 0 2186 0,00 380.317 0 0 1944 0,00
2011-11-23 585.900 0 0 2174 0,00 380.317 0 0 1937 0,00
2011-11-22 585.900 0 0 2172 0,00 380.317 0 0 1933 0,00
2011-11-21 585.900 0 0 2167 0,00 380.317 0 0 1931 0,00
2011-11-20 585.900 0 0 2166 0,00 380.317 0 0 1931 0,00
2011-11-19 585.900 0 0 2163 0,00 380.317 0 0 1923 0,00
Summe: 0
Ø 0
0
Ø 0,0
  0
Ø 0
0
Ø 0,0
 

Legende

div Links/WordsDifferenz zum Vortag
% Links/WordsProzentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag
PPM / WPMLinks per Minute / Words per Minute
ØDurchschnitt pro Tag
xhtml yacy