Peerdetails
gnarlin
letzte Daten vom: 2010-11-10 04:00:02
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-18 | 585.900 | 0 | 0 | 5249 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 6087 | 0,00 |
| 2012-05-17 | 585.900 | 0 | 0 | 5245 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 6078 | 0,00 |
| 2012-05-16 | 585.900 | 0 | 0 | 5238 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 6071 | 0,00 |
| 2012-05-15 | 585.900 | 0 | 0 | 5232 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 6062 | 0,00 |
| 2012-05-14 | 585.900 | 0 | 0 | 5226 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 6049 | 0,00 |
| 2012-05-13 | 585.900 | 0 | 0 | 5218 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 6039 | 0,00 |
| 2012-05-12 | 585.900 | 0 | 0 | 5208 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 6029 | 0,00 |
| 2012-05-11 | 585.900 | 0 | 0 | 5194 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 6013 | 0,00 |
| 2012-05-10 | 585.900 | 0 | 0 | 5190 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 6008 | 0,00 |
| 2012-05-09 | 585.900 | 0 | 0 | 5185 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5997 | 0,00 |
| 2012-05-08 | 585.900 | 0 | 0 | 5178 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5993 | 0,00 |
| 2012-05-07 | 585.900 | 0 | 0 | 5171 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5986 | 0,00 |
| 2012-05-06 | 585.900 | 0 | 0 | 5168 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5977 | 0,00 |
| 2012-05-05 | 585.900 | 0 | 0 | 5165 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5969 | 0,00 |
| 2012-05-04 | 585.900 | 0 | 0 | 5161 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5956 | 0,00 |
| 2012-05-03 | 585.900 | 0 | 0 | 5152 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5952 | 0,00 |
| 2012-05-02 | 585.900 | 0 | 0 | 5148 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5937 | 0,00 |
| 2012-05-01 | 585.900 | 0 | 0 | 5144 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5923 | 0,00 |
| 2012-04-30 | 585.900 | 0 | 0 | 5137 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5910 | 0,00 |
| 2012-04-29 | 585.900 | 0 | 0 | 5133 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5903 | 0,00 |
| 2012-04-28 | 585.900 | 0 | 0 | 5124 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5892 | 0,00 |
| 2012-04-27 | 585.900 | 0 | 0 | 5114 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5877 | 0,00 |
| 2012-04-26 | 585.900 | 0 | 0 | 5108 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5865 | 0,00 |
| 2012-04-25 | 585.900 | 0 | 0 | 5102 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5862 | 0,00 |
| 2012-04-24 | 585.900 | 0 | 0 | 5094 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5850 | 0,00 |
| 2012-04-23 | 585.900 | 0 | 0 | 5085 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5842 | 0,00 |
| 2012-04-22 | 585.900 | 0 | 0 | 5080 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5836 | 0,00 |
| 2012-04-21 | 585.900 | 0 | 0 | 5072 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5821 | 0,00 |
| 2012-04-20 | 585.900 | 0 | 0 | 5063 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5807 | 0,00 |
| 2012-04-19 | 585.900 | 0 | 0 | 5052 | 0,00 | 380.317 | 0 | 0 | 5799 | 0,00 |
| Summe: | 0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
0 Ø 0 |
0 Ø 0,0 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


