Peerdetails
KSBA-BSCW
letzte Daten vom: 2012-02-11 13:00:00
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Tag | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-10 | 102.968.357 | 22.153 | 15 | 14 | 0,11 | 11.750.258 | -15.996 | -11 | 31 | -0,08 |
| 2012-02-09 | 102.946.204 | 22.601 | 16 | 14 | -0,10 | 11.766.254 | -18.601 | -13 | 31 | 0,08 |
| 2012-02-08 | 102.923.603 | 8.706 | 6 | 15 | 0,01 | 11.784.855 | -19.022 | -13 | 31 | -0,03 |
| 2012-02-07 | 102.914.897 | 11.122 | 8 | 15 | 0,01 | 11.803.877 | -19.759 | -14 | 31 | -0,02 |
| 2012-02-06 | 102.903.775 | 13.100 | 9 | 15 | 0,01 | 11.823.636 | -19.329 | -13 | 30 | -0,02 |
| 2012-02-05 | 102.890.675 | 7.454 | 5 | 15 | 0,01 | 11.842.965 | -654.813 | -455 | 30 | -0,78 |
| 2012-02-04 | 102.883.221 | -3.614 | -3 | 14 | -0,00 | 12.497.778 | -2.425.488 | -1.684 | 24 | -3,34 |
| 2012-02-03 | 102.886.835 | -50.866 | -35 | 14 | -0,05 | 14.923.266 | -12.672 | -9 | 17 | -0,01 |
| 2012-02-02 | 102.937.701 | -61.383 | -43 | 14 | -0,08 | 14.935.938 | -12.483 | -9 | 17 | -0,02 |
| 2012-02-01 | 102.999.084 | -72.864 | -51 | 14 | -0,11 | 14.948.421 | -12.779 | -9 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-31 | 103.071.948 | -63.370 | -44 | 14 | -0,12 | 14.961.200 | -12.899 | -9 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-30 | 103.135.318 | -46.418 | -32 | 14 | -0,06 | 14.974.099 | -13.192 | -9 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-29 | 103.181.736 | -50.723 | -35 | 14 | -0,07 | 14.987.291 | -13.293 | -9 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-28 | 103.232.459 | -64.940 | -45 | 14 | -0,08 | 15.000.584 | -12.522 | -9 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-27 | 103.297.399 | -67.243 | -47 | 14 | -0,07 | 15.013.106 | -13.470 | -9 | 17 | -0,01 |
| 2012-01-26 | 103.364.642 | -65.593 | -46 | 14 | -0,07 | 15.026.576 | -14.676 | -10 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-25 | 103.430.235 | -47.618 | -33 | 14 | -0,06 | 15.041.252 | -14.918 | -10 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-24 | 103.477.853 | 24.246 | 17 | 14 | 0,04 | 15.056.170 | -15.426 | -11 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-23 | 103.453.607 | 34.706 | 24 | 13 | 0,04 | 15.071.596 | -15.701 | -11 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-22 | 103.418.901 | 19.113 | 13 | 13 | 0,02 | 15.087.297 | -16.058 | -11 | 18 | -0,02 |
| 2012-01-21 | 103.399.788 | -245.316 | -170 | 13 | -0,28 | 15.103.355 | -16.671 | -12 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-20 | 103.645.104 | -324.211 | -225 | 13 | -0,42 | 15.120.026 | -15.495 | -11 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-19 | 103.969.315 | -333.831 | -232 | 13 | -0,49 | 15.135.521 | -15.562 | -11 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-18 | 104.303.146 | -337.723 | -235 | 13 | -0,68 | 15.151.083 | -15.520 | -11 | 17 | -0,03 |
| 2012-01-17 | 104.640.869 | -316.392 | -220 | 13 | -0,35 | 15.166.603 | -15.440 | -11 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-16 | 104.957.261 | -231.349 | -161 | 13 | -0,34 | 15.182.043 | -15.287 | -11 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-15 | 105.188.610 | -247.651 | -172 | 13 | -0,23 | 15.197.330 | -15.240 | -11 | 17 | -0,01 |
| 2012-01-14 | 105.436.261 | -321.345 | -223 | 13 | -0,49 | 15.212.570 | -16.077 | -11 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-13 | 105.757.606 | -185.270 | -129 | 13 | -0,23 | 15.228.647 | -16.423 | -11 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-12 | 105.942.876 | -33.156 | -23 | 13 | -0,04 | 15.245.070 | -13.393 | -9 | 17 | -0,02 |
| 2012-01-11 | 105.976.032 | -34.135 | -24 | 13 | -0,04 | 15.258.463 | -7.028 | -5 | 17 | -0,01 |
| Summe: | -3.041.810 Ø -98.123 |
-2.112 Ø -68,1 |
-3.515.233 Ø -113.395 |
-2.441 Ø -78,7 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zum Vortag |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers an diesem Tag |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Tag |


