Peerdetails
KSBA-BSCW
letzte Daten vom: 2012-02-10 15:00:00
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Stunde | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 102.974.353 | 1.172 | 20 | 234 | 0,03 | 11.745.337 | -993 | -17 | 817 | 0,16 |
| 14 | 102.973.181 | 902 | 15 | 232 | 0,02 | 11.746.330 | -692 | -12 | 818 | -0,04 |
| 13 | 102.972.279 | 1.082 | 18 | 226 | 0,02 | 11.747.022 | -880 | -15 | 832 | -0,04 |
| 12 | 102.971.197 | 1.066 | 18 | 217 | -0,04 | 11.747.902 | -788 | -13 | 828 | -0,07 |
| 11 | 102.970.131 | 773 | 13 | 222 | 0,01 | 11.748.690 | -532 | -9 | 815 | -0,04 |
| 10 | 102.969.358 | 1.106 | 18 | 212 | 0,03 | 11.749.222 | -878 | -15 | 824 | -0,03 |
| 9 | 102.968.252 | 945 | 16 | 212 | 0,03 | 11.750.100 | -635 | -11 | 816 | -0,09 |
| 8 | 102.967.307 | 1.764 | 29 | 205 | 0,05 | 11.750.735 | -1.359 | -23 | 846 | -0,06 |
| 7 | 102.965.543 | 590 | 10 | 212 | 0,02 | 11.752.094 | -326 | -5 | 818 | -0,04 |
| 6 | 102.964.953 | 1.396 | 23 | 211 | 0,04 | 11.752.420 | -1.095 | -18 | 839 | -0,05 |
| 5 | 102.963.557 | 511 | 9 | 232 | 0,01 | 11.753.515 | -303 | -5 | 788 | -0,01 |
| 4 | 102.963.046 | 1.322 | 22 | 217 | 0,03 | 11.753.818 | -1.006 | -17 | 825 | -0,03 |
| 3 | 102.961.724 | 1.115 | 19 | 218 | 0,01 | 11.754.824 | -1.028 | -17 | 801 | -0,01 |
| 2 | 102.960.609 | 308 | 5 | 219 | -0,01 | 11.755.852 | -387 | -6 | 782 | -0,03 |
| 1 | 102.960.301 | 1.370 | 23 | 196 | 0,01 | 11.756.239 | -1.053 | -18 | 812 | -0,06 |
|
2012-02-10
0 |
102.958.931 | 1.244 | 21 | 245 | -0,01 | 11.757.292 | -765 | -13 | 782 | -0,02 |
|
2012-02-09
23 |
102.957.687 | 1.337 | 22 | 230 | 0,08 | 11.758.057 | -823 | -14 | 774 | -0,04 |
| 22 | 102.956.350 | 0 | 0 | 630 | 0,00 | 11.758.880 | 0 | 0 | 514 | 0,00 |
| 21 | 102.956.350 | 1.160 | 19 | 265 | 0,02 | 11.758.880 | -966 | -16 | 725 | -0,03 |
| 20 | 102.955.190 | 328 | 5 | 271 | 0,00 | 11.759.846 | -536 | -9 | 684 | -0,03 |
| 19 | 102.954.862 | 837 | 14 | 247 | 0,02 | 11.760.382 | -765 | -13 | 679 | 0,02 |
| 18 | 102.954.025 | 1.235 | 21 | 235 | 0,03 | 11.761.147 | -746 | -12 | 658 | -0,03 |
| 17 | 102.952.790 | 990 | 17 | 222 | 0,03 | 11.761.893 | -703 | -12 | 629 | -0,02 |
| 16 | 102.951.800 | 773 | 13 | 239 | 0,02 | 11.762.596 | -523 | -9 | 591 | -0,01 |
| Summe: | 23.326 Ø 972 |
389 Ø 16,2 |
-17.782 Ø -741 |
-296 Ø -12,3 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zur Vorstunde |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers in dieser Stunde |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Stunde |


