Peerdetails
_anonufe-59444704-15
letzte Daten vom: 2012-05-19 00:00:00
[Gesamtübersicht]
[24 Stunden Übersicht]
[Wochenübersicht]
[Monatsübersicht]
[Halbjahresübersicht]
[Jahresübersicht]
[Peertabelle]
| Stunde | Links | div. Links | PPM | pos Links | % Links | Words | div. Words | WPM | pos Words | % Words |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6.136.950 | 0 | 0 | 272 | 0,00 | 851.237 | 0 | 0 | 64 | 0,00 |
| 13 | 6.136.950 | 0 | 0 | 283 | 0,00 | 851.237 | 0 | 0 | 17 | 0,00 |
| 12 | 6.136.950 | 0 | 0 | 284 | 0,00 | 851.237 | 0 | 0 | 38 | 0,00 |
| 11 | 6.136.950 | 0 | 0 | 284 | 0,00 | 851.237 | 0 | 0 | 58 | 0,00 |
| 10 | 6.136.950 | 0 | 0 | 281 | 0,00 | 851.237 | 0 | 0 | 40 | 0,00 |
| 9 | 6.136.950 | 0 | 0 | 284 | 0,00 | 851.237 | 0 | 0 | 61 | 0,00 |
| 8 | 6.136.950 | 0 | 0 | 284 | 0,00 | 851.237 | 0 | 0 | 63 | 0,00 |
| 7 | 6.136.950 | 0 | 0 | 282 | 0,00 | 851.237 | 0 | 0 | 67 | 0,00 |
| 6 | 6.136.950 | 0 | 0 | 283 | 0,00 | 851.237 | 0 | 0 | 69 | 0,00 |
| 5 | 6.136.950 | 0 | 0 | 275 | 0,00 | 851.237 | 0 | 0 | 56 | 0,00 |
| 4 | 6.136.950 | 0 | 0 | 285 | 0,00 | 851.237 | 0 | 0 | 71 | 0,00 |
| 3 | 6.136.950 | 0 | 0 | 286 | 0,00 | 851.237 | 0 | 0 | 68 | 0,00 |
| 2 | 6.136.950 | 0 | 0 | 282 | 0,00 | 851.237 | 0 | 0 | 69 | 0,00 |
| 1 | 6.136.950 | 0 | 0 | 279 | 0,00 | 851.237 | 0 | 0 | 63 | 0,00 |
|
2012-05-19
0 |
6.136.950 | 4.391 | 73 | 106 | 0,19 | 851.237 | -2.145 | -36 | 256 | -0,75 |
|
2012-05-18
23 |
6.132.559 | 7.359 | 123 | 77 | 0,36 | 853.382 | -1.718 | -29 | 250 | -0,19 |
| 22 | 6.125.200 | 7.145 | 119 | 98 | 0,28 | 855.100 | -2.425 | -40 | 265 | -0,16 |
| 21 | 6.118.055 | 2.988 | 50 | 115 | 0,15 | 857.525 | -1.999 | -33 | 254 | 1,56 |
| 20 | 6.115.067 | 0 | 0 | 259 | 0,00 | 859.524 | 0 | 0 | 42 | 0,00 |
| 19 | 6.115.067 | 0 | 0 | 292 | 0,00 | 859.524 | 0 | 0 | 62 | 0,00 |
| 18 | 6.115.067 | 0 | 0 | 297 | 0,00 | 859.524 | 0 | 0 | 70 | 0,00 |
| 17 | 6.115.067 | 0 | 0 | 276 | 0,00 | 859.524 | 0 | 0 | 106 | 0,00 |
| 16 | 6.115.067 | 0 | 0 | 294 | 0,00 | 859.524 | 0 | 0 | 64 | 0,00 |
| 15 | 6.115.067 | 0 | 0 | 298 | 0,00 | 859.524 | 0 | 0 | 164 | 0,00 |
| Summe: | 21.883 Ø 912 |
365 Ø 15,2 |
-8.287 Ø -345 |
-138 Ø -5,8 |
||||||
Legende
| div Links/Words | Differenz zur Vorstunde |
| % Links/Words | Prozentualer Anteil gemessen an Summe div Links/Words aller Peers in dieser Stunde |
| PPM / WPM | Links per Minute / Words per Minute |
| Ø | Durchschnitt pro Stunde |


